111 KiB
111 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00056180 | 1965-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19650228 | ,,a | 11.2 | ,,a,28, | 16.8 | ,,,a |
3 | ASN00056180 | 1965-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19650310 | ,,a | 16.5 | ,,a,10, | 16.5 | ,,,a |
4 | ASN00056180 | 1965-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19650413 | ,,a | 33.0 | ,,a,13, | 36.9 | ,,,a |
5 | ASN00056180 | 1965-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19650514 | ,,a | 8.4 | ,,a,14, | 11.2 | ,,,a |
6 | ASN00056180 | 1965-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19650620 | ,,a | 11.4 | ,,a,20, | 32.1 | ,,,a |
7 | ASN00056180 | 1965-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19650721 | ,,a | 13.0 | ,,a,21, | 20.6 | ,,,a |
8 | ASN00056180 | 1965-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19650826 | ,,a | 6.9 | ,,a,26, | 20.3 | ,,,a |
9 | ASN00056180 | 1965-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19650907 | ,,a | 13.7 | ,,a,07, | 44.2 | ,,,a |
10 | ASN00056180 | 1965-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19651018 | ,,a | 13.0 | ,,a,18, | 30.2 | ,,,a |
11 | ASN00056180 | 1965-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19651130 | ,,a | 31.5 | ,,a,30, | 51.4 | ,,,a |
12 | ASN00056180 | 1965-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 3 | ,a | 19651208 | ,,a | 66.0 | ,,a,08, | 200.4 | ,,,a |
13 | ASN00056180 | 1966-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19660101 | ,,a | 4.8 | ,,a,01, | 8.6 | ,,,a |
14 | ASN00056180 | 1966-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19660205 | ,,a | 22.9 | ,,a,05, | 64.3 | ,,,a |
15 | ASN00056180 | 1966-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19660325 | ,,a | 20.6 | ,,a,25, | 80.9 | ,,,a |
16 | ASN00056180 | 1966-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19660427 | ,,a | 20.3 | ,,a,27, | 27.4 | ,,,a |
17 | ASN00056180 | 1966-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19660506 | ,,a | 13.0 | ,,a,06, | 17.3 | ,,,a |
18 | ASN00056180 | 1966-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19660601 | ,,a | 24.4 | ,,a,01, | 39.9 | ,,,a |
19 | ASN00056180 | 1966-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19660703 | ,,a | 15.2 | ,,a,03, | 20.6 | ,,,a |
20 | ASN00056180 | 1966-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 3 | ,a | 19660831 | ,,a | 37.8 | ,,a,31, | 118.6 | ,,,a |
21 | ASN00056180 | 1966-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 8 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19660915 | ,,a | 12.7 | ,,a,15, | 26.9 | ,,,a |
22 | ASN00056180 | 1966-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 10 | ,a | 5 | ,a | 3 | ,a | 19661015 | ,,a | 40.9 | ,,a,15, | 115.2 | ,,,a |
23 | ASN00056180 | 1966-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19661108 | ,,a | 61.0 | ,,a,08, | 140.3 | ,,,a |
24 | ASN00056180 | 1966-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19661224 | ,,a | 25.4 | ,,a,24, | 118.0 | ,,,a |
25 | ASN00056180 | 1967-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19670112 | ,,a | 11.9 | ,,a,12, | 25.5 | ,,,a |
26 | ASN00056180 | 1967-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19670223 | ,,a | 10.9 | ,,a,23, | 38.9 | ,,,a |
27 | ASN00056180 | 1967-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 6 | ,a | 2 | ,a | 19670309 | ,,a | 59.4 | ,,a,09, | 136.6 | ,,,a |
28 | ASN00056180 | 1967-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19670430 | +,,a | 0.0 | ,,a,30,+ | 0.0 | ,,,a |
29 | ASN00056180 | 1967-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19670521 | ,,a | 25.9 | ,,a,21, | 35.7 | ,,,a |
30 | ASN00056180 | 1967-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19670614 | ,,a | 20.3 | ,,a,14, | 68.3 | ,,,a |
31 | ASN00056180 | 1967-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19670710 | ,,a | 11.2 | ,,a,10, | 21.0 | ,,,a |
32 | ASN00056180 | 1967-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19670806 | ,,a | 17.0 | ,,a,06, | 43.5 | ,,,a |
33 | ASN00056180 | 1967-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19670905 | ,,a | 15.7 | ,,a,05, | 33.2 | ,,,a |
34 | ASN00056180 | 1967-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19671014 | ,,a | 41.4 | ,,a,14, | 121.0 | ,,,a |
35 | ASN00056180 | 1967-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19671106 | ,,a | 5.6 | ,,a,06, | 8.4 | ,,,a |
36 | ASN00056180 | 1967-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19671230 | ,,a | 23.4 | ,,a,30, | 48.8 | ,,,a |
37 | ASN00056180 | 1968-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 16 | ,a | 10 | ,a | 3 | ,a | 19680113 | ,,a | 71.1 | ,,a,13, | 223.7 | ,,,a |
38 | ASN00056180 | 1968-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19680212 | ,,a | 10.4 | ,,a,12, | 31.5 | ,,,a |
39 | ASN00056180 | 1968-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19680305 | ,,a | 29.5 | ,,a,05, | 84.9 | ,,,a |
40 | ASN00056180 | 1968-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19680430 | ,,a | 11.4 | ,,a,30, | 15.0 | ,,,a |
41 | ASN00056180 | 1968-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 13 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19680513 | ,,a | 42.7 | ,,a,13, | 82.9 | ,,,a |
42 | ASN00056180 | 1968-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19680629 | ,,a | 2.5 | ,,a,29, | 4.3 | ,,,a |
43 | ASN00056180 | 1968-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19680719 | ,,a | 17.3 | ,,a,19, | 50.9 | ,,,a |
44 | ASN00056180 | 1968-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 14 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19680829 | ,,a | 36.8 | ,,a,29, | 114.2 | ,,,a |
45 | ASN00056180 | 1968-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19680921 | ,,a | 12.4 | ,,a,21, | 39.0 | ,,,a |
46 | ASN00056180 | 1968-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 1 | ,a | 1 | ,a | 19681025 | ,,a | 35.1 | ,,a,25, | 41.7 | ,,,a |
47 | ASN00056180 | 1968-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19681107 | ,,a | 33.8 | ,,a,07, | 57.1 | ,,,a |
48 | ASN00056180 | 1968-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19681206 | ,,a | 11.7 | ,,a,06, | 42.4 | ,,,a |
49 | ASN00056180 | 1969-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19690118 | ,,a | 23.6 | ,,a,18, | 111.3 | ,,,a |
50 | ASN00056180 | 1969-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19690211 | ,,a | 38.9 | ,,a,11, | 51.7 | ,,,a |
51 | ASN00056180 | 1969-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19690319 | ,,a | 9.9 | ,,a,19, | 21.4 | ,,,a |
52 | ASN00056180 | 1969-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19690416 | ,,a | 36.6 | ,,a,16, | 53.5 | ,,,a |
53 | ASN00056180 | 1969-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19690513 | ,,a | 34.8 | ,,a,13, | 86.0 | ,,,a |
54 | ASN00056180 | 1969-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19690601 | ,,a | 5.8 | ,,a,01, | 21.6 | ,,,a |
55 | ASN00056180 | 1969-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 8 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19690721 | ,,a | 20.1 | ,,a,21, | 42.6 | ,,,a |
56 | ASN00056180 | 1969-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 8 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19690813 | ,,a | 14.0 | ,,a,13, | 30.9 | ,,,a |
57 | ASN00056180 | 1969-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19690907 | ,,a | 32.5 | ,,a,07, | 67.1 | ,,,a |
58 | ASN00056180 | 1969-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19691030 | ,,a | 19.1 | ,,a,30, | 85.0 | ,,,a |
59 | ASN00056180 | 1969-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 3 | ,a | 19691114 | ,,a | 46.2 | ,,a,14, | 152.8 | ,,,a |
60 | ASN00056180 | 1969-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 2 | ,a | 19691223 | ,,a | 35.8 | ,,a,23, | 88.6 | ,,,a |
61 | ASN00056180 | 1970-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 19 | ,a | 15 | ,a | 3 | ,a | 19700127 | ,,a | 41.7 | ,,a,27, | 274.4 | ,,,a |
62 | ASN00056180 | 1970-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19700222 | ,,a | 16.0 | ,,a,22, | 64.4 | ,,,a |
63 | ASN00056180 | 1970-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19700309 | ,,a | 11.4 | ,,a,09, | 34.2 | ,,,a |
64 | ASN00056180 | 1970-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19700424 | ,,a | 36.3 | ,,a,24, | 47.3 | ,,,a |
65 | ASN00056180 | 1970-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19700515 | ,,a | 7.6 | ,,a,15, | 18.8 | ,,,a |
66 | ASN00056180 | 1970-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19700604 | ,,a | 13.2 | ,,a,04, | 27.0 | ,,,a |
67 | ASN00056180 | 1970-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19700731 | ,,a | 0.3 | ,,a,31, | 0.3 | ,,,a |
68 | ASN00056180 | 1970-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19700824 | ,,a | 16.5 | ,,a,24, | 29.5 | ,,,a |
69 | ASN00056180 | 1970-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 13 | ,a | 11 | ,a | 3 | ,a | 19700914 | ,,a | 42.2 | ,,a,14, | 187.2 | ,,,a |
70 | ASN00056180 | 1970-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19701024 | ,,a | 34.3 | ,,a,24, | 70.1 | ,,,a |
71 | ASN00056180 | 1970-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19701106 | ,,a | 38.4 | ,,a,06, | 104.7 | ,,,a |
72 | ASN00056180 | 1970-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 15 | ,a | 12 | ,a | 3 | ,a | 19701209 | ,,a | 54.6 | ,,a,09, | 234.8 | ,,,a |
73 | ASN00056180 | 1971-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 14 | ,a | 13 | ,a | 2 | ,a | 19710129 | ,,a | 50.8 | ,,a,29, | 218.8 | ,,,a |
74 | ASN00056180 | 1971-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 3 | ,a | 19710212 | ,,a | 49.3 | ,,a,12, | 157.4 | ,,,a |
75 | ASN00056180 | 1971-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19710324 | ,,a | 3.6 | ,,a,24, | 6.7 | ,,,a |
76 | ASN00056180 | 1971-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19710418 | ,,a | 6.4 | ,,a,18, | 6.7 | ,,,a |
77 | ASN00056180 | 1971-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19710530 | ,,a | 1.8 | ,,a,30, | 6.8 | ,,,a |
78 | ASN00056180 | 1971-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19710612 | ,,a | 19.6 | ,,a,12, | 29.6 | ,,,a |
79 | ASN00056180 | 1971-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 2 | ,a | 19710716 | ,,a | 55.6 | ,,a,16, | 118.3 | ,,,a |
80 | ASN00056180 | 1971-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 8 | ,a | 2 | ,a | 19710807 | ,,a | 51.1 | ,,a,07, | 134.2 | ,,,a |
81 | ASN00056180 | 1971-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | 2,a | 5 | 2,a | 2 | 2,a | 19710904 | ,2,a | 27.4 | 2,,a,04, | 98.6 | ,a,,a |
82 | ASN00056180 | 1971-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19711027 | ,,a | 18.0 | ,,a,27, | 47.8 | ,,,a |
83 | ASN00056180 | 1971-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19711127 | ,,a | 21.3 | ,,a,27, | 75.6 | ,,,a |
84 | ASN00056180 | 1971-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 75.7 | ,a,,a | ||||||||||
85 | ASN00056180 | 1972-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 13 | ,a | 10 | ,a | 2 | ,a | 19720105 | ,,a | 34.3 | ,,a,05, | 143.9 | ,,,a |
86 | ASN00056180 | 1972-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19720218 | ,,a | 17.8 | ,,a,18, | 46.5 | ,,,a |
87 | ASN00056180 | 1972-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 2 | 2,a | 2 | 2,a | 0 | 2,a | 19720328 | ,2,a | 13.7 | 2,,a,28, | 35.5 | ,a,,a |
88 | ASN00056180 | 1972-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19720403 | ,,a | 50.8 | ,,a,03, | 60.7 | ,,,a |
89 | ASN00056180 | 1972-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19720511 | ,,a | 20.3 | ,,a,11, | 20.9 | ,,,a |
90 | ASN00056180 | 1972-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19720623 | ,,a | 7.9 | ,,a,23, | 13.8 | ,,,a |
91 | ASN00056180 | 1972-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19720708 | ,,a | 1.3 | ,,a,08, | 1.6 | ,,,a |
92 | ASN00056180 | 1972-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19720817 | ,,a | 19.8 | ,,a,17, | 61.8 | ,,,a |
93 | ASN00056180 | 1972-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19720908 | ,,a | 21.6 | ,,a,08, | 60.8 | ,,,a |
94 | ASN00056180 | 1972-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 16 | ,a | 12 | ,a | 1 | ,a | 19721018 | ,,a | 38.4 | ,,a,18, | 173.2 | ,,,a |
95 | ASN00056180 | 1972-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19721127 | ,,a | 22.4 | ,,a,27, | 95.5 | ,,,a |
96 | ASN00056180 | 1972-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19721209 | ,,a | 28.2 | ,,a,09, | 60.0 | ,,,a |
97 | ASN00056180 | 1973-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 2 | ,a | 19730128 | ,,a | 50.5 | ,,a,28, | 121.1 | ,,,a |
98 | ASN00056180 | 1973-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 10 | ,a | 2 | ,a | 19730212 | ,,a | 63.5 | ,,a,12, | 149.9 | ,,,a |
99 | ASN00056180 | 1973-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19730331 | ,,a | 12.4 | ,,a,31, | 28.1 | ,,,a |
100 | ASN00056180 | 1973-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19730409 | ,,a | 8.9 | ,,a,09, | 19.1 | ,,,a |
101 | ASN00056180 | 1973-05 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19730502 | ,,a | 30.0 | ,,a,02, | 36.6 | ,,,a |
102 | ASN00056180 | 1973-06 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 10 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19730603 | ,,a | 10.4 | ,,a,03, | 40.0 | ,,,a |
103 | ASN00056180 | 1973-07 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19730718 | ,,a | 27.4 | ,,a,18, | 61.2 | ,,,a |
104 | ASN00056180 | 1973-08 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19730828 | ,,a | 14.2 | ,,a,28, | 52.0 | ,,,a |
105 | ASN00056180 | 1973-09 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19730924 | ,,a | 27.2 | ,,a,24, | 85.5 | ,,,a |
106 | ASN00056180 | 1973-10 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 10 | ,a | 2 | ,a | 19731010 | ,,a | 63.0 | ,,a,10, | 180.8 | ,,,a |
107 | ASN00056180 | 1973-11 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19731128 | ,,a | 51.1 | ,,a,28, | 117.1 | ,,,a |
108 | ASN00056180 | 1973-12 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 11 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19731221 | ,,a | 24.6 | ,,a,21, | 93.9 | ,,,a |
109 | ASN00056180 | 1974-01 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 12 | ,a | 6 | ,a | 3 | ,a | 19740108 | ,,a | 88.6 | ,,a,08, | 195.0 | ,,,a |
110 | ASN00056180 | 1974-02 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19740219 | ,,a | 6.4 | ,,a,19, | 20.3 | ,,,a |
111 | ASN00056180 | 1974-03 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19740311 | ,,a | 14.4 | ,,a,11, | 45.4 | ,,,a |
112 | ASN00056180 | 1974-04 | -30.2979 | 151.0772 | 715.0 | BUNDARRA SOUTH WINSCOMBE, AS | 13 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19740405 | ,,a | 13.2 | ,,a,05, | 67.1 | ,,,a |
