1.2 MiB
1.2 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MXN00008045 | 1957-12-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
3 | MXN00008045 | 1957-12-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
4 | MXN00008045 | 1957-12-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
5 | MXN00008045 | 1957-12-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 157 | ,,m | ||||
6 | MXN00008045 | 1957-12-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 630 | ,,m | ||||
7 | MXN00008045 | 1957-12-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 3 | ,,m | ||||
8 | MXN00008045 | 1957-12-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
9 | MXN00008045 | 1957-12-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
10 | MXN00008045 | 1957-12-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
11 | MXN00008045 | 1957-12-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
12 | MXN00008045 | 1957-12-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
13 | MXN00008045 | 1957-12-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
14 | MXN00008045 | 1957-12-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
15 | MXN00008045 | 1957-12-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
16 | MXN00008045 | 1957-12-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
17 | MXN00008045 | 1957-12-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
18 | MXN00008045 | 1957-12-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
19 | MXN00008045 | 1957-12-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
20 | MXN00008045 | 1957-12-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
21 | MXN00008045 | 1957-12-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
22 | MXN00008045 | 1957-12-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
23 | MXN00008045 | 1957-12-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
24 | MXN00008045 | 1957-12-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
25 | MXN00008045 | 1957-12-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
26 | MXN00008045 | 1957-12-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
27 | MXN00008045 | 1957-12-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
28 | MXN00008045 | 1957-12-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
29 | MXN00008045 | 1957-12-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
30 | MXN00008045 | 1957-12-29 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
31 | MXN00008045 | 1957-12-30 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
32 | MXN00008045 | 1957-12-31 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
33 | MXN00008045 | 1958-01-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
34 | MXN00008045 | 1958-01-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
35 | MXN00008045 | 1958-01-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
36 | MXN00008045 | 1958-01-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
37 | MXN00008045 | 1958-01-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
38 | MXN00008045 | 1958-01-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
39 | MXN00008045 | 1958-01-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
40 | MXN00008045 | 1958-01-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
41 | MXN00008045 | 1958-01-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
42 | MXN00008045 | 1958-01-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
43 | MXN00008045 | 1958-01-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
44 | MXN00008045 | 1958-01-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
45 | MXN00008045 | 1958-01-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
46 | MXN00008045 | 1958-01-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
47 | MXN00008045 | 1958-01-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
48 | MXN00008045 | 1958-01-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 8 | ,,m | ||||
49 | MXN00008045 | 1958-01-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 89 | ,,m | ||||
50 | MXN00008045 | 1958-01-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 58 | ,,m | ||||
51 | MXN00008045 | 1958-01-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
52 | MXN00008045 | 1958-01-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
53 | MXN00008045 | 1958-01-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
54 | MXN00008045 | 1958-01-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 69 | ,,m | ||||
55 | MXN00008045 | 1958-01-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
56 | MXN00008045 | 1958-01-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
57 | MXN00008045 | 1958-01-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
58 | MXN00008045 | 1958-01-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
59 | MXN00008045 | 1958-01-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
60 | MXN00008045 | 1958-01-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
61 | MXN00008045 | 1958-01-29 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
62 | MXN00008045 | 1958-01-30 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
63 | MXN00008045 | 1958-01-31 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
64 | MXN00008045 | 1958-02-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
65 | MXN00008045 | 1958-02-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
66 | MXN00008045 | 1958-02-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
67 | MXN00008045 | 1958-02-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
68 | MXN00008045 | 1958-02-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
69 | MXN00008045 | 1958-02-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
70 | MXN00008045 | 1958-02-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
71 | MXN00008045 | 1958-02-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
72 | MXN00008045 | 1958-02-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
73 | MXN00008045 | 1958-02-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
74 | MXN00008045 | 1958-02-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
75 | MXN00008045 | 1958-02-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
76 | MXN00008045 | 1958-02-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
77 | MXN00008045 | 1958-02-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
78 | MXN00008045 | 1958-02-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
79 | MXN00008045 | 1958-02-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
80 | MXN00008045 | 1958-02-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
81 | MXN00008045 | 1958-02-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
82 | MXN00008045 | 1958-02-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
83 | MXN00008045 | 1958-02-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 178 | ,,m | ||||
84 | MXN00008045 | 1958-02-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
85 | MXN00008045 | 1958-02-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
86 | MXN00008045 | 1958-02-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
87 | MXN00008045 | 1958-02-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
88 | MXN00008045 | 1958-02-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
89 | MXN00008045 | 1958-02-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
90 | MXN00008045 | 1958-02-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
91 | MXN00008045 | 1958-02-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
92 | MXN00008045 | 1958-03-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
93 | MXN00008045 | 1958-03-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
94 | MXN00008045 | 1958-03-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
95 | MXN00008045 | 1958-03-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
96 | MXN00008045 | 1958-03-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 465 | ,,m | ||||
97 | MXN00008045 | 1958-03-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
98 | MXN00008045 | 1958-03-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
99 | MXN00008045 | 1958-03-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
100 | MXN00008045 | 1958-03-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
101 | MXN00008045 | 1958-03-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
102 | MXN00008045 | 1958-03-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 43 | ,,m | ||||
103 | MXN00008045 | 1958-03-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
104 | MXN00008045 | 1958-03-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
105 | MXN00008045 | 1958-03-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
106 | MXN00008045 | 1958-03-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
107 | MXN00008045 | 1958-03-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
108 | MXN00008045 | 1958-03-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
109 | MXN00008045 | 1958-03-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
110 | MXN00008045 | 1958-03-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
111 | MXN00008045 | 1958-03-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
112 | MXN00008045 | 1958-03-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
113 | MXN00008045 | 1958-03-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
114 | MXN00008045 | 1958-03-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
115 | MXN00008045 | 1958-03-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
116 | MXN00008045 | 1958-03-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
117 | MXN00008045 | 1958-03-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
118 | MXN00008045 | 1958-03-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
119 | MXN00008045 | 1958-03-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
120 | MXN00008045 | 1958-03-29 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
121 | MXN00008045 | 1958-03-30 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 38 | ,,m | ||||
122 | MXN00008045 | 1958-03-31 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
123 | MXN00008045 | 1958-04-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
124 | MXN00008045 | 1958-04-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
125 | MXN00008045 | 1958-04-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
126 | MXN00008045 | 1958-04-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
127 | MXN00008045 | 1958-04-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
128 | MXN00008045 | 1958-04-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
129 | MXN00008045 | 1958-04-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
130 | MXN00008045 | 1958-04-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
131 | MXN00008045 | 1958-04-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
132 | MXN00008045 | 1958-04-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
133 | MXN00008045 | 1958-04-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
134 | MXN00008045 | 1958-04-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
135 | MXN00008045 | 1958-04-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
136 | MXN00008045 | 1958-04-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
137 | MXN00008045 | 1958-04-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
138 | MXN00008045 | 1958-04-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
139 | MXN00008045 | 1958-04-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
140 | MXN00008045 | 1958-04-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
141 | MXN00008045 | 1958-04-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
142 | MXN00008045 | 1958-04-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
143 | MXN00008045 | 1958-04-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
144 | MXN00008045 | 1958-04-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
145 | MXN00008045 | 1958-04-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
146 | MXN00008045 | 1958-04-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
147 | MXN00008045 | 1958-04-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
148 | MXN00008045 | 1958-04-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
149 | MXN00008045 | 1958-04-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
150 | MXN00008045 | 1958-04-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
151 | MXN00008045 | 1958-04-29 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
152 | MXN00008045 | 1958-04-30 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 8 | ,,m | ||||
153 | MXN00008045 | 1958-05-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 434 | ,,m | ||||
154 | MXN00008045 | 1958-05-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 8 | ,,m | ||||
155 | MXN00008045 | 1958-05-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
156 | MXN00008045 | 1958-05-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
157 | MXN00008045 | 1958-05-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
158 | MXN00008045 | 1958-05-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
159 | MXN00008045 | 1958-05-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
160 | MXN00008045 | 1958-05-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
161 | MXN00008045 | 1958-05-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
162 | MXN00008045 | 1958-05-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
163 | MXN00008045 | 1958-05-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
164 | MXN00008045 | 1958-05-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
165 | MXN00008045 | 1958-05-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
166 | MXN00008045 | 1958-05-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
167 | MXN00008045 | 1958-05-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
168 | MXN00008045 | 1958-05-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
169 | MXN00008045 | 1958-05-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
170 | MXN00008045 | 1958-05-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 48 | ,,m | ||||
171 | MXN00008045 | 1958-05-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
172 | MXN00008045 | 1958-05-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
173 | MXN00008045 | 1958-05-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 8 | ,,m | ||||
174 | MXN00008045 | 1958-05-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
175 | MXN00008045 | 1958-05-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
176 | MXN00008045 | 1958-05-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
177 | MXN00008045 | 1958-05-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
178 | MXN00008045 | 1958-05-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
179 | MXN00008045 | 1958-05-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
180 | MXN00008045 | 1958-05-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
181 | MXN00008045 | 1958-05-29 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 208 | ,,m | ||||
182 | MXN00008045 | 1958-05-30 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
183 | MXN00008045 | 1958-05-31 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 599 | ,,m | ||||
184 | MXN00008045 | 1958-06-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 610 | ,,m | ||||
185 | MXN00008045 | 1958-06-02 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
186 | MXN00008045 | 1958-06-03 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
187 | MXN00008045 | 1958-06-04 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 198 | ,,m | ||||
188 | MXN00008045 | 1958-06-05 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 28 | ,,m | ||||
189 | MXN00008045 | 1958-06-06 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 198 | ,,m | ||||
190 | MXN00008045 | 1958-06-07 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 18 | ,,m | ||||
191 | MXN00008045 | 1958-06-08 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
192 | MXN00008045 | 1958-06-09 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
193 | MXN00008045 | 1958-06-10 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 229 | ,,m | ||||
194 | MXN00008045 | 1958-06-11 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
195 | MXN00008045 | 1958-06-12 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
196 | MXN00008045 | 1958-06-13 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
197 | MXN00008045 | 1958-06-14 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 28 | ,,m | ||||
198 | MXN00008045 | 1958-06-15 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 188 | ,,m | ||||
199 | MXN00008045 | 1958-06-16 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 610 | ,,m | ||||
200 | MXN00008045 | 1958-06-17 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 188 | ,,m | ||||
201 | MXN00008045 | 1958-06-18 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 328 | ,,m | ||||
202 | MXN00008045 | 1958-06-19 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
203 | MXN00008045 | 1958-06-20 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
204 | MXN00008045 | 1958-06-21 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
205 | MXN00008045 | 1958-06-22 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
206 | MXN00008045 | 1958-06-23 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 300 | ,,m | ||||
207 | MXN00008045 | 1958-06-24 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
208 | MXN00008045 | 1958-06-25 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 508 | ,,m | ||||
209 | MXN00008045 | 1958-06-26 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 198 | ,,m | ||||
210 | MXN00008045 | 1958-06-27 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
211 | MXN00008045 | 1958-06-28 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
212 | MXN00008045 | 1958-06-29 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
213 | MXN00008045 | 1958-06-30 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
214 | MXN00008045 | 1958-07-01 | 25.9667 | -107.1667 | 884.8 | DOLORES CFE, MX | 0 | ,,m | ||||
