1 MiB
1 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MJM00013461 | 1982-01-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 119 | B,,S | 171 | ,,S | 111 | ,,S | 136 | H,,S | ||
3 | MJM00013461 | 1982-01-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 140 | ,,S | 113 | H,,S | ||||||
4 | MJM00013461 | 1982-01-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 125 | ,,S | 40 | ,,S | 89 | H,,S | ||||
5 | MJM00013461 | 1982-01-08 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 49 | ,,S | -15 | ,,S | 21 | H,,S | ||||
6 | MJM00013461 | 1982-01-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 162 | ,,S | 91 | ,,S | 128 | H,,S | ||||
7 | MJM00013461 | 1982-01-11 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 103 | H,,S | ||||||||
8 | MJM00013461 | 1982-01-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 5 | B,,S | 180 | ,,S | 115 | ,,S | 144 | H,,S | ||
9 | MJM00013461 | 1982-01-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 133 | ,,S | 94 | H,,S | ||||||
10 | MJM00013461 | 1982-01-16 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 136 | ,,S | 7 | ,,S | 57 | H,,S | ||||
11 | MJM00013461 | 1982-01-17 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 136 | ,,S | 18 | ,,S | 56 | H,,S | ||||
12 | MJM00013461 | 1982-01-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 134 | ,,S | 31 | ,,S | 76 | H,,S | ||||
13 | MJM00013461 | 1982-01-21 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 120 | ,,S | 3 | ,,S | 60 | H,,S | ||||
14 | MJM00013461 | 1982-01-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 56 | ,,S | 77 | H,,S | ||||||
15 | MJM00013461 | 1982-01-26 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 116 | ,,S | 85 | H,,S | ||||||
16 | MJM00013461 | 1982-01-27 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 114 | ,,S | 32 | ,,S | 94 | H,,S | ||||
17 | MJM00013461 | 1982-01-28 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 122 | ,,S | -52 | ,,S | 111 | H,,S | ||||
18 | MJM00013461 | 1982-01-29 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 128 | ,,S | 102 | H,,S | ||||||
19 | MJM00013461 | 1982-01-30 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 112 | ,,S | 92 | H,,S | ||||||
20 | MJM00013461 | 1982-01-31 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 142 | ,,S | 48 | ,,S | 98 | H,,S | ||||
21 | MJM00013461 | 1982-02-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 113 | ,,S | 67 | H,,S | ||||||
22 | MJM00013461 | 1982-02-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 84 | ,,S | 26 | ,,S | 53 | H,,S | ||||
23 | MJM00013461 | 1982-02-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 99 | ,,S | 29 | ,,S | 53 | H,,S | ||||
24 | MJM00013461 | 1982-02-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 114 | ,,S | 46 | ,,S | 85 | H,,S | ||||
25 | MJM00013461 | 1982-02-07 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 122 | ,,S | 34 | ,,S | 82 | H,,S | ||||
26 | MJM00013461 | 1982-02-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 134 | ,,S | 75 | ,,S | 97 | H,,S | ||||
27 | MJM00013461 | 1982-02-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 134 | ,,S | 91 | ,,S | 109 | H,,S | ||||
28 | MJM00013461 | 1982-02-11 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 129 | ,,S | 71 | ,,S | 99 | H,,S | ||||
29 | MJM00013461 | 1982-02-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 129 | ,,S | -5 | ,,S | 77 | H,,S | ||||
30 | MJM00013461 | 1982-02-13 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 134 | ,,S | 24 | ,,S | 91 | H,,S | ||||
31 | MJM00013461 | 1982-02-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 140 | ,,S | 87 | H,,S | ||||||
32 | MJM00013461 | 1982-02-17 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 144 | ,,S | 45 | ,,S | 104 | H,,S | ||||
33 | MJM00013461 | 1982-02-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 153 | ,,S | 43 | ,,S | 108 | H,,S | ||||
34 | MJM00013461 | 1982-02-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 142 | ,,S | -25 | ,,S | 94 | H,,S | ||||
35 | MJM00013461 | 1982-02-20 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 116 | ,,S | 61 | ,,S | 80 | H,,S | ||||
36 | MJM00013461 | 1982-02-21 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 74 | ,,S | 28 | ,,S | 57 | H,,S | ||||
37 | MJM00013461 | 1982-02-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 140 | B,,S | 122 | ,,S | 70 | ,,S | 102 | H,,S | ||
38 | MJM00013461 | 1982-03-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 144 | ,,S | 75 | ,,S | 113 | H,,S | ||||
39 | MJM00013461 | 1982-03-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 154 | ,,S | 96 | ,,S | 124 | H,,S | ||||
40 | MJM00013461 | 1982-03-04 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 150 | ,,S | 41 | ,,S | 95 | H,,S | ||||
41 | MJM00013461 | 1982-03-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 153 | ,,S | 50 | ,,S | 107 | H,,S | ||||
42 | MJM00013461 | 1982-03-06 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 320 | B,,S | 150 | ,,S | 96 | ,,S | 118 | H,,S | ||
43 | MJM00013461 | 1982-03-07 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 159 | ,,S | 89 | ,,S | 131 | H,,S | ||||
44 | MJM00013461 | 1982-03-08 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 156 | ,,S | 131 | H,,S | ||||
45 | MJM00013461 | 1982-03-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 150 | ,,S | 62 | ,,S | 118 | H,,S | ||||
46 | MJM00013461 | 1982-03-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 132 | ,,S | 47 | ,,S | 89 | H,,S | ||
47 | MJM00013461 | 1982-03-11 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 191 | B,,S | 138 | ,,S | 106 | H,,S | ||||
48 | MJM00013461 | 1982-03-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 120 | ,,S | 80 | H,,S | ||||||
49 | MJM00013461 | 1982-03-13 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 132 | ,,S | 88 | H,,S | ||||
50 | MJM00013461 | 1982-03-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 239 | B,,S | 109 | ,,S | 60 | ,,S | 85 | H,,S | ||
51 | MJM00013461 | 1982-03-15 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 127 | ,,S | 87 | ,,S | 104 | H,,S | ||
52 | MJM00013461 | 1982-03-16 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 133 | ,,S | 75 | ,,S | 96 | H,,S | ||
53 | MJM00013461 | 1982-03-17 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 139 | ,,S | 26 | ,,S | 89 | H,,S | ||||
54 | MJM00013461 | 1982-03-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 149 | ,,S | 109 | H,,S | ||||||
55 | MJM00013461 | 1982-03-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 452 | B,,S | 131 | ,,S | 77 | ,,S | 105 | H,,S | ||
56 | MJM00013461 | 1982-03-20 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 41 | B,,S | 126 | ,,S | 65 | ,,S | 98 | H,,S | ||
57 | MJM00013461 | 1982-03-21 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 140 | ,,S | 68 | ,,S | 102 | H,,S | ||||
58 | MJM00013461 | 1982-03-22 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 137 | ,,S | 76 | ,,S | 110 | H,,S | ||
59 | MJM00013461 | 1982-03-23 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 77 | ,,S | 112 | H,,S | ||||
60 | MJM00013461 | 1982-03-24 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 153 | ,,S | 64 | ,,S | 104 | H,,S | ||
61 | MJM00013461 | 1982-03-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 132 | ,,S | 53 | ,,S | 99 | H,,S | ||
62 | MJM00013461 | 1982-03-26 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 136 | ,,S | 64 | ,,S | 106 | H,,S | ||
63 | MJM00013461 | 1982-03-27 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 154 | ,,S | 40 | ,,S | 105 | H,,S | ||
64 | MJM00013461 | 1982-03-28 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 158 | ,,S | 87 | H,,S | ||||
65 | MJM00013461 | 1982-03-29 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 184 | ,,S | 51 | ,,S | 132 | H,,S | ||||
66 | MJM00013461 | 1982-03-30 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 158 | ,,S | 102 | ,,S | 141 | H,,S | ||||
67 | MJM00013461 | 1982-03-31 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 174 | ,,S | 6 | ,,S | 144 | H,,S | ||||
68 | MJM00013461 | 1982-04-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 175 | ,,S | 86 | ,,S | 129 | H,,S | ||
69 | MJM00013461 | 1982-04-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 10 | B,,S | 186 | ,,S | 132 | ,,S | 163 | H,,S | ||
70 | MJM00013461 | 1982-04-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 174 | ,,S | 142 | H,,S | ||||
71 | MJM00013461 | 1982-04-04 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 85 | ,,S | 137 | H,,S | ||||
72 | MJM00013461 | 1982-04-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 211 | ,,S | 157 | H,,S | ||||
73 | MJM00013461 | 1982-04-06 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 190 | ,,S | 75 | ,,S | 139 | H,,S | ||
74 | MJM00013461 | 1982-04-07 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 179 | ,,S | 76 | ,,S | 121 | H,,S | ||
75 | MJM00013461 | 1982-04-08 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 181 | ,,S | 72 | ,,S | 133 | H,,S | ||
76 | MJM00013461 | 1982-04-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 188 | ,,S | 100 | ,,S | 144 | H,,S | ||
77 | MJM00013461 | 1982-04-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 193 | ,,S | 76 | ,,S | 143 | H,,S | ||
78 | MJM00013461 | 1982-04-11 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 187 | ,,S | 87 | ,,S | 162 | H,,S | ||
79 | MJM00013461 | 1982-04-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 180 | ,,S | 100 | ,,S | 141 | H,,S | ||
80 | MJM00013461 | 1982-04-13 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 198 | ,,S | 96 | ,,S | 154 | H,,S | ||
81 | MJM00013461 | 1982-04-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 156 | ,,S | 196 | H,,S | ||||||
82 | MJM00013461 | 1982-04-15 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 197 | ,,S | 140 | ,,S | 174 | H,,S | ||||
83 | MJM00013461 | 1982-04-16 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 231 | B,,S | 205 | ,,S | 141 | ,,S | 153 | H,,S | ||
84 | MJM00013461 | 1982-04-17 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 41 | ,,S | 148 | ,,S | 10 | ,,S | 108 | H,,S | ||
85 | MJM00013461 | 1982-04-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 176 | ,,S | 137 | H,,S | ||||||
86 | MJM00013461 | 1982-04-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 162 | ,,S | 92 | ,,S | 132 | H,,S | ||||
87 | MJM00013461 | 1982-04-20 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 171 | ,,S | 105 | ,,S | 138 | H,,S | ||
88 | MJM00013461 | 1982-04-22 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 160 | ,,S | 91 | ,,S | 114 | H,,S | ||
89 | MJM00013461 | 1982-04-23 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 133 | ,,S | 77 | ,,S | 114 | H,,S | ||||
90 | MJM00013461 | 1982-04-26 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 172 | ,,S | 94 | ,,S | 137 | H,,S | ||
91 | MJM00013461 | 1982-04-27 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 167 | ,,S | 85 | ,,S | 128 | H,,S | ||||
92 | MJM00013461 | 1982-04-28 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 161 | ,,S | 78 | ,,S | 123 | H,,S | ||
93 | MJM00013461 | 1982-04-29 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 0 | D,,S | 154 | ,,S | 101 | ,,S | 119 | H,,S | ||
94 | MJM00013461 | 1982-04-30 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 13 | B,,S | 135 | ,,S | 86 | ,,S | 106 | H,,S | ||
95 | MJM00013461 | 1982-05-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 222 | ,,S | 143 | ,,S | 199 | H,,S | ||||
96 | MJM00013461 | 1982-05-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 239 | ,,S | 167 | ,,S | 203 | H,,S | ||||
97 | MJM00013461 | 1982-06-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 269 | ,,S | 170 | ,,S | 243 | H,,S | ||||
98 | MJM00013461 | 1982-07-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 201 | B,,S | 236 | ,,S | 195 | ,,S | 204 | H,,S | ||
99 | MJM00013461 | 1982-08-16 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 288 | ,,S | 198 | ,,S | 248 | H,,S | ||||
100 | MJM00013461 | 1982-09-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 176 | ,,S | 238 | H,,S | ||||||
101 | MJM00013461 | 1982-09-20 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 259 | ,,S | 218 | H,,S | ||||||
102 | MJM00013461 | 1982-09-23 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 495 | B,,S | 178 | ,,S | 232 | H,,S | ||||
103 | MJM00013461 | 1982-10-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 256 | ,,S | 186 | ,,S | 220 | H,,S | ||||
104 | MJM00013461 | 1982-10-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 521 | B,,S | 218 | ,,S | 184 | H,,S | ||||
105 | MJM00013461 | 1982-10-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 30 | B,,S | 236 | ,,S | 168 | ,,S | 193 | H,,S | ||
106 | MJM00013461 | 1982-10-08 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 84 | B,,S | 234 | ,,S | 164 | ,,S | 192 | H,,S | ||
107 | MJM00013461 | 1982-10-15 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 233 | ,,S | 200 | H,,S | ||||||
108 | MJM00013461 | 1982-11-29 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 172 | ,,S | 130 | ,,S | 165 | H,,S | ||||
109 | MJM00013461 | 1982-12-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 30 | B,,S | 200 | ,,S | 132 | ,,S | 169 | H,,S | ||
110 | MJM00013461 | 1991-07-04 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 223 | ,,S | 142 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
111 | MJM00013461 | 1991-07-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 154 | ,,S | 202 | H,,S | ||||||
112 | MJM00013461 | 1991-07-06 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 249 | ,,S | 164 | ,,S | 233 | H,,S | ||||
113 | MJM00013461 | 1991-07-07 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 307 | ,,S | 239 | ,,S | 261 | H,,S | ||||
114 | MJM00013461 | 1991-07-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 266 | ,,S | 187 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
115 | MJM00013461 | 1991-07-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 190 | ,,S | 247 | H,,S | ||||||
116 | MJM00013461 | 1991-07-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 278 | ,,S | 201 | ,,S | 247 | H,,S | ||||
117 | MJM00013461 | 1991-07-15 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 309 | ,,S | 252 | H,,S | ||||||
118 | MJM00013461 | 1991-07-16 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 209 | ,,S | 271 | H,,S | ||||||
119 | MJM00013461 | 1991-07-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 259 | ,,S | 190 | ,,S | 229 | H,,S | ||||
120 | MJM00013461 | 1991-07-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 296 | ,,S | 249 | H,,S | ||||||
121 | MJM00013461 | 1991-07-20 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 266 | ,,S | 168 | ,,S | 234 | H,,S | ||||
122 | MJM00013461 | 1991-07-21 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 178 | ,,S | 229 | H,,S | ||||||
123 | MJM00013461 | 1991-07-22 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 276 | ,,S | 182 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
124 | MJM00013461 | 1991-07-23 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 310 | ,,S | 252 | H,,S | ||||||
125 | MJM00013461 | 1991-07-24 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 280 | ,,S | 190 | ,,S | 246 | H,,S | ||||
126 | MJM00013461 | 1991-07-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 312 | ,,S | 191 | ,,S | 260 | H,,S | ||||
127 | MJM00013461 | 1991-07-26 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 291 | ,,S | 243 | H,,S | ||||||
128 | MJM00013461 | 1991-07-27 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 279 | ,,S | 226 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
129 | MJM00013461 | 1991-07-28 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 247 | ,,S | 190 | ,,S | 222 | H,,S | ||||
130 | MJM00013461 | 1991-07-30 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 218 | H,,S | ||||||||
131 | MJM00013461 | 1991-07-31 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 263 | ,,S | 176 | ,,S | 228 | H,,S | ||||
132 | MJM00013461 | 1991-08-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 194 | ,,S | 242 | H,,S | ||||||
133 | MJM00013461 | 1991-08-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 252 | ,,S | 228 | H,,S | ||||||
134 | MJM00013461 | 1991-08-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 258 | ,,S | 192 | ,,S | 234 | H,,S | ||||
135 | MJM00013461 | 1991-08-04 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 184 | ,,S | 234 | H,,S | ||||||
136 | MJM00013461 | 1991-08-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 279 | ,,S | 185 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
137 | MJM00013461 | 1991-08-08 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 281 | ,,S | 214 | ,,S | 263 | H,,S | ||||
138 | MJM00013461 | 1991-08-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 281 | ,,S | 258 | H,,S | ||||||
139 | MJM00013461 | 1991-08-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 307 | ,,S | 263 | H,,S | ||||||
140 | MJM00013461 | 1991-08-11 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 290 | ,,S | 209 | ,,S | 269 | H,,S | ||||
141 | MJM00013461 | 1991-08-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 205 | ,,S | 253 | H,,S | ||||||
142 | MJM00013461 | 1991-08-13 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 208 | ,,S | 258 | H,,S | ||||||
143 | MJM00013461 | 1991-08-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 307 | ,,S | 273 | H,,S | ||||||
144 | MJM00013461 | 1991-08-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 256 | H,,S | ||||||||
145 | MJM00013461 | 1991-08-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 270 | ,,S | 176 | ,,S | 237 | H,,S | ||||
146 | MJM00013461 | 1991-08-21 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 274 | ,,S | 238 | H,,S | ||||||
147 | MJM00013461 | 1991-08-23 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 287 | ,,S | 251 | H,,S | ||||||
148 | MJM00013461 | 1991-08-24 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 268 | ,,S | 179 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
149 | MJM00013461 | 1991-08-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 272 | ,,S | 184 | ,,S | 252 | H,,S | ||||
150 | MJM00013461 | 1991-08-26 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 276 | ,,S | 236 | H,,S | ||||||
151 | MJM00013461 | 1991-08-27 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 271 | ,,S | 237 | H,,S | ||||||
152 | MJM00013461 | 1991-08-29 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 259 | ,,S | 226 | H,,S | ||||||
153 | MJM00013461 | 1991-09-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 259 | ,,S | 204 | ,,S | 223 | H,,S | ||||
154 | MJM00013461 | 1991-09-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 168 | ,,S | 231 | H,,S | ||||||
155 | MJM00013461 | 1991-09-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 264 | ,,S | 247 | H,,S | ||||||
156 | MJM00013461 | 1991-09-04 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 278 | ,,S | 183 | ,,S | 239 | H,,S | ||||
157 | MJM00013461 | 1991-09-05 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 249 | ,,S | 218 | H,,S | ||||||
158 | MJM00013461 | 1991-09-06 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 151 | ,,S | 214 | H,,S | ||||||
159 | MJM00013461 | 1991-09-07 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 240 | ,,S | 207 | H,,S | ||||||
160 | MJM00013461 | 1991-09-08 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 276 | ,,S | 168 | ,,S | 220 | H,,S | ||||
161 | MJM00013461 | 1991-09-09 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 242 | ,,S | 172 | ,,S | 205 | H,,S | ||||
162 | MJM00013461 | 1991-09-10 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 231 | ,,S | 134 | ,,S | 187 | H,,S | ||||
163 | MJM00013461 | 1991-09-11 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 240 | ,,S | 216 | H,,S | ||||||
164 | MJM00013461 | 1991-09-12 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 242 | ,,S | 132 | ,,S | 199 | H,,S | ||||
165 | MJM00013461 | 1991-09-13 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 147 | ,,S | 212 | H,,S | ||||||
166 | MJM00013461 | 1991-09-14 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 257 | ,,S | 162 | ,,S | 217 | H,,S | ||||
167 | MJM00013461 | 1991-09-15 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 258 | ,,S | 182 | ,,S | 223 | H,,S | ||||
168 | MJM00013461 | 1991-09-17 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 249 | ,,S | 222 | H,,S | ||||||
169 | MJM00013461 | 1991-09-18 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 256 | ,,S | 170 | ,,S | 220 | H,,S | ||||
170 | MJM00013461 | 1991-09-19 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 263 | ,,S | 218 | H,,S | ||||||
171 | MJM00013461 | 1991-09-20 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 248 | ,,S | 152 | ,,S | 212 | H,,S | ||||
172 | MJM00013461 | 1991-09-21 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 250 | ,,S | 150 | ,,S | 207 | H,,S | ||||
173 | MJM00013461 | 1991-09-22 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 256 | ,,S | 164 | ,,S | 209 | H,,S | ||||
174 | MJM00013461 | 1991-09-23 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 282 | ,,S | 175 | ,,S | 223 | H,,S | ||||
175 | MJM00013461 | 1991-09-25 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 247 | ,,S | 223 | H,,S | ||||||
176 | MJM00013461 | 1991-09-26 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 273 | ,,S | 170 | ,,S | 230 | H,,S | ||||
177 | MJM00013461 | 1991-09-28 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 259 | ,,S | 224 | H,,S | ||||||
178 | MJM00013461 | 1991-09-30 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 304 | ,,S | 190 | ,,S | 235 | H,,S | ||||
179 | MJM00013461 | 1991-10-01 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 323 | ,,S | 275 | H,,S | ||||||
180 | MJM00013461 | 1991-10-02 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 5 | B,,S | 280 | ,,S | 242 | H,,S | ||||
181 | MJM00013461 | 1991-10-03 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 210 | ,,S | 183 | H,,S | ||||||
182 | MJM00013461 | 1991-10-04 | 42.1 | 19.08 | 6.0 | BAR, MJ | 189 | H,,S | ||||||||
