656 KiB
656 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IDM00097780 | 1995-01-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 240 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
3 | IDM00097780 | 1995-01-11 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 248 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
4 | IDM00097780 | 1995-01-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 187 | H,,S | ||||||
5 | IDM00097780 | 1995-01-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 241 | ,,S | 180 | H,,S | ||
6 | IDM00097780 | 1995-01-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 237 | ,,S | 202 | H,,S | ||||
7 | IDM00097780 | 1995-01-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 256 | ,,S | 207 | H,,S | ||||
8 | IDM00097780 | 1995-01-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 233 | ,,S | 195 | H,,S | ||||
9 | IDM00097780 | 1995-01-22 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 240 | ,,S | 142 | H,,S | ||||
10 | IDM00097780 | 1995-01-23 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 213 | H,,S | ||||||
11 | IDM00097780 | 1995-01-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 206 | ,,S | 181 | H,,S | ||||
12 | IDM00097780 | 1995-01-27 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 246 | ,,S | 143 | ,,S | 193 | H,,S | ||
13 | IDM00097780 | 1995-01-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 236 | ,,S | 142 | ,,S | 190 | H,,S | ||
14 | IDM00097780 | 1995-01-29 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 232 | ,,S | 187 | H,,S | ||
15 | IDM00097780 | 1995-01-31 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 162 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
16 | IDM00097780 | 1995-02-01 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 188 | H,,S | ||||||
17 | IDM00097780 | 1995-02-02 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 170 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
18 | IDM00097780 | 1995-02-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 234 | ,,S | 185 | H,,S | ||||
19 | IDM00097780 | 1995-02-04 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 511 | D,,S | 230 | ,,S | 176 | H,,S | ||
20 | IDM00097780 | 1995-02-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 184 | H,,S | ||||||
21 | IDM00097780 | 1995-02-06 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 200 | H,,S | ||||||
22 | IDM00097780 | 1995-02-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 15 | D,,S | 236 | ,,S | 187 | H,,S | ||
23 | IDM00097780 | 1995-02-09 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 236 | ,,S | 178 | H,,S | ||||
24 | IDM00097780 | 1995-02-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 226 | ,,S | 182 | H,,S | ||||
25 | IDM00097780 | 1995-02-11 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 191 | H,,S | ||||||
26 | IDM00097780 | 1995-02-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 192 | H,,S | ||||||
27 | IDM00097780 | 1995-02-13 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 245 | ,,S | 197 | H,,S | ||
28 | IDM00097780 | 1995-02-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 237 | ,,S | 200 | H,,S | ||||
29 | IDM00097780 | 1995-02-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 243 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
30 | IDM00097780 | 1995-02-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 237 | ,,S | 153 | ,,S | 184 | H,,S | ||
31 | IDM00097780 | 1995-02-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 235 | ,,S | 180 | H,,S | ||||
32 | IDM00097780 | 1995-02-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 262 | ,,S | 189 | H,,S | ||
33 | IDM00097780 | 1995-02-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 230 | ,,S | 200 | H,,S | ||||
34 | IDM00097780 | 1995-02-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 188 | H,,S | ||||
35 | IDM00097780 | 1995-02-23 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 450 | D,,S | 228 | ,,S | 183 | H,,S | ||
36 | IDM00097780 | 1995-02-24 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 242 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
37 | IDM00097780 | 1995-02-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 140 | D,,S | 239 | ,,S | 174 | H,,S | ||
38 | IDM00097780 | 1995-02-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 238 | ,,S | 187 | H,,S | ||||
39 | IDM00097780 | 1995-02-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 131 | ,,S | 213 | H,,S | ||||
40 | IDM00097780 | 1995-03-01 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 340 | D,,S | 218 | ,,S | 172 | H,,S | ||
41 | IDM00097780 | 1995-03-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 216 | ,,S | 172 | H,,S | ||||
42 | IDM00097780 | 1995-03-08 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 230 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
43 | IDM00097780 | 1995-03-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 234 | ,,S | 150 | ,,S | 186 | H,,S | ||
44 | IDM00097780 | 1995-03-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 243 | ,,S | 154 | ,,S | 194 | H,,S |
45 | IDM00097780 | 1995-03-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 152 | ,,S | 203 | H,,S | ||||
46 | IDM00097780 | 1995-03-30 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 290 | ,,S | 192 | H,,S | ||
47 | IDM00097780 | 1995-03-31 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 252 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
48 | IDM00097780 | 1995-04-02 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 248 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
49 | IDM00097780 | 1995-04-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 252 | ,,S | 195 | H,,S | ||||
50 | IDM00097780 | 1995-04-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 202 | H,,S | ||||||
51 | IDM00097780 | 1995-04-06 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 234 | ,,S | 183 | H,,S | ||||
52 | IDM00097780 | 1995-04-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 182 | ,,S | 215 | H,,S | ||||
53 | IDM00097780 | 1995-04-08 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 187 | H,,S | ||||||
54 | IDM00097780 | 1995-04-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 202 | ,,S | 168 | H,,S | ||||
55 | IDM00097780 | 1995-04-11 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 202 | H,,S | ||||||
56 | IDM00097780 | 1995-04-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 232 | ,,S | 192 | H,,S | ||
57 | IDM00097780 | 1995-04-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 235 | ,,S | 196 | H,,S | ||
58 | IDM00097780 | 1995-04-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 203 | H,,S | ||||||
59 | IDM00097780 | 1995-04-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 248 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
60 | IDM00097780 | 1995-04-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 236 | ,,S | 196 | H,,S | ||
61 | IDM00097780 | 1995-04-22 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 199 | H,,S | ||||||
62 | IDM00097780 | 1995-04-23 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 164 | ,,S | 224 | H,,S | ||||
63 | IDM00097780 | 1995-04-24 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 234 | ,,S | 152 | ,,S | 202 | H,,S | ||
64 | IDM00097780 | 1995-04-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 246 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
65 | IDM00097780 | 1995-04-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 235 | ,,S | 196 | H,,S | ||
66 | IDM00097780 | 1995-04-27 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 192 | H,,S | ||||||
67 | IDM00097780 | 1995-04-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 242 | ,,S | 202 | H,,S | ||||
68 | IDM00097780 | 1995-04-29 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 168 | ,,S | 211 | H,,S | ||||
69 | IDM00097780 | 1995-05-01 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 201 | H,,S | ||||||
70 | IDM00097780 | 1995-05-02 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 242 | ,,S | 160 | ,,S | 194 | H,,S |
71 | IDM00097780 | 1995-05-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 208 | H,,S | ||||||
72 | IDM00097780 | 1995-05-04 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 252 | ,,S | 195 | H,,S | ||||
73 | IDM00097780 | 1995-05-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 225 | ,,S | 190 | H,,S | ||||
74 | IDM00097780 | 1995-05-06 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 234 | ,,S | 160 | ,,S | 191 | H,,S | ||
75 | IDM00097780 | 1995-05-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 204 | H,,S | ||||||
76 | IDM00097780 | 1995-05-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 250 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
77 | IDM00097780 | 1995-05-11 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 169 | ,,S | 207 | H,,S | ||||
78 | IDM00097780 | 1995-05-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 244 | ,,S | 203 | H,,S | ||||
79 | IDM00097780 | 1995-05-13 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 189 | H,,S | ||||||
80 | IDM00097780 | 1995-05-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 173 | ,,S | 207 | H,,S | ||||
81 | IDM00097780 | 1995-05-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 188 | H,,S | ||||||
82 | IDM00097780 | 1995-05-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 191 | H,,S | ||||||
83 | IDM00097780 | 1995-05-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 226 | ,,S | 165 | H,,S | ||||
84 | IDM00097780 | 1995-05-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 203 | H,,S | ||||||
85 | IDM00097780 | 1995-05-21 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 230 | ,,S | 136 | ,,S | 185 | H,,S |
86 | IDM00097780 | 1995-05-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 234 | ,,S | 168 | ,,S | 201 | H,,S | ||
87 | IDM00097780 | 1995-05-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 174 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
88 | IDM00097780 | 1995-05-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 140 | ,,S | 216 | H,,S | ||||
89 | IDM00097780 | 1995-05-30 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 216 | H,,S | ||||||
90 | IDM00097780 | 1995-06-01 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 191 | H,,S | ||||||
91 | IDM00097780 | 1995-06-02 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 237 | ,,S | 200 | H,,S | ||||
92 | IDM00097780 | 1995-06-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 209 | H,,S | ||||||
93 | IDM00097780 | 1995-06-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 207 | H,,S | ||||||
94 | IDM00097780 | 1995-06-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 195 | H,,S | ||||||
95 | IDM00097780 | 1995-06-13 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 183 | H,,S | ||||||
96 | IDM00097780 | 1995-06-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 204 | H,,S | ||||||
97 | IDM00097780 | 1995-06-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 189 | H,,S | ||||||
98 | IDM00097780 | 1995-06-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 186 | H,,S | ||||
99 | IDM00097780 | 1995-06-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 201 | H,,S | ||||||
100 | IDM00097780 | 1995-06-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 236 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
101 | IDM00097780 | 1995-06-21 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 230 | ,,S | 194 | H,,S | ||||
102 | IDM00097780 | 1995-06-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 150 | ,,S | 193 | H,,S | ||||
103 | IDM00097780 | 1995-06-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 179 | H,,S | ||||||
104 | IDM00097780 | 1995-06-30 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 197 | H,,S | ||||||
105 | IDM00097780 | 1995-07-01 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 152 | ,,S | 201 | H,,S | ||||
106 | IDM00097780 | 1995-07-02 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 198 | H,,S | ||||||
107 | IDM00097780 | 1995-07-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 230 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
108 | IDM00097780 | 1995-07-04 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 233 | ,,S | 191 | H,,S | ||||
109 | IDM00097780 | 1995-07-09 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 167 | H,,S | ||||||
110 | IDM00097780 | 1995-07-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 190 | H,,S | ||||||
111 | IDM00097780 | 1995-07-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 157 | ,,S | 182 | H,,S | ||||
112 | IDM00097780 | 1995-07-24 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 150 | ,,S | 188 | H,,S | ||||
113 | IDM00097780 | 1995-07-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 198 | H,,S | ||||||
114 | IDM00097780 | 1995-07-27 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 232 | ,,S | 183 | H,,S | ||||
115 | IDM00097780 | 1995-08-02 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 232 | ,,S | 139 | ,,S | 193 | H,,S | ||
116 | IDM00097780 | 1995-08-06 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 227 | ,,S | 174 | H,,S | ||||
117 | IDM00097780 | 1995-08-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 152 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
118 | IDM00097780 | 1995-08-08 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 162 | ,,S | 191 | H,,S | ||||
119 | IDM00097780 | 1995-08-09 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 170 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
120 | IDM00097780 | 1995-08-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 190 | H,,S | ||||||
121 | IDM00097780 | 1995-08-11 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 168 | ,,S | 193 | H,,S | ||||
122 | IDM00097780 | 1995-08-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 134 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
123 | IDM00097780 | 1995-08-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 185 | H,,S | ||||||
124 | IDM00097780 | 1995-08-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 182 | H,,S | ||||||
125 | IDM00097780 | 1995-08-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 183 | H,,S | ||||||
126 | IDM00097780 | 1995-08-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 170 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
127 | IDM00097780 | 1995-08-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 172 | ,,S | 205 | H,,S | ||||
128 | IDM00097780 | 1995-08-21 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 172 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
129 | IDM00097780 | 1995-08-22 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 229 | ,,S | 171 | ,,S | 194 | H,,S | ||
130 | IDM00097780 | 1995-08-23 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 179 | H,,S | ||||||
131 | IDM00097780 | 1995-08-24 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 181 | H,,S | ||||
132 | IDM00097780 | 1995-08-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 174 | ,,S | 202 | H,,S | ||||
133 | IDM00097780 | 1995-08-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 190 | H,,S | ||||||
134 | IDM00097780 | 1995-08-27 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 244 | ,,S | 134 | ,,S | 196 | H,,S | ||
135 | IDM00097780 | 1995-08-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 224 | ,,S | 191 | H,,S | ||||
136 | IDM00097780 | 1995-08-29 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 243 | ,,S | 190 | H,,S | ||||
137 | IDM00097780 | 1995-08-31 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 226 | ,,S | 181 | H,,S | ||||
138 | IDM00097780 | 1995-09-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 217 | ,,S | 183 | H,,S | ||||
139 | IDM00097780 | 1995-09-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 219 | ,,S | 180 | H,,S | ||||
140 | IDM00097780 | 1995-09-09 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 170 | ,,S | 201 | H,,S | ||||
141 | IDM00097780 | 1995-09-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 226 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
142 | IDM00097780 | 1995-09-11 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 182 | H,,S | ||||||
143 | IDM00097780 | 1995-09-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 168 | ,,S | 205 | H,,S | ||||
144 | IDM00097780 | 1995-09-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 171 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
145 | IDM00097780 | 1995-09-16 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 160 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
146 | IDM00097780 | 1995-09-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 185 | H,,S | ||||
147 | IDM00097780 | 1995-09-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 152 | ,,S | 209 | H,,S | ||||
148 | IDM00097780 | 1995-09-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 168 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
149 | IDM00097780 | 1995-09-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 224 | ,,S | 184 | H,,S | ||||
150 | IDM00097780 | 1995-09-29 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 231 | ,,S | 181 | H,,S | ||
151 | IDM00097780 | 1995-09-30 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 173 | ,,S | 209 | H,,S | ||||
152 | IDM00097780 | 1995-10-01 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 148 | ,,S | 211 | H,,S | ||||
153 | IDM00097780 | 1995-10-31 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 236 | ,,S | 169 | ,,S | 201 | H,,S | ||
154 | IDM00097780 | 1995-11-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 148 | ,,S | 202 | H,,S | ||||
155 | IDM00097780 | 1995-11-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 159 | ,,S | 193 | H,,S | ||
156 | IDM00097780 | 1995-11-08 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 160 | ,,S | 194 | H,,S | ||||
157 | IDM00097780 | 1995-11-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 266 | ,,S | 188 | H,,S | ||||
158 | IDM00097780 | 1995-11-13 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 158 | ,,S | 189 | H,,S | ||
159 | IDM00097780 | 1995-11-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 159 | ,,S | 194 | H,,S | ||||
160 | IDM00097780 | 1995-11-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 138 | ,,S | 199 | H,,S | ||||
161 | IDM00097780 | 1995-11-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 253 | ,,S | 209 | H,,S | ||||
162 | IDM00097780 | 1995-11-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 148 | ,,S | 211 | H,,S | ||||
163 | IDM00097780 | 1995-11-19 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 191 | H,,S | ||||||
164 | IDM00097780 | 1995-11-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 168 | ,,S | 193 | H,,S | ||||
165 | IDM00097780 | 1995-11-21 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 150 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
166 | IDM00097780 | 1995-11-22 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 159 | ,,S | 216 | H,,S | ||||
167 | IDM00097780 | 1995-11-23 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 150 | ,,S | 194 | H,,S | ||||
168 | IDM00097780 | 1995-11-25 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 219 | ,,S | 187 | H,,S | ||||
169 | IDM00097780 | 1995-11-27 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 218 | ,,S | 152 | ,,S | 203 | H,,S | ||
170 | IDM00097780 | 1995-11-29 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 219 | ,,S | 184 | H,,S | ||||
171 | IDM00097780 | 1995-11-30 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 0 | D,,S | 244 | ,,S | 188 | H,,S | ||
172 | IDM00097780 | 1995-12-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 228 | ,,S | 151 | ,,S | 191 | H,,S | ||
173 | IDM00097780 | 1995-12-05 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 207 | ,,S | 177 | H,,S | ||||
174 | IDM00097780 | 1995-12-07 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 218 | H,,S | ||||||
175 | IDM00097780 | 1995-12-10 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 162 | ,,S | 218 | H,,S | ||||
176 | IDM00097780 | 1995-12-12 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 3 | D,,S | 218 | ,,S | 180 | H,,S | ||
177 | IDM00097780 | 1995-12-13 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 220 | ,,S | 154 | ,,S | 186 | H,,S | ||
178 | IDM00097780 | 1995-12-14 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 144 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
179 | IDM00097780 | 1995-12-15 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 222 | ,,S | 144 | ,,S | 192 | H,,S | ||
180 | IDM00097780 | 1995-12-17 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 227 | ,,S | 144 | ,,S | 189 | H,,S | ||
181 | IDM00097780 | 1995-12-18 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 199 | H,,S | ||||||
182 | IDM00097780 | 1995-12-20 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 140 | ,,S | 202 | H,,S | ||||
183 | IDM00097780 | 1995-12-21 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 141 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
184 | IDM00097780 | 1995-12-22 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 146 | ,,S | 187 | H,,S | ||||
185 | IDM00097780 | 1995-12-24 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 193 | H,,S | ||||||
186 | IDM00097780 | 1995-12-26 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 140 | ,,S | 216 | H,,S | ||||
187 | IDM00097780 | 1995-12-27 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 147 | ,,S | 191 | H,,S | ||||
188 | IDM00097780 | 1995-12-28 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 158 | ,,S | 207 | H,,S | ||||
189 | IDM00097780 | 1995-12-29 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 153 | ,,S | 203 | H,,S | ||||
190 | IDM00097780 | 1995-12-30 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 152 | ,,S | 209 | H,,S | ||||
191 | IDM00097780 | 1995-12-31 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 243 | ,,S | 168 | ,,S | 198 | H,,S | ||
192 | IDM00097780 | 1996-01-03 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 148 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
193 | IDM00097780 | 1996-01-04 | -3.917 | 136.367 | 1770.0 | ENAROTALI, ID | 130 | ,,S | 193 | H,,S | ||||
