1 MiB
1 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | PGTM | PGTM_ATTRIBUTES | WDFG | WDFG_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WSFG | WSFG_ATTRIBUTES | WT01 | WT01_ATTRIBUTES | WT03 | WT03_ATTRIBUTES | WT04 | WT04_ATTRIBUTES | WT05 | WT05_ATTRIBUTES | WT06 | WT06_ATTRIBUTES | WT08 | WT08_ATTRIBUTES | WT09 | WT09_ATTRIBUTES | WT16 | WT16_ATTRIBUTES | WT18 | WT18_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FRW00034051 | 1952-03-20 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 106 | ,,X | 28 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
3 | FRW00034051 | 1952-03-21 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
4 | FRW00034051 | 1952-03-22 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 89 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 111 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
5 | FRW00034051 | 1952-03-23 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 122 | ,,X | 17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
6 | FRW00034051 | 1952-03-24 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 81 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 133 | ,,X | 28 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
7 | FRW00034051 | 1952-03-25 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 111 | ,,X | 28 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
8 | FRW00034051 | 1952-03-26 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 89 | ,,X | -22 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
9 | FRW00034051 | 1952-03-27 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 72 | ,,X | -22 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
10 | FRW00034051 | 1952-03-28 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 22 | ,,X | -17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
11 | FRW00034051 | 1952-03-29 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 229 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 56 | ,,X | 0 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
12 | FRW00034051 | 1952-03-30 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 43 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 128 | ,,X | 0 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
13 | FRW00034051 | 1952-03-31 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 81 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 128 | ,,X | 11 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
14 | FRW00034051 | 1952-04-01 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 81 | ,,X | 5 | ,,X | 0 | T,I,X | 28 | ,,X | -17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
15 | FRW00034051 | 1952-04-02 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | T,I,X | 51 | ,I,X | 94 | ,,X | -6 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
16 | FRW00034051 | 1952-04-03 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 78 | ,,X | -11 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
17 | FRW00034051 | 1952-04-04 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
18 | FRW00034051 | 1952-04-05 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 94 | ,,X | -33 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
19 | FRW00034051 | 1952-04-06 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 122 | ,,X | 6 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
20 | FRW00034051 | 1952-04-07 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 161 | ,,X | 56 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
21 | FRW00034051 | 1952-04-08 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 206 | ,,X | 72 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
22 | FRW00034051 | 1952-04-09 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 222 | ,,X | 61 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
23 | FRW00034051 | 1952-04-10 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 211 | ,,X | 78 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
24 | FRW00034051 | 1952-04-11 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 244 | ,,X | 67 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
25 | FRW00034051 | 1952-07-30 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 239 | ,,X | 111 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
26 | FRW00034051 | 1952-07-31 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 239 | ,,X | 72 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
27 | FRW00034051 | 1952-08-01 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 289 | ,,X | 78 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
28 | FRW00034051 | 1952-08-02 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 278 | ,,X | 111 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
29 | FRW00034051 | 1952-08-03 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 261 | ,,X | 106 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
30 | FRW00034051 | 1952-08-04 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 278 | ,,X | 83 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
31 | FRW00034051 | 1952-08-05 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 322 | ,,X | 94 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
32 | FRW00034051 | 1952-08-06 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 25 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 289 | ,,X | 156 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
33 | FRW00034051 | 1952-08-07 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 250 | ,,X | 156 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
34 | FRW00034051 | 1952-08-08 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 13 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 233 | ,,X | 111 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
35 | FRW00034051 | 1952-08-09 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 18 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 233 | ,,X | 100 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
36 | FRW00034051 | 1952-08-10 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 228 | ,,X | 133 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
37 | FRW00034051 | 1952-08-11 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 10 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 267 | ,,X | 139 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
38 | FRW00034051 | 1952-08-12 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 344 | ,,X | 161 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
39 | FRW00034051 | 1952-08-13 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 3 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 306 | ,,X | 194 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
40 | FRW00034051 | 1952-08-14 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 66 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 306 | ,,X | 156 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
41 | FRW00034051 | 1952-08-15 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 99 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 250 | ,,X | 167 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
42 | FRW00034051 | 1952-08-16 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 222 | ,,X | 122 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
43 | FRW00034051 | 1952-08-17 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 51 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 183 | ,,X | 111 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
44 | FRW00034051 | 1952-08-18 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 81 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 200 | ,,X | 83 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
45 | FRW00034051 | 1952-08-19 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 43 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 194 | ,,X | 139 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
46 | FRW00034051 | 1952-08-20 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 51 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 189 | ,,X | 122 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
47 | FRW00034051 | 1952-08-21 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 172 | ,,X | 106 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
48 | FRW00034051 | 1952-08-22 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 211 | ,,X | 72 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
49 | FRW00034051 | 1952-08-23 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 211 | ,,X | 67 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
50 | FRW00034051 | 1952-08-24 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 233 | ,,X | 100 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
51 | FRW00034051 | 1952-08-25 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 228 | ,,X | 100 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
52 | FRW00034051 | 1952-08-26 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 256 | ,,X | 94 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
53 | FRW00034051 | 1952-08-27 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 278 | ,,X | 106 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
54 | FRW00034051 | 1952-08-28 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 250 | ,,X | 111 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
55 | FRW00034051 | 1952-08-29 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 267 | ,,X | 117 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
56 | FRW00034051 | 1952-08-30 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 38 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 283 | ,,X | 167 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
57 | FRW00034051 | 1952-08-31 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 71 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 250 | ,,X | 156 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
58 | FRW00034051 | 1952-09-01 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 217 | ,,X | 128 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
59 | FRW00034051 | 1952-09-02 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 239 | ,,X | 128 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
60 | FRW00034051 | 1952-09-03 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 211 | ,,X | 122 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
61 | FRW00034051 | 1952-09-04 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 61 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 194 | ,,X | 111 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
62 | FRW00034051 | 1952-09-05 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 170 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 117 | ,,X | 100 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
63 | FRW00034051 | 1952-09-06 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 25 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 161 | ,,X | 89 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
64 | FRW00034051 | 1952-09-07 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 172 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
65 | FRW00034051 | 1952-09-08 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 277 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 144 | ,,X | 72 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||
66 | FRW00034051 | 1952-09-09 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 13 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 139 | ,,X | 78 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
67 | FRW00034051 | 1952-09-10 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 3 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
68 | FRW00034051 | 1952-09-11 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 91 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 94 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
69 | FRW00034051 | 1952-09-12 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 5 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 83 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
70 | FRW00034051 | 1952-09-13 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 161 | ,,X | 78 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
71 | FRW00034051 | 1952-09-14 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 167 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
72 | FRW00034051 | 1952-09-15 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 5 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 183 | ,,X | 89 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
73 | FRW00034051 | 1952-09-16 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 178 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
74 | FRW00034051 | 1952-09-17 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 18 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 189 | ,,X | 56 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
75 | FRW00034051 | 1952-09-18 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 23 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 56 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
76 | FRW00034051 | 1952-09-19 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 28 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 100 | ,,X | 17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||
77 | FRW00034051 | 1952-09-20 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 139 | ,,X | 11 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
78 | FRW00034051 | 1952-09-21 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 15 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 22 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
79 | FRW00034051 | 1952-09-22 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 8 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 161 | ,,X | 83 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
80 | FRW00034051 | 1952-09-23 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 144 | ,,X | 72 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
81 | FRW00034051 | 1952-09-24 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 183 | ,,X | 94 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
82 | FRW00034051 | 1952-09-25 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 180 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 144 | ,,X | 94 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
83 | FRW00034051 | 1952-09-26 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 144 | ,,X | 89 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
84 | FRW00034051 | 1952-09-27 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 102 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 117 | ,,X | 67 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
85 | FRW00034051 | 1952-09-28 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 150 | ,,X | 50 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||||
86 | FRW00034051 | 1952-09-29 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 53 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 139 | ,,X | 67 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
87 | FRW00034051 | 1952-09-30 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 10 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 144 | ,,X | 50 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
88 | FRW00034051 | 1952-11-01 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 71 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 78 | ,,X | 17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
89 | FRW00034051 | 1952-11-02 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 69 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 106 | ,,X | 61 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
90 | FRW00034051 | 1952-11-03 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 102 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 111 | ,,X | 67 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
91 | FRW00034051 | 1952-11-04 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | T,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 89 | ,,X | 22 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
92 | FRW00034051 | 1952-11-05 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 111 | ,,X | 17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
93 | FRW00034051 | 1952-11-06 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 53 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 94 | ,,X | 67 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
94 | FRW00034051 | 1952-11-07 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 71 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 89 | ,,X | 28 | ,,X | 0954 | ,,X | 293 | W,,X | 197 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||
95 | FRW00034051 | 1952-11-08 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 5 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 56 | ,,X | 0 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
96 | FRW00034051 | 1952-11-09 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 30 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 56 | ,,X | 11 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
97 | FRW00034051 | 1952-11-10 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 94 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 89 | ,,X | 17 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
98 | FRW00034051 | 1952-11-11 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 30 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 89 | ,,X | 22 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
99 | FRW00034051 | 1952-11-12 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 8 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 61 | ,,X | 11 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
100 | FRW00034051 | 1952-11-13 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 76 | ,,X | 0 | T,,X | 0 | T,,X | 28 | ,,X | 6 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||
101 | FRW00034051 | 1952-11-14 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 25 | ,,X | 3 | ,,X | 0 | T,,X | 17 | ,,X | -11 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
102 | FRW00034051 | 1952-11-15 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 6 | ,,X | -17 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
103 | FRW00034051 | 1952-11-16 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 0 | ,,X | 0 | ,,X | 0 | ,,X | -11 | ,,X | -28 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||||
104 | FRW00034051 | 1952-11-17 | 48.783333 | 5.983333 | 285.9 | TOUL ROSIERE, FR | 28 | ,,X | 33 | ,,X | 25 | ,,X | -6 | ,,X | -28 | ,,X | 1 | ,,X | 1 | ,,X | ||||||||||||||||||||||
