58 KiB
58 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1ON000587 | 2017-05-30 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 94 | ,,N |
3 | CA1ON000587 | 2017-05-31 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
4 | CA1ON000587 | 2017-06-01 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
5 | CA1ON000587 | 2017-06-02 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
6 | CA1ON000587 | 2017-06-03 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 8 | ,,N |
7 | CA1ON000587 | 2017-06-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 8 | ,,N |
8 | CA1ON000587 | 2017-06-05 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
9 | CA1ON000587 | 2017-06-06 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
10 | CA1ON000587 | 2017-06-07 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
11 | CA1ON000587 | 2017-06-09 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
12 | CA1ON000587 | 2017-06-10 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 8 | ,,N |
13 | CA1ON000587 | 2017-06-11 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
14 | CA1ON000587 | 2017-06-12 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
15 | CA1ON000587 | 2017-06-13 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
16 | CA1ON000587 | 2017-06-14 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
17 | CA1ON000587 | 2017-06-15 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
18 | CA1ON000587 | 2017-06-16 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 25 | ,,N |
19 | CA1ON000587 | 2017-06-17 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 3 | ,,N |
20 | CA1ON000587 | 2017-06-18 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
21 | CA1ON000587 | 2017-06-19 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 56 | ,,N |
22 | CA1ON000587 | 2017-06-20 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 124 | ,,N |
23 | CA1ON000587 | 2017-06-21 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 36 | ,,N |
24 | CA1ON000587 | 2017-06-22 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
25 | CA1ON000587 | 2017-06-23 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 64 | ,,N |
26 | CA1ON000587 | 2017-06-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 81 | ,,N |
27 | CA1ON000587 | 2017-06-25 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
28 | CA1ON000587 | 2017-06-26 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
29 | CA1ON000587 | 2017-06-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
30 | CA1ON000587 | 2017-06-28 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
31 | CA1ON000587 | 2017-06-29 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
32 | CA1ON000587 | 2017-06-30 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 51 | ,,N |
33 | CA1ON000587 | 2017-07-01 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 18 | ,,N |
34 | CA1ON000587 | 2017-07-02 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | T,,N |
35 | CA1ON000587 | 2017-07-03 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
36 | CA1ON000587 | 2017-07-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
37 | CA1ON000587 | 2017-07-05 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
38 | CA1ON000587 | 2017-07-08 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 119 | ,,N |
39 | CA1ON000587 | 2017-07-09 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
40 | CA1ON000587 | 2017-07-10 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 61 | ,,N |
41 | CA1ON000587 | 2017-07-11 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 43 | ,,N |
42 | CA1ON000587 | 2017-07-12 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
43 | CA1ON000587 | 2017-07-13 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 15 | ,,N |
44 | CA1ON000587 | 2017-07-14 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 117 | ,,N |
45 | CA1ON000587 | 2017-07-15 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
46 | CA1ON000587 | 2017-07-16 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
47 | CA1ON000587 | 2017-07-18 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
48 | CA1ON000587 | 2017-07-20 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
49 | CA1ON000587 | 2017-07-21 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
50 | CA1ON000587 | 2017-07-22 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
51 | CA1ON000587 | 2017-07-23 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
52 | CA1ON000587 | 2017-07-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 5 | ,,N |
53 | CA1ON000587 | 2017-07-25 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
54 | CA1ON000587 | 2017-07-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
55 | CA1ON000587 | 2017-07-28 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
56 | CA1ON000587 | 2017-07-29 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
57 | CA1ON000587 | 2017-07-31 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
58 | CA1ON000587 | 2017-08-01 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
59 | CA1ON000587 | 2017-08-02 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
60 | CA1ON000587 | 2017-08-03 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 5 | ,,N |
61 | CA1ON000587 | 2017-08-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 36 | ,,N |
62 | CA1ON000587 | 2017-08-05 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | T,,N |
63 | CA1ON000587 | 2017-08-06 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
64 | CA1ON000587 | 2017-08-07 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
65 | CA1ON000587 | 2017-08-08 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
66 | CA1ON000587 | 2017-08-09 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
67 | CA1ON000587 | 2017-08-10 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
68 | CA1ON000587 | 2017-08-11 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
69 | CA1ON000587 | 2017-08-12 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 69 | ,,N |
70 | CA1ON000587 | 2017-08-13 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 20 | ,,N |
71 | CA1ON000587 | 2017-08-14 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
72 | CA1ON000587 | 2017-08-15 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
73 | CA1ON000587 | 2017-08-16 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | T,,N |
74 | CA1ON000587 | 2017-08-17 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
75 | CA1ON000587 | 2017-08-18 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 137 | ,,N |
76 | CA1ON000587 | 2017-08-19 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
77 | CA1ON000587 | 2017-08-20 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
78 | CA1ON000587 | 2017-08-21 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
79 | CA1ON000587 | 2017-08-22 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
80 | CA1ON000587 | 2017-08-23 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
81 | CA1ON000587 | 2017-08-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
82 | CA1ON000587 | 2017-08-25 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
83 | CA1ON000587 | 2017-08-26 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
84 | CA1ON000587 | 2017-08-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
85 | CA1ON000587 | 2017-08-28 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
86 | CA1ON000587 | 2017-08-29 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 89 | ,,N |
87 | CA1ON000587 | 2017-08-30 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 58 | ,,N |
88 | CA1ON000587 | 2017-08-31 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
89 | CA1ON000587 | 2017-09-01 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
90 | CA1ON000587 | 2017-09-02 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
91 | CA1ON000587 | 2017-09-03 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 43 | ,,N |
92 | CA1ON000587 | 2017-09-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
93 | CA1ON000587 | 2017-09-05 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 157 | ,,N |
94 | CA1ON000587 | 2017-09-06 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 8 | ,,N |
95 | CA1ON000587 | 2017-09-07 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 51 | ,,N |
96 | CA1ON000587 | 2017-09-08 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 15 | ,,N |
97 | CA1ON000587 | 2017-09-09 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
98 | CA1ON000587 | 2017-09-10 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
99 | CA1ON000587 | 2017-09-11 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
100 | CA1ON000587 | 2017-09-12 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
101 | CA1ON000587 | 2017-09-13 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
102 | CA1ON000587 | 2017-09-14 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
103 | CA1ON000587 | 2017-09-15 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
104 | CA1ON000587 | 2017-09-16 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
105 | CA1ON000587 | 2017-09-17 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
106 | CA1ON000587 | 2017-09-18 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
107 | CA1ON000587 | 2017-09-19 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 30 | ,,N |
108 | CA1ON000587 | 2017-09-20 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 152 | ,,N |
109 | CA1ON000587 | 2017-09-21 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
110 | CA1ON000587 | 2017-09-22 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
111 | CA1ON000587 | 2017-09-23 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
112 | CA1ON000587 | 2017-09-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
113 | CA1ON000587 | 2017-09-25 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
114 | CA1ON000587 | 2017-09-26 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
115 | CA1ON000587 | 2017-09-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
116 | CA1ON000587 | 2017-09-28 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
117 | CA1ON000587 | 2017-09-29 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
118 | CA1ON000587 | 2017-09-30 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 20 | ,,N |
119 | CA1ON000587 | 2017-10-01 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
120 | CA1ON000587 | 2017-10-02 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
121 | CA1ON000587 | 2017-10-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
122 | CA1ON000587 | 2017-10-05 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | T,,N |
123 | CA1ON000587 | 2017-10-06 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 69 | ,,N |
124 | CA1ON000587 | 2017-10-07 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 64 | ,,N |
125 | CA1ON000587 | 2017-10-08 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 163 | ,,N |
126 | CA1ON000587 | 2017-10-09 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 79 | ,,N |
127 | CA1ON000587 | 2017-10-10 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
128 | CA1ON000587 | 2017-10-11 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 15 | ,,N |
129 | CA1ON000587 | 2017-10-12 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 150 | ,,N |
130 | CA1ON000587 | 2017-10-13 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
131 | CA1ON000587 | 2017-10-14 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
132 | CA1ON000587 | 2017-10-15 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | T,,N |
133 | CA1ON000587 | 2017-10-16 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 20 | ,,N |
134 | CA1ON000587 | 2017-10-18 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
135 | CA1ON000587 | 2017-10-19 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
136 | CA1ON000587 | 2017-10-21 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
137 | CA1ON000587 | 2017-10-22 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
138 | CA1ON000587 | 2017-10-23 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
139 | CA1ON000587 | 2017-10-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 46 | ,,N |
140 | CA1ON000587 | 2017-10-25 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 46 | ,,N |
141 | CA1ON000587 | 2017-10-26 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 5 | ,,N |
142 | CA1ON000587 | 2017-10-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
143 | CA1ON000587 | 2017-10-28 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 165 | ,,N |
144 | CA1ON000587 | 2017-10-29 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 23 | ,,N |
145 | CA1ON000587 | 2017-10-30 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
146 | CA1ON000587 | 2017-10-31 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
147 | CA1ON000587 | 2017-11-02 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 168 | ,,N |
148 | CA1ON000587 | 2017-11-03 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 221 | ,,N |
149 | CA1ON000587 | 2017-11-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
150 | CA1ON000587 | 2017-11-05 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 140 | ,,N |
151 | CA1ON000587 | 2017-11-06 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 165 | ,,N |
152 | CA1ON000587 | 2017-11-07 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
153 | CA1ON000587 | 2017-11-08 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
154 | CA1ON000587 | 2017-11-19 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 371 | ,,N |
155 | CA1ON000587 | 2018-04-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
156 | CA1ON000587 | 2018-04-25 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 79 | ,,N |
157 | CA1ON000587 | 2018-04-26 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 5 | ,,N |
158 | CA1ON000587 | 2018-04-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
159 | CA1ON000587 | 2018-05-03 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 109 | ,,N |
160 | CA1ON000587 | 2018-05-04 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 112 | ,,N |
161 | CA1ON000587 | 2018-05-10 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 33 | ,,N |
162 | CA1ON000587 | 2018-05-12 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 249 | ,,N |
163 | CA1ON000587 | 2018-05-13 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 168 | ,,N |
164 | CA1ON000587 | 2018-05-14 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
165 | CA1ON000587 | 2018-05-15 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 191 | ,,N |
166 | CA1ON000587 | 2018-05-16 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 8 | ,,N |
167 | CA1ON000587 | 2018-05-17 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
168 | CA1ON000587 | 2018-05-18 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
169 | CA1ON000587 | 2018-05-19 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
170 | CA1ON000587 | 2018-05-20 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 20 | ,,N |
171 | CA1ON000587 | 2018-05-21 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
172 | CA1ON000587 | 2018-05-22 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 41 | ,,N |
173 | CA1ON000587 | 2018-05-23 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 5 | ,,N |
174 | CA1ON000587 | 2018-05-24 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
175 | CA1ON000587 | 2018-05-26 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
176 | CA1ON000587 | 2018-05-27 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
177 | CA1ON000587 | 2018-05-28 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 5 | ,,N |
178 | CA1ON000587 | 2018-05-30 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
179 | CA1ON000587 | 2018-05-31 | 42.458148 | -82.065962 | 185.6 | LOUISVILLE 4.9 ESE AGRIS, ON CA | 0 | ,,N |
