222 KiB
222 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1ON000075 | 2014-08-02 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
3 | CA1ON000075 | 2014-08-03 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
4 | CA1ON000075 | 2014-08-04 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
5 | CA1ON000075 | 2014-08-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
6 | CA1ON000075 | 2014-08-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
7 | CA1ON000075 | 2014-08-08 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
8 | CA1ON000075 | 2014-08-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
9 | CA1ON000075 | 2014-08-10 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
10 | CA1ON000075 | 2014-08-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
11 | CA1ON000075 | 2014-08-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 140 | ,,N | ||||||||
12 | CA1ON000075 | 2014-08-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 508 | ,,N | ||||||||
13 | CA1ON000075 | 2014-08-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
14 | CA1ON000075 | 2014-08-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
15 | CA1ON000075 | 2014-08-16 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
16 | CA1ON000075 | 2014-08-18 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
17 | CA1ON000075 | 2014-08-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
18 | CA1ON000075 | 2014-08-20 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 46 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N |
19 | CA1ON000075 | 2014-08-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 203 | ,,N | ||||||||
20 | CA1ON000075 | 2014-08-22 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
21 | CA1ON000075 | 2014-08-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
22 | CA1ON000075 | 2014-08-24 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
23 | CA1ON000075 | 2014-08-25 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
24 | CA1ON000075 | 2014-08-26 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
25 | CA1ON000075 | 2014-08-27 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
26 | CA1ON000075 | 2014-08-29 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
27 | CA1ON000075 | 2014-08-30 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
28 | CA1ON000075 | 2014-08-31 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 64 | ,,N | ||||||||
29 | CA1ON000075 | 2014-09-01 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
30 | CA1ON000075 | 2014-09-02 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 140 | ,,N | ||||||||
31 | CA1ON000075 | 2014-09-03 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 51 | ,,N | ||||||||
32 | CA1ON000075 | 2014-09-04 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
33 | CA1ON000075 | 2014-09-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
34 | CA1ON000075 | 2014-09-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 455 | ,,N | ||||||||
35 | CA1ON000075 | 2014-09-08 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
36 | CA1ON000075 | 2014-09-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
37 | CA1ON000075 | 2014-09-10 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
38 | CA1ON000075 | 2014-09-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 381 | ,,N | ||||||||
39 | CA1ON000075 | 2014-09-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
40 | CA1ON000075 | 2014-09-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 160 | ,,N | ||||||||
41 | CA1ON000075 | 2014-09-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
42 | CA1ON000075 | 2014-09-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
43 | CA1ON000075 | 2014-09-16 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
44 | CA1ON000075 | 2014-09-17 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
45 | CA1ON000075 | 2014-09-18 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
46 | CA1ON000075 | 2014-09-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
47 | CA1ON000075 | 2014-09-20 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
48 | CA1ON000075 | 2014-09-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 163 | ,,N | ||||||||
49 | CA1ON000075 | 2014-09-22 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 48 | ,,N | ||||||||
50 | CA1ON000075 | 2014-09-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
51 | CA1ON000075 | 2014-09-24 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
52 | CA1ON000075 | 2014-09-25 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
53 | CA1ON000075 | 2014-09-26 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
54 | CA1ON000075 | 2014-09-28 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
55 | CA1ON000075 | 2014-09-29 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
56 | CA1ON000075 | 2014-09-30 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 89 | ,,N | ||||||||
57 | CA1ON000075 | 2014-10-01 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
58 | CA1ON000075 | 2014-10-02 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
59 | CA1ON000075 | 2014-10-03 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
60 | CA1ON000075 | 2014-10-04 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 208 | ,,N | ||||||||
61 | CA1ON000075 | 2014-10-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 119 | ,,N | ||||||||
62 | CA1ON000075 | 2014-10-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
63 | CA1ON000075 | 2014-10-07 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
64 | CA1ON000075 | 2014-10-08 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
65 | CA1ON000075 | 2014-10-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
66 | CA1ON000075 | 2014-10-10 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
67 | CA1ON000075 | 2014-10-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 41 | ,,N | ||||||||
68 | CA1ON000075 | 2014-10-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
69 | CA1ON000075 | 2014-10-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 20 | ,,N | ||||||||
70 | CA1ON000075 | 2014-10-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
71 | CA1ON000075 | 2014-10-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 201 | ,,N | ||||||||
72 | CA1ON000075 | 2014-10-17 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
73 | CA1ON000075 | 2014-10-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 89 | ,,N | ||||||||
74 | CA1ON000075 | 2014-10-20 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
75 | CA1ON000075 | 2014-10-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 41 | ,,N | ||||||||
76 | CA1ON000075 | 2014-10-22 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
77 | CA1ON000075 | 2014-10-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
78 | CA1ON000075 | 2014-10-24 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
79 | CA1ON000075 | 2014-10-25 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
80 | CA1ON000075 | 2014-10-26 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
81 | CA1ON000075 | 2014-10-28 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 20 | ,,N | ||||||||
82 | CA1ON000075 | 2014-10-29 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 99 | ,,N | ||||||||
83 | CA1ON000075 | 2014-10-30 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 61 | ,,N | ||||||||
84 | CA1ON000075 | 2014-10-31 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 20 | ,,N | ||||||||
85 | CA1ON000075 | 2014-11-01 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 41 | ,,N | ||||||||
86 | CA1ON000075 | 2014-11-02 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
87 | CA1ON000075 | 2014-11-03 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
88 | CA1ON000075 | 2014-11-04 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
89 | CA1ON000075 | 2014-11-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 20 | ,,N | ||||||||
90 | CA1ON000075 | 2014-11-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
91 | CA1ON000075 | 2014-11-07 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 79 | ,,N | ||||||||
92 | CA1ON000075 | 2014-11-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 51 | ,,N | ||||||||
93 | CA1ON000075 | 2014-11-10 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
94 | CA1ON000075 | 2014-11-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
95 | CA1ON000075 | 2014-11-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
96 | CA1ON000075 | 2014-11-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
97 | CA1ON000075 | 2014-11-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
98 | CA1ON000075 | 2014-11-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
99 | CA1ON000075 | 2014-11-17 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 99 | ,,N | ||||||||
100 | CA1ON000075 | 2014-11-18 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
101 | CA1ON000075 | 2014-11-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
102 | CA1ON000075 | 2014-11-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
103 | CA1ON000075 | 2014-11-22 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
104 | CA1ON000075 | 2014-11-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
105 | CA1ON000075 | 2014-12-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
106 | CA1ON000075 | 2015-05-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 203 | ,,N | ||||||||
107 | CA1ON000075 | 2015-05-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 51 | ,,N | ||||||||
108 | CA1ON000075 | 2015-05-10 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
109 | CA1ON000075 | 2015-05-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 64 | ,,N | ||||||||
110 | CA1ON000075 | 2015-05-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
111 | CA1ON000075 | 2015-05-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
112 | CA1ON000075 | 2015-05-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
113 | CA1ON000075 | 2015-05-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
114 | CA1ON000075 | 2015-05-16 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 38 | ,,N | ||||||||
115 | CA1ON000075 | 2015-05-17 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 25 | ,,N | ||||||||
116 | CA1ON000075 | 2015-05-18 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
117 | CA1ON000075 | 2015-05-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
118 | CA1ON000075 | 2015-05-20 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
119 | CA1ON000075 | 2015-05-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
120 | CA1ON000075 | 2015-05-22 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
121 | CA1ON000075 | 2015-05-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
122 | CA1ON000075 | 2015-05-24 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
123 | CA1ON000075 | 2015-05-25 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
124 | CA1ON000075 | 2015-05-26 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 28 | ,,N | ||||||||
125 | CA1ON000075 | 2015-05-27 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 25 | ,,N | ||||||||
126 | CA1ON000075 | 2015-05-28 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 69 | ,,N | ||||||||
127 | CA1ON000075 | 2015-05-29 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
128 | CA1ON000075 | 2015-05-31 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 241 | ,,N | ||||||||
129 | CA1ON000075 | 2015-06-01 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
130 | CA1ON000075 | 2015-06-02 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
131 | CA1ON000075 | 2015-06-03 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
132 | CA1ON000075 | 2015-06-04 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
133 | CA1ON000075 | 2015-06-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
134 | CA1ON000075 | 2015-06-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
135 | CA1ON000075 | 2015-06-07 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
136 | CA1ON000075 | 2015-06-08 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 160 | ,,N | ||||||||
137 | CA1ON000075 | 2015-06-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 356 | ,,N | ||||||||
138 | CA1ON000075 | 2015-06-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
139 | CA1ON000075 | 2015-06-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
140 | CA1ON000075 | 2015-06-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 127 | ,,N | ||||||||
141 | CA1ON000075 | 2015-06-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
142 | CA1ON000075 | 2015-06-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 203 | ,,N | ||||||||
143 | CA1ON000075 | 2015-06-16 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 76 | ,,N | ||||||||
144 | CA1ON000075 | 2015-06-17 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
145 | CA1ON000075 | 2015-06-18 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
146 | CA1ON000075 | 2015-06-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
147 | CA1ON000075 | 2015-06-20 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
148 | CA1ON000075 | 2015-06-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 64 | ,,N | ||||||||
149 | CA1ON000075 | 2015-06-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 94 | ,,N | ||||||||
150 | CA1ON000075 | 2015-06-24 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
151 | CA1ON000075 | 2015-06-25 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 76 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
152 | CA1ON000075 | 2015-06-26 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
153 | CA1ON000075 | 2015-06-27 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
154 | CA1ON000075 | 2015-06-28 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 84 | ,,N | ||||||||
155 | CA1ON000075 | 2015-06-29 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 104 | ,,N | ||||||||
156 | CA1ON000075 | 2015-06-30 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
157 | CA1ON000075 | 2015-07-01 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 84 | ,,N | ||||||||
158 | CA1ON000075 | 2015-07-02 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
159 | CA1ON000075 | 2015-07-03 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
160 | CA1ON000075 | 2015-07-04 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
161 | CA1ON000075 | 2015-07-05 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
162 | CA1ON000075 | 2015-07-06 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
163 | CA1ON000075 | 2015-07-07 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
164 | CA1ON000075 | 2015-07-08 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 114 | ,,N | ||||||||
165 | CA1ON000075 | 2015-07-09 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
166 | CA1ON000075 | 2015-07-10 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
167 | CA1ON000075 | 2015-07-11 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
168 | CA1ON000075 | 2015-07-12 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
169 | CA1ON000075 | 2015-07-13 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
170 | CA1ON000075 | 2015-07-14 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 89 | ,,N | ||||||||
171 | CA1ON000075 | 2015-07-15 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 33 | ,,N | ||||||||
172 | CA1ON000075 | 2015-07-16 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
173 | CA1ON000075 | 2015-07-17 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
174 | CA1ON000075 | 2015-07-18 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 439 | ,,N | ||||||||
175 | CA1ON000075 | 2015-07-19 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
176 | CA1ON000075 | 2015-07-20 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
177 | CA1ON000075 | 2015-07-21 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
178 | CA1ON000075 | 2015-07-22 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
179 | CA1ON000075 | 2015-07-23 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
180 | CA1ON000075 | 2015-07-24 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
181 | CA1ON000075 | 2015-07-25 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
182 | CA1ON000075 | 2015-07-26 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 51 | ,,N | ||||||||
183 | CA1ON000075 | 2015-07-27 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
184 | CA1ON000075 | 2015-07-28 | 43.355093 | -81.726156 | 186.5 | DASHWOOD 7.4 W, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||
