76 KiB
76 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1ON000019 | 2015-09-01 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
3 | CA1ON000019 | 2015-09-02 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
4 | CA1ON000019 | 2015-09-03 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
5 | CA1ON000019 | 2015-09-04 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
6 | CA1ON000019 | 2015-09-05 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
7 | CA1ON000019 | 2015-09-06 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
8 | CA1ON000019 | 2015-09-07 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
9 | CA1ON000019 | 2015-09-08 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 74 | ,,N | ||||||||||||
10 | CA1ON000019 | 2015-09-09 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 15 | ,,N | ||||||||||||
11 | CA1ON000019 | 2015-09-10 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
12 | CA1ON000019 | 2015-09-11 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
13 | CA1ON000019 | 2015-09-12 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 112 | ,,N | ||||||||||||
14 | CA1ON000019 | 2015-09-13 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 122 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
15 | CA1ON000019 | 2015-09-14 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
16 | CA1ON000019 | 2015-09-15 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
17 | CA1ON000019 | 2015-09-16 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
18 | CA1ON000019 | 2015-09-17 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
19 | CA1ON000019 | 2015-09-18 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
20 | CA1ON000019 | 2015-09-19 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
21 | CA1ON000019 | 2015-09-20 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 58 | ,,N | ||||||||||||
22 | CA1ON000019 | 2015-09-21 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
23 | CA1ON000019 | 2015-09-22 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
24 | CA1ON000019 | 2015-09-23 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
25 | CA1ON000019 | 2015-09-24 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
26 | CA1ON000019 | 2015-09-25 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
27 | CA1ON000019 | 2015-09-26 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
28 | CA1ON000019 | 2015-09-27 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
29 | CA1ON000019 | 2015-09-28 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
30 | CA1ON000019 | 2015-09-29 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 30 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
31 | CA1ON000019 | 2015-09-30 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 175 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
32 | CA1ON000019 | 2015-10-01 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
33 | CA1ON000019 | 2015-10-02 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
34 | CA1ON000019 | 2015-10-03 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
35 | CA1ON000019 | 2015-10-04 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
36 | CA1ON000019 | 2015-10-05 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
37 | CA1ON000019 | 2015-10-06 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
38 | CA1ON000019 | 2015-10-07 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
39 | CA1ON000019 | 2015-10-08 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
40 | CA1ON000019 | 2015-10-09 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 135 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
41 | CA1ON000019 | 2015-10-10 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
42 | CA1ON000019 | 2015-10-11 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
43 | CA1ON000019 | 2015-10-12 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
44 | CA1ON000019 | 2015-10-13 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 20 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
45 | CA1ON000019 | 2015-10-14 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
46 | CA1ON000019 | 2015-10-15 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
47 | CA1ON000019 | 2015-10-16 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 36 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
48 | CA1ON000019 | 2015-10-17 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 46 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
49 | CA1ON000019 | 2015-10-18 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
50 | CA1ON000019 | 2015-10-19 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
51 | CA1ON000019 | 2015-10-20 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 23 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
52 | CA1ON000019 | 2015-10-21 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
53 | CA1ON000019 | 2015-10-22 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
54 | CA1ON000019 | 2015-10-23 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
55 | CA1ON000019 | 2015-10-24 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
56 | CA1ON000019 | 2015-10-25 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 130 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
57 | CA1ON000019 | 2015-10-26 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
58 | CA1ON000019 | 2015-10-27 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
59 | CA1ON000019 | 2015-10-28 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 53 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
60 | CA1ON000019 | 2015-10-29 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 417 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
61 | CA1ON000019 | 2015-10-30 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
62 | CA1ON000019 | 2015-10-31 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
63 | CA1ON000019 | 2015-11-01 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 51 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
64 | CA1ON000019 | 2015-11-02 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
65 | CA1ON000019 | 2015-11-03 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
66 | CA1ON000019 | 2015-11-04 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
67 | CA1ON000019 | 2015-11-05 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
68 | CA1ON000019 | 2015-11-06 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
69 | CA1ON000019 | 2015-11-07 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 23 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
70 | CA1ON000019 | 2015-11-08 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
71 | CA1ON000019 | 2015-11-09 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
72 | CA1ON000019 | 2015-11-10 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
73 | CA1ON000019 | 2015-11-11 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 180 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
74 | CA1ON000019 | 2015-11-12 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
75 | CA1ON000019 | 2015-11-13 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 18 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
76 | CA1ON000019 | 2015-11-14 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
77 | CA1ON000019 | 2015-11-15 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
78 | CA1ON000019 | 2015-11-16 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
79 | CA1ON000019 | 2015-11-17 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
80 | CA1ON000019 | 2015-11-18 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
81 | CA1ON000019 | 2015-11-19 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 28 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
82 | CA1ON000019 | 2015-11-20 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
83 | CA1ON000019 | 2015-11-21 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
84 | CA1ON000019 | 2015-11-22 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 46 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
85 | CA1ON000019 | 2015-11-23 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
86 | CA1ON000019 | 2015-11-24 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 8 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 8 | ,,N | 8 | ,,N | ||||
87 | CA1ON000019 | 2015-11-25 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
88 | CA1ON000019 | 2015-11-26 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
89 | CA1ON000019 | 2015-11-27 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
90 | CA1ON000019 | 2015-11-28 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 33 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
91 | CA1ON000019 | 2015-11-29 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
92 | CA1ON000019 | 2015-11-30 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
93 | CA1ON000019 | 2015-12-01 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
94 | CA1ON000019 | 2015-12-02 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 25 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
95 | CA1ON000019 | 2015-12-03 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
96 | CA1ON000019 | 2015-12-04 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
97 | CA1ON000019 | 2015-12-05 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
98 | CA1ON000019 | 2015-12-06 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
99 | CA1ON000019 | 2015-12-07 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
100 | CA1ON000019 | 2015-12-08 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
101 | CA1ON000019 | 2015-12-09 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
102 | CA1ON000019 | 2015-12-10 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
103 | CA1ON000019 | 2015-12-11 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
104 | CA1ON000019 | 2015-12-12 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
105 | CA1ON000019 | 2015-12-13 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
106 | CA1ON000019 | 2015-12-14 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
107 | CA1ON000019 | 2015-12-15 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 41 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
108 | CA1ON000019 | 2015-12-16 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
109 | CA1ON000019 | 2015-12-17 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 13 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
110 | CA1ON000019 | 2015-12-18 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
111 | CA1ON000019 | 2015-12-19 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
112 | CA1ON000019 | 2015-12-20 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 3 | ,,N | 0 | T,I,N | 0 | T,,N | 3 | ,,N | 3 | ,I,N | ||||
113 | CA1ON000019 | 2015-12-21 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
114 | CA1ON000019 | 2015-12-22 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 61 | ,,N | ||||||||||||
115 | CA1ON000019 | 2015-12-23 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
116 | CA1ON000019 | 2015-12-24 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
117 | CA1ON000019 | 2015-12-25 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
118 | CA1ON000019 | 2015-12-26 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
119 | CA1ON000019 | 2015-12-27 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 43 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
120 | CA1ON000019 | 2015-12-28 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
121 | CA1ON000019 | 2015-12-29 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 165 | ,,N | 165 | ,,N | ||||||||||
122 | CA1ON000019 | 2015-12-30 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 30 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
123 | CA1ON000019 | 2015-12-31 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 5 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||
124 | CA1ON000019 | 2016-01-01 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||
125 | CA1ON000019 | 2016-01-02 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 15 | ,,N | ||||||||||||
126 | CA1ON000019 | 2016-01-03 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
127 | CA1ON000019 | 2016-01-04 | 43.7144012 | -79.3567429 | 124.7 | TORONTO 7.0 NNE CANWARN, ON CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
