114 KiB
114 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1NS000165 | 2020-01-08 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 361 | ,,N | ||||||||||
3 | CA1NS000165 | 2020-03-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
4 | CA1NS000165 | 2020-03-14 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 249 | ,,N | ||||||||||
5 | CA1NS000165 | 2020-03-15 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
6 | CA1NS000165 | 2020-03-16 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
7 | CA1NS000165 | 2020-03-17 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
8 | CA1NS000165 | 2020-03-18 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 61 | ,,N | ||||||||||
9 | CA1NS000165 | 2020-03-19 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
10 | CA1NS000165 | 2020-03-20 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 94 | ,,N | ||||||||||
11 | CA1NS000165 | 2020-03-21 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 99 | ,,N | ||||||||||
12 | CA1NS000165 | 2020-03-22 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
13 | CA1NS000165 | 2020-03-23 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
14 | CA1NS000165 | 2020-07-09 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 175 | ,,N | ||||||||||
15 | CA1NS000165 | 2020-07-10 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
16 | CA1NS000165 | 2020-07-11 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
17 | CA1NS000165 | 2020-07-12 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 173 | ,,N | ||||||||||
18 | CA1NS000165 | 2020-07-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 10 | ,,N | ||||||||||
19 | CA1NS000165 | 2020-07-14 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
20 | CA1NS000165 | 2020-07-15 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 23 | ,,N | ||||||||||
21 | CA1NS000165 | 2020-07-16 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
22 | CA1NS000165 | 2020-07-17 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
23 | CA1NS000165 | 2020-07-18 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 36 | ,,N | ||||||||||
24 | CA1NS000165 | 2020-07-19 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
25 | CA1NS000165 | 2020-07-20 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
26 | CA1NS000165 | 2020-07-21 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
27 | CA1NS000165 | 2020-07-22 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
28 | CA1NS000165 | 2020-07-23 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 13 | ,,N | ||||||||||
29 | CA1NS000165 | 2020-07-24 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 127 | ,,N | ||||||||||
30 | CA1NS000165 | 2020-07-25 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
31 | CA1NS000165 | 2020-07-26 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
32 | CA1NS000165 | 2020-07-27 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
33 | CA1NS000165 | 2020-07-28 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 10 | ,,N | ||||||||||
34 | CA1NS000165 | 2020-07-29 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
35 | CA1NS000165 | 2020-07-30 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
36 | CA1NS000165 | 2020-07-31 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
37 | CA1NS000165 | 2020-08-01 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
38 | CA1NS000165 | 2020-08-02 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
39 | CA1NS000165 | 2020-08-03 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
40 | CA1NS000165 | 2020-08-04 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
41 | CA1NS000165 | 2020-08-05 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 130 | ,,N | ||||||||||
42 | CA1NS000165 | 2020-08-06 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
43 | CA1NS000165 | 2020-08-07 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
44 | CA1NS000165 | 2020-08-08 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
45 | CA1NS000165 | 2020-08-09 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
46 | CA1NS000165 | 2020-08-10 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
47 | CA1NS000165 | 2020-08-11 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
48 | CA1NS000165 | 2020-08-12 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
49 | CA1NS000165 | 2020-08-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
50 | CA1NS000165 | 2020-08-14 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
51 | CA1NS000165 | 2020-08-15 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||
52 | CA1NS000165 | 2020-08-16 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
53 | CA1NS000165 | 2020-08-17 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 8 | ,,N | ||||||||||
54 | CA1NS000165 | 2020-08-18 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 160 | ,,N | ||||||||||
55 | CA1NS000165 | 2020-08-19 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
56 | CA1NS000165 | 2020-08-20 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
57 | CA1NS000165 | 2020-08-21 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
58 | CA1NS000165 | 2020-08-22 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
59 | CA1NS000165 | 2020-08-23 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
60 | CA1NS000165 | 2020-08-24 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
61 | CA1NS000165 | 2020-08-25 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 163 | ,,N | ||||||||||
62 | CA1NS000165 | 2020-08-26 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 20 | ,,N | ||||||||||
63 | CA1NS000165 | 2020-08-27 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
64 | CA1NS000165 | 2020-08-28 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
65 | CA1NS000165 | 2020-08-29 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
66 | CA1NS000165 | 2020-08-30 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 231 | ,,N | ||||||||||
67 | CA1NS000165 | 2020-08-31 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
68 | CA1NS000165 | 2020-09-01 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
69 | CA1NS000165 | 2020-09-02 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
70 | CA1NS000165 | 2020-09-03 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 43 | ,,N | ||||||||||
71 | CA1NS000165 | 2020-09-04 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 86 | ,,N | ||||||||||
72 | CA1NS000165 | 2020-09-05 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
73 | CA1NS000165 | 2020-09-06 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
74 | CA1NS000165 | 2020-09-07 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
75 | CA1NS000165 | 2020-09-08 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
76 | CA1NS000165 | 2020-09-09 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
77 | CA1NS000165 | 2020-09-10 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
78 | CA1NS000165 | 2020-09-11 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 333 | ,,N | ||||||||||
79 | CA1NS000165 | 2020-09-12 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
80 | CA1NS000165 | 2020-09-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
81 | CA1NS000165 | 2020-09-14 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 25 | ,,N | ||||||||||
82 | CA1NS000165 | 2020-09-15 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 20 | ,,N | ||||||||||
83 | CA1NS000165 | 2020-09-16 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
84 | CA1NS000165 | 2020-09-17 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
85 | CA1NS000165 | 2020-09-18 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
86 | CA1NS000165 | 2020-09-19 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 94 | ,,N | ||||||||||
87 | CA1NS000165 | 2020-09-20 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
88 | CA1NS000165 | 2020-09-21 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
89 | CA1NS000165 | 2020-09-22 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
90 | CA1NS000165 | 2020-09-23 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 1044 | ,,N | ||||||||||
91 | CA1NS000165 | 2020-09-24 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 46 | ,,N | ||||||||||
92 | CA1NS000165 | 2020-09-25 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
93 | CA1NS000165 | 2020-09-26 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
94 | CA1NS000165 | 2020-09-27 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||
95 | CA1NS000165 | 2020-09-28 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
96 | CA1NS000165 | 2020-09-29 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
97 | CA1NS000165 | 2020-09-30 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
98 | CA1NS000165 | 2020-10-01 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 43 | ,,N | ||||||||||
99 | CA1NS000165 | 2020-10-02 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||
100 | CA1NS000165 | 2020-10-03 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
101 | CA1NS000165 | 2020-10-04 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
102 | CA1NS000165 | 2020-10-05 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
103 | CA1NS000165 | 2020-10-06 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
104 | CA1NS000165 | 2020-10-07 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 46 | ,,N | ||||||||||
105 | CA1NS000165 | 2020-10-08 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 51 | ,,N | ||||||||||
106 | CA1NS000165 | 2020-10-09 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
107 | CA1NS000165 | 2020-10-10 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
108 | CA1NS000165 | 2020-10-11 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 8 | ,,N | ||||||||||
109 | CA1NS000165 | 2020-10-12 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
110 | CA1NS000165 | 2020-10-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
111 | CA1NS000165 | 2020-10-14 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 142 | ,,N | ||||||||||
112 | CA1NS000165 | 2020-10-15 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 295 | ,,N | ||||||||||
113 | CA1NS000165 | 2020-10-16 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
114 | CA1NS000165 | 2020-10-17 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
115 | CA1NS000165 | 2020-10-18 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 140 | ,,N | ||||||||||
116 | CA1NS000165 | 2020-10-19 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 15 | ,,N | ||||||||||
117 | CA1NS000165 | 2020-10-20 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 28 | ,,N | ||||||||||
118 | CA1NS000165 | 2020-10-21 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 36 | ,,N | ||||||||||
119 | CA1NS000165 | 2020-10-22 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 46 | ,,N | ||||||||||
120 | CA1NS000165 | 2020-10-23 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
121 | CA1NS000165 | 2020-10-24 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
122 | CA1NS000165 | 2020-10-25 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
123 | CA1NS000165 | 2020-10-26 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
124 | CA1NS000165 | 2020-10-27 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 8 | ,,N | ||||||||||
125 | CA1NS000165 | 2020-10-28 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 15 | ,,N | ||||||||||
126 | CA1NS000165 | 2020-10-29 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
127 | CA1NS000165 | 2020-10-30 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 28 | ,,N | ||||||||||
128 | CA1NS000165 | 2020-10-31 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
129 | CA1NS000165 | 2020-11-01 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
130 | CA1NS000165 | 2020-11-02 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 338 | ,,N | ||||||||||
131 | CA1NS000165 | 2020-11-03 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 56 | ,,N | ||||||||||
132 | CA1NS000165 | 2020-11-04 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 64 | ,,N | 89 | ,,N | 79 | ,,N | ||||||
133 | CA1NS000165 | 2020-11-05 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||
134 | CA1NS000165 | 2020-11-06 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
135 | CA1NS000165 | 2020-11-07 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
136 | CA1NS000165 | 2020-11-08 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
137 | CA1NS000165 | 2020-11-09 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
138 | CA1NS000165 | 2020-11-10 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
139 | CA1NS000165 | 2020-11-11 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
140 | CA1NS000165 | 2020-11-12 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||
141 | CA1NS000165 | 2020-11-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 64 | ,,N | ||||||||||
142 | CA1NS000165 | 2020-11-14 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 51 | ,,N | ||||||||||
143 | CA1NS000165 | 2020-11-15 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
144 | CA1NS000165 | 2020-11-16 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 13 | ,,N | ||||||||||
145 | CA1NS000165 | 2020-11-17 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 239 | ,,N | ||||||||||
146 | CA1NS000165 | 2020-11-18 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
147 | CA1NS000165 | 2020-11-19 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
148 | CA1NS000165 | 2020-11-20 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
149 | CA1NS000165 | 2020-11-21 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
150 | CA1NS000165 | 2020-11-22 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
151 | CA1NS000165 | 2020-11-23 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
152 | CA1NS000165 | 2020-11-24 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 180 | ,,N | ||||||||||
153 | CA1NS000165 | 2020-11-25 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
154 | CA1NS000165 | 2020-11-26 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 41 | ,,N | ||||||||||
155 | CA1NS000165 | 2020-11-27 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 51 | ,,N | ||||||||||
156 | CA1NS000165 | 2020-11-28 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 28 | ,,N | ||||||||||
157 | CA1NS000165 | 2020-11-29 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 10 | ,,N | ||||||||||
158 | CA1NS000165 | 2020-11-30 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | ,,N | ||||||||||
159 | CA1NS000165 | 2020-12-01 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 38 | ,,N | ||||||||||
160 | CA1NS000165 | 2020-12-02 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 140 | ,,N | ||||||||||
161 | CA1NS000165 | 2020-12-03 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 38 | ,,N | ||||||||||
162 | CA1NS000165 | 2020-12-04 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||
163 | CA1NS000165 | 2020-12-05 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 20 | ,,N | ||||||||||
164 | CA1NS000165 | 2020-12-06 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 323 | ,,N | ||||||||||
165 | CA1NS000165 | 2020-12-07 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 15 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
166 | CA1NS000165 | 2020-12-08 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
167 | CA1NS000165 | 2020-12-09 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 8 | ,,N | 5 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
168 | CA1NS000165 | 2020-12-10 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 23 | ,,N | 25 | ,,N | 23 | ,,N | ||||||
169 | CA1NS000165 | 2020-12-11 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 15 | ,,N | ||||||||||
170 | CA1NS000165 | 2020-12-12 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||
171 | CA1NS000165 | 2020-12-13 | 44.7543 | -63.794 | 128.3 | HAMMONDS PLAINS 2.2 N, NS CA | 175 | ,,N | ||||||||||
