331 KiB
331 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1NS000016 | 2013-10-11 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
3 | CA1NS000016 | 2013-10-13 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
4 | CA1NS000016 | 2013-10-19 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 25 | ,,N | ||||||||||||
5 | CA1NS000016 | 2013-10-20 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
6 | CA1NS000016 | 2013-10-21 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | ||||||||||||
7 | CA1NS000016 | 2013-10-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 99 | ,,N | ||||||||||||
8 | CA1NS000016 | 2013-10-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 76 | ,,N | ||||||||||||
9 | CA1NS000016 | 2013-10-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
10 | CA1NS000016 | 2013-10-26 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
11 | CA1NS000016 | 2013-10-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 279 | ,,N | ||||||||||||
12 | CA1NS000016 | 2013-10-29 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 15 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
13 | CA1NS000016 | 2013-11-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 137 | ,,N | ||||||||||||
14 | CA1NS000016 | 2013-11-02 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 107 | ,,N | ||||||||||||
15 | CA1NS000016 | 2013-11-03 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 28 | ,,N | ||||||||||||
16 | CA1NS000016 | 2013-11-04 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 15 | ,,N | ||||||||||||
17 | CA1NS000016 | 2013-11-05 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
18 | CA1NS000016 | 2013-11-07 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 13 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
19 | CA1NS000016 | 2013-11-08 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 282 | ,,N | ||||||||||||
20 | CA1NS000016 | 2013-11-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
21 | CA1NS000016 | 2013-11-10 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
22 | CA1NS000016 | 2013-11-11 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 107 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
23 | CA1NS000016 | 2013-11-12 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 53 | ,,N | ||||||||||||
24 | CA1NS000016 | 2013-11-13 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 46 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||
25 | CA1NS000016 | 2013-11-15 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
26 | CA1NS000016 | 2013-11-17 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
27 | CA1NS000016 | 2013-11-18 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
28 | CA1NS000016 | 2013-11-19 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 262 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
29 | CA1NS000016 | 2013-11-20 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
30 | CA1NS000016 | 2013-11-21 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
31 | CA1NS000016 | 2013-11-22 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
32 | CA1NS000016 | 2013-11-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
33 | CA1NS000016 | 2013-11-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
34 | CA1NS000016 | 2013-11-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
35 | CA1NS000016 | 2013-11-27 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 51 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
36 | CA1NS000016 | 2013-11-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 597 | ,,N | ||||||||||||
37 | CA1NS000016 | 2013-12-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
38 | CA1NS000016 | 2013-12-02 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 51 | ,,N | ||||
39 | CA1NS000016 | 2013-12-03 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
40 | CA1NS000016 | 2013-12-04 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 371 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
41 | CA1NS000016 | 2013-12-07 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 51 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||||
42 | CA1NS000016 | 2013-12-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
43 | CA1NS000016 | 2013-12-10 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 74 | ,,N | 20 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
44 | CA1NS000016 | 2013-12-11 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 20 | ,,N | 25 | ,,N | 25 | ,,N | 20 | ,,N | 20 | ,,N | ||||
45 | CA1NS000016 | 2013-12-13 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 10 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||
46 | CA1NS000016 | 2013-12-14 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 10 | ,,N | 13 | ,,N | 38 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||
47 | CA1NS000016 | 2013-12-15 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 38 | ,,N | ||||||||
48 | CA1NS000016 | 2013-12-16 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 340 | ,,N | 152 | ,,N | 114 | ,,N | 180 | ,,N | ||||||
49 | CA1NS000016 | 2013-12-22 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 127 | ,,N | 0 | ,,N | 76 | ,,N | ||||||||
50 | CA1NS000016 | 2013-12-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 81 | ,,N | 3 | ,,N | 64 | ,,N | ||||||||
51 | CA1NS000016 | 2013-12-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 114 | ,,N | 0 | ,,N | 51 | ,,N | ||||||||
52 | CA1NS000016 | 2013-12-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 48 | ,,N | 48 | ,,N | 48 | ,,N | ||||||||
53 | CA1NS000016 | 2013-12-26 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 114 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||
54 | CA1NS000016 | 2013-12-27 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 99 | ,,N | 79 | ,,N | ||||||||||
55 | CA1NS000016 | 2013-12-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 152 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
56 | CA1NS000016 | 2014-01-15 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 221 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
57 | CA1NS000016 | 2014-01-16 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
58 | CA1NS000016 | 2014-01-17 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 274 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
59 | CA1NS000016 | 2014-01-19 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 97 | ,,N | 71 | ,,N | 71 | ,,N | 97 | ,,N | 97 | ,,N | ||||
60 | CA1NS000016 | 2014-01-20 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 38 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
61 | CA1NS000016 | 2014-01-22 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 28 | ,,N | 36 | ,,N | 36 | ,,N | 28 | ,,N | 28 | ,,N | ||||
62 | CA1NS000016 | 2014-01-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 236 | ,,N | 216 | ,,N | 216 | ,,N | 236 | ,,N | 236 | ,,N | ||||
63 | CA1NS000016 | 2014-01-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | 10 | ,,N | 165 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
64 | CA1NS000016 | 2014-01-26 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 191 | ,,N | 0 | ,,N | 102 | ,,N | 203 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
65 | CA1NS000016 | 2014-01-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 132 | ,,N | 0 | T,,N | 51 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
66 | CA1NS000016 | 2014-01-30 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 107 | ,,N | 196 | ,,N | 203 | ,,N | 107 | ,,N | ||||||
67 | CA1NS000016 | 2014-02-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 114 | ,,N | ||||||||||
68 | CA1NS000016 | 2014-02-02 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 102 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
69 | CA1NS000016 | 2014-02-06 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 132 | ,,N | 140 | ,,N | 132 | ,,N | ||||||||
70 | CA1NS000016 | 2014-02-07 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 152 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
71 | CA1NS000016 | 2014-02-08 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 3 | ,,N | 10 | ,,N | 152 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||
72 | CA1NS000016 | 2014-02-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 152 | ,,N | ||||||||
73 | CA1NS000016 | 2014-02-10 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | 13 | ,,N | 165 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
74 | CA1NS000016 | 2014-02-12 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 165 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
75 | CA1NS000016 | 2014-02-14 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 386 | ,,N | 13 | ,,N | 25 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||
76 | CA1NS000016 | 2014-02-15 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 23 | ,,N | 0 | T,,N | 25 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
77 | CA1NS000016 | 2014-02-16 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 224 | ,,N | 51 | ,,N | ||||||||||
78 | CA1NS000016 | 2014-02-17 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 38 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||
79 | CA1NS000016 | 2014-02-19 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 124 | ,,N | 81 | ,,N | 114 | ,,N | 124 | ,,N | ||||||
80 | CA1NS000016 | 2014-02-20 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 71 | ,,N | 13 | ,,N | 114 | ,,N | 71 | ,,N | ||||||
81 | CA1NS000016 | 2014-02-22 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 152 | ,,N | 0 | ,,N | 64 | ,,N | ||||||||
82 | CA1NS000016 | 2014-02-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
83 | CA1NS000016 | 2014-02-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 25 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
84 | CA1NS000016 | 2014-02-27 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 20 | ,,N | 76 | ,,N | 89 | ,,N | 20 | ,,N | ||||||
85 | CA1NS000016 | 2014-02-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 13 | ,,N | 30 | ,,N | 102 | ,,N | 13 | ,,N | ||||||
86 | CA1NS000016 | 2014-03-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 64 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
87 | CA1NS000016 | 2014-03-05 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | 8 | ,,N | 25 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||
88 | CA1NS000016 | 2014-03-06 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | 10 | ,,N | 38 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
89 | CA1NS000016 | 2014-03-07 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
90 | CA1NS000016 | 2014-03-08 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 25 | ,,N | ||||||||||
91 | CA1NS000016 | 2014-03-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | 0 | T,,N | 38 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
92 | CA1NS000016 | 2014-03-10 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
93 | CA1NS000016 | 2014-03-11 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 13 | ,,N | ||||||||
94 | CA1NS000016 | 2014-03-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 61 | ,,N | 41 | ,,N | 25 | ,,N | 61 | ,,N | ||||||
95 | CA1NS000016 | 2014-03-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||
96 | CA1NS000016 | 2014-03-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
97 | CA1NS000016 | 2014-03-26 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||
98 | CA1NS000016 | 2014-03-27 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 368 | ,,N | 254 | ,,N | 254 | ,,N | 368 | ,,N | 368 | ,,N | ||||
99 | CA1NS000016 | 2014-03-30 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 84 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||||
100 | CA1NS000016 | 2014-03-31 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 409 | ,,N | 0 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
101 | CA1NS000016 | 2014-04-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 109 | ,,N | 15 | ,,N | 20 | ,,N | ||||||||
102 | CA1NS000016 | 2014-04-02 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 66 | ,,N | 41 | ,,N | 51 | ,,N | 66 | ,,N | ||||||
103 | CA1NS000016 | 2014-04-03 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 41 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
104 | CA1NS000016 | 2014-04-04 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
105 | CA1NS000016 | 2014-04-05 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
106 | CA1NS000016 | 2014-04-17 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 66 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
107 | CA1NS000016 | 2014-04-19 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
108 | CA1NS000016 | 2014-04-21 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
109 | CA1NS000016 | 2014-04-22 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
110 | CA1NS000016 | 2014-04-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
111 | CA1NS000016 | 2014-04-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 94 | ,,N | ||||||||||||
112 | CA1NS000016 | 2014-04-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 279 | ,,N | 5 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||
113 | CA1NS000016 | 2014-04-26 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 3 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||
114 | CA1NS000016 | 2014-04-27 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
115 | CA1NS000016 | 2014-04-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 66 | ,,N | ||||||||||||
116 | CA1NS000016 | 2014-04-29 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 61 | ,,N | ||||||||||||
117 | CA1NS000016 | 2014-04-30 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||||
118 | CA1NS000016 | 2014-05-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
119 | CA1NS000016 | 2014-05-02 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 51 | ,,N | ||||||||||||
120 | CA1NS000016 | 2014-05-03 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 51 | ,,N | ||||||||||||
121 | CA1NS000016 | 2014-05-04 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
122 | CA1NS000016 | 2014-05-05 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 30 | ,,N | ||||||||||||
123 | CA1NS000016 | 2014-05-06 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 10 | ,,N | ||||||||||||
124 | CA1NS000016 | 2014-05-07 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||||
125 | CA1NS000016 | 2014-05-08 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
126 | CA1NS000016 | 2014-05-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
127 | CA1NS000016 | 2014-05-10 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||||
128 | CA1NS000016 | 2014-05-11 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 112 | ,,N | ||||||||||||
129 | CA1NS000016 | 2014-09-22 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 1039 | ,,N | ||||||||||||
130 | CA1NS000016 | 2014-10-04 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 38 | ,,N | ||||||||||||
131 | CA1NS000016 | 2014-10-05 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 8 | ,,N | ||||||||||||
132 | CA1NS000016 | 2014-10-06 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 119 | ,,N | ||||||||||||
133 | CA1NS000016 | 2014-10-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 23 | ,,N | ||||||||||||
134 | CA1NS000016 | 2014-10-12 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 94 | ,,N | ||||||||||||
135 | CA1NS000016 | 2014-10-23 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 114 | ,,N | ||||||||||||
136 | CA1NS000016 | 2014-10-24 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 381 | ,,N | ||||||||||||
137 | CA1NS000016 | 2014-10-25 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 191 | ,,N | ||||||||||||
138 | CA1NS000016 | 2014-10-26 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
139 | CA1NS000016 | 2014-10-27 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 58 | ,,N | ||||||||||||
140 | CA1NS000016 | 2014-10-28 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
141 | CA1NS000016 | 2014-10-29 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
142 | CA1NS000016 | 2014-10-30 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 3 | ,,N | ||||||||||||
143 | CA1NS000016 | 2014-10-31 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 5 | ,,N | ||||||||||||
144 | CA1NS000016 | 2014-11-01 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
145 | CA1NS000016 | 2014-11-02 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 89 | ,,N | ||||||||||||
146 | CA1NS000016 | 2014-11-03 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 170 | ,,N | ||||||||||||
147 | CA1NS000016 | 2014-11-07 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 325 | ,,N | ||||||||||||
148 | CA1NS000016 | 2014-11-08 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 135 | ,,N | ||||||||||||
149 | CA1NS000016 | 2014-11-09 | 44.642751 | -63.604264 | 41.8 | HALIFAX 2.4 WSW, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
