80 KiB
80 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1MB000375 | 2019-08-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
3 | CA1MB000375 | 2019-08-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
4 | CA1MB000375 | 2019-08-07 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 18 | ,,N | ||||||
5 | CA1MB000375 | 2019-08-09 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
6 | CA1MB000375 | 2019-08-10 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
7 | CA1MB000375 | 2019-08-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 109 | ,,N | ||||||
8 | CA1MB000375 | 2019-08-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
9 | CA1MB000375 | 2019-08-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 244 | ,,N | ||||||
10 | CA1MB000375 | 2019-08-14 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 41 | ,,N | ||||||
11 | CA1MB000375 | 2019-08-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
12 | CA1MB000375 | 2019-08-16 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
13 | CA1MB000375 | 2019-08-17 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
14 | CA1MB000375 | 2019-08-18 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
15 | CA1MB000375 | 2019-08-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
16 | CA1MB000375 | 2019-08-20 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
17 | CA1MB000375 | 2019-08-23 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
18 | CA1MB000375 | 2019-08-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||
19 | CA1MB000375 | 2019-08-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 33 | ,,N | ||||||
20 | CA1MB000375 | 2019-08-26 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 320 | ,,N | ||||||
21 | CA1MB000375 | 2019-08-27 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 36 | ,,N | ||||||
22 | CA1MB000375 | 2019-08-28 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 15 | ,,N | ||||||
23 | CA1MB000375 | 2019-08-29 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 18 | ,,N | ||||||
24 | CA1MB000375 | 2019-08-30 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
25 | CA1MB000375 | 2019-08-31 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
26 | CA1MB000375 | 2019-09-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 2 | ,L,N | ||||||
27 | CA1MB000375 | 2019-09-03 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 41 | ,,N | ||||||
28 | CA1MB000375 | 2019-09-04 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
29 | CA1MB000375 | 2019-09-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 142 | ,,N | ||||||
30 | CA1MB000375 | 2019-09-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
31 | CA1MB000375 | 2019-09-07 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
32 | CA1MB000375 | 2019-09-08 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
33 | CA1MB000375 | 2019-09-09 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
34 | CA1MB000375 | 2019-09-10 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 150 | ,,N | ||||||
35 | CA1MB000375 | 2019-09-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 8 | ,,N | ||||||
36 | CA1MB000375 | 2019-09-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 13 | ,,N | ||||||
37 | CA1MB000375 | 2019-09-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 117 | ,,N | ||||||
38 | CA1MB000375 | 2019-09-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 2 | ,,N | 15 | ,,N | ||||
39 | CA1MB000375 | 2019-09-16 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
40 | CA1MB000375 | 2019-09-17 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
41 | CA1MB000375 | 2019-09-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
42 | CA1MB000375 | 2019-09-21 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 279 | ,,N | ||||||
43 | CA1MB000375 | 2019-09-22 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 173 | ,,N | ||||||
44 | CA1MB000375 | 2019-09-23 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
45 | CA1MB000375 | 2019-09-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||
46 | CA1MB000375 | 2019-09-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 56 | ,,N | ||||||
47 | CA1MB000375 | 2019-09-27 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 160 | ,,N | ||||||
48 | CA1MB000375 | 2019-09-30 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,L,N | ||||||
49 | CA1MB000375 | 2019-10-01 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 15 | ,,N | ||||||
50 | CA1MB000375 | 2019-10-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
51 | CA1MB000375 | 2019-10-03 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 43 | ,,N | ||||||
52 | CA1MB000375 | 2019-10-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 140 | ,,N | ||||||
53 | CA1MB000375 | 2019-10-07 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
54 | CA1MB000375 | 2019-10-08 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
55 | CA1MB000375 | 2019-10-09 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
56 | CA1MB000375 | 2020-04-29 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 124 | ,,N | ||||||
57 | CA1MB000375 | 2020-05-01 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
58 | CA1MB000375 | 2020-05-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 23 | ,,N | ||||||
59 | CA1MB000375 | 2020-05-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 64 | ,,N | ||||||
60 | CA1MB000375 | 2020-05-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
61 | CA1MB000375 | 2020-05-08 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
62 | CA1MB000375 | 2020-05-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 15 | ,,N | ||||||
63 | CA1MB000375 | 2020-05-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
64 | CA1MB000375 | 2020-05-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 13 | ,,N | ||||||
65 | CA1MB000375 | 2020-05-14 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 15 | ,,N | ||||||
66 | CA1MB000375 | 2020-05-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 66 | ,,N | ||||||
67 | CA1MB000375 | 2020-05-18 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
68 | CA1MB000375 | 2020-05-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
69 | CA1MB000375 | 2020-05-20 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
70 | CA1MB000375 | 2020-05-22 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
71 | CA1MB000375 | 2020-05-23 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
72 | CA1MB000375 | 2020-05-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 213 | ,,N | ||||||
73 | CA1MB000375 | 2020-05-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 28 | ,,N | ||||||
74 | CA1MB000375 | 2020-05-26 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
75 | CA1MB000375 | 2020-05-27 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
76 | CA1MB000375 | 2020-05-28 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
77 | CA1MB000375 | 2020-05-29 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
78 | CA1MB000375 | 2020-05-30 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
79 | CA1MB000375 | 2020-06-01 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 79 | ,,N | ||||||
80 | CA1MB000375 | 2020-06-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
81 | CA1MB000375 | 2020-06-03 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
82 | CA1MB000375 | 2020-06-04 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
83 | CA1MB000375 | 2020-06-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
84 | CA1MB000375 | 2020-06-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
85 | CA1MB000375 | 2020-06-07 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 124 | ,,N | ||||||
86 | CA1MB000375 | 2020-06-08 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 28 | ,,N | ||||||
87 | CA1MB000375 | 2020-06-09 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
88 | CA1MB000375 | 2020-06-10 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
89 | CA1MB000375 | 2020-06-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 33 | ,,N | ||||||
90 | CA1MB000375 | 2020-06-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
91 | CA1MB000375 | 2020-06-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
92 | CA1MB000375 | 2020-06-14 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
93 | CA1MB000375 | 2020-06-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
94 | CA1MB000375 | 2020-06-16 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
95 | CA1MB000375 | 2020-06-17 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||
96 | CA1MB000375 | 2020-06-18 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
97 | CA1MB000375 | 2020-06-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||
98 | CA1MB000375 | 2020-06-20 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
99 | CA1MB000375 | 2020-06-21 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
100 | CA1MB000375 | 2020-06-22 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
101 | CA1MB000375 | 2020-06-23 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
102 | CA1MB000375 | 2020-06-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 51 | ,,N | ||||||
103 | CA1MB000375 | 2020-06-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
104 | CA1MB000375 | 2020-06-26 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 18 | ,,N | ||||||
105 | CA1MB000375 | 2020-06-27 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
106 | CA1MB000375 | 2020-06-28 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
107 | CA1MB000375 | 2020-06-29 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
108 | CA1MB000375 | 2020-06-30 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
109 | CA1MB000375 | 2020-07-01 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 284 | ,,N | ||||||
110 | CA1MB000375 | 2020-07-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
111 | CA1MB000375 | 2020-07-03 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 71 | ,,N | ||||||
112 | CA1MB000375 | 2020-07-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 2 | ,L,N | ||||||
113 | CA1MB000375 | 2020-07-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
114 | CA1MB000375 | 2020-07-08 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 117 | ,,N | ||||||
115 | CA1MB000375 | 2020-07-09 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
116 | CA1MB000375 | 2020-07-10 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
117 | CA1MB000375 | 2020-07-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
118 | CA1MB000375 | 2020-07-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
119 | CA1MB000375 | 2020-07-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 79 | ,,N | ||||||
120 | CA1MB000375 | 2020-07-14 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 109 | ,,N | ||||||
121 | CA1MB000375 | 2020-07-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||
122 | CA1MB000375 | 2020-07-16 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
123 | CA1MB000375 | 2020-07-17 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
124 | CA1MB000375 | 2020-07-18 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 33 | ,,N | ||||||
125 | CA1MB000375 | 2020-07-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 30 | ,,N | ||||||
126 | CA1MB000375 | 2020-07-20 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
127 | CA1MB000375 | 2020-07-21 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 109 | ,,N | ||||||
128 | CA1MB000375 | 2020-07-22 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
129 | CA1MB000375 | 2020-07-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
130 | CA1MB000375 | 2020-07-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
131 | CA1MB000375 | 2020-07-26 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
132 | CA1MB000375 | 2020-07-27 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
133 | CA1MB000375 | 2020-07-28 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
134 | CA1MB000375 | 2020-07-29 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
135 | CA1MB000375 | 2020-07-30 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
136 | CA1MB000375 | 2020-07-31 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
137 | CA1MB000375 | 2020-08-01 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 51 | ,,N | ||||||
138 | CA1MB000375 | 2020-08-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
139 | CA1MB000375 | 2020-08-04 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
140 | CA1MB000375 | 2020-08-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
141 | CA1MB000375 | 2020-08-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
142 | CA1MB000375 | 2020-08-07 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
143 | CA1MB000375 | 2020-08-09 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 13 | ,,N | ||||||
144 | CA1MB000375 | 2020-08-10 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||
145 | CA1MB000375 | 2020-08-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
146 | CA1MB000375 | 2020-08-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
147 | CA1MB000375 | 2020-08-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
148 | CA1MB000375 | 2020-08-14 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||
149 | CA1MB000375 | 2020-08-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 89 | ,,N | ||||||
150 | CA1MB000375 | 2020-08-16 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
151 | CA1MB000375 | 2020-08-17 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
152 | CA1MB000375 | 2020-08-18 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
153 | CA1MB000375 | 2020-08-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
154 | CA1MB000375 | 2020-08-20 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||
155 | CA1MB000375 | 2020-08-21 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
156 | CA1MB000375 | 2020-08-22 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
157 | CA1MB000375 | 2020-08-23 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
158 | CA1MB000375 | 2020-08-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
159 | CA1MB000375 | 2020-08-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
160 | CA1MB000375 | 2020-08-26 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
161 | CA1MB000375 | 2020-08-27 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
162 | CA1MB000375 | 2020-08-28 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
163 | CA1MB000375 | 2020-08-29 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
164 | CA1MB000375 | 2020-08-30 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
165 | CA1MB000375 | 2020-08-31 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 33 | ,,N | ||||||
166 | CA1MB000375 | 2020-09-01 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
167 | CA1MB000375 | 2020-09-02 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
168 | CA1MB000375 | 2020-09-03 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 51 | ,,N | ||||||
169 | CA1MB000375 | 2020-09-05 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
170 | CA1MB000375 | 2020-09-06 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
171 | CA1MB000375 | 2020-09-07 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
172 | CA1MB000375 | 2020-09-08 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
173 | CA1MB000375 | 2020-09-10 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
174 | CA1MB000375 | 2020-09-11 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
175 | CA1MB000375 | 2020-09-12 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
176 | CA1MB000375 | 2020-09-13 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 18 | ,,N | ||||||
177 | CA1MB000375 | 2020-09-14 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
178 | CA1MB000375 | 2020-09-15 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
179 | CA1MB000375 | 2020-09-16 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
180 | CA1MB000375 | 2020-09-17 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
181 | CA1MB000375 | 2020-09-18 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
182 | CA1MB000375 | 2020-09-19 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
183 | CA1MB000375 | 2020-09-20 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
184 | CA1MB000375 | 2020-09-23 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | ,,N | ||||||
185 | CA1MB000375 | 2020-09-24 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||
186 | CA1MB000375 | 2020-09-25 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||
187 | CA1MB000375 | 2020-09-26 | 49.283566 | -98.567861 | 155.8 | MANITOU 5.7 NNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||
