83 KiB
83 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1MB000108 | 2013-05-15 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
3 | CA1MB000108 | 2013-05-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
4 | CA1MB000108 | 2013-05-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||
5 | CA1MB000108 | 2013-05-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
6 | CA1MB000108 | 2013-05-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 102 | ,,N | ||||||||
7 | CA1MB000108 | 2013-05-20 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 559 | ,,N | ||||||||
8 | CA1MB000108 | 2013-05-21 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 394 | ,,N | ||||||||
9 | CA1MB000108 | 2013-05-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
10 | CA1MB000108 | 2013-05-23 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
11 | CA1MB000108 | 2013-05-24 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
12 | CA1MB000108 | 2013-05-25 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 18 | ,,N | ||||||||
13 | CA1MB000108 | 2013-05-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
14 | CA1MB000108 | 2013-05-27 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
15 | CA1MB000108 | 2013-05-28 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
16 | CA1MB000108 | 2013-05-29 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||
17 | CA1MB000108 | 2013-05-30 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||
18 | CA1MB000108 | 2013-05-31 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 373 | ,,N | ||||||||
19 | CA1MB000108 | 2013-06-01 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
20 | CA1MB000108 | 2013-06-02 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||
21 | CA1MB000108 | 2013-06-03 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
22 | CA1MB000108 | 2013-06-04 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
23 | CA1MB000108 | 2013-06-05 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
24 | CA1MB000108 | 2013-06-10 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
25 | CA1MB000108 | 2013-06-11 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
26 | CA1MB000108 | 2013-06-12 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
27 | CA1MB000108 | 2013-06-13 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
28 | CA1MB000108 | 2013-06-14 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
29 | CA1MB000108 | 2013-06-15 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
30 | CA1MB000108 | 2013-06-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 30 | ,,N | ||||||||
31 | CA1MB000108 | 2013-06-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
32 | CA1MB000108 | 2013-06-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
33 | CA1MB000108 | 2013-06-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
34 | CA1MB000108 | 2013-06-20 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
35 | CA1MB000108 | 2013-06-21 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||
36 | CA1MB000108 | 2013-06-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||
37 | CA1MB000108 | 2013-06-23 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
38 | CA1MB000108 | 2013-06-24 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 61 | ,,N | ||||||||
39 | CA1MB000108 | 2013-06-25 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
40 | CA1MB000108 | 2013-06-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 152 | ,,N | ||||||||
41 | CA1MB000108 | 2013-07-05 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
42 | CA1MB000108 | 2013-07-06 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
43 | CA1MB000108 | 2013-07-07 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 20 | ,,N | ||||||||
44 | CA1MB000108 | 2013-07-08 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
45 | CA1MB000108 | 2013-07-09 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
46 | CA1MB000108 | 2013-07-10 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||
47 | CA1MB000108 | 2013-07-11 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 30 | ,,N | ||||||||
48 | CA1MB000108 | 2013-07-12 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
49 | CA1MB000108 | 2013-07-13 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
50 | CA1MB000108 | 2013-07-14 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 185 | ,,N | ||||||||
51 | CA1MB000108 | 2013-07-15 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
52 | CA1MB000108 | 2013-07-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 30 | ,,N | ||||||||
53 | CA1MB000108 | 2013-07-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 56 | ,,N | ||||||||
54 | CA1MB000108 | 2013-07-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 262 | ,,N | ||||||||
55 | CA1MB000108 | 2013-07-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 94 | ,,N | ||||||||
56 | CA1MB000108 | 2013-07-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 185 | ,,N | ||||||||
57 | CA1MB000108 | 2013-07-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||
58 | CA1MB000108 | 2013-07-30 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 94 | ,,N | ||||||||
59 | CA1MB000108 | 2013-07-31 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 13 | ,,N | ||||||||
60 | CA1MB000108 | 2013-08-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 152 | ,,N | ||||||||
61 | CA1MB000108 | 2014-05-09 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
62 | CA1MB000108 | 2014-05-10 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
63 | CA1MB000108 | 2014-05-11 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 15 | ,,N | ||||||||
64 | CA1MB000108 | 2014-05-12 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
65 | CA1MB000108 | 2014-05-13 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
66 | CA1MB000108 | 2014-05-14 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
67 | CA1MB000108 | 2014-05-15 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
68 | CA1MB000108 | 2014-05-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
69 | CA1MB000108 | 2014-05-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
70 | CA1MB000108 | 2014-05-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
71 | CA1MB000108 | 2014-05-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 15 | ,,N | ||||||||
72 | CA1MB000108 | 2014-05-21 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 2 | ,,N | 61 | ,,N | ||||||
73 | CA1MB000108 | 2014-05-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
74 | CA1MB000108 | 2014-05-23 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
75 | CA1MB000108 | 2014-05-24 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
76 | CA1MB000108 | 2014-05-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 2 | ,,N | 114 | ,,N | ||||||
77 | CA1MB000108 | 2014-05-27 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 13 | ,,N | ||||||||
78 | CA1MB000108 | 2014-05-28 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||
79 | CA1MB000108 | 2014-05-29 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
80 | CA1MB000108 | 2014-05-30 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
81 | CA1MB000108 | 2014-05-31 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
82 | CA1MB000108 | 2014-06-01 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
83 | CA1MB000108 | 2014-06-02 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 89 | ,,N | ||||||||
84 | CA1MB000108 | 2014-06-03 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
85 | CA1MB000108 | 2014-06-04 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
86 | CA1MB000108 | 2014-06-05 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 152 | ,,N | ||||||||
87 | CA1MB000108 | 2014-06-06 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
88 | CA1MB000108 | 2014-06-07 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
89 | CA1MB000108 | 2014-06-08 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
90 | CA1MB000108 | 2014-06-09 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
91 | CA1MB000108 | 2014-06-10 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
92 | CA1MB000108 | 2014-06-11 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
93 | CA1MB000108 | 2014-06-12 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
94 | CA1MB000108 | 2014-06-13 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
95 | CA1MB000108 | 2014-06-14 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
96 | CA1MB000108 | 2014-06-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 2 | ,,N | 246 | ,,N | ||||||
97 | CA1MB000108 | 2014-06-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
98 | CA1MB000108 | 2014-06-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
99 | CA1MB000108 | 2014-06-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 13 | ,,N | ||||||||
100 | CA1MB000108 | 2014-06-20 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 152 | ,,N | ||||||||
101 | CA1MB000108 | 2014-06-21 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
102 | CA1MB000108 | 2014-06-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
103 | CA1MB000108 | 2014-06-23 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 13 | ,,N | ||||||||
104 | CA1MB000108 | 2014-06-24 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
105 | CA1MB000108 | 2014-06-25 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
106 | CA1MB000108 | 2014-06-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
107 | CA1MB000108 | 2014-06-27 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
108 | CA1MB000108 | 2014-06-28 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
109 | CA1MB000108 | 2014-06-29 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 76 | ,,N | ||||||||
110 | CA1MB000108 | 2014-06-30 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 249 | ,,N | ||||||||
111 | CA1MB000108 | 2014-07-01 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 191 | ,,N | ||||||||
112 | CA1MB000108 | 2014-07-02 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
113 | CA1MB000108 | 2014-07-03 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
114 | CA1MB000108 | 2014-07-04 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
115 | CA1MB000108 | 2014-07-05 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
116 | CA1MB000108 | 2014-07-06 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 76 | ,,N | ||||||||
117 | CA1MB000108 | 2014-07-07 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
118 | CA1MB000108 | 2014-07-08 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 69 | ,,N | ||||||||
119 | CA1MB000108 | 2014-07-09 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
120 | CA1MB000108 | 2014-07-10 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
121 | CA1MB000108 | 2014-07-11 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
122 | CA1MB000108 | 2014-07-12 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
123 | CA1MB000108 | 2014-07-13 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 36 | ,,N | ||||||||
124 | CA1MB000108 | 2014-07-14 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
125 | CA1MB000108 | 2014-07-15 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
126 | CA1MB000108 | 2014-07-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
127 | CA1MB000108 | 2014-07-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
128 | CA1MB000108 | 2014-07-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
129 | CA1MB000108 | 2014-07-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
130 | CA1MB000108 | 2014-07-20 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
131 | CA1MB000108 | 2014-07-21 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
132 | CA1MB000108 | 2014-07-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 109 | ,,N | ||||||||
133 | CA1MB000108 | 2014-07-23 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
134 | CA1MB000108 | 2014-07-24 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
135 | CA1MB000108 | 2014-07-25 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
136 | CA1MB000108 | 2014-07-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
137 | CA1MB000108 | 2014-07-27 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 216 | ,,N | ||||||||
138 | CA1MB000108 | 2014-07-28 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
139 | CA1MB000108 | 2014-07-29 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
140 | CA1MB000108 | 2014-07-30 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
141 | CA1MB000108 | 2014-07-31 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
142 | CA1MB000108 | 2014-08-01 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
143 | CA1MB000108 | 2014-08-02 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
144 | CA1MB000108 | 2014-08-03 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
145 | CA1MB000108 | 2014-08-04 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
146 | CA1MB000108 | 2014-08-05 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
147 | CA1MB000108 | 2014-08-06 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
148 | CA1MB000108 | 2014-08-07 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
149 | CA1MB000108 | 2014-08-08 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
150 | CA1MB000108 | 2014-08-09 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
151 | CA1MB000108 | 2014-08-10 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 15 | ,,N | ||||||||
152 | CA1MB000108 | 2014-08-11 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
153 | CA1MB000108 | 2014-08-12 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
154 | CA1MB000108 | 2014-08-13 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
155 | CA1MB000108 | 2014-08-14 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
156 | CA1MB000108 | 2014-08-15 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
157 | CA1MB000108 | 2014-08-16 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
158 | CA1MB000108 | 2014-08-17 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
159 | CA1MB000108 | 2014-08-18 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
160 | CA1MB000108 | 2014-08-19 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
161 | CA1MB000108 | 2014-08-20 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
162 | CA1MB000108 | 2014-08-21 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 432 | ,,N | ||||||||
163 | CA1MB000108 | 2014-08-22 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
164 | CA1MB000108 | 2014-08-23 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||
165 | CA1MB000108 | 2014-08-24 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 348 | ,,N | ||||||||
166 | CA1MB000108 | 2014-08-25 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||
167 | CA1MB000108 | 2014-08-26 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
168 | CA1MB000108 | 2014-08-27 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
169 | CA1MB000108 | 2014-08-28 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
170 | CA1MB000108 | 2014-08-29 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
171 | CA1MB000108 | 2014-08-30 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
172 | CA1MB000108 | 2014-08-31 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 69 | ,,N | ||||||||
173 | CA1MB000108 | 2014-09-01 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 122 | ,,N | ||||||||
174 | CA1MB000108 | 2014-09-02 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
175 | CA1MB000108 | 2014-09-03 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||
176 | CA1MB000108 | 2014-09-04 | 49.212 | -98.4748 | 492.6 | MANITOU 5.6 ESE, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
