NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA00840B5HH.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

784 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESSNWDSNWD_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESMDPRMDPR_ATTRIBUTESMDSFMDSF_ATTRIBUTES
2CA00840B5HH1990-09-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
3CA00840B5HH1990-09-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
4CA00840B5HH1990-09-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
5CA00840B5HH1990-09-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
6CA00840B5HH1990-09-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
7CA00840B5HH1990-09-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
8CA00840B5HH1990-09-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
9CA00840B5HH1990-09-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
10CA00840B5HH1990-09-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
11CA00840B5HH1990-09-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
12CA00840B5HH1990-09-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
13CA00840B5HH1990-09-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
14CA00840B5HH1990-09-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
15CA00840B5HH1990-09-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
16CA00840B5HH1990-09-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
17CA00840B5HH1990-09-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
18CA00840B5HH1990-09-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
19CA00840B5HH1990-09-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
20CA00840B5HH1990-09-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 14,,C 0,,C 0,,C 180,,C
21CA00840B5HH1990-09-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 120,,C 0,,C 0,,C 180,,C 90,,C
22CA00840B5HH1990-09-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 73,,C 0,,C 0,,C 165,,C 110,,C
23CA00840B5HH1990-09-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 150,,C 80,,C
24CA00840B5HH1990-09-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 216,,C 0,,C 0,,C 170,,C 120,,C
25CA00840B5HH1990-09-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 190,,C 120,,C
26CA00840B5HH1990-09-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 120,,C 110,,C
27CA00840B5HH1990-09-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 140,,C 20,,C
28CA00840B5HH1990-09-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 140,,C 50,,C
29CA00840B5HH1990-09-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 170,,C 100,,C
30CA00840B5HH1990-09-2948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 125,,C 95,,C
31CA00840B5HH1990-09-3048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 32,,C 0,,C 0,,C 130,,C 35,,C
32CA00840B5HH1990-10-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 220,,C 0,,C 0,,C 140,,C 30,,C
33CA00840B5HH1990-10-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 10,,C 0,,C 0,,C 150,,C 50,,C
34CA00840B5HH1990-10-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 100,,C 60,,C
35CA00840B5HH1990-10-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 130,,C 55,,C
36CA00840B5HH1990-10-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 20,,C 0,,C 0,,C 155,,C 45,,C
37CA00840B5HH1990-10-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 148,,C 0,,C 0,,C 135,,C 35,,C
38CA00840B5HH1990-10-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 128,,C 0,,C 0,,C 155,,C 70,,C
39CA00840B5HH1990-10-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 155,,C 30,,C
40CA00840B5HH1990-10-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 193,,C 0,,C 0,,C 140,,C 40,,C
41CA00840B5HH1990-10-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 0,,C 0,,C 95,,C 50,,C
42CA00840B5HH1990-10-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 0,,C 0,,C 155,,C 0,,C
43CA00840B5HH1990-10-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 70,,C 0,,C 0,,C 130,,C 30,,C
44CA00840B5HH1990-10-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 194,,C 0,,C 0,,C 185,,C 40,,C
45CA00840B5HH1990-10-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 86,,C 0,,C 0,,C 215,,C 120,,C
46CA00840B5HH1990-10-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0,,C 0,,C 140,,C 40,,C
47CA00840B5HH1990-10-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 155,,C 70,,C
48CA00840B5HH1990-10-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 40,,C
49CA00840B5HH1990-10-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 135,,C 30,,C
50CA00840B5HH1990-10-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 240,,C 0,,C 0,,C 105,,C 80,,C
51CA00840B5HH1990-10-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 105,,C 60,,C
52CA00840B5HH1990-10-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 60,,C
53CA00840B5HH1990-10-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 20,,C 0,,C 0,,C 100,,C 45,,C
54CA00840B5HH1990-10-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 96,,C 0,,C 0,,C 140,,C 65,,C
55CA00840B5HH1990-10-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 100,,C 0,,C 0,,C 155,,C 75,,C
56CA00840B5HH1990-10-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 150,,C 0,,C 0,,C 140,,C 75,,C
57CA00840B5HH1990-10-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 60,,C
58CA00840B5HH1990-10-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 35,,C
59CA00840B5HH1990-10-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 100,,C 45,,C
60CA00840B5HH1990-10-2948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 95,,C 30,,C
61CA00840B5HH1990-10-3048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 50,,C 0,,C 0,,C 85,,C 40,,C
62CA00840B5HH1990-10-3148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 195,,C 0,,C 0,,C 85,,C 60,,C
63CA00840B5HH1990-12-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 30,,C -40,,C
64CA00840B5HH1990-12-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 60,,C -40,,C
65CA00840B5HH1990-12-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 40,,C -30,,C
66CA00840B5HH1990-12-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 0,,C 0,,C 20,,C -30,,C
67CA00840B5HH1990-12-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 270,,C 0,,C 0,,C 40,,C -20,,C
68CA00840B5HH1990-12-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 20,,C 0T,,C 0,,C 30,,C -10,,C
69CA00840B5HH1990-12-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 0,,C 0,,C 40,,C -20,,C
70CA00840B5HH1990-12-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 260,,C 0,,C 0,,C 80,,C -30,,C
71CA00840B5HH1990-12-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 163,,C 0,,C 0,,C 70,,C 10,,C
72CA00840B5HH1990-12-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 70,,C 70,,C 0,,C 10,,C -20,,C
73CA00840B5HH1990-12-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C 10,,C -70,,C
74CA00840B5HH1990-12-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 43,,C 43,,C -60,,C -110,,C
75CA00840B5HH1990-12-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 80,,C 80,,C 30,,C -110,,C
76CA00840B5HH1990-12-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 40,,C -110,,C
77CA00840B5HH1990-12-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 20,,C 20,,C -100,,C
78CA00840B5HH1990-12-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 240,,C 40,,C 40,,C
79CA00840B5HH1990-12-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 50,,C 10,,C
80CA00840B5HH1990-12-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 50,,C -20,,C
81CA00840B5HH1990-12-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C 50,,C
82CA00840B5HH1990-12-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C -70,,C
83CA00840B5HH1990-12-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 90,,C 40,,C 10,,C -100,,C
84CA00840B5HH1990-12-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 40,,C 40,,C 40,,C -40,,C
85CA00840B5HH1990-12-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 50,,C 0,,C 40,,C -40,,C
86CA00840B5HH1990-12-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 0,,C 80,,C -20,,C
87CA00840B5HH1990-12-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C -30,,C
88CA00840B5HH1990-12-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 70,,C 70,,C -80,,C
89CA00840B5HH1990-12-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 40,,C 40,,C -170,,C
90CA00840B5HH1990-12-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 30,,C 30,,C -10,,C -150,,C
91CA00840B5HH1990-12-2948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 58,,C 0,,C 30,,C -90,,C
92CA00840B5HH1990-12-3048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 30,,C -40,,C
93CA00840B5HH1990-12-3148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C -120,,C
94CA00840B5HH1991-01-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
95CA00840B5HH1991-01-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
96CA00840B5HH1991-01-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
97CA00840B5HH1991-01-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C
98CA00840B5HH1991-01-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 60,,C 60,,C
99CA00840B5HH1991-01-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C -50,,C -110,,C
100CA00840B5HH1991-01-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C -90,,C -150,,C
101CA00840B5HH1991-01-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C -90,,C -150,,C
102CA00840B5HH1991-01-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C -30,,C -160,,C
103CA00840B5HH1991-01-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 200,,C 200,,C -20,,C -100,,C
104CA00840B5HH1991-01-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C -90,,C -190,,C
105CA00840B5HH1991-01-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA -80,,C -130,,C
106CA00840B5HH1991-01-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 300,,C -50,,C -140,,C
107CA00840B5HH1991-01-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -70,,C -120,,C
108CA00840B5HH1991-01-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -100,,C -150,,C
109CA00840B5HH1991-01-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -10,,C -140,,C
110CA00840B5HH1991-01-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C 0,,C -100,,C
111CA00840B5HH1991-01-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C 0,,C -50,,C
112CA00840B5HH1991-01-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -70,,C -150,,C
113CA00840B5HH1991-01-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C 0,,C -150,,C
114CA00840B5HH1991-01-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 40,,C 40,,C 300,,C -40,,C -120,,C
115CA00840B5HH1991-01-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 340,,C -120,,C -160,,C
116CA00840B5HH1991-01-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 30,,C 30,,C 350,,C -110,,C -190,,C
117CA00840B5HH1991-01-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 70,,C 70,,C 380,,C -30,,C
118CA00840B5HH1991-01-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 410,,C -40,,C -190,,C
119CA00840B5HH1991-01-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 410,,C -110,,C -220,,C
120CA00840B5HH1991-01-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 50,,C 50,,C 410,,C -40,,C -180,,C
121CA00840B5HH1991-01-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 460,,C 0,,C -120,,C
122CA00840B5HH1991-01-2948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 460,,C -10,,C -120,,C
123CA00840B5HH1991-01-3048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 130,,C 130,,C 460,,C -10,,C -110,,C
124CA00840B5HH1991-01-3148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 590,,C -10,,C -40,,C
125CA00840B5HH1991-02-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 120,,C 120,,C 500,,C -125,,C -180,,C
126CA00840B5HH1991-02-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 20,,C 20,,C 620,,C -70,,C -165,,C
127CA00840B5HH1991-02-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 42,,C 42,,C 640,,C -40,,C -230,,C
128CA00840B5HH1991-02-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 26,,C 26,,C 690,,C -10,,C -230,,C
129CA00840B5HH1991-02-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 10,,C 10,,C 710,,C -30,,C -165,,C
130CA00840B5HH1991-02-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 720,,C 0,,C -190,,C
131CA00840B5HH1991-02-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 620,,C -10,,C
132CA00840B5HH1991-02-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 10,,C 10,,C 620,,C -10,,C -100,,C
133CA00840B5HH1991-02-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -45,,C
134CA00840B5HH1991-02-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 18,,C 18,,C 590,,C -25,,C -65,,C
135CA00840B5HH1991-02-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 40,,C 40,,C 610,,C -45,,C -135,,C
136CA00840B5HH1991-02-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 650,,C -130,,C -195,,C
137CA00840B5HH1991-02-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -95,,C -185,,C
138CA00840B5HH1991-02-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 110,,C 50,,C 600,,C 80,,C -170,,C
139CA00840B5HH1991-02-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 120,,C 0,,C 650,,C 70,,C -95,,C
140CA00840B5HH1991-02-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 22,,C 22,,C 530,,C 40,,C 10,,C
141CA00840B5HH1991-02-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 30,,C 30,,C 550,,C -30,,C -115,,C
142CA00840B5HH1991-02-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 580,,C -60,,C -125,,C
143CA00840B5HH1991-02-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 580,,C -30,,C -125,,C
144CA00840B5HH1991-02-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 32,,C 32,,C 580,,C 10,,C -110,,C
145CA00840B5HH1991-02-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -10,,C -145,,C
146CA00840B5HH1991-02-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 20,,C 20,,C 610,,C 0,,C -155,,C
147CA00840B5HH1991-02-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -55,,C -185,,C
148CA00840B5HH1991-02-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -110,,C -240,,C
149CA00840B5HH1991-02-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -55,,C -240,,C
150CA00840B5HH1991-02-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -70,,C -280,,C
151CA00840B5HH1991-02-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C -115,,C -255,,C
152CA00840B5HH1991-02-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,I,C -85,,C -255,,C
153CA00840B5HH1991-03-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,I,C 710,I,C -10,,C -150,,C
154CA00840B5HH1991-03-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 152,,C 0,,C 680,,C 60,,C -75,,C
155CA00840B5HH1991-03-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 520,,C 0,,C -70,,C
156CA00840B5HH1991-03-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 160,,C 160,,C 520,,C 0,,C -125,,C
157CA00840B5HH1991-03-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 224,,C 0,,C 680,,C -75,,C
158CA00840B5HH1991-03-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 680,,C -40,,C -65,,C
159CA00840B5HH1991-03-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 680,,C 40,,C -75,,C
160CA00840B5HH1991-03-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 680,,C 30,,C -50,,C
161CA00840B5HH1991-03-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 74,,C 0,,C 610,,C 10,,C 0,,C
162CA00840B5HH1991-03-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C 35,,C -35,,C
163CA00840B5HH1991-03-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C 25,,C -15,,C
164CA00840B5HH1991-03-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C 45,,C 10,,C
165CA00840B5HH1991-03-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 610,,C 40,,C 0,,C
166CA00840B5HH1991-03-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C 600,,C 40,,C -10,,C
167CA00840B5HH1991-03-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -35,,C -90,,C
168CA00840B5HH1991-03-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -15,,C
169CA00840B5HH1991-03-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 580,,C -25,,C -85,,C
170CA00840B5HH1991-03-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 580,,C 0,,C -80,,C
171CA00840B5HH1991-03-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 25,,C 0T,,C 560,,C 60,,C -75,,C
172CA00840B5HH1991-03-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 52,,C 0,,C 560,,C 60,,C 0,,C
173CA00840B5HH1991-03-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 540,,C -20,,C -105,,C
174CA00840B5HH1991-03-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 540,,C -10,,C -110,,C
175CA00840B5HH1991-03-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 500,,C -15,,C -115,,C
176CA00840B5HH1991-03-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 500,,C -15,,C -50,,C
177CA00840B5HH1991-03-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 500,,C -25,,C -110,,C
178CA00840B5HH1991-03-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 460,,C 0,,C -70,,C
179CA00840B5HH1991-03-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 460,,C -30,,C
180CA00840B5HH1991-03-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 100,,C 0,,C 440,,C -80,,C
181CA00840B5HH1991-03-2948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 100,,C 0,,C 330,,C 40,,C -40,,C
182CA00840B5HH1991-03-3048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 52,,C 52,,C 270,,C 0,,C -55,,C
183CA00840B5HH1991-03-3148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -40,,C -75,,C
184CA00840B5HH1991-04-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 30,,C 30,,C 270,,C -15,,C -65,,C
185CA00840B5HH1991-04-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 50,,C 50,,C 300,,C -10,,C -35,,C
186CA00840B5HH1991-04-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -5,,C -45,,C
187CA00840B5HH1991-04-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 210,,C -45,,C
188CA00840B5HH1991-04-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 190,,C
189CA00840B5HH1991-04-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C 20,,C -30,,C
190CA00840B5HH1991-04-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C -40,,C -75,,C
191CA00840B5HH1991-04-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 72,,C 72,,C 160,,C 0,,C -70,,C
192CA00840B5HH1991-04-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 210,,C -10,,C -20,,C
193CA00840B5HH1991-04-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C 210,,C 15,,C -50,,C
194CA00840B5HH1991-04-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C 210,,C 15,,C -45,,C
195CA00840B5HH1991-04-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C -45,,C -75,,C
196CA00840B5HH1991-04-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C -35,,C -75,,C
197CA00840B5HH1991-04-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C -65,,C
198CA00840B5HH1991-04-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C -35,,C -55,,C
199CA00840B5HH1991-04-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C -40,,C -100,,C
200CA00840B5HH1991-04-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C -85,,C
201CA00840B5HH1991-04-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 0,,C -70,,C
202CA00840B5HH1991-04-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C -25,,C
203CA00840B5HH1991-04-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 0,,C
204CA00840B5HH1991-04-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 62,,C 0,,C 0,,C 60,,C 0,,C
205CA00840B5HH1991-04-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 90,,C 0,,C 0,,C 80,,C 10,,C
206CA00840B5HH1991-04-2348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 4,,C 0,,C 0,,C 80,,C 25,,C
207CA00840B5HH1991-04-2448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 40,,C 20,,C
208CA00840B5HH1991-04-2548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 85,,C 5,,C
209CA00840B5HH1991-04-2648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 22,,C 0,,C 0,,C 50,,C 5,,C
210CA00840B5HH1991-04-2748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 35,,C -10,,C
211CA00840B5HH1991-04-2848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C -30,,C
212CA00840B5HH1991-04-2948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 35,,C -60,,C
213CA00840B5HH1991-04-3048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 70,,C -65,,C
214CA00840B5HH1991-05-0148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 75,,C -35,,C
215CA00840B5HH1991-05-0248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 110,,C -40,,C
216CA00840B5HH1991-05-0348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 32,,C 0,,C 0,,C 115,,C 25,,C
217CA00840B5HH1991-05-0448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 128,,C 0,,C 0,,C 120,,C 30,,C
218CA00840B5HH1991-05-0548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 82,,C 0,,C 0,,C 120,,C 15,,C
219CA00840B5HH1991-05-0648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 60,,C 10,,C
220CA00840B5HH1991-05-0748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 36,,C 0,,C 0,,C 80,,C 20,,C
221CA00840B5HH1991-05-0848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 105,,C 35,,C
222CA00840B5HH1991-05-0948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 75,,C 0,,C
223CA00840B5HH1991-05-1048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 120,,C 20,,C
224CA00840B5HH1991-05-1148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 92,,C 0,,C 0,,C 130,,C 35,,C
225CA00840B5HH1991-05-1248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 76,,C 0,,C 0,,C 130,,C 40,,C
226CA00840B5HH1991-05-1348.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0,,C 0,,C 80,,C 30,,C
227CA00840B5HH1991-05-1448.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 50,,C 0,,C
228CA00840B5HH1991-05-1548.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 85,,C 10,,C
229CA00840B5HH1991-05-1648.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 92,,C 0,,C 0,,C 105,,C 0,,C
230CA00840B5HH1991-05-1748.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 242,,C 0,,C 0,,C 100,,C 0,,C
231CA00840B5HH1991-05-1848.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 60,,C 0,,C
232CA00840B5HH1991-05-1948.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 85,,C -5,,C
233CA00840B5HH1991-05-2048.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 150,,C 30,,C
234CA00840B5HH1991-05-2148.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 12,,C 0,,C 0,,C 150,,C 55,,C
235CA00840B5HH1991-05-2248.65-58.983312.0LOURDES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0,,C 75,,C 15,,C
