64 KiB
64 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA008404235 | 1987-12-01 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 125 | ,,C | -10 | ,,C | ||||||
3 | CA008404235 | 1987-12-02 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 75 | ,,C | 35 | ,,C | ||||||
4 | CA008404235 | 1987-12-03 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
5 | CA008404235 | 1987-12-04 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 65 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||
6 | CA008404235 | 1987-12-05 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | ||||||||||
7 | CA008404235 | 1987-12-06 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | ||||||||||
8 | CA008404235 | 1987-12-07 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
9 | CA008404235 | 1987-12-08 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
10 | CA008404235 | 1987-12-09 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
11 | CA008404235 | 1987-12-10 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
12 | CA008404235 | 1987-12-11 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
13 | CA008404235 | 1987-12-12 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | ||||||||||
14 | CA008404235 | 1987-12-13 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
15 | CA008404235 | 1987-12-14 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
16 | CA008404235 | 1987-12-15 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
17 | CA008404235 | 1987-12-16 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 172 | ,,C | 172 | ,,C | ||||||||
18 | CA008404235 | 1987-12-17 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 52 | ,,C | 52 | ,,C | ||||||||
19 | CA008404235 | 1987-12-18 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
20 | CA008404235 | 1987-12-19 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -75 | ,,C | -110 | ,,C | ||||
21 | CA008404235 | 1987-12-20 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -25 | ,,C | -115 | ,,C | ||||
22 | CA008404235 | 1987-12-21 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -20 | ,,C | -115 | ,,C | ||||
23 | CA008404235 | 1987-12-22 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 8 | ,,C | 8 | ,,C | -10 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
24 | CA008404235 | 1987-12-23 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -5 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
25 | CA008404235 | 1987-12-24 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
26 | CA008404235 | 1987-12-25 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
27 | CA008404235 | 1987-12-26 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -30 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
28 | CA008404235 | 1987-12-27 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -40 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
29 | CA008404235 | 1987-12-28 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -45 | ,,C | -150 | ,,C | ||||
30 | CA008404235 | 1987-12-29 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 52 | ,,C | 52 | ,,C | 50 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
31 | CA008404235 | 1987-12-30 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 126 | ,,C | 126 | ,,C | 40 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
32 | CA008404235 | 1987-12-31 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 25 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
33 | CA008404235 | 1988-01-01 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | ||||||
34 | CA008404235 | 1988-01-02 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 60 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
35 | CA008404235 | 1988-01-03 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -60 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
36 | CA008404235 | 1988-01-04 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 94 | ,,C | 94 | ,,C | -20 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
37 | CA008404235 | 1988-01-05 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | -25 | ,,C | -75 | ,,C | ||||
38 | CA008404235 | 1988-01-06 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -50 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
39 | CA008404235 | 1988-01-07 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -75 | ,,C | ||||
40 | CA008404235 | 1988-01-08 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -85 | ,,C | ||||
41 | CA008404235 | 1988-01-09 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | -15 | ,,C | ||||||||||
42 | CA008404235 | 1988-01-10 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
43 | CA008404235 | 1988-01-11 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -15 | ,,C | -130 | ,,C | ||||
44 | CA008404235 | 1988-01-12 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
45 | CA008404235 | 1988-01-13 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -60 | ,,C | ||||||
46 | CA008404235 | 1988-01-14 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 184 | ,,C | 184 | ,,C | ||||||||
47 | CA008404235 | 1988-01-15 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
48 | CA008404235 | 1988-01-16 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -20 | ,,C | ||||||
49 | CA008404235 | 1988-01-17 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 25 | ,,C | ||||||
50 | CA008404235 | 1988-01-18 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
51 | CA008404235 | 1988-01-19 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 35 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
52 | CA008404235 | 1988-01-20 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 10 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
53 | CA008404235 | 1988-01-21 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -5 | ,,C | ||||
54 | CA008404235 | 1988-01-22 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
55 | CA008404235 | 1988-01-23 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -35 | ,,C | -145 | ,,C | ||||
56 | CA008404235 | 1988-01-24 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -25 | ,,C | -170 | ,,C | ||||
57 | CA008404235 | 1988-01-25 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 10 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
58 | CA008404235 | 1988-01-26 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 85 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||
59 | CA008404235 | 1988-01-27 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -5 | ,,C | ||||
60 | CA008404235 | 1988-01-28 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -115 | ,,C | ||||
61 | CA008404235 | 1988-01-29 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -60 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
62 | CA008404235 | 1988-01-30 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 100 | ,,C | 100 | ,,C | 15 | ,,C | -180 | ,,C | ||||
63 | CA008404235 | 1988-01-31 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 15 | ,,C | -135 | ,,C | ||||
64 | CA008404235 | 1988-02-01 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 15 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
65 | CA008404235 | 1988-02-02 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 40 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
66 | CA008404235 | 1988-02-03 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -70 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
67 | CA008404235 | 1988-02-04 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -55 | ,,C | -175 | ,,C | ||||
68 | CA008404235 | 1988-02-05 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 24 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | -105 | ,,C | ||||
69 | CA008404235 | 1988-02-06 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -40 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
70 | CA008404235 | 1988-02-07 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -60 | ,,C | -135 | ,,C | ||||
71 | CA008404235 | 1988-02-08 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 42 | ,,C | 42 | ,,C | -20 | ,,C | -195 | ,,C | ||||
72 | CA008404235 | 1988-02-09 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -40 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
73 | CA008404235 | 1988-02-10 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -25 | ,,C | -180 | ,,C | ||||
74 | CA008404235 | 1988-02-11 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -25 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
75 | CA008404235 | 1988-02-12 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -60 | ,,C | -195 | ,,C | ||||
76 | CA008404235 | 1988-02-13 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 35 | ,,C | -230 | ,,C | ||||||
77 | CA008404235 | 1988-02-14 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 15 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
78 | CA008404235 | 1988-02-15 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 25 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
79 | CA008404235 | 1988-02-16 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 380 | ,,C | 0 | ,,C | 80 | ,,C | -35 | ,,C | ||||
80 | CA008404235 | 1988-02-17 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
81 | CA008404235 | 1988-02-18 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -15 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
82 | CA008404235 | 1988-02-19 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -15 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
83 | CA008404235 | 1988-02-20 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 40 | ,,C | -170 | ,,C | ||||||
84 | CA008404235 | 1988-02-21 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 40 | ,,C | -50 | ,,C | 52 | ,,C | ||||
85 | CA008404235 | 1988-02-22 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
86 | CA008404235 | 1988-02-23 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | 80 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
87 | CA008404235 | 1988-02-24 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 384 | ,,C | 0 | ,,C | 60 | ,,C | 25 | ,,C | ||||
88 | CA008404235 | 1988-02-25 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
89 | CA008404235 | 1988-02-26 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 24 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
90 | CA008404235 | 1988-02-27 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 102 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | -35 | ,,C | ||||
91 | CA008404235 | 1988-02-28 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 70 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
92 | CA008404235 | 1988-02-29 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
93 | CA008404235 | 1988-03-01 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 90 | ,,C | -20 | ,,C | ||||||
94 | CA008404235 | 1988-03-02 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 75 | ,,C | 5 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
95 | CA008404235 | 1988-03-03 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 25 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
96 | CA008404235 | 1988-03-04 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 146 | ,,C | 20 | ,,C | 85 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
97 | CA008404235 | 1988-03-05 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | 75 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
98 | CA008404235 | 1988-03-06 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -15 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
99 | CA008404235 | 1988-03-07 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | -65 | ,,C | ||||
100 | CA008404235 | 1988-03-08 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 380 | ,,C | 250 | ,,C | 55 | ,,C | 5 | ,,C | ||||
101 | CA008404235 | 1988-03-09 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 10 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
102 | CA008404235 | 1988-03-10 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 244 | ,,C | 0 | ,,C | 80 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
103 | CA008404235 | 1988-03-11 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 220 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
104 | CA008404235 | 1988-03-12 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -30 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
105 | CA008404235 | 1988-03-13 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -25 | ,,C | -110 | ,,C | ||||
106 | CA008404235 | 1988-03-14 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | -130 | ,,C | ||||
107 | CA008404235 | 1988-03-15 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 80 | ,,C | 80 | ,,C | 70 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
108 | CA008404235 | 1988-03-16 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | 15 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
109 | CA008404235 | 1988-03-17 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
110 | CA008404235 | 1988-03-18 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -10 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
111 | CA008404235 | 1988-03-19 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
112 | CA008404235 | 1988-03-20 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
113 | CA008404235 | 1988-03-21 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 150 | ,,C | 150 | ,,C | -10 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
114 | CA008404235 | 1988-03-22 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -25 | ,,C | -110 | ,,C | ||||
115 | CA008404235 | 1988-03-23 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 10 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
116 | CA008404235 | 1988-03-24 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 15 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
117 | CA008404235 | 1988-03-25 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 25 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
118 | CA008404235 | 1988-03-26 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
119 | CA008404235 | 1988-03-27 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 105 | ,,C | 5 | ,,C | ||||
120 | CA008404235 | 1988-03-28 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 115 | ,,C | 30 | ,,C | ||||
121 | CA008404235 | 1988-03-29 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 120 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
122 | CA008404235 | 1988-03-30 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
123 | CA008404235 | 1988-03-31 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | 5 | ,,C | ||||
124 | CA008404235 | 1988-04-01 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 90 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
125 | CA008404235 | 1988-04-02 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | -45 | ,,C | ||||
126 | CA008404235 | 1988-04-03 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 80 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
127 | CA008404235 | 1988-04-04 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 110 | ,,C | 0 | ,,C | 60 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
128 | CA008404235 | 1988-04-05 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 60 | ,,C | 5 | ,,C | ||||
129 | CA008404235 | 1988-04-06 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
130 | CA008404235 | 1988-04-07 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
131 | CA008404235 | 1988-04-08 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 60 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
132 | CA008404235 | 1988-04-09 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 60 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
133 | CA008404235 | 1988-04-10 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 90 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
134 | CA008404235 | 1988-04-11 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 170 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
135 | CA008404235 | 1988-04-12 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 15 | ,,C | 5 | ,,C | ||||
136 | CA008404235 | 1988-04-13 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 260 | ,,C | 260 | ,,C | 10 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
137 | CA008404235 | 1988-04-14 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
138 | CA008404235 | 1988-04-15 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
139 | CA008404235 | 1988-04-16 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 70 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
140 | CA008404235 | 1988-04-17 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
141 | CA008404235 | 1988-04-18 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
142 | CA008404235 | 1988-04-19 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 85 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
143 | CA008404235 | 1988-04-20 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 114 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
144 | CA008404235 | 1988-04-21 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
145 | CA008404235 | 1988-04-22 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 70 | ,,C | 0 | ,,C | 85 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
146 | CA008404235 | 1988-04-23 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | 5 | ,,C | ||||
147 | CA008404235 | 1988-04-24 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 70 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
148 | CA008404235 | 1988-04-25 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | 30 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
149 | CA008404235 | 1988-04-26 | 47.3167 | -53.55 | 56.0 | WHITBOURNE T.B., NL CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 95 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
