NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA008403450.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

427 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESSNWDSNWD_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESMDPRMDPR_ATTRIBUTESMDSFMDSF_ATTRIBUTES
2CA0084034501956-08-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C
3CA0084034501956-08-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 107,,C 0,,C
4CA0084034501956-08-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
5CA0084034501956-08-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 15,,C 0,,C
6CA0084034501956-08-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
7CA0084034501956-08-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 43,,C 0,,C
8CA0084034501956-08-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
9CA0084034501956-08-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
10CA0084034501956-08-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 15,,C 0,,C
11CA0084034501956-08-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
12CA0084034501956-08-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 41,,C 0,,C
13CA0084034501956-08-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
14CA0084034501956-08-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
15CA0084034501956-08-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
16CA0084034501956-08-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 64,,C 0,,C
17CA0084034501956-08-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
18CA0084034501956-08-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C
19CA0084034501956-08-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
20CA0084034501956-08-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 38,,C 0,,C
21CA0084034501956-08-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
22CA0084034501956-08-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
23CA0084034501956-08-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
24CA0084034501956-08-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
25CA0084034501956-08-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
26CA0084034501956-08-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
27CA0084034501956-08-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 135,,C 0,,C
28CA0084034501956-08-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 0,,C
29CA0084034501956-08-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 157,,C 0,,C
30CA0084034501956-08-2948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
31CA0084034501956-08-3048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
32CA0084034501956-08-3148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C
33CA0084034501984-11-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 2,,C 0,,C 90,,C -5,,C
34CA0084034501984-11-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 102,,C 0,,C 155,,C -35,,C
35CA0084034501984-11-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 45,,C 25,,C
36CA0084034501984-11-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 50,,C 10,,C
37CA0084034501984-11-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 54,,C 0,,C 145,,C -30,,C
38CA0084034501984-11-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 66,,C 0,,C 140,,C 75,,C
39CA0084034501984-11-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 4,,C 0,,C 60,,C 40,,C
40CA0084034501984-11-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 10,,C -15,,C
41CA0084034501984-11-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 25,,C -45,,C
42CA0084034501984-11-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 16,,C 0,,C 80,,C -10,,C
43CA0084034501984-11-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 92,,C 0,,C 120,,C 15,,C
44CA0084034501984-11-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 48,,C 0,,C 175,,C 75,,C
45CA0084034501984-11-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 172,,C 0,,C 85,,C 15,,C
46CA0084034501984-11-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 260,,C 0,,C 100,,C 50,,C
47CA0084034501984-11-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 16,,C 0T,,C 25,,C 15,,C
48CA0084034501984-11-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 24,,C 20,,C 5,,C -10,,C
49CA0084034501984-11-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 10,,C -5,,C
50CA0084034501984-11-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 20,,C 5,,C -10,,C
51CA0084034501984-11-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 150,,C 150,,C 50,,C -10,,C -35,,C
52CA0084034501984-11-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C 25,,C -45,,C
53CA0084034501984-11-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 80,,C 30,,C -10,,C
54CA0084034501984-11-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 80,,C 0,,C -20,,C
55CA0084034501984-11-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 70,,C 40,,C -40,,C
56CA0084034501984-11-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 70,,C 70,,C 70,,C 10,,C -15,,C
57CA0084034501984-11-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 120,,C 20,,C -35,,C
58CA0084034501984-11-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 90,,C 20,,C -10,,C
59CA0084034501984-11-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 120,,C 0,,C 50,,C 30,,C 5,,C
60CA0084034501984-11-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 40,,C 15,,C
61CA0084034501984-11-2948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 80,,C 0,,C 0,,C 80,,C -25,,C
62CA0084034501984-11-3048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 134,,C 0,,C 0,,C 90,,C 0,,C
63CA0084034501984-12-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 80,,C 0,,C 35,,C 20,,C
64CA0084034501984-12-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 0T,,C 20,,C 5,,C
65CA0084034501984-12-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 10,,C -15,,C
66CA0084034501984-12-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 0T,,C 60,,C -45,,C
67CA0084034501984-12-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C 5,,C -25,,C
68CA0084034501984-12-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 42,,C 0,,C 0T,,C 85,,C -20,,C
69CA0084034501984-12-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 4,,C 0T,,C 0T,,C 125,,C -75,,C
70CA0084034501984-12-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 20,,C 0T,,C 0,,C -50,,C
71CA0084034501984-12-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 20,,C -5,,C -50,,C
72CA0084034501984-12-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 34,,C 0,,C 60,,C 20,,C -65,,C
73CA0084034501984-12-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 78,,C 0,,C 0T,,C 40,,C -75,,C
74CA0084034501984-12-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 130,,C -35,,C
75CA0084034501984-12-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 24,,C 0,,C 150,,C 25,,C
76CA0084034501984-12-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -35,,C -75,,C
77CA0084034501984-12-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C -65,,C -110,,C
78CA0084034501984-12-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 4,,C 0,,C 0T,,C 35,,C -125,,C
79CA0084034501984-12-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 70,,C -25,,C
80CA0084034501984-12-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -20,,C -35,,C
81CA0084034501984-12-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 70,,C 70,,C 0T,,C -20,,C -70,,C
82CA0084034501984-12-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 60,,C 60,,C 70,,C 20,,C -70,,C
83CA0084034501984-12-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 20,,C 140,,C -20,,C -40,,C
84CA0084034501984-12-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 10,,C 0T,,C 130,,C 55,,C -115,,C
85CA0084034501984-12-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 100,,C 30,,C -45,,C
86CA0084034501984-12-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 26,,C 0,,C 100,,C 55,,C -55,,C
87CA0084034501984-12-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 70,,C 0T,,C 0T,,C 65,,C -35,,C
88CA0084034501984-12-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -60,,C -140,,C
89CA0084034501984-12-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -100,,C -170,,C
90CA0084034501984-12-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -30,,C -130,,C
91CA0084034501984-12-2948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 0,,C 0T,,C 20,,C -85,,C
92CA0084034501984-12-3048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -30,,C -100,,C
93CA0084034501984-12-3148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -95,,C -120,,C
94CA0084034501985-01-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -105,,C -160,,C
95CA0084034501985-01-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C -10,,C -170,,C
96CA0084034501985-01-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -55,,C -80,,C
97CA0084034501985-01-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C -75,,C -115,,C
98CA0084034501985-01-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 240,,C 240,,C 0T,,C -30,,C -120,,C
99CA0084034501985-01-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 260,,C 260,,C 240,,C -65,,C -85,,C
100CA0084034501985-01-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 410,,C -70,,C -110,,C
101CA0084034501985-01-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -60,,C -85,,C
102CA0084034501985-01-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -55,,C -90,,C
103CA0084034501985-01-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -30,,C -100,,C
104CA0084034501985-01-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -60,,C -70,,C
105CA0084034501985-01-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 390,,C -40,,C -90,,C
106CA0084034501985-01-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 50,,C 380,,C -50,,C -80,,C
107CA0084034501985-01-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 420,,C -45,,C -75,,C
108CA0084034501985-01-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C 410,,C 40,,C -85,,C
109CA0084034501985-01-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 60,,C 60,,C 360,,C 5,,C -30,,C
110CA0084034501985-01-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -70,,C -90,,C
111CA0084034501985-01-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -80,,C -105,,C
112CA0084034501985-01-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -70,,C -105,,C
113CA0084034501985-01-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 10,,C 10,,C 410,,C 35,,C -130,,C
114CA0084034501985-01-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 310,,C 40,,C -90,,C
115CA0084034501985-01-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 310,,C -65,,C -110,,C
116CA0084034501985-01-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 20,,C 340,,C -55,,C -105,,C
117CA0084034501985-01-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 350,,C -55,,C -85,,C
118CA0084034501985-01-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 350,,C -30,,C -100,,C
119CA0084034501985-01-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 350,,C -45,,C -165,,C
120CA0084034501985-01-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 370,,C -75,,C -155,,C
121CA0084034501985-01-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 100,,C 100,,C 350,,C -35,,C -115,,C
122CA0084034501985-01-2948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 450,,C -40,,C -50,,C
123CA0084034501985-01-3048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 480,,C -25,,C -55,,C
124CA0084034501985-01-3148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 460,,C -55,,C -70,,C
125CA0084034501985-02-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 450,,C -40,,C -70,,C
126CA0084034501985-02-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 50,,C 450,,C -45,,C -75,,C
127CA0084034501985-02-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 500,,C -35,,C -95,,C
128CA0084034501985-02-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 500,,C -125,,C -145,,C
129CA0084034501985-02-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 490,,C -150,,C -190,,C
130CA0084034501985-02-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 470,,C -115,,C -210,,C
131CA0084034501985-02-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 410,,C -105,,C -200,,C
132CA0084034501985-02-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 10,,C 10,,C 410,,C -90,,C -135,,C
133CA0084034501985-02-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 420,,C 20,,C -130,,C
134CA0084034501985-02-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C 25,,C -80,,C
135CA0084034501985-02-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 400,,C 30,,C -40,,C
136CA0084034501985-02-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 400,,C -20,,C -45,,C
137CA0084034501985-02-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C 400,,C 5,,C -160,,C
138CA0084034501985-02-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C 400,,C 55,,C -115,,C
139CA0084034501985-02-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 0,,C 350,,C 70,,C 5,,C
140CA0084034501985-02-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 320,,C 30,,C -15,,C
141CA0084034501985-02-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 320,,C 0,,C -50,,C
142CA0084034501985-02-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 20,,C 320,,C 5,,C -55,,C
143CA0084034501985-02-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 10,,C 10,,C 340,,C -15,,C -70,,C
144CA0084034501985-02-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 350,,C -20,,C -90,,C
145CA0084034501985-02-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 320,,C -90,,C -140,,C
146CA0084034501985-02-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 10,,C 10,,C 300,,C 5,,C -195,,C
147CA0084034501985-02-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -30,,C -50,,C
148CA0084034501985-02-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 60,,C 60,,C 300,,C -15,,C -120,,C
149CA0084034501985-02-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 70,,C 70,,C 360,,C -85,,C -105,,C
150CA0084034501985-02-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 410,,C -15,,C -230,,C
151CA0084034501985-02-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 40,,C 20,,C 380,,C 45,,C -100,,C
152CA0084034501985-02-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C -115,,C -125,,C
153CA0084034501985-03-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 380,,C 15,,C -160,,C
154CA0084034501985-03-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 90,,C 0T,,C 340,,C 65,,C -30,,C
155CA0084034501985-03-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C 0,,C -60,,C
156CA0084034501985-03-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 280,,C -125,,C -140,,C
157CA0084034501985-03-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 280,,C -130,,C -175,,C
158CA0084034501985-03-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -135,,C -200,,C
159CA0084034501985-03-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -75,,C -230,,C
160CA0084034501985-03-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -15,,C -190,,C
161CA0084034501985-03-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C 270,,C -20,,C -55,,C
162CA0084034501985-03-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C 270,,C 5,,C -60,,C
163CA0084034501985-03-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C 45,,C -120,,C
164CA0084034501985-03-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C 40,,C -105,,C
165CA0084034501985-03-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C 60,,C -10,,C
166CA0084034501985-03-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 174,,C 50,,C 190,,C 60,,C 20,,C
167CA0084034501985-03-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 10,,C 10,,C 250,,C 0,,C -10,,C
168CA0084034501985-03-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 60,,C 60,,C 220,,C -60,,C -80,,C
169CA0084034501985-03-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 220,,C -40,,C -80,,C
170CA0084034501985-03-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 220,,C -35,,C -115,,C
171CA0084034501985-03-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 220,,C -55,,C -205,,C
172CA0084034501985-03-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 220,,C 5,,C -165,,C
173CA0084034501985-03-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 220,,C 220,,C 220,,C 10,,C -70,,C
174CA0084034501985-03-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 50,,C 440,,C -60,,C -85,,C
175CA0084034501985-03-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 490,,C -35,,C -115,,C
176CA0084034501985-03-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 490,,C -35,,C -70,,C
177CA0084034501985-03-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 490,,C -35,,C -165,,C
178CA0084034501985-03-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 490,,C -30,,C -170,,C
179CA0084034501985-03-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 470,,C 0,,C -105,,C
180CA0084034501985-03-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 450,,C 30,,C -60,,C
181CA0084034501985-03-2948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 420,,C 30,,C -25,,C
182CA0084034501985-03-3048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 400,,C 40,,C -30,,C
183CA0084034501985-03-3148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 400,,C 35,,C -30,,C
184CA0084034501985-04-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 400,,C 15,,C -60,,C
185CA0084034501985-04-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 390,,C 20,,C -90,,C
186CA0084034501985-04-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 380,,C 5,,C -50,,C
187CA0084034501985-04-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 370,,C 35,,C -80,,C
188CA0084034501985-04-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 370,,C 40,,C -40,,C
189CA0084034501985-04-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 0,,C 330,,C 90,,C -50,,C
190CA0084034501985-04-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 200,,C 135,,C 15,,C
191CA0084034501985-04-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 46,,C 40,,C 200,,C 75,,C 0,,C
192CA0084034501985-04-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 30,,C 30,,C 240,,C 0,,C -45,,C
193CA0084034501985-04-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C 0,,C -50,,C
194CA0084034501985-04-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 20,,C 270,,C 35,,C -70,,C
195CA0084034501985-04-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 50,,C 290,,C -10,,C -30,,C
196CA0084034501985-04-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 340,,C -15,,C -70,,C
197CA0084034501985-04-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 340,,C -10,,C -100,,C
198CA0084034501985-04-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 60,,C 0T,,C 330,,C 50,,C -90,,C
199CA0084034501985-04-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 124,,C 0,,C 270,,C 90,,C 10,,C
200CA0084034501985-04-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 50,,C 240,,C 70,,C -40,,C
201CA0084034501985-04-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 20,,C 300,,C -15,,C -85,,C
202CA0084034501985-04-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 300,,C 5,,C -50,,C
203CA0084034501985-04-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 300,,C -5,,C -55,,C
204CA0084034501985-04-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -10,,C -40,,C
205CA0084034501985-04-2248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 300,,C 10,,C -30,,C
206CA0084034501985-04-2348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 280,,C 35,,C -30,,C
207CA0084034501985-04-2448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C 30,,C 0,,C
208CA0084034501985-04-2548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 270,,C 50,,C 0,,C
209CA0084034501985-04-2648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 260,,C 40,,C -5,,C
210CA0084034501985-04-2748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 190,,C 90,,C -40,,C
211CA0084034501985-04-2848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 50,,C 0,,C 140,,C 160,,C -15,,C
212CA0084034501985-04-2948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 110,,C 40,,C 15,,C
213CA0084034501985-04-3048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 20,,C -20,,C
214CA0084034501985-05-0148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 26,,C 0T,,C 0T,,C 45,,C -50,,C
215CA0084034501985-05-0248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 65,,C -5,,C
216CA0084034501985-05-0348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 222,,C 0T,,C 0T,,C 90,,C -20,,C
217CA0084034501985-05-0448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 88,,C 0T,,C 0T,,C 80,,C 0,,C
218CA0084034501985-05-0548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 4,,C 0,,C 0T,,C 15,,C -25,,C
219CA0084034501985-05-0648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 50,,C -30,,C
220CA0084034501985-05-0748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 40,,C 0,,C 0T,,C 100,,C -55,,C
221CA0084034501985-05-0848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0,,C 45,,C 10,,C
222CA0084034501985-05-0948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 45,,C 0,,C
223CA0084034501985-05-1048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 20,,C 0,,C 85,,C -10,,C
224CA0084034501985-05-1148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 80,,C 30,,C
225CA0084034501985-05-1248.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0T,,C 0T,,C 40,,C 0,,C
226CA0084034501985-05-1348.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 70,,C 70,,C 40,,C -10,,C
227CA0084034501985-05-1448.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 25,,C -20,,C
228CA0084034501985-05-1548.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 55,,C -45,,C
229CA0084034501985-05-1648.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -25,,C
230CA0084034501985-05-1748.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 54,,C 0,,C 155,,C -15,,C
231CA0084034501985-05-1848.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 32,,C 0,,C 140,,C 55,,C
232CA0084034501985-05-1948.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 210,,C 80,,C
233CA0084034501985-05-2048.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 6,,C 0,,C 90,,C 50,,C
234CA0084034501985-05-2148.4333-58.466712.0ST GEORGES, NL CA 0,,C 0,,C 140,,C 30,,C
