154 KiB
154 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA007018574 | 1978-02-01 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -89 | ,,C | -250 | ,,C | ||
3 | CA007018574 | 1978-02-02 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -139 | ,,C | -339 | ,,C | ||
4 | CA007018574 | 1978-02-03 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -156 | ,,C | -378 | ,,C | ||
5 | CA007018574 | 1978-02-04 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -122 | ,,C | -311 | ,,C | ||
6 | CA007018574 | 1978-02-05 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -144 | ,,C | -378 | ,,C | ||
7 | CA007018574 | 1978-02-06 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -39 | ,,C | -311 | ,,C | ||
8 | CA007018574 | 1978-02-07 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -22 | ,,C | -117 | ,,C | ||
9 | CA007018574 | 1978-02-08 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -56 | ,,C | -200 | ,,C | ||
10 | CA007018574 | 1978-02-09 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -89 | ,,C | -172 | ,,C | ||
11 | CA007018574 | 1978-02-10 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -94 | ,,C | -306 | ,,C | ||
12 | CA007018574 | 1978-02-11 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 15 | ,,C | -94 | ,,C | -311 | ,,C | ||
13 | CA007018574 | 1978-02-12 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | -72 | ,,C | -117 | ,,C | ||
14 | CA007018574 | 1978-02-13 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -61 | ,,C | -183 | ,,C | ||
15 | CA007018574 | 1978-02-14 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -50 | ,,C | -306 | ,,C | ||
16 | CA007018574 | 1978-02-15 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -61 | ,,C | -122 | ,,C | ||
17 | CA007018574 | 1978-02-16 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -61 | ,,C | -283 | ,,C | ||
18 | CA007018574 | 1978-02-17 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 3 | ,,C | 3 | ,,C | -22 | ,,C | -244 | ,,C | ||
19 | CA007018574 | 1978-02-18 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | -44 | ,,C | -106 | ,,C | ||
20 | CA007018574 | 1978-02-19 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -89 | ,,C | -144 | ,,C | ||
21 | CA007018574 | 1978-02-20 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -83 | ,,C | -256 | ,,C | ||
22 | CA007018574 | 1978-02-21 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | -61 | ,,C | -300 | ,,C | ||
23 | CA007018574 | 1978-02-22 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -44 | ,,C | -117 | ,,C | ||
24 | CA007018574 | 1978-02-23 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 3 | ,,C | 3 | ,,C | -6 | ,,C | -122 | ,,C | ||
25 | CA007018574 | 1978-02-24 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -6 | ,,C | -94 | ,,C | ||
26 | CA007018574 | 1978-02-25 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -161 | ,,C | ||
27 | CA007018574 | 1978-02-26 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | -22 | ,,C | -122 | ,,C | ||
28 | CA007018574 | 1978-02-27 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -17 | ,,C | -133 | ,,C | ||
29 | CA007018574 | 1978-02-28 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -72 | ,,C | -156 | ,,C | ||
30 | CA007018574 | 1978-03-01 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -78 | ,,C | -194 | ,,C | ||
31 | CA007018574 | 1978-03-02 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -72 | ,,C | -189 | ,,C | ||
32 | CA007018574 | 1978-03-03 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 43 | ,,C | 43 | ,,C | -67 | ,,C | -294 | ,,C | ||
33 | CA007018574 | 1978-03-04 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -33 | ,,C | -117 | ,,C | ||
34 | CA007018574 | 1978-03-05 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -117 | ,,C | -200 | ,,C | ||
35 | CA007018574 | 1978-03-06 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -56 | ,,C | -167 | ,,C | ||
36 | CA007018574 | 1978-03-07 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | -50 | ,,C | -139 | ,,C | ||
37 | CA007018574 | 1978-03-08 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -44 | ,,C | -222 | ,,C | ||
38 | CA007018574 | 1978-03-09 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 3 | ,,C | 3 | ,,C | -22 | ,,C | -256 | ,,C | ||
39 | CA007018574 | 1978-03-10 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 33 | ,,C | -144 | ,,C | ||
40 | CA007018574 | 1978-03-11 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 0 | ,,C | -139 | ,,C | ||
41 | CA007018574 | 1978-03-12 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 28 | ,,C | -61 | ,,C | ||
42 | CA007018574 | 1978-03-13 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 11 | ,,C | -244 | ,,C | ||
43 | CA007018574 | 1978-03-14 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 323 | ,,C | 323 | ,,C | 17 | ,,C | -111 | ,,C | ||
44 | CA007018574 | 1978-03-15 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 0 | ,,C | -22 | ,,C | ||
45 | CA007018574 | 1978-03-16 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -39 | ,,C | -211 | ,,C | ||
46 | CA007018574 | 1978-03-17 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -39 | ,,C | -183 | ,,C | ||
47 | CA007018574 | 1978-03-18 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 86 | ,,C | 86 | ,,C | -28 | ,,C | -244 | ,,C | ||
48 | CA007018574 | 1978-03-19 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 69 | ,,C | 69 | ,,C | -11 | ,,C | -172 | ,,C | ||
49 | CA007018574 | 1978-03-20 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 13 | ,,C | 13 | ,,C | -61 | ,,C | -172 | ,,C | ||
50 | CA007018574 | 1978-03-21 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 150 | ,,C | 150 | ,,C | -22 | ,,C | ||||
51 | CA007018574 | 1978-03-22 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 11 | ,,C | -33 | ,,C | ||
52 | CA007018574 | 1978-03-23 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 15 | ,,C | -17 | ,,C | ||||
53 | CA007018574 | 1978-03-24 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -22 | ,,C | -83 | ,,C | ||
54 | CA007018574 | 1978-03-25 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -39 | ,,C | -222 | ,,C | ||
55 | CA007018574 | 1978-03-26 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 180 | ,,C | 180 | ,,C | -22 | ,,C | -233 | ,,C | ||
56 | CA007018574 | 1978-03-27 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 257 | ,,C | 178 | ,,C | 6 | ,,C | -56 | ,,C | ||
57 | CA007018574 | 1978-03-28 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 15 | ,,C | 17 | ,,C | ||||
58 | CA007018574 | 1978-03-29 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 13 | ,,C | 13 | ,,C | 28 | ,,C | 0 | ,,C | ||
59 | CA007018574 | 1978-03-30 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 28 | ,,C | -117 | ,,C | ||
60 | CA007018574 | 1978-03-31 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | -50 | ,,C | ||
61 | CA007018574 | 1978-04-01 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 198 | ,,C | 198 | ,,C | -44 | ,,C | -89 | ,,C | ||
62 | CA007018574 | 1978-04-02 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -17 | ,,C | -50 | ,,C | ||
63 | CA007018574 | 1978-04-03 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -11 | ,,C | -206 | ,,C | ||
64 | CA007018574 | 1978-04-04 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 71 | ,,C | 71 | ,,C | 11 | ,,C | -89 | ,,C | ||
65 | CA007018574 | 1978-04-05 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 33 | ,,C | -67 | ,,C | ||
66 | CA007018574 | 1978-04-06 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 72 | ,,C | -44 | ,,C | ||
67 | CA007018574 | 1978-04-07 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 56 | ,,C | -128 | ,,C | ||
68 | CA007018574 | 1978-04-08 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | -94 | ,,C | ||
69 | CA007018574 | 1978-04-09 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 33 | ,,C | -117 | ,,C | ||
70 | CA007018574 | 1978-04-10 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 72 | ,,C | -128 | ,,C | ||
71 | CA007018574 | 1978-04-11 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 274 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
72 | CA007018574 | 1978-04-12 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | -67 | ,,C | ||
73 | CA007018574 | 1978-04-13 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 15 | ,,C | 44 | ,,C | -83 | ,,C | ||
74 | CA007018574 | 1978-04-14 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -56 | ,,C | ||
75 | CA007018574 | 1978-04-15 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 72 | ,,C | -39 | ,,C | ||
76 | CA007018574 | 1978-04-16 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -22 | ,,C | ||
77 | CA007018574 | 1978-04-17 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -61 | ,,C | ||
78 | CA007018574 | 1978-04-18 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 106 | ,,C | -72 | ,,C | ||
79 | CA007018574 | 1978-04-19 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 130 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | -61 | ,,C | ||
80 | CA007018574 | 1978-04-20 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 51 | ,,C | 43 | ,,C | 39 | ,,C | 11 | ,,C | ||
81 | CA007018574 | 1978-04-21 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | 6 | ,,C | ||
82 | CA007018574 | 1978-04-22 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 78 | ,,C | -28 | ,,C | ||
83 | CA007018574 | 1978-04-23 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -44 | ,,C | ||
84 | CA007018574 | 1978-04-24 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 89 | ,,C | 17 | ,,C | ||
85 | CA007018574 | 1978-04-25 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 94 | ,,C | -6 | ,,C | ||
86 | CA007018574 | 1978-04-26 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | -39 | ,,C | ||
87 | CA007018574 | 1978-04-27 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | -39 | ,,C | ||
88 | CA007018574 | 1978-04-28 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | -50 | ,,C | ||
89 | CA007018574 | 1978-04-29 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 144 | ,,C | -50 | ,,C | ||
90 | CA007018574 | 1978-04-30 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 13 | ,,C | 13 | ,,C | -11 | ,,C | -50 | ,,C | ||
91 | CA007018574 | 1978-05-01 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 3 | ,,C | 0 | T,,C | 61 | ,,C | -50 | ,,C | ||
92 | CA007018574 | 1978-05-02 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 94 | ,,C | 28 | ,,C | ||
93 | CA007018574 | 1978-05-03 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 106 | ,,C | 17 | ,,C | ||
94 | CA007018574 | 1978-05-04 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | 6 | ,,C | ||
95 | CA007018574 | 1978-05-05 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 139 | ,,C | -44 | ,,C | ||
96 | CA007018574 | 1978-05-06 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | -39 | ,,C | ||
97 | CA007018574 | 1978-05-07 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 167 | ,,C | -6 | ,,C | ||
98 | CA007018574 | 1978-05-08 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 112 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | -22 | ,,C | ||
99 | CA007018574 | 1978-05-09 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 191 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 78 | ,,C | ||
100 | CA007018574 | 1978-05-10 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | 78 | ,,C | ||
101 | CA007018574 | 1978-05-11 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | -6 | ,,C | ||
102 | CA007018574 | 1978-05-12 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | -11 | ,,C | ||
103 | CA007018574 | 1978-05-13 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 61 | ,,C | ||
104 | CA007018574 | 1978-05-14 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 0 | ,,C | ||
105 | CA007018574 | 1978-05-15 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 206 | ,,C | 111 | ,,C | ||
106 | CA007018574 | 1978-05-16 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 44 | ,,C | ||
107 | CA007018574 | 1978-05-17 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 128 | ,,C | ||
108 | CA007018574 | 1978-05-18 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 117 | ,,C | ||
109 | CA007018574 | 1978-05-19 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 111 | ,,C | ||
110 | CA007018574 | 1978-05-20 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 76 | ,,C | 0 | ,,C | 139 | ,,C | 50 | ,,C | ||
111 | CA007018574 | 1978-05-21 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 67 | ,,C | ||
112 | CA007018574 | 1978-05-22 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 72 | ,,C | ||
113 | CA007018574 | 1978-05-23 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | -33 | ,,C | ||
114 | CA007018574 | 1978-05-24 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 278 | ,,C | 39 | ,,C | ||
115 | CA007018574 | 1978-05-25 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 283 | ,,C | 44 | ,,C | ||
116 | CA007018574 | 1978-05-26 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 78 | ,,C | ||
117 | CA007018574 | 1978-05-27 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 306 | ,,C | 72 | ,,C | ||
118 | CA007018574 | 1978-05-28 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 317 | ,,C | 122 | ,,C | ||
119 | CA007018574 | 1978-05-29 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 328 | ,,C | 100 | ,,C | ||
120 | CA007018574 | 1978-05-30 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 144 | ,,C | ||
121 | CA007018574 | 1978-05-31 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 71 | ,,C | 0 | ,,C | 300 | ,,C | 78 | ,,C | ||
122 | CA007018574 | 1978-06-01 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 133 | ,,C | ||
123 | CA007018574 | 1978-06-02 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 39 | ,,C | ||
124 | CA007018574 | 1978-06-03 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 206 | ,,C | 139 | ,,C | ||
125 | CA007018574 | 1978-06-04 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 39 | ,,C | ||
126 | CA007018574 | 1978-06-05 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 74 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | 6 | ,,C | ||
127 | CA007018574 | 1978-06-06 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 22 | ,,C | ||
128 | CA007018574 | 1978-06-07 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 89 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 17 | ,,C | ||
129 | CA007018574 | 1978-06-08 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 156 | ,,C | ||
130 | CA007018574 | 1978-06-09 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | 194 | ,,C | 117 | ,,C | ||
131 | CA007018574 | 1978-06-10 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 28 | ,,C | ||
132 | CA007018574 | 1978-06-11 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 272 | ,,C | 39 | ,,C | ||
133 | CA007018574 | 1978-06-12 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 300 | ,,C | 89 | ,,C | ||
134 | CA007018574 | 1978-06-13 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 48 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 150 | ,,C | ||
135 | CA007018574 | 1978-06-14 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 38 | ,,C | 0 | ,,C | 106 | ,,C | 78 | ,,C | ||
136 | CA007018574 | 1978-06-15 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 78 | ,,C | ||
137 | CA007018574 | 1978-06-16 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | 0 | ,,C | ||
138 | CA007018574 | 1978-06-17 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 33 | ,,C | ||
139 | CA007018574 | 1978-06-18 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 66 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 100 | ,,C | ||
140 | CA007018574 | 1978-06-19 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 330 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | 156 | ,,C | ||
141 | CA007018574 | 1978-06-20 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 133 | ,,C | ||
142 | CA007018574 | 1978-06-21 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | 233 | ,,C | 111 | ,,C | ||
143 | CA007018574 | 1978-06-22 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 178 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 117 | ,,C | ||
144 | CA007018574 | 1978-06-23 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 117 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 100 | ,,C | ||
145 | CA007018574 | 1978-06-24 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 100 | ,,C | ||
146 | CA007018574 | 1978-06-25 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 39 | ,,C | ||
147 | CA007018574 | 1978-06-26 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 278 | ,,C | 117 | ,,C | ||
148 | CA007018574 | 1978-06-27 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 414 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | 178 | ,,C | ||
149 | CA007018574 | 1978-06-28 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 267 | ,,C | 172 | ,,C | ||
150 | CA007018574 | 1978-06-29 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 256 | ,,C | 78 | ,,C | ||
151 | CA007018574 | 1978-06-30 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 78 | ,,C | ||
152 | CA007018574 | 1978-07-01 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 78 | ,,C | ||
153 | CA007018574 | 1978-07-02 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | 206 | ,,C | 17 | ,,C | ||
154 | CA007018574 | 1978-07-03 | 46.9 | -71.5 | 168.0 | VALCARTIER A, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 28 | ,,C | ||
