141 KiB
141 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA006158D1B | 1974-01-01 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
3 | CA006158D1B | 1974-01-02 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
4 | CA006158D1B | 1974-01-03 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 46 | ,,C | 46 | ,,C | ||
5 | CA006158D1B | 1974-01-04 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
6 | CA006158D1B | 1974-01-05 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
7 | CA006158D1B | 1974-01-06 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
8 | CA006158D1B | 1974-01-07 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
9 | CA006158D1B | 1974-01-08 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 152 | ,,C | 152 | ,,C | ||
10 | CA006158D1B | 1974-01-09 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||
11 | CA006158D1B | 1974-01-10 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 51 | ,,C | 51 | ,,C | ||
12 | CA006158D1B | 1974-01-11 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
13 | CA006158D1B | 1974-01-12 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
14 | CA006158D1B | 1974-01-13 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
15 | CA006158D1B | 1974-01-14 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
16 | CA006158D1B | 1974-01-15 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
17 | CA006158D1B | 1974-01-16 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
18 | CA006158D1B | 1974-01-17 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||
19 | CA006158D1B | 1974-01-18 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
20 | CA006158D1B | 1974-01-19 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||
21 | CA006158D1B | 1974-01-20 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 130 | ,,C | 0 | ,,C | ||
22 | CA006158D1B | 1974-01-21 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||
23 | CA006158D1B | 1974-01-22 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 114 | ,,C | 0 | ,,C | ||
24 | CA006158D1B | 1974-01-23 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
25 | CA006158D1B | 1974-01-24 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
26 | CA006158D1B | 1974-01-25 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
27 | CA006158D1B | 1974-01-26 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 165 | ,,C | 0 | ,,C | ||
28 | CA006158D1B | 1974-01-27 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
29 | CA006158D1B | 1974-01-28 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||
30 | CA006158D1B | 1974-01-29 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
31 | CA006158D1B | 1974-01-30 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
32 | CA006158D1B | 1974-01-31 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 8 | ,,C | 0 | T,,C | ||
33 | CA006158D1B | 1974-02-01 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | ||
34 | CA006158D1B | 1974-02-02 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
35 | CA006158D1B | 1974-02-03 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
36 | CA006158D1B | 1974-02-04 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
37 | CA006158D1B | 1974-02-05 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||
38 | CA006158D1B | 1974-02-06 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 157 | ,,C | 157 | ,,C | ||
39 | CA006158D1B | 1974-02-07 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
40 | CA006158D1B | 1974-02-08 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
41 | CA006158D1B | 1974-02-09 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||
42 | CA006158D1B | 1974-02-10 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 46 | ,,C | 46 | ,,C | ||
43 | CA006158D1B | 1974-02-11 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
44 | CA006158D1B | 1974-02-12 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
45 | CA006158D1B | 1974-02-13 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
46 | CA006158D1B | 1974-02-14 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
47 | CA006158D1B | 1974-02-15 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
48 | CA006158D1B | 1974-02-16 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
49 | CA006158D1B | 1974-02-17 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
50 | CA006158D1B | 1974-02-18 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 56 | ,,C | 30 | ,,C | ||
51 | CA006158D1B | 1974-02-19 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||
52 | CA006158D1B | 1974-02-20 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
53 | CA006158D1B | 1974-02-21 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 206 | ,,C | 0 | ,,C | ||
54 | CA006158D1B | 1974-02-22 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||
55 | CA006158D1B | 1974-02-23 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
56 | CA006158D1B | 1974-02-24 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
57 | CA006158D1B | 1974-02-25 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
58 | CA006158D1B | 1974-02-26 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
59 | CA006158D1B | 1974-02-27 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
60 | CA006158D1B | 1974-02-28 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||
61 | CA006158D1B | 1974-03-01 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
62 | CA006158D1B | 1974-03-02 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||
63 | CA006158D1B | 1974-03-03 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
64 | CA006158D1B | 1974-03-04 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 312 | ,,C | 0 | ,,C | ||
65 | CA006158D1B | 1974-03-05 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
66 | CA006158D1B | 1974-03-06 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
67 | CA006158D1B | 1974-03-07 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
68 | CA006158D1B | 1974-03-08 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | ||
69 | CA006158D1B | 1974-03-09 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
70 | CA006158D1B | 1974-03-10 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
71 | CA006158D1B | 1974-03-11 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
72 | CA006158D1B | 1974-03-12 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
73 | CA006158D1B | 1974-03-13 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
74 | CA006158D1B | 1974-03-14 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
75 | CA006158D1B | 1974-03-15 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | ||
76 | CA006158D1B | 1974-03-16 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
77 | CA006158D1B | 1974-03-17 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
78 | CA006158D1B | 1974-03-18 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 30 | ,,C | 5 | ,,C | ||
79 | CA006158D1B | 1974-03-19 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
80 | CA006158D1B | 1974-03-20 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 15 | ,,C | 15 | ,,C | ||
81 | CA006158D1B | 1974-03-21 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||
82 | CA006158D1B | 1974-03-22 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 51 | ,,C | 51 | ,,C | ||
83 | CA006158D1B | 1974-03-23 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||
84 | CA006158D1B | 1974-03-24 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||
85 | CA006158D1B | 1974-03-25 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
86 | CA006158D1B | 1974-03-26 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
87 | CA006158D1B | 1974-03-27 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
88 | CA006158D1B | 1974-03-28 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
89 | CA006158D1B | 1974-03-29 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||
90 | CA006158D1B | 1974-03-30 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||
91 | CA006158D1B | 1974-03-31 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
92 | CA006158D1B | 1974-04-01 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | ||||
93 | CA006158D1B | 1974-04-02 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
94 | CA006158D1B | 1974-04-03 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 267 | ,,C | 0 | ,,C | ||
95 | CA006158D1B | 1974-04-04 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||
96 | CA006158D1B | 1974-04-05 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 8 | ,,C | 0 | T,,C | ||
97 | CA006158D1B | 1974-04-06 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 20 | ,,C | 0 | T,,C | ||
98 | CA006158D1B | 1974-04-07 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||
99 | CA006158D1B | 1974-04-08 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
100 | CA006158D1B | 1974-04-09 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
101 | CA006158D1B | 1974-04-10 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
102 | CA006158D1B | 1974-04-11 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||
103 | CA006158D1B | 1974-04-12 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||
104 | CA006158D1B | 1974-04-13 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
105 | CA006158D1B | 1974-04-14 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 254 | ,,C | 0 | ,,C | ||
106 | CA006158D1B | 1974-04-15 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
107 | CA006158D1B | 1974-04-16 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
108 | CA006158D1B | 1974-04-17 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
109 | CA006158D1B | 1974-04-18 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
110 | CA006158D1B | 1974-04-19 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
111 | CA006158D1B | 1974-04-20 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
112 | CA006158D1B | 1974-04-21 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
113 | CA006158D1B | 1974-04-22 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 180 | ,,C | 0 | ,,C | ||
114 | CA006158D1B | 1974-04-23 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||
115 | CA006158D1B | 1974-04-24 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
116 | CA006158D1B | 1974-04-25 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
117 | CA006158D1B | 1974-04-26 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
118 | CA006158D1B | 1974-04-27 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
119 | CA006158D1B | 1974-04-28 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||
120 | CA006158D1B | 1974-04-29 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||
121 | CA006158D1B | 1974-04-30 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||
122 | CA006158D1B | 1974-05-01 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
123 | CA006158D1B | 1974-05-02 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||
124 | CA006158D1B | 1974-05-03 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
125 | CA006158D1B | 1974-05-04 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
126 | CA006158D1B | 1974-05-05 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||
127 | CA006158D1B | 1974-05-06 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
128 | CA006158D1B | 1974-05-07 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
129 | CA006158D1B | 1974-05-08 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 165 | ,,C | 0 | ,,C | ||
130 | CA006158D1B | 1974-05-09 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||
131 | CA006158D1B | 1974-05-10 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
132 | CA006158D1B | 1974-05-11 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 368 | ,,C | 0 | ,,C | ||
133 | CA006158D1B | 1974-05-12 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 99 | ,,C | 0 | ,,C | ||
134 | CA006158D1B | 1974-05-13 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
135 | CA006158D1B | 1974-05-14 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||
136 | CA006158D1B | 1974-05-15 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | ||
137 | CA006158D1B | 1974-05-16 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 546 | ,,C | 0 | ,,C | ||
138 | CA006158D1B | 1974-05-17 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
139 | CA006158D1B | 1974-05-18 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
140 | CA006158D1B | 1974-05-19 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
141 | CA006158D1B | 1974-05-20 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
142 | CA006158D1B | 1974-05-21 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
143 | CA006158D1B | 1974-05-22 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
144 | CA006158D1B | 1974-05-23 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
145 | CA006158D1B | 1974-05-24 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
146 | CA006158D1B | 1974-05-25 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
147 | CA006158D1B | 1974-05-26 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
148 | CA006158D1B | 1974-05-27 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
149 | CA006158D1B | 1974-05-28 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 122 | ,,C | 0 | ,,C | ||
150 | CA006158D1B | 1974-05-29 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
151 | CA006158D1B | 1974-05-30 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
152 | CA006158D1B | 1974-05-31 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
153 | CA006158D1B | 1974-06-01 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
154 | CA006158D1B | 1974-06-02 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
155 | CA006158D1B | 1974-06-03 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
156 | CA006158D1B | 1974-06-04 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
157 | CA006158D1B | 1974-06-05 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
158 | CA006158D1B | 1974-06-06 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
159 | CA006158D1B | 1974-06-07 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
160 | CA006158D1B | 1974-06-08 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
161 | CA006158D1B | 1974-06-09 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
162 | CA006158D1B | 1974-06-10 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
163 | CA006158D1B | 1974-06-11 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||
164 | CA006158D1B | 1974-06-12 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
165 | CA006158D1B | 1974-06-13 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 89 | ,,C | 0 | ,,C | ||
166 | CA006158D1B | 1974-06-14 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 46 | ,,C | 0 | ,,C | ||
167 | CA006158D1B | 1974-06-15 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 109 | ,,C | 0 | ,,C | ||
168 | CA006158D1B | 1974-06-16 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
169 | CA006158D1B | 1974-06-17 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||
170 | CA006158D1B | 1974-06-18 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 119 | ,,C | 0 | ,,C | ||
171 | CA006158D1B | 1974-06-19 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 310 | ,,C | 0 | ,,C | ||
172 | CA006158D1B | 1974-06-20 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
173 | CA006158D1B | 1974-06-21 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 127 | ,,C | 0 | ,,C | ||
174 | CA006158D1B | 1974-06-22 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
175 | CA006158D1B | 1974-06-23 | 43.6667 | -79.55 | 149.0 | TORONTO BRYNSTON, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
