2.8 MiB
2.8 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA005022040 | 1885-04-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 191 | ,,C | 191 | ,,C | ||||||||
3 | CA005022040 | 1885-04-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
4 | CA005022040 | 1885-04-03 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
5 | CA005022040 | 1885-04-04 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
6 | CA005022040 | 1885-04-05 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
7 | CA005022040 | 1885-04-06 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
8 | CA005022040 | 1885-04-07 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
9 | CA005022040 | 1885-04-08 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
10 | CA005022040 | 1885-04-09 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
11 | CA005022040 | 1885-04-10 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
12 | CA005022040 | 1885-04-11 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
13 | CA005022040 | 1885-04-12 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
14 | CA005022040 | 1885-04-13 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
15 | CA005022040 | 1885-04-14 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
16 | CA005022040 | 1885-04-15 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||
17 | CA005022040 | 1885-04-16 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 46 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
18 | CA005022040 | 1885-04-17 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
19 | CA005022040 | 1885-04-18 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 122 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
20 | CA005022040 | 1885-04-19 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 15 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
21 | CA005022040 | 1885-04-20 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
22 | CA005022040 | 1885-04-21 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 102 | ,,C | 102 | ,,C | ||||||||
23 | CA005022040 | 1885-04-22 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
24 | CA005022040 | 1885-04-23 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
25 | CA005022040 | 1885-04-24 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
26 | CA005022040 | 1885-04-25 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 114 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
27 | CA005022040 | 1885-04-26 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
28 | CA005022040 | 1885-04-27 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
29 | CA005022040 | 1885-04-28 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
30 | CA005022040 | 1885-04-29 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
31 | CA005022040 | 1885-04-30 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
32 | CA005022040 | 1885-05-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
33 | CA005022040 | 1885-05-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
34 | CA005022040 | 1885-05-03 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
35 | CA005022040 | 1885-05-04 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
36 | CA005022040 | 1885-05-05 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
37 | CA005022040 | 1885-05-06 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 3 | ,,C | 3 | ,,C | ||||||||
38 | CA005022040 | 1885-05-07 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
39 | CA005022040 | 1885-05-08 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
40 | CA005022040 | 1885-05-09 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
41 | CA005022040 | 1885-05-10 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
42 | CA005022040 | 1885-05-11 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
43 | CA005022040 | 1885-05-12 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
44 | CA005022040 | 1885-05-13 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
45 | CA005022040 | 1885-05-14 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
46 | CA005022040 | 1885-05-15 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||
47 | CA005022040 | 1885-05-16 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
48 | CA005022040 | 1885-05-17 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
49 | CA005022040 | 1885-05-18 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
50 | CA005022040 | 1885-05-19 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
51 | CA005022040 | 1885-05-20 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
52 | CA005022040 | 1885-05-21 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
53 | CA005022040 | 1885-05-22 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
54 | CA005022040 | 1885-05-23 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 538 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
55 | CA005022040 | 1885-05-24 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
56 | CA005022040 | 1885-05-25 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
57 | CA005022040 | 1885-05-26 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
58 | CA005022040 | 1885-05-27 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
59 | CA005022040 | 1885-05-28 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
60 | CA005022040 | 1885-05-29 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
61 | CA005022040 | 1885-05-30 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
62 | CA005022040 | 1885-05-31 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
63 | CA005022040 | 1885-06-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 64 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
64 | CA005022040 | 1885-06-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
65 | CA005022040 | 1885-06-03 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 135 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
66 | CA005022040 | 1885-06-04 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
67 | CA005022040 | 1885-06-05 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
68 | CA005022040 | 1885-06-06 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
69 | CA005022040 | 1885-06-07 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 386 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
70 | CA005022040 | 1885-06-08 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
71 | CA005022040 | 1885-06-09 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
72 | CA005022040 | 1885-06-10 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
73 | CA005022040 | 1885-06-11 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
74 | CA005022040 | 1885-06-12 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
75 | CA005022040 | 1885-06-13 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
76 | CA005022040 | 1885-06-14 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
77 | CA005022040 | 1885-06-15 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
78 | CA005022040 | 1885-06-16 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
79 | CA005022040 | 1885-06-17 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
80 | CA005022040 | 1885-06-18 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
81 | CA005022040 | 1885-06-19 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
82 | CA005022040 | 1885-06-20 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 155 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
83 | CA005022040 | 1885-06-21 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
84 | CA005022040 | 1885-06-22 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
85 | CA005022040 | 1885-06-23 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
86 | CA005022040 | 1885-06-24 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
87 | CA005022040 | 1885-06-25 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
88 | CA005022040 | 1885-06-26 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
89 | CA005022040 | 1885-06-27 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
90 | CA005022040 | 1885-06-28 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
91 | CA005022040 | 1885-06-29 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
92 | CA005022040 | 1885-06-30 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
93 | CA005022040 | 1885-07-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
94 | CA005022040 | 1885-07-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
95 | CA005022040 | 1885-07-03 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
96 | CA005022040 | 1885-07-04 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
97 | CA005022040 | 1885-07-05 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
98 | CA005022040 | 1885-07-06 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 127 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
99 | CA005022040 | 1885-07-07 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
100 | CA005022040 | 1885-07-08 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
101 | CA005022040 | 1885-07-09 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
102 | CA005022040 | 1885-07-10 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
103 | CA005022040 | 1885-07-11 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
104 | CA005022040 | 1885-07-12 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
105 | CA005022040 | 1885-07-13 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
106 | CA005022040 | 1885-07-14 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
107 | CA005022040 | 1885-07-15 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
108 | CA005022040 | 1885-07-16 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
109 | CA005022040 | 1885-07-17 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 417 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
110 | CA005022040 | 1885-07-18 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
111 | CA005022040 | 1885-07-19 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
112 | CA005022040 | 1885-07-20 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 198 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
113 | CA005022040 | 1885-07-21 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
114 | CA005022040 | 1885-07-22 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
115 | CA005022040 | 1885-07-23 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
116 | CA005022040 | 1885-07-24 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
117 | CA005022040 | 1885-07-25 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
118 | CA005022040 | 1885-07-26 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
119 | CA005022040 | 1885-07-27 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
120 | CA005022040 | 1885-07-28 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
121 | CA005022040 | 1885-07-29 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
122 | CA005022040 | 1885-07-30 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
123 | CA005022040 | 1885-07-31 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
124 | CA005022040 | 1885-08-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
125 | CA005022040 | 1885-08-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 79 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
126 | CA005022040 | 1885-08-03 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
127 | CA005022040 | 1885-08-04 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
128 | CA005022040 | 1885-08-05 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
129 | CA005022040 | 1885-08-06 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
130 | CA005022040 | 1885-08-07 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 119 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
131 | CA005022040 | 1885-08-08 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
132 | CA005022040 | 1885-08-09 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
133 | CA005022040 | 1885-08-10 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
134 | CA005022040 | 1885-08-11 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
135 | CA005022040 | 1885-08-12 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
136 | CA005022040 | 1885-08-13 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
137 | CA005022040 | 1885-08-14 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
138 | CA005022040 | 1885-08-15 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
139 | CA005022040 | 1885-08-16 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
140 | CA005022040 | 1885-08-17 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
141 | CA005022040 | 1885-08-18 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
142 | CA005022040 | 1885-08-19 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
143 | CA005022040 | 1885-08-20 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 64 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
144 | CA005022040 | 1885-08-21 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
145 | CA005022040 | 1885-08-22 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
146 | CA005022040 | 1885-08-23 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
147 | CA005022040 | 1885-08-24 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
148 | CA005022040 | 1885-08-25 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
149 | CA005022040 | 1885-08-26 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
150 | CA005022040 | 1885-08-27 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
151 | CA005022040 | 1885-08-28 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
152 | CA005022040 | 1885-08-29 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
153 | CA005022040 | 1885-08-30 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 46 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
154 | CA005022040 | 1885-08-31 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
155 | CA005022040 | 1885-09-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
156 | CA005022040 | 1885-09-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
157 | CA005022040 | 1885-09-03 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
158 | CA005022040 | 1885-09-04 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
159 | CA005022040 | 1885-09-05 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
160 | CA005022040 | 1885-09-06 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
161 | CA005022040 | 1885-09-07 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
162 | CA005022040 | 1885-09-08 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
163 | CA005022040 | 1885-09-09 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
164 | CA005022040 | 1885-09-10 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
165 | CA005022040 | 1885-09-11 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
166 | CA005022040 | 1885-09-12 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
167 | CA005022040 | 1885-09-13 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
168 | CA005022040 | 1885-09-14 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
169 | CA005022040 | 1885-09-15 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
170 | CA005022040 | 1885-09-16 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
171 | CA005022040 | 1885-09-17 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
172 | CA005022040 | 1885-09-18 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
173 | CA005022040 | 1885-09-19 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
174 | CA005022040 | 1885-09-20 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
175 | CA005022040 | 1885-09-21 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
176 | CA005022040 | 1885-09-22 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
177 | CA005022040 | 1885-09-23 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
178 | CA005022040 | 1885-09-24 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
179 | CA005022040 | 1885-09-25 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
180 | CA005022040 | 1885-09-26 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
181 | CA005022040 | 1885-09-27 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
182 | CA005022040 | 1885-09-28 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
183 | CA005022040 | 1885-09-29 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
184 | CA005022040 | 1885-09-30 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
185 | CA005022040 | 1885-10-01 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
186 | CA005022040 | 1885-10-02 | 49.4 | -99.6333 | 417.0 | NINETTE, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
