1.9 MiB
1.9 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA004086001 | 1978-07-01 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
3 | CA004086001 | 1978-07-02 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
4 | CA004086001 | 1978-07-03 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
5 | CA004086001 | 1978-07-04 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
6 | CA004086001 | 1978-07-05 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
7 | CA004086001 | 1978-07-06 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
8 | CA004086001 | 1978-07-07 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
9 | CA004086001 | 1978-07-08 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
10 | CA004086001 | 1978-07-09 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
11 | CA004086001 | 1978-07-10 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
12 | CA004086001 | 1978-07-11 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
13 | CA004086001 | 1978-07-12 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
14 | CA004086001 | 1978-07-13 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
15 | CA004086001 | 1978-07-14 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
16 | CA004086001 | 1978-07-15 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
17 | CA004086001 | 1978-07-16 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
18 | CA004086001 | 1978-07-17 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
19 | CA004086001 | 1978-07-18 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
20 | CA004086001 | 1978-07-19 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
21 | CA004086001 | 1978-07-20 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
22 | CA004086001 | 1978-07-21 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 14 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
23 | CA004086001 | 1978-07-22 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
24 | CA004086001 | 1978-07-23 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 74 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
25 | CA004086001 | 1978-07-24 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
26 | CA004086001 | 1978-07-25 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
27 | CA004086001 | 1978-07-26 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
28 | CA004086001 | 1978-07-27 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 17 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
29 | CA004086001 | 1978-07-28 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
30 | CA004086001 | 1978-07-29 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
31 | CA004086001 | 1978-07-30 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
32 | CA004086001 | 1978-07-31 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
33 | CA004086001 | 1978-08-01 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
34 | CA004086001 | 1978-08-02 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
35 | CA004086001 | 1978-08-03 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
36 | CA004086001 | 1978-08-04 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
37 | CA004086001 | 1978-08-05 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
38 | CA004086001 | 1978-08-06 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
39 | CA004086001 | 1978-08-07 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
40 | CA004086001 | 1978-08-08 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
41 | CA004086001 | 1978-08-09 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
42 | CA004086001 | 1978-08-10 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
43 | CA004086001 | 1978-08-11 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
44 | CA004086001 | 1978-08-12 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
45 | CA004086001 | 1978-08-13 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
46 | CA004086001 | 1978-08-14 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
47 | CA004086001 | 1978-08-15 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
48 | CA004086001 | 1978-08-16 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 44 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
49 | CA004086001 | 1978-08-17 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 31 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
50 | CA004086001 | 1978-08-18 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
51 | CA004086001 | 1978-08-19 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
52 | CA004086001 | 1978-08-20 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 45 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
53 | CA004086001 | 1978-08-21 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 4 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
54 | CA004086001 | 1978-08-22 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 93 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
55 | CA004086001 | 1978-08-23 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 21 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
56 | CA004086001 | 1978-08-24 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
57 | CA004086001 | 1978-08-25 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
58 | CA004086001 | 1978-08-26 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
59 | CA004086001 | 1978-08-27 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
60 | CA004086001 | 1978-08-28 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
61 | CA004086001 | 1978-08-29 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
62 | CA004086001 | 1978-08-30 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
63 | CA004086001 | 1978-08-31 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 82 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
64 | CA004086001 | 1978-09-01 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
65 | CA004086001 | 1978-09-02 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
66 | CA004086001 | 1978-09-03 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
67 | CA004086001 | 1978-09-04 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
68 | CA004086001 | 1978-09-05 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
69 | CA004086001 | 1978-09-06 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 42 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
70 | CA004086001 | 1978-09-07 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
71 | CA004086001 | 1978-09-08 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
72 | CA004086001 | 1978-09-09 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
73 | CA004086001 | 1978-09-10 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
74 | CA004086001 | 1978-09-11 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
75 | CA004086001 | 1978-09-12 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 153 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
76 | CA004086001 | 1978-09-13 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 32 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
77 | CA004086001 | 1978-09-14 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
78 | CA004086001 | 1978-09-15 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 61 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
79 | CA004086001 | 1978-09-16 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
80 | CA004086001 | 1978-09-17 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
81 | CA004086001 | 1978-09-18 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 284 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
82 | CA004086001 | 1978-09-19 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 14 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
83 | CA004086001 | 1978-09-20 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
84 | CA004086001 | 1978-09-21 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
85 | CA004086001 | 1978-09-22 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
86 | CA004086001 | 1978-09-23 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
87 | CA004086001 | 1978-09-24 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
88 | CA004086001 | 1978-09-25 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
89 | CA004086001 | 1978-09-26 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
90 | CA004086001 | 1978-09-27 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
91 | CA004086001 | 1978-09-28 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 127 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
92 | CA004086001 | 1978-09-29 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
93 | CA004086001 | 1978-09-30 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
94 | CA004086001 | 1978-10-01 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
95 | CA004086001 | 1978-10-02 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 90 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
96 | CA004086001 | 1978-10-03 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
97 | CA004086001 | 1978-10-04 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 34 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
98 | CA004086001 | 1978-10-05 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
99 | CA004086001 | 1978-10-06 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
100 | CA004086001 | 1978-10-07 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
101 | CA004086001 | 1978-10-08 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
102 | CA004086001 | 1978-10-09 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
103 | CA004086001 | 1978-10-10 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
104 | CA004086001 | 1978-10-11 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
105 | CA004086001 | 1978-10-12 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 40 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
106 | CA004086001 | 1978-10-13 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 20 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
107 | CA004086001 | 1978-10-14 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
108 | CA004086001 | 1978-10-15 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
109 | CA004086001 | 1978-10-16 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
110 | CA004086001 | 1978-10-17 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
111 | CA004086001 | 1978-10-18 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
112 | CA004086001 | 1978-10-19 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
113 | CA004086001 | 1978-10-20 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 12 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
114 | CA004086001 | 1978-10-21 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
115 | CA004086001 | 1978-10-22 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
116 | CA004086001 | 1978-10-23 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
117 | CA004086001 | 1978-10-24 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 32 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
118 | CA004086001 | 1978-10-25 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 3 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
119 | CA004086001 | 1978-10-26 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
120 | CA004086001 | 1978-10-27 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
121 | CA004086001 | 1978-10-28 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
122 | CA004086001 | 1978-10-29 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
123 | CA004086001 | 1978-10-30 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
124 | CA004086001 | 1978-10-31 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
125 | CA004086001 | 1978-11-01 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
126 | CA004086001 | 1978-11-02 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
127 | CA004086001 | 1978-11-03 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
128 | CA004086001 | 1978-11-04 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 40 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||||||||
129 | CA004086001 | 1978-11-05 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
130 | CA004086001 | 1978-11-06 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
131 | CA004086001 | 1978-11-07 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
132 | CA004086001 | 1978-11-08 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
133 | CA004086001 | 1978-11-09 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 11 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||||||
134 | CA004086001 | 1978-11-10 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
135 | CA004086001 | 1978-11-11 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
136 | CA004086001 | 1978-11-12 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | ||||||||||||
137 | CA004086001 | 1978-11-13 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 30 | ,,C | 30 | ,,C | ||||||||||||
138 | CA004086001 | 1978-11-14 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
139 | CA004086001 | 1978-11-15 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
140 | CA004086001 | 1978-11-16 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
141 | CA004086001 | 1978-11-17 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 22 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||
142 | CA004086001 | 1978-11-18 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
143 | CA004086001 | 1978-11-19 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
144 | CA004086001 | 1978-11-20 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
145 | CA004086001 | 1978-11-21 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
146 | CA004086001 | 1978-11-22 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 12 | ,,C | 12 | ,,C | ||||||||||||
147 | CA004086001 | 1978-11-23 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||||||
148 | CA004086001 | 1978-11-24 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
149 | CA004086001 | 1978-11-25 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 100 | ,,C | 100 | ,,C | ||||||||||||
150 | CA004086001 | 1978-11-26 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||||||||
151 | CA004086001 | 1978-11-27 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 22 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||
152 | CA004086001 | 1978-11-28 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||||||||
153 | CA004086001 | 1978-11-29 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
154 | CA004086001 | 1978-11-30 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
155 | CA004086001 | 1978-12-01 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
156 | CA004086001 | 1978-12-02 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 40 | ,,C | 40 | ,,C | ||||||||||||
157 | CA004086001 | 1978-12-03 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||||||
158 | CA004086001 | 1978-12-04 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
159 | CA004086001 | 1978-12-05 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
160 | CA004086001 | 1978-12-06 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 6 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||||||
161 | CA004086001 | 1978-12-07 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
162 | CA004086001 | 1978-12-08 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | ||||||||||||
163 | CA004086001 | 1978-12-09 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
164 | CA004086001 | 1978-12-10 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 8 | ,,C | 8 | ,,C | ||||||||||||
165 | CA004086001 | 1978-12-11 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
166 | CA004086001 | 1978-12-12 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 58 | ,,C | 58 | ,,C | ||||||||||||
167 | CA004086001 | 1978-12-13 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | ||||||||||||
168 | CA004086001 | 1978-12-14 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
169 | CA004086001 | 1978-12-15 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
170 | CA004086001 | 1978-12-16 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
171 | CA004086001 | 1978-12-17 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
172 | CA004086001 | 1978-12-18 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||||
173 | CA004086001 | 1978-12-19 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 32 | ,,C | 32 | ,,C | ||||||||||||
174 | CA004086001 | 1978-12-20 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | ||||||||||||
175 | CA004086001 | 1978-12-21 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||||||
176 | CA004086001 | 1978-12-22 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||||||
177 | CA004086001 | 1978-12-23 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
178 | CA004086001 | 1978-12-24 | 51.7333 | -101.9 | 499.0 | PELLY 2, SK CA | 8 | ,,C | 8 | ,,C | ||||||||||||
