105 KiB
105 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA004015040 | 1931-08-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | ||||||
3 | CA004015040 | 1931-08-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | ||||||
4 | CA004015040 | 1931-08-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | ||||||
5 | CA004015040 | 1931-08-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | ||||||
6 | CA004015040 | 1931-08-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | ||||||
7 | CA004015040 | 1931-08-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | ||||||
8 | CA004015040 | 1931-08-07 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
9 | CA004015040 | 1931-08-08 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
10 | CA004015040 | 1931-08-09 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
11 | CA004015040 | 1931-08-10 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
12 | CA004015040 | 1931-08-11 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
13 | CA004015040 | 1931-08-12 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
14 | CA004015040 | 1931-08-13 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
15 | CA004015040 | 1931-08-14 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
16 | CA004015040 | 1931-08-15 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
17 | CA004015040 | 1931-08-16 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
18 | CA004015040 | 1931-08-17 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 97 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
19 | CA004015040 | 1931-08-18 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
20 | CA004015040 | 1931-08-19 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
21 | CA004015040 | 1931-08-20 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
22 | CA004015040 | 1931-08-21 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
23 | CA004015040 | 1931-08-22 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
24 | CA004015040 | 1931-08-23 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
25 | CA004015040 | 1931-08-24 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
26 | CA004015040 | 1931-08-25 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
27 | CA004015040 | 1931-08-26 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
28 | CA004015040 | 1931-08-27 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
29 | CA004015040 | 1931-08-28 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
30 | CA004015040 | 1931-08-29 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
31 | CA004015040 | 1931-08-30 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
32 | CA004015040 | 1931-08-31 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
33 | CA004015040 | 1931-09-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
34 | CA004015040 | 1931-09-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
35 | CA004015040 | 1931-09-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
36 | CA004015040 | 1931-09-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
37 | CA004015040 | 1931-09-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
38 | CA004015040 | 1931-09-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
39 | CA004015040 | 1931-09-07 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
40 | CA004015040 | 1931-09-08 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
41 | CA004015040 | 1931-09-09 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
42 | CA004015040 | 1931-09-10 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
43 | CA004015040 | 1931-09-11 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 99 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
44 | CA004015040 | 1931-09-12 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
45 | CA004015040 | 1931-09-13 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
46 | CA004015040 | 1931-09-14 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
47 | CA004015040 | 1931-09-15 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
48 | CA004015040 | 1931-09-16 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
49 | CA004015040 | 1931-09-17 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
50 | CA004015040 | 1931-09-18 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
51 | CA004015040 | 1931-09-19 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 282 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
52 | CA004015040 | 1931-09-20 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
53 | CA004015040 | 1931-09-21 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
54 | CA004015040 | 1931-09-22 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 46 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
55 | CA004015040 | 1931-09-23 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
56 | CA004015040 | 1931-09-24 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
57 | CA004015040 | 1931-09-25 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
58 | CA004015040 | 1931-09-26 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
59 | CA004015040 | 1931-09-27 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
60 | CA004015040 | 1931-09-28 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
61 | CA004015040 | 1931-09-29 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
62 | CA004015040 | 1931-09-30 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
63 | CA004015040 | 1931-10-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
64 | CA004015040 | 1931-10-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
65 | CA004015040 | 1931-10-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
66 | CA004015040 | 1931-10-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
67 | CA004015040 | 1931-10-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
68 | CA004015040 | 1931-10-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
69 | CA004015040 | 1931-10-07 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
70 | CA004015040 | 1931-10-08 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
71 | CA004015040 | 1931-10-09 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
72 | CA004015040 | 1931-10-10 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
73 | CA004015040 | 1931-10-11 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
74 | CA004015040 | 1931-10-12 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
75 | CA004015040 | 1931-10-13 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
76 | CA004015040 | 1931-10-14 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
77 | CA004015040 | 1931-10-15 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
78 | CA004015040 | 1931-10-16 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
79 | CA004015040 | 1931-10-17 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
80 | CA004015040 | 1931-10-18 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
81 | CA004015040 | 1931-10-19 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
82 | CA004015040 | 1931-10-20 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
83 | CA004015040 | 1931-10-21 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
84 | CA004015040 | 1931-10-22 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
85 | CA004015040 | 1931-10-23 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
86 | CA004015040 | 1931-10-24 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
87 | CA004015040 | 1931-10-25 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
88 | CA004015040 | 1931-10-26 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
89 | CA004015040 | 1931-10-27 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
90 | CA004015040 | 1931-10-28 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
91 | CA004015040 | 1931-10-29 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
92 | CA004015040 | 1931-10-30 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
93 | CA004015040 | 1931-10-31 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
94 | CA004015040 | 1932-04-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
95 | CA004015040 | 1932-04-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
96 | CA004015040 | 1932-04-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
97 | CA004015040 | 1932-04-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
98 | CA004015040 | 1932-04-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
99 | CA004015040 | 1932-04-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
100 | CA004015040 | 1932-04-07 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
101 | CA004015040 | 1932-04-08 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
102 | CA004015040 | 1932-04-09 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
103 | CA004015040 | 1932-04-10 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
104 | CA004015040 | 1932-04-11 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
105 | CA004015040 | 1932-04-12 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
106 | CA004015040 | 1932-04-13 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
107 | CA004015040 | 1932-04-14 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
108 | CA004015040 | 1932-04-15 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
109 | CA004015040 | 1932-04-16 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
110 | CA004015040 | 1932-04-17 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
111 | CA004015040 | 1932-04-18 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
112 | CA004015040 | 1932-04-19 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
113 | CA004015040 | 1932-04-20 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
114 | CA004015040 | 1932-04-21 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
115 | CA004015040 | 1932-04-22 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
116 | CA004015040 | 1932-04-23 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
117 | CA004015040 | 1932-04-24 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
118 | CA004015040 | 1932-04-25 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
119 | CA004015040 | 1932-04-26 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
120 | CA004015040 | 1932-04-27 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
121 | CA004015040 | 1932-04-28 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
122 | CA004015040 | 1932-04-29 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
123 | CA004015040 | 1932-04-30 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
124 | CA004015040 | 1932-05-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
125 | CA004015040 | 1932-05-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
126 | CA004015040 | 1932-05-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
127 | CA004015040 | 1932-05-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
128 | CA004015040 | 1932-05-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
129 | CA004015040 | 1932-05-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
130 | CA004015040 | 1932-05-07 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
131 | CA004015040 | 1932-05-08 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
132 | CA004015040 | 1932-05-09 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
133 | CA004015040 | 1932-05-10 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
134 | CA004015040 | 1932-05-11 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
135 | CA004015040 | 1932-05-12 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
136 | CA004015040 | 1932-05-13 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
137 | CA004015040 | 1932-05-14 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
138 | CA004015040 | 1932-05-15 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
139 | CA004015040 | 1932-05-16 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
140 | CA004015040 | 1932-05-17 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
141 | CA004015040 | 1932-05-18 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
142 | CA004015040 | 1932-05-19 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 91 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
143 | CA004015040 | 1932-05-20 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
144 | CA004015040 | 1932-05-21 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
145 | CA004015040 | 1932-05-22 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
146 | CA004015040 | 1932-05-23 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
147 | CA004015040 | 1932-05-24 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
148 | CA004015040 | 1932-05-25 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
149 | CA004015040 | 1932-05-26 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
150 | CA004015040 | 1932-05-27 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
151 | CA004015040 | 1932-05-28 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
152 | CA004015040 | 1932-05-29 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
153 | CA004015040 | 1932-05-30 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
154 | CA004015040 | 1932-05-31 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
155 | CA004015040 | 1932-06-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
156 | CA004015040 | 1932-06-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 91 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
157 | CA004015040 | 1932-06-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
158 | CA004015040 | 1932-06-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
159 | CA004015040 | 1932-06-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 203 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
160 | CA004015040 | 1932-06-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 170 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
161 | CA004015040 | 1932-06-07 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
162 | CA004015040 | 1932-06-08 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 137 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
163 | CA004015040 | 1932-06-09 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
164 | CA004015040 | 1932-06-10 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
165 | CA004015040 | 1932-06-11 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
166 | CA004015040 | 1932-06-12 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 81 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
167 | CA004015040 | 1932-06-13 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
168 | CA004015040 | 1932-06-14 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
169 | CA004015040 | 1932-06-15 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
170 | CA004015040 | 1932-06-16 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
171 | CA004015040 | 1932-06-17 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
172 | CA004015040 | 1932-06-18 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
173 | CA004015040 | 1932-06-19 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
174 | CA004015040 | 1932-06-20 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
175 | CA004015040 | 1932-06-21 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
176 | CA004015040 | 1932-06-22 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
177 | CA004015040 | 1932-06-23 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
178 | CA004015040 | 1932-06-24 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
179 | CA004015040 | 1932-06-25 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 239 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
180 | CA004015040 | 1932-06-26 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
181 | CA004015040 | 1932-06-27 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
182 | CA004015040 | 1932-06-28 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
183 | CA004015040 | 1932-06-29 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
184 | CA004015040 | 1932-06-30 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
185 | CA004015040 | 1932-07-01 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
186 | CA004015040 | 1932-07-02 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
187 | CA004015040 | 1932-07-03 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
188 | CA004015040 | 1932-07-04 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 267 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
189 | CA004015040 | 1932-07-05 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
190 | CA004015040 | 1932-07-06 | 50.6167 | -105.7 | 599.0 | MARQUIS, SK CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
