4.1 MiB
4.1 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | WDFG | WDFG_ATTRIBUTES | WSFG | WSFG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA003081680 | 1952-12-01 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -33 | ,,C | -189 | ,,C | ||||||||||||
3 | CA003081680 | 1952-12-02 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -28 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||
4 | CA003081680 | 1952-12-03 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 28 | ,,C | -172 | ,,C | ||||||||||||
5 | CA003081680 | 1952-12-04 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
6 | CA003081680 | 1952-12-05 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -100 | ,,C | ||||||||||||
7 | CA003081680 | 1952-12-06 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -72 | ,,C | ||||||||||||
8 | CA003081680 | 1952-12-07 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -83 | ,,C | ||||||||||||
9 | CA003081680 | 1952-12-08 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -28 | ,,C | -94 | ,,C | ||||||||||||
10 | CA003081680 | 1952-12-09 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -28 | ,,C | -222 | ,,C | ||||||||||||
11 | CA003081680 | 1952-12-10 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -100 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
12 | CA003081680 | 1952-12-11 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -228 | ,,C | ||||||||||||
13 | CA003081680 | 1952-12-12 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -83 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||
14 | CA003081680 | 1952-12-15 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -222 | ,,C | ||||||||||||
15 | CA003081680 | 1952-12-16 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -239 | ,,C | ||||||||||||||
16 | CA003081680 | 1952-12-17 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -28 | ,,C | -233 | ,,C | ||||||||||||
17 | CA003081680 | 1952-12-18 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -39 | ,,C | -206 | ,,C | ||||||||||||
18 | CA003081680 | 1952-12-19 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -83 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||
19 | CA003081680 | 1952-12-20 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -6 | ,,C | -194 | ,,C | ||||||||||||
20 | CA003081680 | 1952-12-21 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -61 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
21 | CA003081680 | 1952-12-22 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 33 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
22 | CA003081680 | 1952-12-23 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||
23 | CA003081680 | 1952-12-26 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -17 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||
24 | CA003081680 | 1952-12-27 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 6 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||
25 | CA003081680 | 1952-12-28 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -189 | ,,C | ||||||||||||
26 | CA003081680 | 1952-12-29 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||
27 | CA003081680 | 1952-12-30 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -50 | ,,C | -78 | ,,C | ||||||||||||
28 | CA003081680 | 1952-12-31 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
29 | CA003081680 | 1953-01-01 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -100 | ,,C | ||||||||||||
30 | CA003081680 | 1953-01-02 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -156 | ,,C | ||||||||||||
31 | CA003081680 | 1953-01-03 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -6 | ,,C | -167 | ,,C | ||||||||||||
32 | CA003081680 | 1953-01-04 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 17 | ,,C | -133 | ,,C | ||||||||||||
33 | CA003081680 | 1953-01-05 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -189 | ,,C | ||||||||||||
34 | CA003081680 | 1953-01-06 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -78 | ,,C | -244 | ,,C | ||||||||||||
35 | CA003081680 | 1953-01-07 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -128 | ,,C | -367 | ,,C | ||||||||||||
36 | CA003081680 | 1953-01-08 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -228 | ,,C | -378 | ,,C | ||||||||||||
37 | CA003081680 | 1953-01-09 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -161 | ,,C | -283 | ,,C | ||||||||||||
38 | CA003081680 | 1953-01-10 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -161 | ,,C | -322 | ,,C | ||||||||||||
39 | CA003081680 | 1953-01-11 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -117 | ,,C | -289 | ,,C | ||||||||||||
40 | CA003081680 | 1953-01-12 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -239 | ,,C | -294 | ,,C | ||||||||||||
41 | CA003081680 | 1953-01-13 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -244 | ,,C | -422 | ,,C | ||||||||||||
42 | CA003081680 | 1953-01-14 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -283 | ,,C | -417 | ,,C | ||||||||||||
43 | CA003081680 | 1953-01-15 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -222 | ,,C | -417 | ,,C | ||||||||||||
44 | CA003081680 | 1953-01-16 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -122 | ,,C | -361 | ,,C | ||||||||||||
45 | CA003081680 | 1953-01-17 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -128 | ,,C | -244 | ,,C | ||||||||||||
46 | CA003081680 | 1953-01-18 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -144 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||
47 | CA003081680 | 1953-01-19 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -133 | ,,C | -294 | ,,C | ||||||||||||
48 | CA003081680 | 1953-01-20 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -128 | ,,C | -206 | ,,C | ||||||||||||
49 | CA003081680 | 1953-01-21 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -89 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
50 | CA003081680 | 1953-01-22 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -94 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||
51 | CA003081680 | 1953-01-23 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -100 | ,,C | -156 | ,,C | ||||||||||||
52 | CA003081680 | 1953-01-24 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -172 | ,,C | -206 | ,,C | ||||||||||||
53 | CA003081680 | 1953-01-25 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -28 | ,,C | -172 | ,,C | ||||||||||||
54 | CA003081680 | 1953-01-26 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -78 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||
55 | CA003081680 | 1953-01-27 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -167 | ,,C | -356 | ,,C | ||||||||||||
56 | CA003081680 | 1953-01-28 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -228 | ,,C | -367 | ,,C | ||||||||||||
57 | CA003081680 | 1953-01-29 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -217 | ,,C | -300 | ,,C | ||||||||||||
58 | CA003081680 | 1953-01-30 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -222 | ,,C | -278 | ,,C | ||||||||||||
59 | CA003081680 | 1953-01-31 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -217 | ,,C | -361 | ,,C | ||||||||||||
60 | CA003081680 | 1953-02-01 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -211 | ,,C | -311 | ,,C | ||||||||||||
61 | CA003081680 | 1953-02-02 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -144 | ,,C | -228 | ,,C | ||||||||||||
62 | CA003081680 | 1953-02-03 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||
63 | CA003081680 | 1953-02-04 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -189 | ,,C | ||||||||||||
64 | CA003081680 | 1953-02-05 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -94 | ,,C | -111 | ,,C | ||||||||||||
65 | CA003081680 | 1953-02-06 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||
66 | CA003081680 | 1953-02-07 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -228 | ,,C | ||||||||||||
67 | CA003081680 | 1953-02-08 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -156 | ,,C | ||||||||||||
68 | CA003081680 | 1953-02-09 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -128 | ,,C | ||||||||||||
69 | CA003081680 | 1953-02-10 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -128 | ,,C | ||||||||||||
70 | CA003081680 | 1953-02-11 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -144 | ,,C | ||||||||||||
71 | CA003081680 | 1953-02-12 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -33 | ,,C | -228 | ,,C | ||||||||||||
72 | CA003081680 | 1953-02-13 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 28 | ,,C | -211 | ,,C | ||||||||||||
73 | CA003081680 | 1953-02-14 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -22 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||
74 | CA003081680 | 1953-02-15 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -100 | ,,C | -200 | ,,C | ||||||||||||
75 | CA003081680 | 1953-02-16 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -128 | ,,C | -183 | ,,C | ||||||||||||
76 | CA003081680 | 1953-02-17 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -83 | ,,C | -278 | ,,C | ||||||||||||
77 | CA003081680 | 1953-02-18 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -106 | ,,C | -267 | ,,C | ||||||||||||
78 | CA003081680 | 1953-02-19 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -94 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||
79 | CA003081680 | 1953-02-20 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -94 | ,,C | -289 | ,,C | ||||||||||||
80 | CA003081680 | 1953-02-21 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -89 | ,,C | -278 | ,,C | ||||||||||||
81 | CA003081680 | 1953-02-22 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 39 | ,,C | -100 | ,,C | ||||||||||||
82 | CA003081680 | 1953-02-23 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 39 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
83 | CA003081680 | 1953-02-24 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | -161 | ,,C | ||||||||||||
84 | CA003081680 | 1953-02-25 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 44 | ,,C | -78 | ,,C | ||||||||||||
85 | CA003081680 | 1953-02-26 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 39 | ,,C | -67 | ,,C | ||||||||||||
86 | CA003081680 | 1953-02-27 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 33 | ,,C | -122 | ,,C | ||||||||||||
87 | CA003081680 | 1953-02-28 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -100 | ,,C | -306 | ,,C | ||||||||||||
88 | CA003081680 | 1953-03-01 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -83 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||
89 | CA003081680 | 1953-03-02 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -94 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||
90 | CA003081680 | 1953-03-03 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -78 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||
91 | CA003081680 | 1953-03-04 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -89 | ,,C | -200 | ,,C | ||||||||||||
92 | CA003081680 | 1953-03-05 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -117 | ,,C | -211 | ,,C | ||||||||||||
93 | CA003081680 | 1953-03-06 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -133 | ,,C | -233 | ,,C | ||||||||||||
94 | CA003081680 | 1953-03-07 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 6 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||
95 | CA003081680 | 1953-03-08 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -133 | ,,C | ||||||||||||
96 | CA003081680 | 1953-03-09 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 89 | ,,C | -117 | ,,C | ||||||||||||
97 | CA003081680 | 1953-03-10 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 67 | ,,C | -133 | ,,C | ||||||||||||
98 | CA003081680 | 1953-03-11 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -106 | ,,C | -194 | ,,C | ||||||||||||
99 | CA003081680 | 1953-03-12 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -144 | ,,C | -194 | ,,C | ||||||||||||
100 | CA003081680 | 1953-03-13 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -106 | ,,C | -167 | ,,C | ||||||||||||
101 | CA003081680 | 1953-03-14 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -50 | ,,C | -206 | ,,C | ||||||||||||
102 | CA003081680 | 1953-03-16 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -22 | ,,C | -222 | ,,C | ||||||||||||
103 | CA003081680 | 1953-03-17 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -11 | ,,C | -122 | ,,C | ||||||||||||
104 | CA003081680 | 1953-03-18 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -28 | ,,C | -106 | ,,C | ||||||||||||
105 | CA003081680 | 1953-03-19 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | -117 | ,,C | ||||||||||||
106 | CA003081680 | 1953-03-20 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 67 | ,,C | -183 | ,,C | ||||||||||||
107 | CA003081680 | 1953-03-21 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 44 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||
108 | CA003081680 | 1953-03-22 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 39 | ,,C | -94 | ,,C | ||||||||||||
109 | CA003081680 | 1953-03-23 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -128 | ,,C | ||||||||||||
110 | CA003081680 | 1953-03-24 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 6 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||
111 | CA003081680 | 1953-03-25 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | -117 | ,,C | ||||||||||||
112 | CA003081680 | 1953-03-26 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 28 | ,,C | -106 | ,,C | ||||||||||||
113 | CA003081680 | 1953-03-27 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 72 | ,,C | -78 | ,,C | ||||||||||||
114 | CA003081680 | 1953-03-28 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 83 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||||||||
115 | CA003081680 | 1953-03-29 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 61 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||
116 | CA003081680 | 1953-03-30 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 61 | ,,C | -61 | ,,C | ||||||||||||
117 | CA003081680 | 1953-03-31 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 72 | ,,C | -6 | ,,C | ||||||||||||
118 | CA003081680 | 1953-04-01 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 67 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||
119 | CA003081680 | 1953-04-02 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 78 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||
120 | CA003081680 | 1953-04-03 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 78 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||
121 | CA003081680 | 1953-04-04 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 100 | ,,C | -33 | ,,C | ||||||||||||
122 | CA003081680 | 1953-04-05 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 100 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||
123 | CA003081680 | 1953-04-06 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 150 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||||||
124 | CA003081680 | 1953-04-07 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 111 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||
125 | CA003081680 | 1953-04-08 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 50 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||||||
126 | CA003081680 | 1953-04-09 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 11 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||
127 | CA003081680 | 1953-04-10 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 33 | ,,C | -89 | ,,C | ||||||||||||
128 | CA003081680 | 1953-04-11 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -56 | ,,C | -133 | ,,C | ||||||||||||
129 | CA003081680 | 1953-04-12 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -39 | ,,C | -144 | ,,C | ||||||||||||
130 | CA003081680 | 1953-04-13 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -133 | ,,C | ||||||||||||
131 | CA003081680 | 1953-04-14 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -44 | ,,C | -133 | ,,C | ||||||||||||
132 | CA003081680 | 1953-04-15 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | -50 | ,,C | -156 | ,,C | ||||||||||||
133 | CA003081680 | 1953-04-16 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | -144 | ,,C | ||||||||||||
134 | CA003081680 | 1953-04-17 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 6 | ,,C | -128 | ,,C | ||||||||||||
135 | CA003081680 | 1953-04-18 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 39 | ,,C | -111 | ,,C | ||||||||||||
136 | CA003081680 | 1953-04-19 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 111 | ,,C | -56 | ,,C | ||||||||||||
137 | CA003081680 | 1953-04-20 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 183 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||
138 | CA003081680 | 1953-04-21 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 133 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||
139 | CA003081680 | 1953-04-22 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 156 | ,,C | -6 | ,,C | ||||||||||||
140 | CA003081680 | 1953-04-23 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 167 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||
141 | CA003081680 | 1953-04-24 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 139 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||||||
142 | CA003081680 | 1953-04-25 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 144 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||||||
143 | CA003081680 | 1953-04-26 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 122 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||||||
144 | CA003081680 | 1953-04-27 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 128 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||||||
145 | CA003081680 | 1953-04-28 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 150 | ,,C | -6 | ,,C | ||||||||||||
146 | CA003081680 | 1953-04-29 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 139 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||
147 | CA003081680 | 1953-04-30 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 61 | ,,C | 39 | ,,C | ||||||||||||
148 | CA003081680 | 1953-05-01 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | 56 | ,,C | 17 | ,,C | ||||||||
149 | CA003081680 | 1953-05-02 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 106 | ,,C | 17 | ,,C | ||||||||
150 | CA003081680 | 1953-05-03 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
151 | CA003081680 | 1953-05-04 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||
152 | CA003081680 | 1953-05-05 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 283 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||
153 | CA003081680 | 1953-05-06 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 289 | ,,C | 39 | ,,C | ||||||||
154 | CA003081680 | 1953-05-07 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 294 | ,,C | 72 | ,,C | ||||||||
155 | CA003081680 | 1953-05-08 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||
156 | CA003081680 | 1953-05-09 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||
157 | CA003081680 | 1953-05-10 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 51 | ,,C | 38 | ,,C | 78 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||
158 | CA003081680 | 1953-05-11 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||
159 | CA003081680 | 1953-05-12 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||
160 | CA003081680 | 1953-05-13 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
161 | CA003081680 | 1953-05-14 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||
162 | CA003081680 | 1953-05-15 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||
163 | CA003081680 | 1953-05-16 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||
164 | CA003081680 | 1953-05-17 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 17 | ,,C | ||||||||
165 | CA003081680 | 1953-05-18 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||
166 | CA003081680 | 1953-05-19 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
167 | CA003081680 | 1953-05-20 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||
168 | CA003081680 | 1953-05-21 | 54.4167 | -110.2833 | 541.0 | COLD LAKE A, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||
