213 KiB
213 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA003077498 | 1996-04-15 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 9 | ,,C | 0 | ,,C | 43 | ,,C | ||||
3 | CA003077498 | 1996-04-16 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | 2 | ,,C | -28 | ,,C | ||
4 | CA003077498 | 1996-04-17 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 8 | ,,C | -62 | ,,C | ||
5 | CA003077498 | 1996-04-18 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 24 | ,,C | -74 | ,,C | ||
6 | CA003077498 | 1996-04-19 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | -67 | ,,C | ||||||
7 | CA003077498 | 1996-04-20 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -59 | ,,C | -79 | ,,C | ||
8 | CA003077498 | 1996-04-21 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 3 | ,,C | -138 | ,,C | ||
9 | CA003077498 | 1996-04-22 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 35 | ,,C | -129 | ,,C | ||
10 | CA003077498 | 1996-04-23 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | -81 | ,,C | ||
11 | CA003077498 | 1996-04-24 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 66 | ,,C | -43 | ,,C | ||
12 | CA003077498 | 1996-04-25 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 48 | ,,C | -21 | ,,C | ||
13 | CA003077498 | 1996-04-26 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 11 | ,,C | -35 | ,,C | ||
14 | CA003077498 | 1996-04-27 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 52 | ,,C | -36 | ,,C | ||
15 | CA003077498 | 1996-04-28 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 78 | ,,C | -33 | ,,C | ||
16 | CA003077498 | 1996-04-29 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 0 | ,,C | ||
17 | CA003077498 | 1996-04-30 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 14 | ,,C | ||
18 | CA003077498 | 1996-05-01 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 41 | ,,C | -20 | ,,C | ||
19 | CA003077498 | 1996-05-02 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 38 | ,,C | -35 | ,,C | ||
20 | CA003077498 | 1996-05-03 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | -46 | ,,C | ||
21 | CA003077498 | 1996-05-04 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 53 | ,,C | -31 | ,,C | ||||||
22 | CA003077498 | 1996-05-05 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -92 | ,,C | -123 | ,,C | ||
23 | CA003077498 | 1996-05-06 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -108 | ,,C | -159 | ,,C | ||
24 | CA003077498 | 1996-05-07 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -68 | ,,C | -167 | ,,C | ||
25 | CA003077498 | 1996-05-08 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -57 | ,,C | -154 | ,,C | ||
26 | CA003077498 | 1996-05-09 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | 12 | ,,C | -133 | ,,C | ||
27 | CA003077498 | 1996-05-10 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 26 | ,,C | -106 | ,,C | ||
28 | CA003077498 | 1996-05-11 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 48 | ,,C | -40 | ,,C | ||
29 | CA003077498 | 1996-05-12 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | 14 | ,,C | -18 | ,,C | ||
30 | CA003077498 | 1996-05-13 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | -16 | ,,C | -46 | ,,C | ||||||
31 | CA003077498 | 1996-05-14 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 31 | ,,C | -115 | ,,C | ||||||
32 | CA003077498 | 1996-05-15 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 54 | ,,C | -90 | ,,C | ||
33 | CA003077498 | 1996-05-16 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -30 | ,,C | ||
34 | CA003077498 | 1996-05-17 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | 1 | ,,C | ||
35 | CA003077498 | 1996-05-18 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 238 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | 29 | ,,C | ||
36 | CA003077498 | 1996-05-19 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 62 | ,,C | 0 | ,,C | 64 | ,,C | 12 | ,,C | ||
37 | CA003077498 | 1996-05-20 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 109 | ,,C | 18 | ,,C | ||
38 | CA003077498 | 1996-05-21 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 139 | ,,C | 26 | ,,C | ||
39 | CA003077498 | 1996-05-22 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 147 | ,,C | 43 | ,,C | ||
40 | CA003077498 | 1996-05-23 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 159 | ,,C | 38 | ,,C | ||
41 | CA003077498 | 1996-05-24 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 59 | ,,C | ||
42 | CA003077498 | 1996-05-25 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 171 | ,,C | 50 | ,,C | ||
43 | CA003077498 | 1996-05-26 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 134 | ,,C | 61 | ,,C | ||
44 | CA003077498 | 1996-05-27 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 143 | ,,C | 37 | ,,C | ||
45 | CA003077498 | 1996-05-28 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 159 | ,,C | 49 | ,,C | ||
46 | CA003077498 | 1996-05-29 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 146 | ,,C | 47 | ,,C | ||
47 | CA003077498 | 1996-05-30 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 136 | ,,C | 23 | ,,C | ||
48 | CA003077498 | 1996-05-31 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 163 | ,,C | 32 | ,,C | ||
49 | CA003077498 | 1996-06-01 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 196 | ,,C | 71 | ,,C | ||
50 | CA003077498 | 1996-06-02 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 60 | ,,C | 0 | ,,C | 192 | ,,C | 78 | ,,C | ||
51 | CA003077498 | 1996-06-03 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 187 | ,,C | 89 | ,,C | ||
52 | CA003077498 | 1996-06-04 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 101 | ,,C | 20 | ,,C | ||
53 | CA003077498 | 1996-06-05 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 119 | ,,C | 13 | ,,C | ||
54 | CA003077498 | 1996-06-06 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | 134 | ,,C | 45 | ,,C | ||
55 | CA003077498 | 1996-06-07 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 60 | ,,C | 0 | ,,C | 164 | ,,C | 73 | ,,C | ||
56 | CA003077498 | 1996-06-08 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 162 | ,,C | 46 | ,,C | ||
57 | CA003077498 | 1996-06-09 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | 72 | ,,C | ||
58 | CA003077498 | 1996-06-10 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 163 | ,,C | 51 | ,,C | ||
59 | CA003077498 | 1996-06-11 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 73 | ,,C | 0 | ,,C | 140 | ,,C | 66 | ,,C | ||
60 | CA003077498 | 1996-06-12 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 168 | ,,C | 44 | ,,C | ||
61 | CA003077498 | 1996-06-13 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 188 | ,,C | 65 | ,,C | ||
62 | CA003077498 | 1996-06-14 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 168 | ,,C | 81 | ,,C | ||
63 | CA003077498 | 1996-06-15 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 154 | ,,C | 51 | ,,C | ||
64 | CA003077498 | 1996-06-16 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 80 | ,,C | 0 | ,,C | 111 | ,,C | 43 | ,,C | ||
65 | CA003077498 | 1996-06-17 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 114 | ,,C | 36 | ,,C | ||
66 | CA003077498 | 1996-06-18 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 307 | ,,C | 0 | ,,C | 76 | ,,C | 40 | ,,C | ||
67 | CA003077498 | 1996-06-19 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 126 | ,,C | 0 | ,,C | 33 | ,,C | 25 | ,,C | ||
68 | CA003077498 | 1996-06-20 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 96 | ,,C | 12 | ,,C | ||
69 | CA003077498 | 1996-06-21 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 174 | ,,C | 15 | ,,C | ||
70 | CA003077498 | 1996-06-22 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 196 | ,,C | 63 | ,,C | ||
71 | CA003077498 | 1996-06-23 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 73 | ,,C | ||
72 | CA003077498 | 1996-06-24 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 207 | ,,C | 74 | ,,C | ||
73 | CA003077498 | 1996-06-25 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 203 | ,,C | 72 | ,,C | ||
74 | CA003077498 | 1996-06-26 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 180 | ,,C | 68 | ,,C | ||
75 | CA003077498 | 1996-06-27 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 213 | ,,C | 80 | ,,C | ||
76 | CA003077498 | 1996-06-28 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 214 | ,,C | 99 | ,,C | ||
77 | CA003077498 | 1996-06-29 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 91 | ,,C | ||
78 | CA003077498 | 1996-06-30 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 206 | ,,C | 83 | ,,C | ||
79 | CA003077498 | 1996-07-01 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 62 | ,,C | 0 | ,,C | 203 | ,,C | 89 | ,,C | ||
80 | CA003077498 | 1996-07-02 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 159 | ,,C | 57 | ,,C | ||
81 | CA003077498 | 1996-07-03 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 190 | ,,C | 62 | ,,C | ||
82 | CA003077498 | 1996-07-04 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 88 | ,,C | 0 | ,,C | 147 | ,,C | 73 | ,,C | ||
83 | CA003077498 | 1996-07-05 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 55 | ,,C | 0 | ,,C | 148 | ,,C | 92 | ,,C | ||
84 | CA003077498 | 1996-07-06 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 153 | ,,C | 80 | ,,C | ||
85 | CA003077498 | 1996-07-07 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 184 | ,,C | 88 | ,,C | ||
86 | CA003077498 | 1996-07-08 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 215 | ,,C | 77 | ,,C | ||
87 | CA003077498 | 1996-07-09 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 227 | ,,C | 91 | ,,C | ||
88 | CA003077498 | 1996-07-10 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 92 | ,,C | 0 | ,,C | 147 | ,,C | 121 | ,,C | ||
89 | CA003077498 | 1996-07-11 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 179 | ,,C | 94 | ,,C | ||
90 | CA003077498 | 1996-07-12 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 192 | ,,C | 97 | ,,C | ||
91 | CA003077498 | 1996-07-13 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 138 | ,,C | 0 | ,,C | 192 | ,,C | 83 | ,,C | ||
92 | CA003077498 | 1996-07-14 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | 171 | ,,C | 79 | ,,C | ||
93 | CA003077498 | 1996-07-15 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 180 | ,,C | 0 | ,,C | 164 | ,,C | 78 | ,,C | ||
94 | CA003077498 | 1996-07-16 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | 121 | ,,C | 55 | ,,C | ||
95 | CA003077498 | 1996-07-17 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 168 | ,,C | 59 | ,,C | ||
96 | CA003077498 | 1996-07-18 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 164 | ,,C | 60 | ,,C | ||
97 | CA003077498 | 1996-07-19 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 188 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | 109 | ,,C | ||
98 | CA003077498 | 1996-07-20 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 176 | ,,C | 64 | ,,C | ||
99 | CA003077498 | 1996-07-21 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 196 | ,,C | 64 | ,,C | ||
100 | CA003077498 | 1996-07-22 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 216 | ,,C | 100 | ,,C | ||
101 | CA003077498 | 1996-07-23 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 322 | ,,C | 0 | ,,C | 201 | ,,C | 117 | ,,C | ||
102 | CA003077498 | 1996-07-24 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 119 | ,,C | 92 | ,,C | ||
103 | CA003077498 | 1996-07-25 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 155 | ,,C | 64 | ,,C | ||
104 | CA003077498 | 1996-07-26 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 65 | ,,C | ||
105 | CA003077498 | 1996-07-27 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 229 | ,,C | 84 | ,,C | ||
106 | CA003077498 | 1996-07-28 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 109 | ,,C | ||||
107 | CA003077498 | 1996-07-29 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
108 | CA003077498 | 1996-07-30 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | ||||||||
109 | CA003077498 | 1996-07-31 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | ||||||||
110 | CA003077498 | 1996-12-04 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | -43 | ,,C | ||||||||
111 | CA003077498 | 1997-05-03 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | ||||||||
112 | CA003077498 | 1997-05-04 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | -34 | ,,C | ||||||||
113 | CA003077498 | 1997-05-22 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 70 | ,,C | ||||
114 | CA003077498 | 1997-05-23 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 121 | ,,C | 4 | ,,C | ||
115 | CA003077498 | 1997-05-24 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 141 | ,,C | 18 | ,,C | ||
116 | CA003077498 | 1997-05-25 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -29 | ,,C | -47 | ,,C | ||
117 | CA003077498 | 1997-05-26 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 52 | ,,C | 0 | ,,C | -1 | ,,C | -57 | ,,C | ||
118 | CA003077498 | 1997-05-27 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 74 | ,,C | -42 | ,,C | ||
119 | CA003077498 | 1997-05-28 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 105 | ,,C | -25 | ,,C | ||
120 | CA003077498 | 1997-05-29 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 167 | ,,C | 16 | ,,C | ||
121 | CA003077498 | 1997-05-30 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | 167 | ,,C | 47 | ,,C | ||
122 | CA003077498 | 1997-05-31 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 179 | ,,C | 60 | ,,C | ||
123 | CA003077498 | 1997-06-01 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 37 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 131 | ,,C | 51 | ,,C |
124 | CA003077498 | 1997-06-02 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 154 | ,,C | 51 | ,,C |
125 | CA003077498 | 1997-06-03 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 153 | ,,C | 29 | ,,C |
126 | CA003077498 | 1997-06-04 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 75 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 191 | ,,C | 48 | ,,C |
127 | CA003077498 | 1997-06-05 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 55 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 98 | ,,C | 87 | ,,C |
128 | CA003077498 | 1997-06-06 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 182 | ,,C | 72 | ,,C |
129 | CA003077498 | 1997-06-07 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 191 | ,,C | 91 | ,,C |
130 | CA003077498 | 1997-06-08 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 128 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 192 | ,,C | 83 | ,,C |
131 | CA003077498 | 1997-06-09 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 22 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 93 | ,,C | 54 | ,,C |
132 | CA003077498 | 1997-06-10 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 12 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 149 | ,,C | 58 | ,,C |
133 | CA003077498 | 1997-06-11 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 188 | ,,C | 61 | ,,C |
134 | CA003077498 | 1997-06-12 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 202 | ,,C | 87 | ,,C |
135 | CA003077498 | 1997-06-13 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 52 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 141 | ,,C | 97 | ,,C |
136 | CA003077498 | 1997-06-14 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 181 | ,,C | 96 | ,,C |
137 | CA003077498 | 1997-06-15 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 86 | ,,C |
138 | CA003077498 | 1997-06-16 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 164 | ,,C | 98 | ,,C |
139 | CA003077498 | 1997-06-17 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 191 | ,,C | 66 | ,,C |
140 | CA003077498 | 1997-06-18 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 193 | ,,C | 87 | ,,C |
141 | CA003077498 | 1997-06-19 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 182 | ,,C | 92 | ,,C |
142 | CA003077498 | 1997-06-20 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 188 | ,,C | 68 | ,,C |
143 | CA003077498 | 1997-06-21 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 173 | ,,C | 80 | ,,C |
144 | CA003077498 | 1997-06-22 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 204 | ,,C | 90 | ,,C |
145 | CA003077498 | 1997-06-23 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 195 | ,,C | 93 | ,,C |
146 | CA003077498 | 1997-06-24 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 48 | ,,C |
147 | CA003077498 | 1997-06-25 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 153 | ,,C | 63 | ,,C |
148 | CA003077498 | 1997-06-26 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 60 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 121 | ,,C | 64 | ,,C |
149 | CA003077498 | 1997-06-27 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 11 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 72 | ,,C | 4 | ,,C |
150 | CA003077498 | 1997-06-28 | 59.4333 | -114.9 | 962.0 | WHITESAND AFS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 86 | ,,C | 1 | ,,C |
