734 KiB
734 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA003012P82 | 1983-11-01 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
3 | CA003012P82 | 1983-11-02 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
4 | CA003012P82 | 1983-11-03 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
5 | CA003012P82 | 1983-11-04 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
6 | CA003012P82 | 1983-11-05 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
7 | CA003012P82 | 1983-11-06 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
8 | CA003012P82 | 1983-11-07 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
9 | CA003012P82 | 1983-11-08 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
10 | CA003012P82 | 1983-11-09 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 14 | ,,C | 14 | ,,C | ||||||||||
11 | CA003012P82 | 1983-11-10 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
12 | CA003012P82 | 1983-11-11 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
13 | CA003012P82 | 1983-11-12 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||
14 | CA003012P82 | 1983-11-13 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
15 | CA003012P82 | 1983-11-14 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
16 | CA003012P82 | 1983-11-15 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
17 | CA003012P82 | 1983-11-16 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
18 | CA003012P82 | 1983-11-17 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
19 | CA003012P82 | 1983-11-18 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
20 | CA003012P82 | 1983-11-19 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 18 | ,,C | 18 | ,,C | ||||||||||
21 | CA003012P82 | 1983-11-20 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 46 | ,,C | 46 | ,,C | ||||||||||
22 | CA003012P82 | 1983-11-21 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 70 | ,,C | ||||||||
23 | CA003012P82 | 1983-11-22 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 80 | ,,C | ||||||||
24 | CA003012P82 | 1983-11-23 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 80 | ,,C | ||||||||
25 | CA003012P82 | 1983-11-24 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 4 | ,,C | 4 | ,,C | 80 | ,,C | ||||||||
26 | CA003012P82 | 1983-11-25 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 80 | ,,C | ||||||||
27 | CA003012P82 | 1983-11-26 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 16 | ,,C | 16 | ,,C | 90 | ,,C | ||||||||
28 | CA003012P82 | 1983-11-27 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | 100 | ,,C | ||||||||
29 | CA003012P82 | 1983-11-28 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | ||||||||
30 | CA003012P82 | 1983-11-29 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 100 | ,,C | ||||||||
31 | CA003012P82 | 1983-11-30 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | ||||||||
32 | CA003012P82 | 1983-12-01 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
33 | CA003012P82 | 1983-12-02 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 120 | ,,C | ||||||||
34 | CA003012P82 | 1983-12-03 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 16 | ,,C | 16 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
35 | CA003012P82 | 1983-12-04 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 4 | ,,C | 4 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
36 | CA003012P82 | 1983-12-05 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
37 | CA003012P82 | 1983-12-06 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 4 | ,,C | 4 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
38 | CA003012P82 | 1983-12-07 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
39 | CA003012P82 | 1983-12-08 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 120 | ,,C | ||||||||
40 | CA003012P82 | 1983-12-09 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 18 | ,,C | 18 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||||
41 | CA003012P82 | 1983-12-10 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 130 | ,,C | ||||||||
42 | CA003012P82 | 1983-12-11 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | ||||||||
43 | CA003012P82 | 1983-12-12 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | ||||||||
44 | CA003012P82 | 1983-12-13 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 28 | ,,C | 28 | ,,C | 130 | ,,C | ||||||||
45 | CA003012P82 | 1983-12-14 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 140 | ,,C | ||||||||
46 | CA003012P82 | 1983-12-15 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
47 | CA003012P82 | 1983-12-16 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
48 | CA003012P82 | 1983-12-17 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
49 | CA003012P82 | 1983-12-18 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
50 | CA003012P82 | 1983-12-19 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
51 | CA003012P82 | 1983-12-20 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
52 | CA003012P82 | 1983-12-21 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 6 | ,,C | 6 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
53 | CA003012P82 | 1983-12-22 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
54 | CA003012P82 | 1983-12-23 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
55 | CA003012P82 | 1983-12-24 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 4 | ,,C | 4 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
56 | CA003012P82 | 1983-12-25 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 6 | ,,C | 6 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
57 | CA003012P82 | 1983-12-26 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 160 | ,,C | ||||||||
58 | CA003012P82 | 1983-12-27 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
59 | CA003012P82 | 1983-12-28 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
60 | CA003012P82 | 1983-12-29 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
61 | CA003012P82 | 1983-12-30 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 6 | ,,C | 6 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
62 | CA003012P82 | 1983-12-31 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
63 | CA003012P82 | 1984-01-01 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
64 | CA003012P82 | 1984-01-02 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
65 | CA003012P82 | 1984-01-03 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
66 | CA003012P82 | 1984-01-04 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | ||||||||
67 | CA003012P82 | 1984-01-05 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
68 | CA003012P82 | 1984-01-06 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 140 | ,,C | ||||||||
69 | CA003012P82 | 1984-01-07 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | ||||||||
70 | CA003012P82 | 1984-01-08 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 120 | ,,C | ||||||||
71 | CA003012P82 | 1984-01-09 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | ||||||||||
72 | CA003012P82 | 1984-01-10 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 16 | ,,C | 16 | ,,C | ||||||||||
73 | CA003012P82 | 1984-01-11 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 28 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||||
74 | CA003012P82 | 1984-01-12 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
75 | CA003012P82 | 1984-01-13 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
76 | CA003012P82 | 1984-01-14 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 42 | ,,C | 42 | ,,C | ||||||||||
77 | CA003012P82 | 1984-01-15 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
78 | CA003012P82 | 1984-01-16 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 220 | ,,C | ||||||||
79 | CA003012P82 | 1984-01-17 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
80 | CA003012P82 | 1984-01-18 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
81 | CA003012P82 | 1984-01-19 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
82 | CA003012P82 | 1984-01-20 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
83 | CA003012P82 | 1984-01-21 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 3 | ,,C | 3 | ,,C | ||||||||||
84 | CA003012P82 | 1984-01-22 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 4 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
85 | CA003012P82 | 1984-01-23 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
86 | CA003012P82 | 1984-01-24 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 36 | ,,C | 36 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||||
87 | CA003012P82 | 1984-01-25 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
88 | CA003012P82 | 1984-01-26 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
89 | CA003012P82 | 1984-01-27 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
90 | CA003012P82 | 1984-01-28 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
91 | CA003012P82 | 1984-01-29 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
92 | CA003012P82 | 1984-01-30 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
93 | CA003012P82 | 1984-01-31 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 80 | ,,C | ||||||||
94 | CA003012P82 | 1984-02-01 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
95 | CA003012P82 | 1984-02-02 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
96 | CA003012P82 | 1984-02-03 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
97 | CA003012P82 | 1984-02-04 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
98 | CA003012P82 | 1984-02-05 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
99 | CA003012P82 | 1984-02-06 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
100 | CA003012P82 | 1984-02-07 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
101 | CA003012P82 | 1984-02-08 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
102 | CA003012P82 | 1984-02-09 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 14 | ,,C | 14 | ,,C | ||||||||||
103 | CA003012P82 | 1984-02-10 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
104 | CA003012P82 | 1984-02-11 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
105 | CA003012P82 | 1984-02-12 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
106 | CA003012P82 | 1984-02-13 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||
107 | CA003012P82 | 1984-02-14 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
108 | CA003012P82 | 1984-02-15 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
109 | CA003012P82 | 1984-02-16 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
110 | CA003012P82 | 1984-02-17 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
111 | CA003012P82 | 1984-02-18 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
112 | CA003012P82 | 1984-02-19 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
113 | CA003012P82 | 1984-02-20 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
114 | CA003012P82 | 1984-02-21 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
115 | CA003012P82 | 1984-02-22 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
116 | CA003012P82 | 1984-02-23 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
117 | CA003012P82 | 1984-02-24 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
118 | CA003012P82 | 1984-02-25 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
119 | CA003012P82 | 1984-02-26 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
120 | CA003012P82 | 1984-02-27 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
121 | CA003012P82 | 1984-02-28 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 56 | ,,C | 56 | ,,C | 0 | T,,C | ||||||||
122 | CA003012P82 | 1984-02-29 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 40 | ,,C | ||||||||
123 | CA003012P82 | 1984-03-01 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
124 | CA003012P82 | 1984-03-02 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
125 | CA003012P82 | 1984-03-03 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
126 | CA003012P82 | 1984-03-04 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
127 | CA003012P82 | 1984-03-05 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
128 | CA003012P82 | 1984-03-06 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
129 | CA003012P82 | 1984-03-07 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
130 | CA003012P82 | 1984-03-08 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
131 | CA003012P82 | 1984-03-09 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
132 | CA003012P82 | 1984-03-10 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
133 | CA003012P82 | 1984-03-11 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 30 | ,,C | 30 | ,,C | ||||||||||
134 | CA003012P82 | 1984-03-12 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||||
135 | CA003012P82 | 1984-03-13 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
136 | CA003012P82 | 1984-03-14 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
137 | CA003012P82 | 1984-03-15 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
138 | CA003012P82 | 1984-03-16 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
139 | CA003012P82 | 1984-03-17 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
140 | CA003012P82 | 1984-03-18 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
141 | CA003012P82 | 1984-03-19 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
142 | CA003012P82 | 1984-03-20 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
143 | CA003012P82 | 1984-03-21 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 40 | ,,C | 30 | ,,C | ||||||||||
144 | CA003012P82 | 1984-03-22 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
145 | CA003012P82 | 1984-03-23 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||||||
146 | CA003012P82 | 1984-03-24 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
147 | CA003012P82 | 1984-03-25 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
148 | CA003012P82 | 1984-03-26 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
149 | CA003012P82 | 1984-03-27 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
150 | CA003012P82 | 1984-03-28 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
151 | CA003012P82 | 1984-03-29 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
152 | CA003012P82 | 1984-03-30 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
153 | CA003012P82 | 1984-03-31 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
154 | CA003012P82 | 1984-04-01 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
155 | CA003012P82 | 1984-04-02 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
156 | CA003012P82 | 1984-04-03 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
157 | CA003012P82 | 1984-04-04 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
158 | CA003012P82 | 1984-04-05 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
159 | CA003012P82 | 1984-04-06 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 60 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
160 | CA003012P82 | 1984-04-07 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
161 | CA003012P82 | 1984-04-08 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
162 | CA003012P82 | 1984-04-09 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
163 | CA003012P82 | 1984-04-10 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
164 | CA003012P82 | 1984-04-11 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
165 | CA003012P82 | 1984-04-12 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
166 | CA003012P82 | 1984-04-13 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
167 | CA003012P82 | 1984-04-14 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
168 | CA003012P82 | 1984-04-15 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
169 | CA003012P82 | 1984-04-16 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
170 | CA003012P82 | 1984-04-17 | 53.8167 | -113.1667 | 647.0 | GIBBONS, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
