204 KiB
204 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA001102419 | 1971-03-25 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 102 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
3 | CA001102419 | 1971-03-26 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 165 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
4 | CA001102419 | 1971-03-27 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 66 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
5 | CA001102419 | 1971-03-28 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 180 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
6 | CA001102419 | 1971-03-29 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
7 | CA001102419 | 1971-03-30 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
8 | CA001102419 | 1971-03-31 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
9 | CA001102419 | 1971-04-01 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
10 | CA001102419 | 1971-04-02 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
11 | CA001102419 | 1971-04-03 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
12 | CA001102419 | 1971-04-04 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
13 | CA001102419 | 1971-04-05 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
14 | CA001102419 | 1971-04-06 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
15 | CA001102419 | 1971-04-07 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
16 | CA001102419 | 1971-04-08 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
17 | CA001102419 | 1971-04-09 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 46 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
18 | CA001102419 | 1971-04-10 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 150 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
19 | CA001102419 | 1971-04-11 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
20 | CA001102419 | 1971-04-12 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
21 | CA001102419 | 1971-04-13 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
22 | CA001102419 | 1971-04-14 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
23 | CA001102419 | 1971-04-15 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
24 | CA001102419 | 1971-04-16 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
25 | CA001102419 | 1971-04-17 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
26 | CA001102419 | 1971-04-18 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
27 | CA001102419 | 1971-04-19 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
28 | CA001102419 | 1971-04-20 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
29 | CA001102419 | 1971-04-21 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
30 | CA001102419 | 1971-04-22 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
31 | CA001102419 | 1971-04-23 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
32 | CA001102419 | 1971-04-24 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
33 | CA001102419 | 1971-04-25 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
34 | CA001102419 | 1971-04-26 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
35 | CA001102419 | 1971-04-27 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
36 | CA001102419 | 1971-04-28 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
37 | CA001102419 | 1971-04-29 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
38 | CA001102419 | 1971-04-30 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
39 | CA001102419 | 1971-05-01 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
40 | CA001102419 | 1971-05-02 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
41 | CA001102419 | 1971-05-03 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
42 | CA001102419 | 1971-05-04 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
43 | CA001102419 | 1971-05-05 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
44 | CA001102419 | 1971-05-06 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
45 | CA001102419 | 1971-05-07 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
46 | CA001102419 | 1971-05-08 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
47 | CA001102419 | 1971-05-09 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
48 | CA001102419 | 1971-05-10 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
49 | CA001102419 | 1971-05-11 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
50 | CA001102419 | 1971-05-12 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
51 | CA001102419 | 1971-05-13 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | ||||||||
52 | CA001102419 | 1971-05-14 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 30 | ,,C | ||||||
53 | CA001102419 | 1971-05-15 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 112 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
54 | CA001102419 | 1971-05-16 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
55 | CA001102419 | 1971-05-17 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
56 | CA001102419 | 1971-05-18 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 124 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
57 | CA001102419 | 1971-05-19 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
58 | CA001102419 | 1971-05-20 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
59 | CA001102419 | 1971-05-21 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
60 | CA001102419 | 1971-05-22 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
61 | CA001102419 | 1971-05-23 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
62 | CA001102419 | 1971-05-24 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 71 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
63 | CA001102419 | 1971-05-25 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
64 | CA001102419 | 1971-05-26 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
65 | CA001102419 | 1971-05-27 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
66 | CA001102419 | 1971-05-28 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
67 | CA001102419 | 1971-05-29 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
68 | CA001102419 | 1971-05-30 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
69 | CA001102419 | 1971-05-31 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
70 | CA001102419 | 1971-06-01 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
71 | CA001102419 | 1971-06-02 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
72 | CA001102419 | 1971-06-03 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
73 | CA001102419 | 1971-06-04 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
74 | CA001102419 | 1971-06-05 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
75 | CA001102419 | 1971-06-06 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 168 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
76 | CA001102419 | 1971-06-07 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
77 | CA001102419 | 1971-06-08 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 76 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
78 | CA001102419 | 1971-06-09 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
79 | CA001102419 | 1971-06-10 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
80 | CA001102419 | 1971-06-11 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
81 | CA001102419 | 1971-06-12 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 38 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
82 | CA001102419 | 1971-06-13 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
83 | CA001102419 | 1971-06-14 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
84 | CA001102419 | 1971-06-15 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 61 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
85 | CA001102419 | 1971-06-16 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
86 | CA001102419 | 1971-06-17 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
87 | CA001102419 | 1971-06-18 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
88 | CA001102419 | 1971-06-19 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
89 | CA001102419 | 1971-06-20 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
90 | CA001102419 | 1971-06-21 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
91 | CA001102419 | 1971-06-22 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 112 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
92 | CA001102419 | 1971-06-23 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
93 | CA001102419 | 1971-06-24 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 300 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
94 | CA001102419 | 1971-06-25 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
95 | CA001102419 | 1971-06-26 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
96 | CA001102419 | 1971-06-27 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
97 | CA001102419 | 1971-06-28 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
98 | CA001102419 | 1971-06-29 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
99 | CA001102419 | 1971-06-30 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
100 | CA001102419 | 1971-07-01 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
101 | CA001102419 | 1971-07-02 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
102 | CA001102419 | 1971-07-03 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
103 | CA001102419 | 1971-07-04 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 58 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
104 | CA001102419 | 1971-07-05 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
105 | CA001102419 | 1971-07-06 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
106 | CA001102419 | 1971-07-07 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
107 | CA001102419 | 1971-07-08 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
108 | CA001102419 | 1971-07-09 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
109 | CA001102419 | 1971-07-10 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
110 | CA001102419 | 1971-07-11 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
111 | CA001102419 | 1971-07-12 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
112 | CA001102419 | 1971-07-13 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
113 | CA001102419 | 1971-07-14 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
114 | CA001102419 | 1971-07-15 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
115 | CA001102419 | 1971-07-16 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
116 | CA001102419 | 1971-07-17 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
117 | CA001102419 | 1971-07-18 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
118 | CA001102419 | 1971-07-19 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
119 | CA001102419 | 1971-07-20 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
120 | CA001102419 | 1971-07-21 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
121 | CA001102419 | 1971-07-22 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
122 | CA001102419 | 1971-07-23 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
123 | CA001102419 | 1971-07-24 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
124 | CA001102419 | 1971-07-25 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
125 | CA001102419 | 1971-07-26 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
126 | CA001102419 | 1971-07-27 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
127 | CA001102419 | 1971-07-28 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
128 | CA001102419 | 1971-07-29 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
129 | CA001102419 | 1971-07-30 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
130 | CA001102419 | 1971-07-31 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
131 | CA001102419 | 1971-08-01 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
132 | CA001102419 | 1971-08-02 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
133 | CA001102419 | 1971-08-03 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
134 | CA001102419 | 1971-08-04 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
135 | CA001102419 | 1971-08-05 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
136 | CA001102419 | 1971-08-06 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
137 | CA001102419 | 1971-08-07 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
138 | CA001102419 | 1971-08-08 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
139 | CA001102419 | 1971-08-09 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
140 | CA001102419 | 1971-08-10 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
141 | CA001102419 | 1971-08-11 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
142 | CA001102419 | 1971-08-12 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
143 | CA001102419 | 1971-08-13 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 41 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
144 | CA001102419 | 1971-08-14 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
145 | CA001102419 | 1971-08-15 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
146 | CA001102419 | 1971-08-16 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
147 | CA001102419 | 1971-08-17 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
148 | CA001102419 | 1971-08-18 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
149 | CA001102419 | 1971-08-19 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
150 | CA001102419 | 1971-08-20 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
151 | CA001102419 | 1971-08-21 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 170 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
152 | CA001102419 | 1971-08-22 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
153 | CA001102419 | 1971-08-23 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
154 | CA001102419 | 1971-08-24 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
155 | CA001102419 | 1971-08-25 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
156 | CA001102419 | 1971-08-26 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
157 | CA001102419 | 1971-08-27 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
158 | CA001102419 | 1971-08-28 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
159 | CA001102419 | 1971-08-29 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
160 | CA001102419 | 1971-08-30 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
161 | CA001102419 | 1971-08-31 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
162 | CA001102419 | 1971-09-01 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 119 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
163 | CA001102419 | 1971-09-02 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
164 | CA001102419 | 1971-09-03 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
165 | CA001102419 | 1971-09-04 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 61 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
166 | CA001102419 | 1971-09-05 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 41 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
167 | CA001102419 | 1971-09-06 | 49.0833 | -122.9167 | 2.0 | DELTA OLIVER SLOUGH, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
