NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA001075200.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

152 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTES
2CA0010752001955-04-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 122,,C -22,,C
3CA0010752001955-04-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 94,,C -17,,C
4CA0010752001955-04-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C 72,,C -28,,C
5CA0010752001955-04-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 50,,C -28,,C
6CA0010752001955-04-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C 33,,C -61,,C
7CA0010752001955-04-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C 44,,C -83,,C
8CA0010752001955-04-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 72,,C -89,,C
9CA0010752001955-04-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 72,,C -50,,C
10CA0010752001955-04-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0T,,C 72,,C -61,,C
11CA0010752001955-04-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 100,,C -44,,C
12CA0010752001955-04-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 94,,C -17,,C
13CA0010752001955-05-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 128,,C -28,,C
14CA0010752001955-05-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 0,,C 106,,C 6,,C
15CA0010752001955-05-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 122,,C -50,,C
16CA0010752001955-05-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0T,,C 100,,C -28,,C
17CA0010752001955-05-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C 72,,C 0,,C
18CA0010752001955-05-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 100,,C 0,,C
19CA0010752001955-05-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 0,,C
20CA0010752001955-05-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
21CA0010752001955-05-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 83,,C
22CA0010752001955-05-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C 89,,C -6,,C
23CA0010752001955-05-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 83,,C -28,,C
24CA0010752001955-05-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 111,,C -39,,C
25CA0010752001955-05-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 150,,C -22,,C
26CA0010752001955-05-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 194,,C -28,,C
27CA0010752001955-05-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 217,,C -11,,C
28CA0010752001955-05-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 194,,C 28,,C
29CA0010752001955-05-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 61,,C 0,,C 122,,C 22,,C
30CA0010752001955-05-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 122,,C 33,,C
31CA0010752001955-05-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 111,,C 17,,C
32CA0010752001955-05-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 139,,C -17,,C
33CA0010752001955-05-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 122,,C
34CA0010752001955-05-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 18,,C 0,,C
35CA0010752001955-05-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 167,,C -39,,C
36CA0010752001955-05-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0,,C 172,,C -11,,C
37CA0010752001955-05-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 117,,C 50,,C
38CA0010752001955-05-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 0,,C 89,,C 6,,C
39CA0010752001955-05-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0T,,C 100,,C -22,,C
40CA0010752001955-05-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 69,,C 0,,C 67,,C 0,,C
41CA0010752001955-05-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0,,C 83,,C 11,,C
42CA0010752001955-05-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 111,,C -28,,C
43CA0010752001955-05-3154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 25,,C 0,,C 150,,C -11,,C
44CA0010752001955-06-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 30,,C 0,,C 106,,C 39,,C
45CA0010752001955-06-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 122,,C 44,,C
46CA0010752001955-06-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0,,C 122,,C 0,,C
47CA0010752001955-06-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 122,,C 67,,C
48CA0010752001955-06-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 139,,C -11,,C
49CA0010752001955-06-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 133,,C -6,,C
50CA0010752001955-06-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 183,,C -22,,C
51CA0010752001955-06-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 233,,C 89,,C
52CA0010752001955-06-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 300,,C 56,,C
53CA0010752001955-06-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 189,,C 117,,C
54CA0010752001955-06-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 200,,C -6,,C
55CA0010752001955-06-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 178,,C -17,,C
56CA0010752001955-06-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 183,,C -22,,C
57CA0010752001955-06-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 194,,C 11,,C
58CA0010752001955-06-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 144,,C 39,,C
59CA0010752001955-06-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 139,,C 50,,C
60CA0010752001955-06-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 15,,C 0,,C 122,,C 11,,C
61CA0010752001955-06-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 0,,C 61,,C -17,,C
62CA0010752001955-06-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 206,,C -6,,C
63CA0010752001955-06-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 206,,C 17,,C
64CA0010752001955-06-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 256,,C 22,,C
65CA0010752001955-06-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 33,,C 0,,C 250,,C 94,,C
66CA0010752001955-06-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 38,,C 0,,C 217,,C 122,,C
67CA0010752001955-06-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 18,,C 0,,C 189,,C 100,,C
68CA0010752001955-06-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 217,,C 106,,C
69CA0010752001955-06-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 3,,C 0,,C 78,,C
70CA0010752001955-06-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 15,,C 0,,C 150,,C
71CA0010752001955-06-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0,,C 189,,C 22,,C
72CA0010752001955-06-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0,,C 111,,C 44,,C
73CA0010752001955-06-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 144,,C 11,,C
74CA0010752001955-07-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 167,,C 22,,C
75CA0010752001955-07-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 161,,C 50,,C
76CA0010752001955-07-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 222,,C 17,,C
77CA0010752001955-07-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 267,,C 56,,C
78CA0010752001955-07-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 200,,C 94,,C
79CA0010752001955-07-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 189,,C 100,,C
80CA0010752001955-07-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 211,,C 106,,C
81CA0010752001955-07-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 228,,C 100,,C
82CA0010752001955-07-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 239,,C 94,,C
83CA0010752001955-07-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 244,,C 89,,C
84CA0010752001955-07-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 233,,C 94,,C
85CA0010752001955-07-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 206,,C 94,,C
86CA0010752001955-07-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 200,,C 33,,C
87CA0010752001955-07-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 161,,C 28,,C
88CA0010752001955-07-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 239,,C 39,,C
89CA0010752001955-07-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 278,,C 39,,C
90CA0010752001955-07-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 206,,C 111,,C
91CA0010752001955-07-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 150,,C 100,,C
92CA0010752001955-07-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 128,,C 72,,C
93CA0010752001955-07-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 178,,C 61,,C
94CA0010752001955-07-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 217,,C 39,,C
95CA0010752001955-07-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 222,,C 117,,C
96CA0010752001955-07-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 233,,C 106,,C
97CA0010752001955-07-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 233,,C
98CA0010752001955-07-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 287,,C 0,,C 133,,C 50,,C
99CA0010752001955-07-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0,,C 122,,C 94,,C
100CA0010752001955-07-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 3,,C 0,,C 161,,C 44,,C
101CA0010752001955-07-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 0,,C 144,,C 94,,C
102CA0010752001955-07-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 81,,C 0,,C
103CA0010752001955-07-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 83,,C 83,,C
104CA0010752001955-07-3154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 152,,C 0,,C 83,,C 78,,C
105CA0010752001955-08-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 36,,C 0,,C 128,,C 78,,C
106CA0010752001955-08-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 161,,C 83,,C
107CA0010752001955-08-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 156,,C 39,,C
108CA0010752001955-08-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 178,,C 39,,C
109CA0010752001955-08-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 217,,C 78,,C
110CA0010752001955-08-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 206,,C 72,,C
111CA0010752001955-08-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0,,C 206,,C 61,,C
112CA0010752001955-08-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 156,,C 44,,C
113CA0010752001955-08-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 194,,C 39,,C
114CA0010752001955-08-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 211,,C 72,,C
115CA0010752001955-08-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0,,C 150,,C 61,,C
116CA0010752001955-08-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 172,,C 72,,C
117CA0010752001955-08-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
118CA0010752001955-08-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0,,C 156,,C 111,,C
119CA0010752001955-08-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 3,,C 0,,C 133,,C 44,,C
120CA0010752001955-08-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 28,,C 0,,C 133,,C 56,,C
121CA0010752001955-08-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 156,,C 78,,C
122CA0010752001955-08-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 167,,C 72,,C
123CA0010752001955-08-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 144,,C 33,,C
124CA0010752001955-08-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 183,,C -6,,C
125CA0010752001955-08-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 144,,C 44,,C
126CA0010752001955-08-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 217,,C 0,,C
127CA0010752001955-08-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 211,,C 6,,C
128CA0010752001955-08-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 211,,C 17,,C
129CA0010752001955-08-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 167,,C 33,,C
130CA0010752001955-08-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 3,,C 0,,C 161,,C 83,,C
131CA0010752001955-08-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 11,,C
132CA0010752001955-08-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 233,,C
133CA0010752001955-08-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 272,,C 44,,C
134CA0010752001955-08-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 256,,C 83,,C
135CA0010752001955-08-3154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 256,,C 72,,C
136CA0010752001955-09-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 8,,C 0,,C 172,,C 89,,C
137CA0010752001955-09-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0,,C 144,,C 39,,C
138CA0010752001955-09-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 33,,C
139CA0010752001955-09-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 39,,C
140CA0010752001955-09-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 6,,C
141CA0010752001955-09-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 206,,C 17,,C
142CA0010752001955-09-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 200,,C -6,,C
143CA0010752001955-09-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 228,,C 33,,C
144CA0010752001955-09-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 194,,C 39,,C
145CA0010752001955-09-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 25,,C 0,,C 222,,C 6,,C
146CA0010752001955-09-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 10,,C 0,,C 122,,C 39,,C
147CA0010752001955-09-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 38,,C 0,,C 156,,C 39,,C
148CA0010752001955-09-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 193,,C 0,,C 111,,C 83,,C
149CA0010752001955-09-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 111,,C 33,,C
150CA0010752001955-09-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 128,,C -11,,C
151CA0010752001955-09-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 128,,C -17,,C
152CA0010752001955-09-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 178,,C 78,,C
153CA0010752001955-09-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 15,,C 0,,C 183,,C 67,,C
154CA0010752001955-09-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 94,,C 22,,C
155CA0010752001955-09-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 100,,C -22,,C
156CA0010752001955-09-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 111,,C -50,,C
157CA0010752001955-09-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 111,,C -44,,C
158CA0010752001955-09-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -39,,C
159CA0010752001955-09-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
160CA0010752001955-09-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 25,,C 0,,C
161CA0010752001955-09-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 100,,C -33,,C
162CA0010752001955-09-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 100,,C -11,,C
163CA0010752001955-09-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 3,,C 0,,C 100,,C 11,,C
164CA0010752001955-09-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 144,,C 33,,C
165CA0010752001955-09-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 117,,C -11,,C
166CA0010752001955-10-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
167CA0010752001955-10-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
168CA0010752001955-10-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 117,,C 0,,C 100,,C 0,,C
169CA0010752001955-10-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 94,,C 22,,C
170CA0010752001955-10-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 78,,C 0,,C
171CA0010752001955-10-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 13,,C 0,,C 100,,C 61,,C
172CA0010752001955-10-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
173CA0010752001955-10-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 20,,C 0,,C 83,,C -17,,C
174CA0010752001955-10-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C
175CA0010752001955-10-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 0T,,C 83,,C -28,,C
176CA0010752001955-10-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 89,,C -11,,C
177CA0010752001955-10-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 64,,C 0,,C 94,,C 6,,C
178CA0010752001955-10-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 107,,C 0,,C 89,,C 17,,C
179CA0010752001955-10-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 50,,C -44,,C
180CA0010752001955-10-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 51,,C 0,,C 72,,C -28,,C
181CA0010752001955-10-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C 72,,C -33,,C
182CA0010752001955-10-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 15,,C 0T,,C 67,,C -11,,C
183CA0010752001955-10-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 39,,C -44,,C
184CA0010752001955-10-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 44,,C -56,,C
185CA0010752001955-10-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 89,,C 0,,C
186CA0010752001955-10-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 44,,C 0,,C
187CA0010752001955-10-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0,,C 56,,C -89,,C
188CA0010752001955-10-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 18,,C 0,,C 122,,C -56,,C
189CA0010752001955-10-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 51,,C 51,,C 67,,C -11,,C
190CA0010752001955-10-2554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 109,,C 0,,C 78,,C -17,,C
191CA0010752001955-10-2654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 18,,C 0,,C 44,,C -22,,C
192CA0010752001955-10-2754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 64,,C 64,,C 0,,C -50,,C
193CA0010752001955-10-2854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 58,,C 0,,C 17,,C -11,,C
194CA0010752001955-10-2954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 15,,C 15,,C 22,,C 0,,C
195CA0010752001955-10-3054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 5,,C 11,,C -33,,C
196CA0010752001955-10-3154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -56,,C -72,,C
197CA0010752001955-11-0154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C -56,,C -111,,C
198CA0010752001955-11-0254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 64,,C 64,,C -61,,C -89,,C
199CA0010752001955-11-0354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 18,,C 18,,C -44,,C -83,,C
200CA0010752001955-11-0454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C -17,,C -72,,C
201CA0010752001955-11-0554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 51,,C 51,,C -39,,C -156,,C
202CA0010752001955-11-0654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 112,,C 58,,C 33,,C -83,,C
203CA0010752001955-11-0754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 71,,C 0,,C 72,,C -6,,C
204CA0010752001955-11-0854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 18,,C 0,,C 61,,C 33,,C
205CA0010752001955-11-0954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C 94,,C 22,,C
206CA0010752001955-11-1054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -22,,C -94,,C
207CA0010752001955-11-1154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -167,,C -200,,C
208CA0010752001955-11-1254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -133,,C -261,,C
209CA0010752001955-11-1354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -133,,C -256,,C
210CA0010752001955-11-1454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -111,,C -267,,C
211CA0010752001955-11-1554.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 5,,C 5,,C -128,,C -244,,C
212CA0010752001955-11-1654.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0T,,C 0T,,C -83,,C -150,,C
213CA0010752001955-11-1754.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 56,,C 56,,C -106,,C -217,,C
214CA0010752001955-11-1854.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 114,,C 114,,C -83,,C -133,,C
215CA0010752001955-11-1954.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -78,,C -150,,C
216CA0010752001955-11-2054.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 46,,C 46,,C -72,,C -156,,C
217CA0010752001955-11-2154.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 0,,C 0,,C -100,,C -122,,C
218CA0010752001955-11-2254.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 20,,C 20,,C -106,,C -133,,C
219CA0010752001955-11-2354.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 51,,C 51,,C -156,,C -183,,C
220CA0010752001955-11-2454.3167-126.8693.0MORICE RIVER HOUSTON, BC CA 38,,C 38,,C -189,,C -206,,C
