728 KiB
728 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BR00D4-1020 | 1971-05-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
3 | BR00D4-1020 | 1971-05-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
4 | BR00D4-1020 | 1971-05-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
5 | BR00D4-1020 | 1971-05-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
6 | BR00D4-1020 | 1971-05-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
7 | BR00D4-1020 | 1971-05-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
8 | BR00D4-1020 | 1971-05-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
9 | BR00D4-1020 | 1971-05-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
10 | BR00D4-1020 | 1971-05-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
11 | BR00D4-1020 | 1971-05-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
12 | BR00D4-1020 | 1971-05-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
13 | BR00D4-1020 | 1971-05-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
14 | BR00D4-1020 | 1971-05-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
15 | BR00D4-1020 | 1971-05-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
16 | BR00D4-1020 | 1971-05-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
17 | BR00D4-1020 | 1971-05-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
18 | BR00D4-1020 | 1971-05-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
19 | BR00D4-1020 | 1971-05-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
20 | BR00D4-1020 | 1971-05-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
21 | BR00D4-1020 | 1971-05-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
22 | BR00D4-1020 | 1971-05-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
23 | BR00D4-1020 | 1971-05-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
24 | BR00D4-1020 | 1971-05-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
25 | BR00D4-1020 | 1971-05-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
26 | BR00D4-1020 | 1971-05-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
27 | BR00D4-1020 | 1971-05-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
28 | BR00D4-1020 | 1971-05-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
29 | BR00D4-1020 | 1971-05-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
30 | BR00D4-1020 | 1971-05-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
31 | BR00D4-1020 | 1971-05-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
32 | BR00D4-1020 | 1971-05-31 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
33 | BR00D4-1020 | 1971-06-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
34 | BR00D4-1020 | 1971-06-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
35 | BR00D4-1020 | 1971-06-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
36 | BR00D4-1020 | 1971-06-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
37 | BR00D4-1020 | 1971-06-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
38 | BR00D4-1020 | 1971-06-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
39 | BR00D4-1020 | 1971-06-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
40 | BR00D4-1020 | 1971-06-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
41 | BR00D4-1020 | 1971-06-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 75 | ,,I |
42 | BR00D4-1020 | 1971-06-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
43 | BR00D4-1020 | 1971-06-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
44 | BR00D4-1020 | 1971-06-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 70 | ,,I |
45 | BR00D4-1020 | 1971-06-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 24 | ,,I |
46 | BR00D4-1020 | 1971-06-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 26 | ,,I |
47 | BR00D4-1020 | 1971-06-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 3 | ,,I |
48 | BR00D4-1020 | 1971-06-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 146 | ,,I |
49 | BR00D4-1020 | 1971-06-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 93 | ,,I |
50 | BR00D4-1020 | 1971-06-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 137 | ,,I |
51 | BR00D4-1020 | 1971-06-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 371 | ,,I |
52 | BR00D4-1020 | 1971-06-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 68 | ,,I |
53 | BR00D4-1020 | 1971-06-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 10 | ,,I |
54 | BR00D4-1020 | 1971-06-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 3 | ,,I |
55 | BR00D4-1020 | 1971-06-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
56 | BR00D4-1020 | 1971-06-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
57 | BR00D4-1020 | 1971-06-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
58 | BR00D4-1020 | 1971-06-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
59 | BR00D4-1020 | 1971-06-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
60 | BR00D4-1020 | 1971-06-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
61 | BR00D4-1020 | 1971-06-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
62 | BR00D4-1020 | 1971-06-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
63 | BR00D4-1020 | 1971-07-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
64 | BR00D4-1020 | 1971-07-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
65 | BR00D4-1020 | 1971-07-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 6 | ,,I |
66 | BR00D4-1020 | 1971-07-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
67 | BR00D4-1020 | 1971-07-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 75 | ,,I |
68 | BR00D4-1020 | 1971-07-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 10 | ,,I |
69 | BR00D4-1020 | 1971-07-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
70 | BR00D4-1020 | 1971-07-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
71 | BR00D4-1020 | 1971-07-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
72 | BR00D4-1020 | 1971-07-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
73 | BR00D4-1020 | 1971-07-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
74 | BR00D4-1020 | 1971-07-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
75 | BR00D4-1020 | 1971-07-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
76 | BR00D4-1020 | 1971-07-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
77 | BR00D4-1020 | 1971-07-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
78 | BR00D4-1020 | 1971-07-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
79 | BR00D4-1020 | 1971-07-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
80 | BR00D4-1020 | 1971-07-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
81 | BR00D4-1020 | 1971-07-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
82 | BR00D4-1020 | 1971-07-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
83 | BR00D4-1020 | 1971-07-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
84 | BR00D4-1020 | 1971-07-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
85 | BR00D4-1020 | 1971-07-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
86 | BR00D4-1020 | 1971-07-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
87 | BR00D4-1020 | 1971-07-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
88 | BR00D4-1020 | 1971-07-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
89 | BR00D4-1020 | 1971-07-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
90 | BR00D4-1020 | 1971-07-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 13 | ,,I |
91 | BR00D4-1020 | 1971-07-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
92 | BR00D4-1020 | 1971-07-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 161 | ,,I |
93 | BR00D4-1020 | 1971-07-31 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 12 | ,,I |
94 | BR00D4-1020 | 1971-08-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
95 | BR00D4-1020 | 1971-08-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
96 | BR00D4-1020 | 1971-08-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
97 | BR00D4-1020 | 1971-08-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
98 | BR00D4-1020 | 1971-08-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
99 | BR00D4-1020 | 1971-08-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
100 | BR00D4-1020 | 1971-08-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
101 | BR00D4-1020 | 1971-08-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 25 | ,,I |
102 | BR00D4-1020 | 1971-08-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
103 | BR00D4-1020 | 1971-08-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
104 | BR00D4-1020 | 1971-08-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
105 | BR00D4-1020 | 1971-08-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
106 | BR00D4-1020 | 1971-08-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
107 | BR00D4-1020 | 1971-08-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
108 | BR00D4-1020 | 1971-08-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
109 | BR00D4-1020 | 1971-08-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
110 | BR00D4-1020 | 1971-08-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
111 | BR00D4-1020 | 1971-08-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
112 | BR00D4-1020 | 1971-08-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
113 | BR00D4-1020 | 1971-08-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
114 | BR00D4-1020 | 1971-08-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
115 | BR00D4-1020 | 1971-08-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
116 | BR00D4-1020 | 1971-08-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
117 | BR00D4-1020 | 1971-08-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
118 | BR00D4-1020 | 1971-08-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
119 | BR00D4-1020 | 1971-08-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
120 | BR00D4-1020 | 1971-08-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
121 | BR00D4-1020 | 1971-08-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
122 | BR00D4-1020 | 1971-08-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
123 | BR00D4-1020 | 1971-08-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
124 | BR00D4-1020 | 1971-08-31 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
125 | BR00D4-1020 | 1971-09-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
126 | BR00D4-1020 | 1971-09-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
127 | BR00D4-1020 | 1971-09-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
128 | BR00D4-1020 | 1971-09-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
129 | BR00D4-1020 | 1971-09-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
130 | BR00D4-1020 | 1971-09-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
131 | BR00D4-1020 | 1971-09-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 91 | ,,I |
132 | BR00D4-1020 | 1971-09-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
133 | BR00D4-1020 | 1971-09-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 70 | ,,I |
134 | BR00D4-1020 | 1971-09-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
135 | BR00D4-1020 | 1971-09-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 12 | ,,I |
136 | BR00D4-1020 | 1971-09-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 25 | ,,I |
137 | BR00D4-1020 | 1971-09-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
138 | BR00D4-1020 | 1971-09-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
139 | BR00D4-1020 | 1971-09-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
140 | BR00D4-1020 | 1971-09-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
141 | BR00D4-1020 | 1971-09-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
142 | BR00D4-1020 | 1971-09-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
143 | BR00D4-1020 | 1971-09-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
144 | BR00D4-1020 | 1971-09-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
145 | BR00D4-1020 | 1971-09-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
146 | BR00D4-1020 | 1971-09-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
147 | BR00D4-1020 | 1971-09-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
148 | BR00D4-1020 | 1971-09-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 59 | ,,I |
149 | BR00D4-1020 | 1971-09-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 39 | ,,I |
150 | BR00D4-1020 | 1971-09-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 4 | ,,I |
151 | BR00D4-1020 | 1971-09-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
152 | BR00D4-1020 | 1971-09-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
153 | BR00D4-1020 | 1971-09-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 85 | ,,I |
154 | BR00D4-1020 | 1971-09-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 137 | ,,I |
155 | BR00D4-1020 | 1971-10-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 318 | ,,I |
156 | BR00D4-1020 | 1971-10-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 7 | ,,I |
157 | BR00D4-1020 | 1971-10-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
158 | BR00D4-1020 | 1971-10-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
159 | BR00D4-1020 | 1971-10-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
160 | BR00D4-1020 | 1971-10-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
161 | BR00D4-1020 | 1971-10-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 9 | ,,I |
162 | BR00D4-1020 | 1971-10-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 281 | ,,I |
163 | BR00D4-1020 | 1971-10-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
164 | BR00D4-1020 | 1971-10-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
165 | BR00D4-1020 | 1971-10-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 152 | ,,I |
166 | BR00D4-1020 | 1971-10-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 598 | ,,I |
167 | BR00D4-1020 | 1971-10-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
168 | BR00D4-1020 | 1971-10-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
169 | BR00D4-1020 | 1971-10-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
170 | BR00D4-1020 | 1971-10-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
171 | BR00D4-1020 | 1971-10-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
172 | BR00D4-1020 | 1971-10-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
173 | BR00D4-1020 | 1971-10-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
174 | BR00D4-1020 | 1971-10-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
175 | BR00D4-1020 | 1971-10-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
176 | BR00D4-1020 | 1971-10-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
177 | BR00D4-1020 | 1971-10-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
178 | BR00D4-1020 | 1971-10-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
179 | BR00D4-1020 | 1971-10-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 63 | ,,I |
180 | BR00D4-1020 | 1971-10-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 42 | ,,I |
181 | BR00D4-1020 | 1971-10-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
182 | BR00D4-1020 | 1971-10-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
183 | BR00D4-1020 | 1971-10-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
184 | BR00D4-1020 | 1971-10-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
185 | BR00D4-1020 | 1971-10-31 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
186 | BR00D4-1020 | 1971-11-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
187 | BR00D4-1020 | 1971-11-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 158 | ,,I |
188 | BR00D4-1020 | 1971-11-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
189 | BR00D4-1020 | 1971-11-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
190 | BR00D4-1020 | 1971-11-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
191 | BR00D4-1020 | 1971-11-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
192 | BR00D4-1020 | 1971-11-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
193 | BR00D4-1020 | 1971-11-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
194 | BR00D4-1020 | 1971-11-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
195 | BR00D4-1020 | 1971-11-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 1 | ,,I |
196 | BR00D4-1020 | 1971-11-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
197 | BR00D4-1020 | 1971-11-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
198 | BR00D4-1020 | 1971-11-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 85 | ,,I |
199 | BR00D4-1020 | 1971-11-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 15 | ,,I |
200 | BR00D4-1020 | 1971-11-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
201 | BR00D4-1020 | 1971-11-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
202 | BR00D4-1020 | 1971-11-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
203 | BR00D4-1020 | 1971-11-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
204 | BR00D4-1020 | 1971-11-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
205 | BR00D4-1020 | 1971-11-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
206 | BR00D4-1020 | 1971-11-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
207 | BR00D4-1020 | 1971-11-22 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
208 | BR00D4-1020 | 1971-11-23 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
209 | BR00D4-1020 | 1971-11-24 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
210 | BR00D4-1020 | 1971-11-25 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 48 | ,,I |
211 | BR00D4-1020 | 1971-11-26 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 2 | ,,I |
212 | BR00D4-1020 | 1971-11-27 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 7 | ,,I |
213 | BR00D4-1020 | 1971-11-28 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
214 | BR00D4-1020 | 1971-11-29 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
215 | BR00D4-1020 | 1971-11-30 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 146 | ,,I |
216 | BR00D4-1020 | 1971-12-01 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 90 | ,,I |
217 | BR00D4-1020 | 1971-12-02 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
218 | BR00D4-1020 | 1971-12-03 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
219 | BR00D4-1020 | 1971-12-04 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 136 | ,,I |
220 | BR00D4-1020 | 1971-12-05 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
221 | BR00D4-1020 | 1971-12-06 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
222 | BR00D4-1020 | 1971-12-07 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
223 | BR00D4-1020 | 1971-12-08 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
224 | BR00D4-1020 | 1971-12-09 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 17 | ,,I |
225 | BR00D4-1020 | 1971-12-10 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 4 | ,,I |
226 | BR00D4-1020 | 1971-12-11 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
227 | BR00D4-1020 | 1971-12-12 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
228 | BR00D4-1020 | 1971-12-13 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
229 | BR00D4-1020 | 1971-12-14 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 281 | ,,I |
230 | BR00D4-1020 | 1971-12-15 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 115 | ,,I |
231 | BR00D4-1020 | 1971-12-16 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
232 | BR00D4-1020 | 1971-12-17 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
233 | BR00D4-1020 | 1971-12-18 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
234 | BR00D4-1020 | 1971-12-19 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 23 | ,,I |
235 | BR00D4-1020 | 1971-12-20 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 89 | ,,I |
236 | BR00D4-1020 | 1971-12-21 | -22.75 | -47.52 | 510.0 | TUPI, BR | 0 | ,,I |
