1.5 MiB
1.5 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BLM00085196 | 1958-05-01 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 167 | ,,S | 275 | H,,S | ||
3 | BLM00085196 | 1958-05-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 267 | ,,S | 150 | ,,S | 227 | H,,S | ||
4 | BLM00085196 | 1958-05-07 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 161 | ,,S | 275 | H,,S | ||
5 | BLM00085196 | 1958-05-08 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 183 | ,,S | 264 | H,,S | ||
6 | BLM00085196 | 1958-05-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 211 | ,,S | 274 | H,,S | ||
7 | BLM00085196 | 1958-05-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 183 | ,,S | 72 | ,,S | 154 | H,,S | ||
8 | BLM00085196 | 1958-05-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 267 | ,,S | 133 | ,,S | 218 | H,,S | ||
9 | BLM00085196 | 1958-05-14 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 294 | ,,S | 139 | ,,S | 235 | H,,S | ||
10 | BLM00085196 | 1958-05-15 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 139 | ,,S | 257 | H,,S | ||
11 | BLM00085196 | 1958-05-16 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 111 | ,,S | 246 | H,,S | ||
12 | BLM00085196 | 1958-05-17 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 99 | ,,S | 260 | H,,S | ||||
13 | BLM00085196 | 1958-05-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 3 | ,,S | 260 | H,,S | ||||
14 | BLM00085196 | 1958-05-20 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 317 | ,,S | 172 | ,,S | 269 | H,,S |
15 | BLM00085196 | 1958-05-21 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 189 | ,,S | 251 | H,,S | ||
16 | BLM00085196 | 1958-05-22 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 259 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
17 | BLM00085196 | 1958-05-23 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 133 | ,,S | 100 | ,,S | 119 | H,,S |
18 | BLM00085196 | 1958-05-26 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 150 | ,,S | 94 | ,,S | 127 | H,,S | ||
19 | BLM00085196 | 1958-05-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 178 | ,,S | 94 | ,,S | 151 | H,,S | ||
20 | BLM00085196 | 1958-05-28 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 189 | ,,S | 89 | ,,S | 154 | H,,S | ||
21 | BLM00085196 | 1958-05-29 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 272 | ,,S | 83 | ,,S | 204 | H,,S | ||
22 | BLM00085196 | 1958-05-30 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 294 | ,,S | 106 | ,,S | 229 | H,,S | ||
23 | BLM00085196 | 1958-06-02 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 150 | ,,S | 256 | H,,S | ||
24 | BLM00085196 | 1958-06-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 161 | ,,S | 262 | H,,S | ||
25 | BLM00085196 | 1958-06-04 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 161 | ,,S | 260 | H,,S | ||
26 | BLM00085196 | 1958-06-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 111 | ,,S | 264 | H,,S | ||
27 | BLM00085196 | 1958-06-06 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 133 | ,,S | 261 | H,,S | ||
28 | BLM00085196 | 1958-06-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 133 | ,,S | 256 | H,,S | ||
29 | BLM00085196 | 1958-06-10 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 150 | ,,S | 257 | H,,S | ||
30 | BLM00085196 | 1958-06-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 167 | ,,S | 256 | H,,S | ||
31 | BLM00085196 | 1958-06-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 294 | ,,S | 178 | ,,S | 248 | H,,S | ||
32 | BLM00085196 | 1958-06-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 194 | ,,S | 257 | H,,S | ||
33 | BLM00085196 | 1958-06-16 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 71 | ,,S | 248 | H,,S | ||||
34 | BLM00085196 | 1958-06-17 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 160 | ,,S | 200 | H,,S | ||||
35 | BLM00085196 | 1958-06-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 206 | ,,S | 133 | ,,S | 178 | H,,S |
36 | BLM00085196 | 1958-06-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 228 | ,,S | 100 | ,,S | 186 | H,,S | ||
37 | BLM00085196 | 1958-06-20 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 244 | ,,S | 83 | ,,S | 189 | H,,S | ||
38 | BLM00085196 | 1958-06-23 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 261 | ,,S | 144 | ,,S | 228 | H,,S | ||
39 | BLM00085196 | 1958-06-24 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 278 | ,,S | 156 | ,,S | 240 | H,,S | ||
40 | BLM00085196 | 1958-06-25 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 278 | ,,S | 117 | ,,S | 238 | H,,S | ||
41 | BLM00085196 | 1958-06-26 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 172 | ,,S | 246 | H,,S | ||
42 | BLM00085196 | 1958-06-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 289 | ,,S | 144 | ,,S | 261 | H,,S | ||
43 | BLM00085196 | 1958-06-30 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 167 | ,,S | 254 | H,,S | ||
44 | BLM00085196 | 1958-07-01 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 289 | ,,S | 144 | ,,S | 252 | H,,S | ||
45 | BLM00085196 | 1958-07-02 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 172 | ,,S | 257 | H,,S | ||
46 | BLM00085196 | 1958-07-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 128 | ,,S | 257 | H,,S | ||
47 | BLM00085196 | 1958-07-04 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 183 | ,,S | 254 | H,,S | ||
48 | BLM00085196 | 1958-07-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 133 | ,,S | 237 | H,,S | ||
49 | BLM00085196 | 1958-07-06 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 232 | H,,S | ||||
50 | BLM00085196 | 1958-07-07 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 283 | ,,S | 161 | ,,S | 248 | H,,S | ||
51 | BLM00085196 | 1958-07-08 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 167 | ,,S | 229 | H,,S | ||
52 | BLM00085196 | 1958-07-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 161 | ,,S | 247 | H,,S | ||
53 | BLM00085196 | 1958-07-10 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 333 | ,,S | 150 | ,,S | 253 | H,,S | ||
54 | BLM00085196 | 1958-07-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 167 | ,,S | 262 | H,,S | ||
55 | BLM00085196 | 1958-07-14 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 267 | ,,S | 167 | ,,S | 240 | H,,S | ||
56 | BLM00085196 | 1958-07-15 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 381 | ,,S | 214 | H,,S | ||||
57 | BLM00085196 | 1958-07-16 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 71 | ,,S | 228 | H,,S | ||||
58 | BLM00085196 | 1958-07-17 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 278 | ,,S | 194 | ,,S | 246 | H,,S |
59 | BLM00085196 | 1958-07-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 531 | ,,S | 262 | H,,S | ||||
60 | BLM00085196 | 1958-07-21 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 172 | ,,S | 268 | H,,S | ||||
61 | BLM00085196 | 1958-07-22 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 194 | ,,S | 278 | H,,S | ||
62 | BLM00085196 | 1958-07-23 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 167 | ,,S | 262 | H,,S | ||
63 | BLM00085196 | 1958-07-24 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 172 | ,,S | 247 | H,,S | ||
64 | BLM00085196 | 1958-07-25 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 10 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
65 | BLM00085196 | 1958-07-28 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 261 | ,,S | 206 | ,,S | 222 | H,,S | ||
66 | BLM00085196 | 1958-07-29 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 217 | ,,S | 122 | ,,S | 169 | H,,S | ||
67 | BLM00085196 | 1958-07-30 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 172 | H,,S | ||||||
68 | BLM00085196 | 1958-07-31 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 118 | H,,S | ||||||
69 | BLM00085196 | 1958-08-01 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 200 | ,,S | 100 | ,,S | 142 | H,,S | ||
70 | BLM00085196 | 1958-08-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 133 | ,,S | 247 | H,,S | ||
71 | BLM00085196 | 1958-08-06 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 139 | ,,S | 252 | H,,S | ||
72 | BLM00085196 | 1958-08-07 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 183 | ,,S | 122 | ,,S | 160 | H,,S | ||
73 | BLM00085196 | 1958-08-08 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 200 | ,,S | 89 | ,,S | 158 | H,,S | ||
74 | BLM00085196 | 1958-08-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 194 | ,,S | 83 | ,,S | 148 | H,,S | ||
75 | BLM00085196 | 1958-08-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 278 | ,,S | 72 | ,,S | 206 | H,,S | ||
76 | BLM00085196 | 1958-08-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
77 | BLM00085196 | 1958-08-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 139 | ,,S | 253 | H,,S | ||
78 | BLM00085196 | 1958-08-14 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 144 | ,,S | 264 | H,,S | ||
79 | BLM00085196 | 1958-08-15 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 150 | ,,S | 267 | H,,S | ||
80 | BLM00085196 | 1958-08-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 261 | ,,S | 117 | ,,S | 210 | H,,S | ||
81 | BLM00085196 | 1958-08-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 228 | ,,S | 100 | ,,S | 171 | H,,S | ||
82 | BLM00085196 | 1958-08-20 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 167 | ,,S | 83 | ,,S | 136 | H,,S | ||
83 | BLM00085196 | 1958-08-21 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 300 | ,,S | 100 | ,,S | 221 | H,,S | ||
84 | BLM00085196 | 1958-08-22 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 122 | ,,S | 268 | H,,S | ||
85 | BLM00085196 | 1958-08-25 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 183 | ,,S | 288 | H,,S | ||
86 | BLM00085196 | 1958-08-26 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 339 | ,,S | 178 | ,,S | 288 | H,,S | ||
87 | BLM00085196 | 1958-08-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 172 | ,,S | 296 | H,,S | ||
88 | BLM00085196 | 1958-08-28 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 194 | ,,S | 306 | H,,S | ||||
89 | BLM00085196 | 1958-08-29 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 217 | ,,S | 156 | ,,S | 175 | H,,S | ||
90 | BLM00085196 | 1958-09-01 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 150 | ,,S | 279 | H,,S | ||
91 | BLM00085196 | 1958-09-02 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 167 | ,,S | 293 | H,,S | ||
92 | BLM00085196 | 1958-09-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 189 | ,,S | 294 | H,,S | ||
93 | BLM00085196 | 1958-09-04 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 206 | ,,S | 294 | H,,S | ||
94 | BLM00085196 | 1958-09-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 200 | ,,S | 272 | H,,S | ||
95 | BLM00085196 | 1958-09-08 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 272 | ,,S | 122 | ,,S | 210 | H,,S | ||
96 | BLM00085196 | 1958-09-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 139 | ,,S | 252 | H,,S | ||
97 | BLM00085196 | 1958-09-10 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 167 | ,,S | 252 | H,,S | ||
98 | BLM00085196 | 1958-09-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 139 | ,,S | 279 | H,,S | ||
99 | BLM00085196 | 1958-09-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 189 | ,,S | 298 | H,,S | ||||
100 | BLM00085196 | 1958-09-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 339 | ,,S | 200 | ,,S | 246 | H,,S | ||
101 | BLM00085196 | 1958-09-15 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 228 | ,,S | 111 | ,,S | 204 | H,,S | ||
102 | BLM00085196 | 1958-09-16 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 139 | ,,S | 238 | H,,S | ||
103 | BLM00085196 | 1958-09-17 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 172 | ,,S | 268 | H,,S | ||
104 | BLM00085196 | 1958-09-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 144 | ,,S | 290 | H,,S | ||
105 | BLM00085196 | 1958-09-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 161 | ,,S | 278 | H,,S | ||
106 | BLM00085196 | 1958-09-22 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 20 | ,,S | 232 | H,,S | ||||
107 | BLM00085196 | 1958-09-23 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 30 | ,,S | 258 | H,,S | ||||
108 | BLM00085196 | 1958-09-24 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 328 | ,,S | 194 | ,,S | 275 | H,,S |
109 | BLM00085196 | 1958-09-25 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 189 | ,,S | 274 | H,,S | ||
110 | BLM00085196 | 1958-09-26 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 206 | ,,S | 306 | H,,S | ||
111 | BLM00085196 | 1958-09-29 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 372 | ,,S | 200 | ,,S | 315 | H,,S | ||
112 | BLM00085196 | 1958-09-30 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 372 | ,,S | 217 | ,,S | 306 | H,,S | ||
113 | BLM00085196 | 1958-10-01 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 367 | ,,S | 189 | ,,S | 312 | H,,S | ||
114 | BLM00085196 | 1958-10-02 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 10 | ,,S | 278 | H,,S | ||||
115 | BLM00085196 | 1958-10-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 20 | ,,S | 189 | H,,S | ||||
116 | BLM00085196 | 1958-10-06 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 200 | ,,S | 268 | H,,S | ||
117 | BLM00085196 | 1958-10-07 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 339 | ,,S | 178 | ,,S | 288 | H,,S | ||
118 | BLM00085196 | 1958-10-08 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 183 | ,,S | 300 | H,,S | ||
119 | BLM00085196 | 1958-10-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 350 | ,,S | 183 | ,,S | 284 | H,,S | ||
120 | BLM00085196 | 1958-10-10 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 211 | ,,S | 288 | H,,S | ||
121 | BLM00085196 | 1958-10-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 183 | ,,S | 297 | H,,S | ||
122 | BLM00085196 | 1958-10-14 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 372 | ,,S | 194 | ,,S | 278 | H,,S | ||
123 | BLM00085196 | 1958-10-15 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 339 | ,,S | 206 | ,,S | 281 | H,,S | ||
124 | BLM00085196 | 1958-10-16 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 20 | ,,S | 252 | H,,S | ||||
125 | BLM00085196 | 1958-10-22 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 30 | ,,S | 278 | H,,S | ||||
126 | BLM00085196 | 1958-10-23 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 99 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
127 | BLM00085196 | 1958-10-24 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 221 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
128 | BLM00085196 | 1958-10-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 178 | ,,S | 238 | H,,S | ||
129 | BLM00085196 | 1958-10-28 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 172 | ,,S | 292 | H,,S | ||
130 | BLM00085196 | 1958-10-30 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 372 | ,,S | 194 | ,,S | 293 | H,,S | ||
131 | BLM00085196 | 1958-10-31 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 160 | ,,S | 281 | H,,S | ||||
132 | BLM00085196 | 1958-11-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 172 | ,,S | 296 | H,,S | ||
133 | BLM00085196 | 1958-11-04 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 259 | ,,S | 186 | H,,S | ||||
134 | BLM00085196 | 1958-11-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 311 | ,,S | 150 | ,,S | 249 | H,,S |
135 | BLM00085196 | 1958-11-06 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 172 | ,,S | 263 | H,,S | ||
136 | BLM00085196 | 1958-11-07 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 660 | ,,S | 263 | H,,S | ||||
137 | BLM00085196 | 1958-11-10 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 361 | ,,S | 203 | H,,S | ||||
138 | BLM00085196 | 1958-11-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 10 | ,,S | 208 | H,,S | ||||
139 | BLM00085196 | 1958-11-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 183 | ,,S | 263 | H,,S | ||
140 | BLM00085196 | 1958-11-17 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 201 | ,,S | 226 | H,,S | ||||
141 | BLM00085196 | 1958-11-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 333 | ,,S | 156 | ,,S | 277 | H,,S |
142 | BLM00085196 | 1958-11-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 51 | ,,S | 225 | H,,S | ||||
143 | BLM00085196 | 1958-11-20 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 89 | ,,S | 231 | H,,S | ||||
144 | BLM00085196 | 1958-11-21 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 339 | ,,S | 172 | ,,S | 278 | H,,S |
145 | BLM00085196 | 1958-11-25 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 361 | ,,S | 194 | ,,S | 303 | H,,S | ||
146 | BLM00085196 | 1958-11-26 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 356 | ,,S | 200 | ,,S | 307 | H,,S | ||
147 | BLM00085196 | 1958-11-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 200 | ,,S | 258 | H,,S | ||
148 | BLM00085196 | 1958-12-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 10 | ,,S | 254 | H,,S | ||||
149 | BLM00085196 | 1958-12-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 20 | ,,S | 282 | H,,S | ||||
150 | BLM00085196 | 1958-12-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 211 | ,,S | 240 | H,,S | ||
151 | BLM00085196 | 1958-12-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 239 | ,,S | 222 | H,,S | ||||
152 | BLM00085196 | 1958-12-31 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 10 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
153 | BLM00085196 | 1959-01-02 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 194 | ,,S | 281 | H,,S | ||
154 | BLM00085196 | 1959-01-15 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 217 | ,,S | 261 | H,,S | ||
155 | BLM00085196 | 1959-01-21 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 200 | ,,S | 264 | H,,S | ||
156 | BLM00085196 | 1959-01-22 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 41 | ,,S | 233 | H,,S | ||||
157 | BLM00085196 | 1959-02-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 5 | ,,S | 254 | H,,S | ||||
158 | BLM00085196 | 1959-02-11 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 200 | ,,S | 277 | H,,S | ||
159 | BLM00085196 | 1959-02-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 333 | ,,S | 200 | ,,S | 261 | H,,S | ||
160 | BLM00085196 | 1959-02-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 89 | ,,S | 228 | H,,S | ||||
161 | BLM00085196 | 1959-02-25 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 41 | ,,S | 268 | H,,S | ||||
162 | BLM00085196 | 1959-02-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 344 | ,,S | 183 | ,,S | 279 | H,,S | ||
163 | BLM00085196 | 1959-03-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 79 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
164 | BLM00085196 | 1959-03-04 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 300 | ,,S | 206 | ,,S | 247 | H,,S |
165 | BLM00085196 | 1959-03-05 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 317 | ,,S | 200 | ,,S | 256 | H,,S | ||
166 | BLM00085196 | 1959-03-06 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 306 | ,,S | 200 | ,,S | 258 | H,,S | ||
167 | BLM00085196 | 1959-03-12 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 180 | ,,S | 231 | H,,S | ||||
168 | BLM00085196 | 1959-03-13 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 160 | ,,S | 258 | H,,S | ||||
169 | BLM00085196 | 1959-03-17 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 99 | ,,S | 199 | H,,S | ||||
170 | BLM00085196 | 1959-03-18 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 0 | ,,S | 244 | ,,S | 161 | ,,S | 215 | H,,S |
171 | BLM00085196 | 1959-03-19 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 250 | ,,S | 161 | ,,S | 210 | H,,S | ||
172 | BLM00085196 | 1959-03-24 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 200 | ,,S | 282 | H,,S | ||
173 | BLM00085196 | 1959-03-26 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 200 | ,,S | 268 | H,,S | ||
174 | BLM00085196 | 1959-03-27 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 200 | ,,S | 278 | H,,S | ||
175 | BLM00085196 | 1959-04-02 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 311 | ,,S | 200 | ,,S | 267 | H,,S | ||
176 | BLM00085196 | 1959-04-03 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 381 | ,,S | 202 | H,,S | ||||
177 | BLM00085196 | 1959-04-09 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 322 | ,,S | 200 | ,,S | 271 | H,,S | ||
178 | BLM00085196 | 1959-04-16 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 150 | ,,S | 168 | H,,S | ||||
179 | BLM00085196 | 1959-04-23 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 99 | ,,S | 203 | H,,S | ||||
180 | BLM00085196 | 1959-04-30 | -16.25 | -62.1 | 497.0 | CONCEPCION, BL | 328 | ,,S | 167 | ,,S | 244 | H,,S | ||
