7.1 MiB
7.1 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BE000006447 | 1833-01-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -14 | ,,I | -48 | ,,I | ||||||
3 | BE000006447 | 1833-01-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -31 | ,,I | -68 | ,,I | ||||||
4 | BE000006447 | 1833-01-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -39 | ,,I | -68 | ,,I | ||||||
5 | BE000006447 | 1833-01-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -44 | ,,I | -90 | ,,I | ||||||
6 | BE000006447 | 1833-01-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 14 | ,,I | -85 | ,,I | ||||||
7 | BE000006447 | 1833-01-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 17 | ,,I | -50 | ,,I | ||||||
8 | BE000006447 | 1833-01-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 8 | ,,I | -21 | ,I,I | ||||||
9 | BE000006447 | 1833-01-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -44 | ,I,I | -65 | ,,I | ||||||
10 | BE000006447 | 1833-01-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -24 | ,,I | -100 | ,,I | ||||||
11 | BE000006447 | 1833-01-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 28 | ,,I | -92 | ,,I | ||||||
12 | BE000006447 | 1833-01-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 48 | ,,I | -46 | ,,I | ||||||
13 | BE000006447 | 1833-01-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 48 | ,,I | -2 | ,,I | ||||||
14 | BE000006447 | 1833-01-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 21 | ,,I | -3 | ,I,I | ||||||
15 | BE000006447 | 1833-01-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -14 | ,I,I | -34 | ,,I | ||||||
16 | BE000006447 | 1833-01-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 32 | ,,I | -48 | ,,I | ||||||
17 | BE000006447 | 1833-01-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 31 | ,,I | -43 | ,,I | ||||||
18 | BE000006447 | 1833-01-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 14 | ,,I | -14 | ,,I | ||||||
19 | BE000006447 | 1833-01-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -24 | ,,I | -56 | ,,I | ||||||
20 | BE000006447 | 1833-01-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -14 | ,,I | -56 | ,,I | ||||||
21 | BE000006447 | 1833-01-21 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -9 | ,,I | -84 | ,,I | ||||||
22 | BE000006447 | 1833-01-22 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 4 | ,,I | -78 | ,,I | ||||||
23 | BE000006447 | 1833-01-23 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 6 | ,,I | -83 | ,,I | ||||||
24 | BE000006447 | 1833-01-24 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -16 | ,,I | -103 | ,,I | ||||||
25 | BE000006447 | 1833-01-25 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -2 | ,,I | -98 | ,,I | ||||||
26 | BE000006447 | 1833-01-26 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 25 | ,,I | -78 | ,,I | ||||||
27 | BE000006447 | 1833-01-27 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 46 | ,,I | -18 | ,,I | ||||||
28 | BE000006447 | 1833-01-28 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 54 | ,,I | 15 | ,,I | ||||||
29 | BE000006447 | 1833-01-29 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 58 | ,,I | 7 | ,,I | ||||||
30 | BE000006447 | 1833-01-30 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 44 | ,,I | -2 | ,,I | ||||||
31 | BE000006447 | 1833-01-31 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 36 | ,,I | -7 | ,,I | ||||||
32 | BE000006447 | 1833-02-01 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 21 | ,,I | -9 | ,,I | ||||||
33 | BE000006447 | 1833-02-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 86 | ,,I | -39 | ,,I | ||||||
34 | BE000006447 | 1833-02-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 83 | ,,I | 3 | ,,I | ||||||
35 | BE000006447 | 1833-02-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 104 | ,,I | 14 | ,,I | ||||||
36 | BE000006447 | 1833-02-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 108 | ,,I | 48 | ,,I | ||||||
37 | BE000006447 | 1833-02-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 106 | ,,I | 61 | ,,I | ||||||
38 | BE000006447 | 1833-02-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 98 | ,,I | 45 | ,,I | ||||||
39 | BE000006447 | 1833-02-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 122 | ,,I | 43 | ,,I | ||||||
40 | BE000006447 | 1833-02-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 122 | ,,I | 70 | ,,I | ||||||
41 | BE000006447 | 1833-02-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 112 | ,,I | 43 | ,,I | ||||||
42 | BE000006447 | 1833-02-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 116 | ,,I | 63 | ,,I | ||||||
43 | BE000006447 | 1833-02-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 110 | ,,I | 41 | ,,I | ||||||
44 | BE000006447 | 1833-02-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 102 | ,,I | 54 | ,,I | ||||||
45 | BE000006447 | 1833-02-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 76 | ,,I | 45 | ,,I | ||||||
46 | BE000006447 | 1833-02-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 58 | ,,I | 29 | ,,I | ||||||
47 | BE000006447 | 1833-02-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 59 | ,,I | -5 | ,,I | ||||||
48 | BE000006447 | 1833-02-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 76 | ,,I | 20 | ,,I | ||||||
49 | BE000006447 | 1833-02-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 76 | ,,I | -2 | ,,I | ||||||
50 | BE000006447 | 1833-02-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 64 | ,,I | 25 | ,,I | ||||||
51 | BE000006447 | 1833-02-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 78 | ,,I | 22 | ,,I | ||||||
52 | BE000006447 | 1833-02-21 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 76 | ,,I | 31 | ,,I | ||||||
53 | BE000006447 | 1833-02-22 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 51 | ,,I | 21 | ,,I | ||||||
54 | BE000006447 | 1833-02-23 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 66 | ,,I | 6 | ,,I | ||||||
55 | BE000006447 | 1833-02-24 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 86 | ,,I | -9 | ,,I | ||||||
56 | BE000006447 | 1833-02-25 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 124 | ,,I | 37 | ,,I | ||||||
57 | BE000006447 | 1833-02-26 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 133 | ,,I | 34 | ,,I | ||||||
58 | BE000006447 | 1833-02-27 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 101 | ,,I | 42 | ,,I | ||||||
59 | BE000006447 | 1833-02-28 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 99 | ,,I | 31 | ,,I | ||||||
60 | BE000006447 | 1833-03-01 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 83 | ,,I | 24 | ,,I | ||||||
61 | BE000006447 | 1833-03-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 108 | ,,I | 33 | ,,I | ||||||
62 | BE000006447 | 1833-03-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 121 | ,,I | 11 | ,,I | ||||||
63 | BE000006447 | 1833-03-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 115 | ,,I | 44 | ,,I | ||||||
64 | BE000006447 | 1833-03-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 114 | ,,I | 26 | ,,I | ||||||
65 | BE000006447 | 1833-03-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 71 | ,,I | 53 | ,,I | ||||||
66 | BE000006447 | 1833-03-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 46 | ,,I | 24 | ,I,I | ||||||
67 | BE000006447 | 1833-03-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -8 | ,I,I | -26 | ,,I | ||||||
68 | BE000006447 | 1833-03-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | -7 | ,,I | -46 | ,,I | ||||||
69 | BE000006447 | 1833-03-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 6 | ,,I | -38 | ,,I | ||||||
70 | BE000006447 | 1833-03-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 8 | ,,I | -24 | ,,I | ||||||
71 | BE000006447 | 1833-03-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 18 | ,,I | -51 | ,,I | ||||||
72 | BE000006447 | 1833-03-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 33 | ,,I | -60 | ,,I | ||||||
73 | BE000006447 | 1833-03-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 48 | ,,I | -41 | ,,I | ||||||
74 | BE000006447 | 1833-03-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 80 | ,,I | -18 | ,,I | ||||||
75 | BE000006447 | 1833-03-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 80 | ,,I | -18 | ,,I | ||||||
76 | BE000006447 | 1833-03-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 88 | ,,I | -1 | ,,I | ||||||
77 | BE000006447 | 1833-03-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 36 | ,,I | -2 | ,,I | ||||||
78 | BE000006447 | 1833-03-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 41 | ,,I | -3 | ,,I | ||||||
79 | BE000006447 | 1833-03-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 38 | ,,I | -40 | ,,I | ||||||
80 | BE000006447 | 1833-03-21 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 41 | ,,I | -21 | ,,I | ||||||
81 | BE000006447 | 1833-03-22 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 40 | ,,I | -18 | ,,I | ||||||
82 | BE000006447 | 1833-03-23 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 45 | ,,I | -12 | ,,I | ||||||
83 | BE000006447 | 1833-03-24 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 50 | ,,I | -32 | ,,I | ||||||
84 | BE000006447 | 1833-03-25 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 78 | ,,I | -24 | ,,I | ||||||
85 | BE000006447 | 1833-03-26 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 80 | ,,I | -12 | ,,I | ||||||
86 | BE000006447 | 1833-03-27 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 99 | ,,I | -8 | ,,I | ||||||
87 | BE000006447 | 1833-03-28 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 126 | ,,I | 16 | ,,I | ||||||
88 | BE000006447 | 1833-03-29 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 114 | ,,I | 16 | ,,I | ||||||
89 | BE000006447 | 1833-03-30 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 106 | ,,I | 33 | ,,I | ||||||
90 | BE000006447 | 1833-03-31 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 128 | ,,I | 27 | ,,I | ||||||
91 | BE000006447 | 1833-04-01 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 135 | ,,I | 36 | ,,I | ||||||
92 | BE000006447 | 1833-04-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 144 | ,,I | 76 | ,,I | ||||||
93 | BE000006447 | 1833-04-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 146 | ,,I | 66 | ,,I | ||||||
94 | BE000006447 | 1833-04-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 160 | ,,I | 65 | ,,I | ||||||
95 | BE000006447 | 1833-04-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 138 | ,,I | 74 | ,,I | ||||||
96 | BE000006447 | 1833-04-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 149 | ,,I | 22 | ,,I | ||||||
97 | BE000006447 | 1833-04-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 146 | ,,I | 43 | ,,I | ||||||
98 | BE000006447 | 1833-04-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 128 | ,,I | 35 | ,,I | ||||||
99 | BE000006447 | 1833-04-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 135 | ,,I | 12 | ,,I | ||||||
100 | BE000006447 | 1833-04-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 146 | ,,I | 65 | ,,I | ||||||
101 | BE000006447 | 1833-04-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 120 | ,,I | 65 | ,,I | ||||||
102 | BE000006447 | 1833-04-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 113 | ,,I | 29 | ,,I | ||||||
103 | BE000006447 | 1833-04-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 110 | ,,I | 21 | ,,I | ||||||
104 | BE000006447 | 1833-04-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 101 | ,,I | 26 | ,,I | ||||||
105 | BE000006447 | 1833-04-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 108 | ,,I | 23 | ,,I | ||||||
106 | BE000006447 | 1833-04-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 102 | ,,I | 24 | ,,I | ||||||
107 | BE000006447 | 1833-04-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 105 | ,,I | 22 | ,,I | ||||||
108 | BE000006447 | 1833-04-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 116 | ,,I | 4 | ,,I | ||||||
109 | BE000006447 | 1833-04-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 129 | ,,I | -4 | ,,I | ||||||
110 | BE000006447 | 1833-04-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 138 | ,,I | 18 | ,,I | ||||||
111 | BE000006447 | 1833-04-21 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 123 | ,,I | 38 | ,,I | ||||||
112 | BE000006447 | 1833-04-22 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 147 | ,,I | 23 | ,,I | ||||||
113 | BE000006447 | 1833-04-23 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 175 | ,,I | 21 | ,,I | ||||||
114 | BE000006447 | 1833-04-24 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 171 | ,,I | 51 | ,,I | ||||||
115 | BE000006447 | 1833-04-25 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 146 | ,,I | 27 | ,,I | ||||||
116 | BE000006447 | 1833-04-26 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 141 | ,,I | 38 | ,,I | ||||||
117 | BE000006447 | 1833-04-27 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 160 | ,,I | 57 | ,,I | ||||||
118 | BE000006447 | 1833-04-28 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 143 | ,,I | 79 | ,,I | ||||||
119 | BE000006447 | 1833-04-29 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 156 | ,,I | 52 | ,,I | ||||||
120 | BE000006447 | 1833-04-30 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 156 | ,,I | 49 | ,,I | ||||||
121 | BE000006447 | 1833-05-01 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 186 | ,,I | 27 | ,,I | ||||||
122 | BE000006447 | 1833-05-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 213 | ,,I | 74 | ,,I | ||||||
123 | BE000006447 | 1833-05-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 241 | ,,I | 110 | ,,I | ||||||
124 | BE000006447 | 1833-05-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 258 | ,,I | 113 | ,,I | ||||||
125 | BE000006447 | 1833-05-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 224 | ,,I | 124 | ,,I | ||||||
126 | BE000006447 | 1833-05-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 180 | ,,I | 70 | ,,I | ||||||
127 | BE000006447 | 1833-05-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 209 | ,,I | 58 | ,,I | ||||||
128 | BE000006447 | 1833-05-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 248 | ,,I | 69 | ,,I | ||||||
129 | BE000006447 | 1833-05-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 264 | ,,I | 113 | ,,I | ||||||
130 | BE000006447 | 1833-05-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 216 | ,,I | 115 | ,,I | ||||||
131 | BE000006447 | 1833-05-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 236 | ,,I | 86 | ,,I | ||||||
132 | BE000006447 | 1833-05-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 243 | ,,I | 97 | ,,I | ||||||
133 | BE000006447 | 1833-05-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 244 | ,,I | 124 | ,,I | ||||||
134 | BE000006447 | 1833-05-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 253 | ,,I | 100 | ,,I | ||||||
135 | BE000006447 | 1833-05-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 259 | ,,I | 113 | ,,I | ||||||
136 | BE000006447 | 1833-05-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 276 | ,,I | 147 | ,,I | ||||||
137 | BE000006447 | 1833-05-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 282 | ,,I | 141 | ,,I | ||||||
138 | BE000006447 | 1833-05-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 230 | ,,I | 136 | ,,I | ||||||
139 | BE000006447 | 1833-05-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 211 | ,,I | 119 | ,,I | ||||||
140 | BE000006447 | 1833-05-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 214 | ,,I | 124 | ,,I | ||||||
141 | BE000006447 | 1833-05-21 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 212 | ,,I | 97 | ,,I | ||||||
142 | BE000006447 | 1833-05-22 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 223 | ,,I | 100 | ,,I | ||||||
143 | BE000006447 | 1833-05-23 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 231 | ,,I | 74 | ,,I | ||||||
144 | BE000006447 | 1833-05-24 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 242 | ,,I | 113 | ,,I | ||||||
145 | BE000006447 | 1833-05-25 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 239 | ,,I | 119 | ,,I | ||||||
146 | BE000006447 | 1833-05-26 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 148 | ,,I | 94 | ,,I | ||||||
147 | BE000006447 | 1833-05-27 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 168 | ,,I | 47 | ,,I | ||||||
148 | BE000006447 | 1833-05-28 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 194 | ,,I | 47 | ,,I | ||||||
149 | BE000006447 | 1833-05-29 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 186 | ,,I | 123 | ,,I | ||||||
150 | BE000006447 | 1833-05-30 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 188 | ,,I | 47 | ,,I | ||||||
151 | BE000006447 | 1833-05-31 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 232 | ,,I | 42 | ,,I | ||||||
152 | BE000006447 | 1833-06-01 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 249 | ,,I | 74 | ,,I | ||||||
153 | BE000006447 | 1833-06-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 260 | ,,I | 107 | ,,I | ||||||
154 | BE000006447 | 1833-06-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 201 | ,,I | 76 | ,,I | ||||||
155 | BE000006447 | 1833-06-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 197 | ,,I | 87 | ,,I | ||||||
156 | BE000006447 | 1833-06-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 228 | ,,I | 114 | ,,I | ||||||
157 | BE000006447 | 1833-06-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 237 | ,,I | 79 | ,,I | ||||||
158 | BE000006447 | 1833-06-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 225 | ,,I | 135 | ,,I | ||||||
159 | BE000006447 | 1833-06-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 220 | ,,I | 112 | ,,I | ||||||
160 | BE000006447 | 1833-06-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 246 | ,,I | 107 | ,,I | ||||||
161 | BE000006447 | 1833-06-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 272 | ,,I | 118 | ,,I | ||||||
162 | BE000006447 | 1833-06-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 251 | ,,I | 129 | ,,I | ||||||
163 | BE000006447 | 1833-06-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 211 | ,,I | 101 | ,,I | ||||||
164 | BE000006447 | 1833-06-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 217 | ,,I | 96 | ,,I | ||||||
165 | BE000006447 | 1833-06-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 207 | ,,I | 149 | ,,I | ||||||
166 | BE000006447 | 1833-06-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 257 | ,,I | 85 | ,,I | ||||||
167 | BE000006447 | 1833-06-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 231 | ,,I | 107 | ,,I | ||||||
168 | BE000006447 | 1833-06-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 229 | ,,I | 118 | ,,I | ||||||
169 | BE000006447 | 1833-06-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 238 | ,,I | 97 | ,,I | ||||||
170 | BE000006447 | 1833-06-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 246 | ,,I | 109 | ,,I | ||||||
171 | BE000006447 | 1833-06-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 256 | ,,I | 117 | ,,I | ||||||
172 | BE000006447 | 1833-06-21 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 213 | ,,I | 123 | ,,I | ||||||
173 | BE000006447 | 1833-06-22 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 204 | ,,I | 123 | ,,I | ||||||
174 | BE000006447 | 1833-06-23 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 209 | ,,I | 110 | ,,I | ||||||
175 | BE000006447 | 1833-06-24 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 209 | ,,I | 104 | ,,I | ||||||
176 | BE000006447 | 1833-06-25 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 239 | ,,I | 83 | ,,I | ||||||
177 | BE000006447 | 1833-06-26 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 260 | ,,I | 125 | ,,I | ||||||
178 | BE000006447 | 1833-06-27 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 243 | ,,I | 131 | ,,I | ||||||
179 | BE000006447 | 1833-06-28 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 276 | ,,I | 93 | ,,I | ||||||
180 | BE000006447 | 1833-06-29 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 265 | ,,I | 153 | ,,I | ||||||
181 | BE000006447 | 1833-06-30 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 248 | ,,I | 140 | ,,I | ||||||
182 | BE000006447 | 1833-07-01 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 223 | ,,I | 139 | ,,I | ||||||
183 | BE000006447 | 1833-07-02 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 202 | ,,I | 100 | ,,I | ||||||
184 | BE000006447 | 1833-07-03 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 218 | ,,I | 81 | ,,I | ||||||
185 | BE000006447 | 1833-07-04 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 237 | ,,I | 81 | ,,I | ||||||
186 | BE000006447 | 1833-07-05 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 247 | ,,I | 84 | ,,I | ||||||
187 | BE000006447 | 1833-07-06 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 262 | ,,I | 98 | ,,I | ||||||
188 | BE000006447 | 1833-07-07 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 279 | ,,I | 124 | ,,I | ||||||
189 | BE000006447 | 1833-07-08 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 190 | ,,I | 89 | ,,I | ||||||
190 | BE000006447 | 1833-07-09 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 164 | ,,I | 138 | ,,I | ||||||
191 | BE000006447 | 1833-07-10 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 196 | ,,I | 111 | ,,I | ||||||
192 | BE000006447 | 1833-07-11 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 218 | ,,I | 111 | ,,I | ||||||
193 | BE000006447 | 1833-07-12 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 226 | ,,I | 117 | ,,I | ||||||
194 | BE000006447 | 1833-07-13 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 207 | ,,I | 100 | ,,I | ||||||
195 | BE000006447 | 1833-07-14 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 222 | ,,I | 119 | ,,I | ||||||
196 | BE000006447 | 1833-07-15 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 226 | ,,I | 117 | ,,I | ||||||
197 | BE000006447 | 1833-07-16 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 237 | ,,I | 100 | ,,I | ||||||
198 | BE000006447 | 1833-07-17 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 248 | ,,I | 95 | ,,I | ||||||
199 | BE000006447 | 1833-07-18 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 268 | ,,I | 125 | ,,I | ||||||
200 | BE000006447 | 1833-07-19 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 258 | ,,I | 95 | ,,I | ||||||
201 | BE000006447 | 1833-07-20 | 50.8 | 4.35 | 104.0 | UCCLE, BE | 229 | ,,I | 134 | ,,I | ||||||
