242 KiB
242 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | DATN | DATN_ATTRIBUTES | DATX | DATX_ATTRIBUTES | DWPR | DWPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDTN | MDTN_ATTRIBUTES | MDTX | MDTX_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00070313 | 1979-03-01 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
3 | ASN00070313 | 1979-03-02 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
4 | ASN00070313 | 1979-03-03 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 82 | ,,a | ||||||||||||||||||
5 | ASN00070313 | 1979-03-04 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 524 | ,,a | ||||||||||||||||||
6 | ASN00070313 | 1979-03-05 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
7 | ASN00070313 | 1979-03-06 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
8 | ASN00070313 | 1979-03-07 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
9 | ASN00070313 | 1979-03-08 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 24 | ,,a | ||||||||||||||||||
10 | ASN00070313 | 1979-03-09 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
11 | ASN00070313 | 1979-03-10 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
12 | ASN00070313 | 1979-03-11 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
13 | ASN00070313 | 1979-03-12 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
14 | ASN00070313 | 1979-03-13 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
15 | ASN00070313 | 1979-03-14 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 12 | ,,a | ||||||||||||||||||
16 | ASN00070313 | 1979-03-15 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 250 | ,,a | ||||||||||||||||||
17 | ASN00070313 | 1979-03-16 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 132 | ,,a | ||||||||||||||||||
18 | ASN00070313 | 1979-03-17 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
19 | ASN00070313 | 1979-03-19 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | 1 | ,,a | 66 | ,,a | ||||||||||||||
20 | ASN00070313 | 1979-03-20 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
21 | ASN00070313 | 1979-03-21 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 8 | ,,a | ||||||||||||||||||
22 | ASN00070313 | 1979-03-22 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
23 | ASN00070313 | 1979-03-23 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 220 | ,,a | ||||||||||||||||||
24 | ASN00070313 | 1979-03-24 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
25 | ASN00070313 | 1979-03-25 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
26 | ASN00070313 | 1979-03-26 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
27 | ASN00070313 | 1979-03-27 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
28 | ASN00070313 | 1979-03-28 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
29 | ASN00070313 | 1979-03-29 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 38 | ,,a | ||||||||||||||||||
30 | ASN00070313 | 1979-03-30 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 8 | ,,a | ||||||||||||||||||
31 | ASN00070313 | 1979-03-31 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
32 | ASN00070313 | 1979-04-01 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 164 | ,,a | ||||||||||||||||||
33 | ASN00070313 | 1979-04-02 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 390 | ,,a | ||||||||||||||||||
34 | ASN00070313 | 1979-04-03 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
35 | ASN00070313 | 1979-04-04 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 58 | ,,a | ||||||||||||||||||
36 | ASN00070313 | 1979-04-05 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
37 | ASN00070313 | 1979-04-06 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
38 | ASN00070313 | 1979-04-07 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
39 | ASN00070313 | 1979-04-08 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
40 | ASN00070313 | 1979-04-09 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
41 | ASN00070313 | 1979-04-10 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
42 | ASN00070313 | 1979-04-11 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
43 | ASN00070313 | 1979-04-12 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
44 | ASN00070313 | 1979-04-13 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
45 | ASN00070313 | 1979-04-14 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
46 | ASN00070313 | 1979-04-15 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
47 | ASN00070313 | 1979-04-16 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
48 | ASN00070313 | 1979-04-17 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
49 | ASN00070313 | 1979-04-18 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 8 | ,,a | ||||||||||||||||||
50 | ASN00070313 | 1979-04-19 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 90 | ,,a | ||||||||||||||||||
51 | ASN00070313 | 1979-04-20 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 6 | ,,a | ||||||||||||||||||
52 | ASN00070313 | 1979-04-21 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
53 | ASN00070313 | 1979-04-22 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
54 | ASN00070313 | 1979-04-23 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
55 | ASN00070313 | 1979-04-24 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
56 | ASN00070313 | 1979-04-25 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
57 | ASN00070313 | 1979-04-26 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 42 | ,,a | ||||||||||||||||||
58 | ASN00070313 | 1979-04-27 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 12 | ,,a | ||||||||||||||||||
59 | ASN00070313 | 1979-04-28 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
60 | ASN00070313 | 1979-04-29 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
61 | ASN00070313 | 1979-04-30 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 40 | ,,a | ||||||||||||||||||
62 | ASN00070313 | 1979-05-01 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 8 | ,,a | ||||||||||||||||||
63 | ASN00070313 | 1979-05-02 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 14 | ,,a | ||||||||||||||||||
64 | ASN00070313 | 1979-05-03 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
65 | ASN00070313 | 1979-05-04 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 30 | ,,a | ||||||||||||||||||
66 | ASN00070313 | 1979-05-05 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 6 | ,,a | ||||||||||||||||||
67 | ASN00070313 | 1979-05-06 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 10 | ,,a | ||||||||||||||||||
68 | ASN00070313 | 1979-05-07 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 70 | ,,a | ||||||||||||||||||
69 | ASN00070313 | 1979-05-08 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 14 | ,,a | ||||||||||||||||||
70 | ASN00070313 | 1979-05-09 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
71 | ASN00070313 | 1979-05-10 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
72 | ASN00070313 | 1979-05-11 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 10 | ,,a | ||||||||||||||||||
73 | ASN00070313 | 1979-05-12 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 10 | ,,a | ||||||||||||||||||
74 | ASN00070313 | 1979-05-13 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
75 | ASN00070313 | 1979-05-14 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
76 | ASN00070313 | 1979-05-15 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
77 | ASN00070313 | 1979-05-16 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
78 | ASN00070313 | 1979-05-17 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
79 | ASN00070313 | 1979-05-18 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
80 | ASN00070313 | 1979-05-19 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
81 | ASN00070313 | 1979-05-20 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
82 | ASN00070313 | 1979-05-21 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 20 | ,,a | ||||||||||||||||||
83 | ASN00070313 | 1979-05-22 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
84 | ASN00070313 | 1979-05-23 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
85 | ASN00070313 | 1979-05-24 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
86 | ASN00070313 | 1979-05-25 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
87 | ASN00070313 | 1979-05-26 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
88 | ASN00070313 | 1979-05-27 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 42 | ,,a | ||||||||||||||||||
89 | ASN00070313 | 1979-05-28 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
90 | ASN00070313 | 1979-05-29 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
91 | ASN00070313 | 1979-05-30 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
92 | ASN00070313 | 1979-05-31 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
93 | ASN00070313 | 1979-06-01 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
94 | ASN00070313 | 1979-06-02 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
95 | ASN00070313 | 1979-06-03 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
96 | ASN00070313 | 1979-06-04 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
97 | ASN00070313 | 1979-06-05 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
98 | ASN00070313 | 1979-06-06 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
99 | ASN00070313 | 1979-06-07 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
100 | ASN00070313 | 1979-06-08 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
101 | ASN00070313 | 1979-06-09 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
102 | ASN00070313 | 1979-06-10 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
103 | ASN00070313 | 1979-06-11 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
104 | ASN00070313 | 1979-06-12 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
105 | ASN00070313 | 1979-06-13 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
106 | ASN00070313 | 1979-06-14 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
107 | ASN00070313 | 1979-06-15 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
108 | ASN00070313 | 1979-06-16 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
109 | ASN00070313 | 1979-06-17 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
110 | ASN00070313 | 1979-06-18 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
111 | ASN00070313 | 1979-06-19 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 8 | ,,a | ||||||||||||||||||
112 | ASN00070313 | 1979-06-20 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 20 | ,,a | ||||||||||||||||||
113 | ASN00070313 | 1979-06-21 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 46 | ,,a | ||||||||||||||||||
114 | ASN00070313 | 1979-06-22 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 24 | ,,a | ||||||||||||||||||
115 | ASN00070313 | 1979-06-23 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
116 | ASN00070313 | 1979-06-24 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
117 | ASN00070313 | 1979-06-25 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
118 | ASN00070313 | 1979-06-26 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
119 | ASN00070313 | 1979-06-27 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
120 | ASN00070313 | 1979-06-28 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
121 | ASN00070313 | 1979-06-29 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
122 | ASN00070313 | 1979-06-30 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
123 | ASN00070313 | 1979-07-01 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
124 | ASN00070313 | 1979-07-02 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
125 | ASN00070313 | 1979-07-03 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
126 | ASN00070313 | 1979-07-04 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
127 | ASN00070313 | 1979-07-05 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
128 | ASN00070313 | 1979-07-06 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
129 | ASN00070313 | 1979-07-07 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
130 | ASN00070313 | 1979-07-08 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
131 | ASN00070313 | 1979-07-09 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
132 | ASN00070313 | 1979-07-10 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 10 | ,,a | ||||||||||||||||||
133 | ASN00070313 | 1979-07-11 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
134 | ASN00070313 | 1979-07-12 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
135 | ASN00070313 | 1979-07-13 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
136 | ASN00070313 | 1979-07-14 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
137 | ASN00070313 | 1979-07-15 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
138 | ASN00070313 | 1979-07-16 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
139 | ASN00070313 | 1979-07-17 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
140 | ASN00070313 | 1979-07-18 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
141 | ASN00070313 | 1979-07-19 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 30 | ,,a | ||||||||||||||||||
142 | ASN00070313 | 1979-07-20 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 22 | ,,a | ||||||||||||||||||
143 | ASN00070313 | 1979-07-21 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
144 | ASN00070313 | 1979-07-22 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 60 | ,,a | ||||||||||||||||||
145 | ASN00070313 | 1979-07-23 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
146 | ASN00070313 | 1979-07-24 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
147 | ASN00070313 | 1979-07-25 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
148 | ASN00070313 | 1979-07-26 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
149 | ASN00070313 | 1979-07-27 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 140 | ,,a | ||||||||||||||||||
150 | ASN00070313 | 1979-07-28 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
151 | ASN00070313 | 1979-07-29 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
152 | ASN00070313 | 1979-07-30 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
153 | ASN00070313 | 1979-07-31 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
154 | ASN00070313 | 1979-08-01 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
155 | ASN00070313 | 1979-08-02 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
156 | ASN00070313 | 1979-08-03 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
157 | ASN00070313 | 1979-08-04 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
158 | ASN00070313 | 1979-08-05 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 14 | ,,a | ||||||||||||||||||
159 | ASN00070313 | 1979-08-06 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
160 | ASN00070313 | 1979-08-07 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
161 | ASN00070313 | 1979-08-08 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
162 | ASN00070313 | 1979-08-09 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 24 | ,,a | ||||||||||||||||||
163 | ASN00070313 | 1979-08-10 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
164 | ASN00070313 | 1979-08-11 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 4 | ,,a | ||||||||||||||||||
165 | ASN00070313 | 1979-08-12 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 22 | ,,a | ||||||||||||||||||
166 | ASN00070313 | 1979-08-13 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 34 | ,,a | ||||||||||||||||||
167 | ASN00070313 | 1979-08-14 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
168 | ASN00070313 | 1979-08-15 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
169 | ASN00070313 | 1979-08-16 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
170 | ASN00070313 | 1979-08-17 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
171 | ASN00070313 | 1979-08-18 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
172 | ASN00070313 | 1979-08-19 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 0 | ,,a | ||||||||||||||||||
173 | ASN00070313 | 1979-08-20 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 90 | ,,a | ||||||||||||||||||
174 | ASN00070313 | 1979-08-21 | -35.0667 | 149.5833 | 795.0 | TARAGO WOODLAWN MINES, AS | 2 | ,,a | ||||||||||||||||||
