322 KiB
322 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AQC00914138 | 1958-07-01 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 89 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
3 | AQC00914138 | 1958-07-02 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 165 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
4 | AQC00914138 | 1958-07-03 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 25 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
5 | AQC00914138 | 1958-07-04 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
6 | AQC00914138 | 1958-07-05 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
7 | AQC00914138 | 1958-07-06 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 254 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
8 | AQC00914138 | 1958-07-07 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
9 | AQC00914138 | 1958-07-08 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 102 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
10 | AQC00914138 | 1958-07-09 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
11 | AQC00914138 | 1958-07-10 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 51 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
12 | AQC00914138 | 1958-07-11 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 76 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
13 | AQC00914138 | 1958-07-12 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
14 | AQC00914138 | 1958-07-13 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
15 | AQC00914138 | 1958-07-14 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
16 | AQC00914138 | 1958-07-15 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
17 | AQC00914138 | 1958-07-16 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 635 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
18 | AQC00914138 | 1958-07-17 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 114 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
19 | AQC00914138 | 1958-07-18 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
20 | AQC00914138 | 1958-07-19 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
21 | AQC00914138 | 1958-07-20 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
22 | AQC00914138 | 1958-07-21 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
23 | AQC00914138 | 1958-07-22 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
24 | AQC00914138 | 1958-07-23 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
25 | AQC00914138 | 1958-07-24 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 406 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
26 | AQC00914138 | 1958-07-25 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 38 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
27 | AQC00914138 | 1958-07-26 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
28 | AQC00914138 | 1958-07-27 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
29 | AQC00914138 | 1958-07-28 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
30 | AQC00914138 | 1958-07-29 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
31 | AQC00914138 | 1958-07-30 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
32 | AQC00914138 | 1958-07-31 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 343 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
33 | AQC00914138 | 1958-08-01 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 51 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
34 | AQC00914138 | 1958-08-02 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 51 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
35 | AQC00914138 | 1958-08-03 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 76 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
36 | AQC00914138 | 1958-08-04 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 38 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
37 | AQC00914138 | 1958-08-05 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
38 | AQC00914138 | 1958-08-06 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 38 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
39 | AQC00914138 | 1958-08-07 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
40 | AQC00914138 | 1958-08-08 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 102 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
41 | AQC00914138 | 1958-08-09 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 89 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
42 | AQC00914138 | 1958-08-10 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 318 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
43 | AQC00914138 | 1958-08-11 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 38 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
44 | AQC00914138 | 1958-08-12 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 140 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
45 | AQC00914138 | 1958-08-13 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 51 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
46 | AQC00914138 | 1958-08-14 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 191 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
47 | AQC00914138 | 1958-08-15 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 279 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
48 | AQC00914138 | 1958-08-16 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 25 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
49 | AQC00914138 | 1958-08-17 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
50 | AQC00914138 | 1958-08-18 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
51 | AQC00914138 | 1958-08-19 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
52 | AQC00914138 | 1958-08-20 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
53 | AQC00914138 | 1958-08-21 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
54 | AQC00914138 | 1958-08-22 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
55 | AQC00914138 | 1958-08-23 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 102 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
56 | AQC00914138 | 1958-08-24 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
57 | AQC00914138 | 1958-08-25 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
58 | AQC00914138 | 1958-08-26 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
59 | AQC00914138 | 1958-08-27 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
60 | AQC00914138 | 1958-08-28 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
61 | AQC00914138 | 1958-08-29 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
62 | AQC00914138 | 1958-08-30 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
63 | AQC00914138 | 1958-08-31 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
64 | AQC00914138 | 1958-09-01 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 114 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
65 | AQC00914138 | 1958-09-02 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 51 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
66 | AQC00914138 | 1958-09-03 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 51 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
67 | AQC00914138 | 1958-09-04 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 38 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
68 | AQC00914138 | 1958-09-05 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 216 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
69 | AQC00914138 | 1958-09-06 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 76 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
70 | AQC00914138 | 1958-09-07 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
71 | AQC00914138 | 1958-09-08 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
72 | AQC00914138 | 1958-09-09 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
73 | AQC00914138 | 1958-09-10 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
74 | AQC00914138 | 1958-09-11 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 76 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
75 | AQC00914138 | 1958-09-12 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 178 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
76 | AQC00914138 | 1958-09-13 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 152 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
77 | AQC00914138 | 1958-09-14 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
78 | AQC00914138 | 1958-09-15 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
79 | AQC00914138 | 1958-09-16 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
80 | AQC00914138 | 1958-09-17 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
81 | AQC00914138 | 1958-09-18 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
82 | AQC00914138 | 1958-09-19 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
83 | AQC00914138 | 1958-09-20 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
84 | AQC00914138 | 1958-09-21 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
85 | AQC00914138 | 1958-09-22 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
86 | AQC00914138 | 1958-09-23 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
87 | AQC00914138 | 1958-09-24 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 140 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
88 | AQC00914138 | 1958-09-25 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 1029 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
89 | AQC00914138 | 1958-09-26 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 559 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
90 | AQC00914138 | 1958-09-27 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
91 | AQC00914138 | 1958-09-28 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 25 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
92 | AQC00914138 | 1958-09-29 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 305 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
93 | AQC00914138 | 1958-09-30 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 546 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
94 | AQC00914138 | 1958-10-01 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 445 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
95 | AQC00914138 | 1958-10-02 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
96 | AQC00914138 | 1958-10-03 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 2 | ,,0 | 178 | ,,0 | ||
97 | AQC00914138 | 1958-10-04 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
98 | AQC00914138 | 1958-10-05 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
99 | AQC00914138 | 1958-10-06 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 3 | ,,0 | 1031 | ,,0 | ||
100 | AQC00914138 | 1958-10-07 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
101 | AQC00914138 | 1958-10-08 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 25 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
102 | AQC00914138 | 1958-10-09 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 127 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
103 | AQC00914138 | 1958-10-10 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
104 | AQC00914138 | 1958-10-11 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
105 | AQC00914138 | 1958-10-12 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
106 | AQC00914138 | 1958-10-13 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
107 | AQC00914138 | 1958-10-14 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
108 | AQC00914138 | 1958-10-15 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 3 | ,,0 | 356 | ,,0 | ||
109 | AQC00914138 | 1958-10-16 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
110 | AQC00914138 | 1958-10-17 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
111 | AQC00914138 | 1958-10-18 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
112 | AQC00914138 | 1958-10-19 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 4 | ,,0 | 457 | ,,0 | ||
113 | AQC00914138 | 1958-10-20 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 102 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
114 | AQC00914138 | 1958-10-21 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
115 | AQC00914138 | 1958-10-22 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
116 | AQC00914138 | 1958-10-23 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
117 | AQC00914138 | 1958-10-24 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 4 | ,,0 | 216 | ,,0 | ||
118 | AQC00914138 | 1958-10-25 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 76 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
119 | AQC00914138 | 1958-10-26 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
120 | AQC00914138 | 1958-10-27 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
121 | AQC00914138 | 1958-10-28 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
122 | AQC00914138 | 1958-10-29 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
123 | AQC00914138 | 1958-10-30 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 178 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
124 | AQC00914138 | 1958-10-31 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 165 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
125 | AQC00914138 | 1958-11-01 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
126 | AQC00914138 | 1958-11-02 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 2 | ,,0 | 572 | ,,0 | ||
127 | AQC00914138 | 1958-11-03 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
128 | AQC00914138 | 1958-11-04 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
129 | AQC00914138 | 1958-11-05 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
130 | AQC00914138 | 1958-11-06 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
131 | AQC00914138 | 1958-11-07 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 2 | ,,0 | 559 | ,,0 | ||
132 | AQC00914138 | 1958-11-08 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
133 | AQC00914138 | 1958-11-09 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
134 | AQC00914138 | 1958-11-10 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
135 | AQC00914138 | 1958-11-11 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
136 | AQC00914138 | 1958-11-12 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 3 | ,,0 | 178 | ,,0 | ||
137 | AQC00914138 | 1958-11-13 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
138 | AQC00914138 | 1958-11-14 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
139 | AQC00914138 | 1958-11-15 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
140 | AQC00914138 | 1958-11-16 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
141 | AQC00914138 | 1958-11-17 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 2 | ,,0 | 432 | ,,0 | ||
142 | AQC00914138 | 1958-11-18 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
143 | AQC00914138 | 1958-11-19 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
144 | AQC00914138 | 1958-11-20 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
145 | AQC00914138 | 1958-11-21 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 394 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
146 | AQC00914138 | 1958-11-22 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 622 | ,,0 | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||
147 | AQC00914138 | 1958-11-23 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
148 | AQC00914138 | 1958-11-24 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 2 | ,,0 | 876 | ,,0 | ||
149 | AQC00914138 | 1958-11-25 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
150 | AQC00914138 | 1958-11-26 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | 2 | ,,0 | 546 | ,,0 | ||
151 | AQC00914138 | 1958-11-27 | -14.28333 | -170.68333 | 24.1 | FAGA ALU STREAM, AS AQ | 0 | ,,0 | 0 | ,,0 | ||||||
