350 KiB
350 KiB
1 | data_as_of | death_year | death_month | jurisdiction_occurrence | drug_involved | time_period | month_ending_date | drug_overdose_deaths | footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 01/31/2019 | 15613 | |
3 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 01/31/2019 | 30367 | |
4 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 01/31/2019 | 1935 | |
5 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Heroin | 12 month-ending | 01/31/2019 | 15475 | |
6 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 01/31/2019 | 12059 | |
7 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 01/31/2019 | 5029 | |
8 | 01/05/2025 | 2019 | 1 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 01/31/2019 | 359 | |
9 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 02/28/2019 | 15607 | |
10 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 02/28/2019 | 30533 | |
11 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 02/28/2019 | 1955 | |
12 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Heroin | 12 month-ending | 02/28/2019 | 15455 | |
13 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 02/28/2019 | 12219 | |
14 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 02/28/2019 | 4976 | |
15 | 01/05/2025 | 2019 | 2 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 02/28/2019 | 374 | |
16 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 03/31/2019 | 15568 | |
17 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 03/31/2019 | 30818 | |
18 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 03/31/2019 | 1966 | |
19 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Heroin | 12 month-ending | 03/31/2019 | 15390 | |
20 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 03/31/2019 | 12476 | |
21 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 03/31/2019 | 4894 | |
22 | 01/05/2025 | 2019 | 3 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 03/31/2019 | 422 | |
23 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 04/30/2019 | 15565 | |
24 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 04/30/2019 | 31035 | |
25 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 04/30/2019 | 1940 | |
26 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Heroin | 12 month-ending | 04/30/2019 | 15288 | |
27 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 04/30/2019 | 12708 | |
28 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 04/30/2019 | 4852 | |
29 | 01/05/2025 | 2019 | 4 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 04/30/2019 | 463 | |
30 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 05/31/2019 | 15554 | |
31 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 05/31/2019 | 31226 | |
32 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 05/31/2019 | 1932 | |
33 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Heroin | 12 month-ending | 05/31/2019 | 15195 | |
34 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 05/31/2019 | 12969 | |
35 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 05/31/2019 | 4794 | |
36 | 01/05/2025 | 2019 | 5 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 05/31/2019 | 488 | |
37 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 06/30/2019 | 15537 | |
38 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 06/30/2019 | 31432 | |
39 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 06/30/2019 | 1993 | |
40 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Heroin | 12 month-ending | 06/30/2019 | 15054 | |
41 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 06/30/2019 | 13201 | |
42 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 06/30/2019 | 4749 | |
43 | 01/05/2025 | 2019 | 6 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 06/30/2019 | 530 | |
44 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 07/31/2019 | 15643 | |
45 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 07/31/2019 | 31861 | |
46 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 07/31/2019 | 2093 | |
47 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Heroin | 12 month-ending | 07/31/2019 | 14959 | |
48 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 07/31/2019 | 13487 | |
49 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 07/31/2019 | 4711 | |
50 | 01/05/2025 | 2019 | 7 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 07/31/2019 | 607 | |
51 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 08/31/2019 | 15822 | |
52 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 08/31/2019 | 32383 | |
53 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 08/31/2019 | 2153 | |
54 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Heroin | 12 month-ending | 08/31/2019 | 14831 | |
55 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 08/31/2019 | 13756 | |
56 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 08/31/2019 | 4636 | |
57 | 01/05/2025 | 2019 | 8 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 08/31/2019 | 653 | |
58 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 09/30/2019 | 16018 | |
59 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 09/30/2019 | 32943 | |
60 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 09/30/2019 | 2218 | |
61 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Heroin | 12 month-ending | 09/30/2019 | 14705 | |
62 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 09/30/2019 | 14095 | |
63 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 09/30/2019 | 4621 | |
64 | 01/05/2025 | 2019 | 9 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 09/30/2019 | 704 | |
65 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 10/31/2019 | 16296 | |
66 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 10/31/2019 | 33641 | |
67 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 10/31/2019 | 2354 | |
68 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Heroin | 12 month-ending | 10/31/2019 | 14602 | |
69 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 10/31/2019 | 14473 | |
70 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 10/31/2019 | 4619 | |
71 | 01/05/2025 | 2019 | 10 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 10/31/2019 | 749 | |
72 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 11/30/2019 | 16679 | |
73 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 11/30/2019 | 34549 | |
74 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 11/30/2019 | 2496 | |
75 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Heroin | 12 month-ending | 11/30/2019 | 14658 | |
76 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 11/30/2019 | 14810 | |
77 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 11/30/2019 | 4650 | |
78 | 01/05/2025 | 2019 | 11 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 11/30/2019 | 823 | |
79 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 12/31/2019 | 16997 | |
80 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 12/31/2019 | 35473 | |
81 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 12/31/2019 | 2579 | |
82 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Heroin | 12 month-ending | 12/31/2019 | 14525 | |
83 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 12/31/2019 | 15096 | |
84 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 12/31/2019 | 4630 | |
85 | 01/05/2025 | 2019 | 12 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 12/31/2019 | 870 | |
86 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 01/31/2020 | 17356 | |
87 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 01/31/2020 | 36420 | |
88 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 01/31/2020 | 2713 | |
89 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Heroin | 12 month-ending | 01/31/2020 | 14456 | |
90 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 01/31/2020 | 15370 | |
91 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 01/31/2020 | 4679 | |
92 | 01/05/2025 | 2020 | 1 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 01/31/2020 | 923 | |
93 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 02/29/2020 | 17784 | |
94 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 02/29/2020 | 37554 | |
95 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 02/29/2020 | 2851 | |
96 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Heroin | 12 month-ending | 02/29/2020 | 14420 | |
97 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 02/29/2020 | 15790 | |
98 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 02/29/2020 | 4690 | |
99 | 01/05/2025 | 2020 | 2 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 02/29/2020 | 1009 | |
100 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 03/31/2020 | 18256 | |
101 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 03/31/2020 | 38829 | |
102 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 03/31/2020 | 3007 | |
103 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Heroin | 12 month-ending | 03/31/2020 | 14349 | |
104 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 03/31/2020 | 16307 | |
105 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 03/31/2020 | 4728 | |
106 | 01/05/2025 | 2020 | 3 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 03/31/2020 | 1051 | |
107 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 04/30/2020 | 18963 | |
108 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 04/30/2020 | 40948 | |
109 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 04/30/2020 | 3230 | |
110 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Heroin | 12 month-ending | 04/30/2020 | 14470 | |
111 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 04/30/2020 | 17050 | |
112 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 04/30/2020 | 4750 | |
113 | 01/05/2025 | 2020 | 4 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 04/30/2020 | 1109 | |
114 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 05/31/2020 | 19820 | |
115 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 05/31/2020 | 44246 | |
116 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 05/31/2020 | 3460 | |
117 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Heroin | 12 month-ending | 05/31/2020 | 14792 | |
118 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 05/31/2020 | 17920 | |
119 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 05/31/2020 | 4908 | |
120 | 01/05/2025 | 2020 | 5 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 05/31/2020 | 1220 | |
121 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 06/30/2020 | 20292 | |
122 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 06/30/2020 | 46541 | |
123 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 06/30/2020 | 3550 | |
124 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Heroin | 12 month-ending | 06/30/2020 | 14820 | |
125 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 06/30/2020 | 18590 | |
126 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 06/30/2020 | 4951 | |
127 | 01/05/2025 | 2020 | 6 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 06/30/2020 | 1308 | |
128 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 07/31/2020 | 20630 | |
129 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 07/31/2020 | 48580 | |
130 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 07/31/2020 | 3690 | |
131 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Heroin | 12 month-ending | 07/31/2020 | 14783 | |
132 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 07/31/2020 | 19310 | |
133 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 07/31/2020 | 4992 | |
134 | 01/05/2025 | 2020 | 7 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 07/31/2020 | 1365 | |
135 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 08/31/2020 | 20812 | |
136 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 08/31/2020 | 50413 | |
137 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 08/31/2020 | 3811 | |
138 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Heroin | 12 month-ending | 08/31/2020 | 14649 | |
139 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 08/31/2020 | 20279 | |
140 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 08/31/2020 | 5076 | |
141 | 01/05/2025 | 2020 | 8 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 08/31/2020 | 1426 | |
142 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 09/30/2020 | 21036 | |
143 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 09/30/2020 | 51998 | |
144 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 09/30/2020 | 3855 | |
145 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Heroin | 12 month-ending | 09/30/2020 | 14497 | |
146 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 09/30/2020 | 20812 | |
147 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 09/30/2020 | 5083 | |
148 | 01/05/2025 | 2020 | 9 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 09/30/2020 | 1480 | |
149 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 10/31/2020 | 21063 | |
150 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 10/31/2020 | 53287 | |
151 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 10/31/2020 | 3874 | |
152 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Heroin | 12 month-ending | 10/31/2020 | 14209 | |
153 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 10/31/2020 | 21250 | |
154 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 10/31/2020 | 5109 | |
155 | 01/05/2025 | 2020 | 10 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 10/31/2020 | 1553 | |
156 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 11/30/2020 | 21056 | |
157 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 11/30/2020 | 54544 | |
158 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 11/30/2020 | 3885 | |
159 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Heroin | 12 month-ending | 11/30/2020 | 13897 | |
160 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 11/30/2020 | 21869 | |
161 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 11/30/2020 | 5114 | |
162 | 01/05/2025 | 2020 | 11 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 11/30/2020 | 1641 | |
163 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 12/31/2020 | 21079 | |
164 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 12/31/2020 | 55821 | |
165 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 12/31/2020 | 3941 | |
166 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Heroin | 12 month-ending | 12/31/2020 | 13643 | |
167 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 12/31/2020 | 22559 | |
168 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 12/31/2020 | 5124 | |
169 | 01/05/2025 | 2020 | 12 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 12/31/2020 | 1760 | |
170 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 01/31/2021 | 21473 | |
171 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 01/31/2021 | 57891 | |
172 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 01/31/2021 | 4008 | |
173 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Heroin | 12 month-ending | 01/31/2021 | 13480 | |
174 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 01/31/2021 | 23561 | |
175 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 01/31/2021 | 5105 | |
176 | 01/05/2025 | 2021 | 1 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 01/31/2021 | 1920 | |
177 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 02/28/2021 | 21581 | |
178 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 02/28/2021 | 59147 | |
179 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 02/28/2021 | 4035 | |
180 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Heroin | 12 month-ending | 02/28/2021 | 13132 | |
181 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 02/28/2021 | 24307 | |
182 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 02/28/2021 | 5150 | |
183 | 01/05/2025 | 2021 | 2 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 02/28/2021 | 2065 | |
184 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 03/31/2021 | 22027 | |
185 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 03/31/2021 | 61240 | |
186 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 03/31/2021 | 4086 | |
187 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Heroin | 12 month-ending | 03/31/2021 | 12905 | |
188 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 03/31/2021 | 25282 | |
189 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 03/31/2021 | 5175 | |
190 | 01/05/2025 | 2021 | 3 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 03/31/2021 | 2247 | |
191 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 04/30/2021 | 22367 | |
192 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 04/30/2021 | 62669 | |
193 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 04/30/2021 | 4098 | |
194 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Heroin | 12 month-ending | 04/30/2021 | 12528 | |
195 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 04/30/2021 | 26163 | |
196 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 04/30/2021 | 5229 | |
197 | 01/05/2025 | 2021 | 4 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 04/30/2021 | 2410 | |
198 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 05/31/2021 | 22364 | |
199 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 05/31/2021 | 62741 | |
200 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 05/31/2021 | 4071 | |
201 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Heroin | 12 month-ending | 05/31/2021 | 11816 | |
202 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 05/31/2021 | 26809 | |
203 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 05/31/2021 | 5148 | |
204 | 01/05/2025 | 2021 | 5 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 05/31/2021 | 2580 | |
205 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 06/30/2021 | 22702 | |
206 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 06/30/2021 | 63579 | |
207 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 06/30/2021 | 4117 | |
208 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Heroin | 12 month-ending | 06/30/2021 | 11345 | |
209 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 06/30/2021 | 27579 | |
210 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 06/30/2021 | 5143 | |
211 | 01/05/2025 | 2021 | 6 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 06/30/2021 | 2759 | |
212 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 07/31/2021 | 23185 | |
213 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 07/31/2021 | 64572 | |
214 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 07/31/2021 | 4120 | |
215 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Heroin | 12 month-ending | 07/31/2021 | 10980 | |
216 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 07/31/2021 | 28294 | |
217 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 07/31/2021 | 5128 | |
218 | 01/05/2025 | 2021 | 7 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 07/31/2021 | 2939 | |
219 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 08/31/2021 | 23821 | |
220 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 08/31/2021 | 65745 | |
221 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 08/31/2021 | 4137 | |
222 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Heroin | 12 month-ending | 08/31/2021 | 10648 | |
223 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 08/31/2021 | 28826 | |
224 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 08/31/2021 | 5143 | |
225 | 01/05/2025 | 2021 | 8 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 08/31/2021 | 3134 | |
226 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 09/30/2021 | 24417 | |
227 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 09/30/2021 | 67070 | |
228 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 09/30/2021 | 4195 | |
229 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Heroin | 12 month-ending | 09/30/2021 | 10374 | |
230 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 09/30/2021 | 29614 | |
231 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 09/30/2021 | 5163 | |
232 | 01/05/2025 | 2021 | 9 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 09/30/2021 | 3333 | |
233 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 10/31/2021 | 25099 | |
234 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 10/31/2021 | 68408 | |
235 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 10/31/2021 | 4240 | |
236 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Heroin | 12 month-ending | 10/31/2021 | 10168 | |
237 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 10/31/2021 | 30404 | |
238 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 10/31/2021 | 5124 | |
239 | 01/05/2025 | 2021 | 10 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 10/31/2021 | 3513 | |
240 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 11/30/2021 | 25725 | |
241 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 11/30/2021 | 69386 | |
242 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 11/30/2021 | 4280 | |
243 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Heroin | 12 month-ending | 11/30/2021 | 9833 | |
244 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 11/30/2021 | 30949 | |
245 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 11/30/2021 | 5094 | |
246 | 01/05/2025 | 2021 | 11 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 11/30/2021 | 3638 | |
247 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 12/31/2021 | 26416 | |
248 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 12/31/2021 | 70521 | |
249 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Gabapentin | 12 month-ending | 12/31/2021 | 4318 | |
250 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Heroin | 12 month-ending | 12/31/2021 | 9504 | |
251 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Methamphetamine | 12 month-ending | 12/31/2021 | 31461 | |
252 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Oxycodone | 12 month-ending | 12/31/2021 | 5090 | |
253 | 01/05/2025 | 2021 | 12 | United States | Xylazine | 12 month-ending | 12/31/2021 | 3792 | |
254 | 01/05/2025 | 2022 | 1 | United States | Cocaine | 12 month-ending | 01/31/2022 | 26741 | |
255 | 01/05/2025 | 2022 | 1 | United States | Fentanyl | 12 month-ending | 01/31/2022 | 70897 | |
