276 KiB
276 KiB
1 | Year | State | Age Group (Years) | State Rate | State Births | U.S. Births | U.S. Birth Rate | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1990 | Alabama | 15-17 years | 47.4 | 4222 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
3 | 1990 | Alaska | 15-17 years | 31.2 | 335 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
4 | 1990 | Arizona | 15-17 years | 47.7 | 3436 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
5 | 1990 | Arkansas | 15-17 years | 50.4 | 2549 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
6 | 1990 | California | 15-17 years | 44.6 | 24880 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
7 | 1990 | Colorado | 15-17 years | 33.1 | 2061 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
8 | 1990 | Connecticut | 15-17 years | 26.4 | 1519 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
9 | 1990 | Delaware | 15-17 years | 38.4 | 462 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
10 | 1990 | District of Columbia | 15-17 years | 88.4 | 841 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
11 | 1990 | Florida | 15-17 years | 44.9 | 9918 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
12 | 1990 | Georgia | 15-17 years | 50.1 | 6878 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
13 | 1990 | Hawaii | 15-17 years | 32.5 | 661 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
14 | 1990 | Idaho | 15-17 years | 26.3 | 611 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
15 | 1990 | Illinois | 15-17 years | 40.1 | 9067 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
16 | 1990 | Indiana | 15-17 years | 35.3 | 4130 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
17 | 1990 | Iowa | 15-17 years | 20.4 | 1120 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
18 | 1990 | Kansas | 15-17 years | 30.4 | 1449 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
19 | 1990 | Kentucky | 15-17 years | 40.8 | 3204 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
20 | 1990 | Louisiana | 15-17 years | 49.5 | 4653 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
21 | 1990 | Maine | 15-17 years | 23.3 | 570 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
22 | 1990 | Maryland | 15-17 years | 33.5 | 2866 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
23 | 1990 | Massachusetts | 15-17 years | 23.7 | 2502 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
24 | 1990 | Michigan | 15-17 years | 36.0 | 7007 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
25 | 1990 | Minnesota | 15-17 years | 19.9 | 1650 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
26 | 1990 | Mississippi | 15-17 years | 57.5 | 3544 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
27 | 1990 | Missouri | 15-17 years | 39.3 | 3941 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
28 | 1990 | Montana | 15-17 years | 24.0 | 399 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
29 | 1990 | Nebraska | 15-17 years | 23.0 | 728 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
30 | 1990 | Nevada | 15-17 years | 42.5 | 889 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
31 | 1990 | New Hampshire | 15-17 years | 17.1 | 348 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
32 | 1990 | New Jersey | 15-17 years | 24.4 | 3494 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
33 | 1990 | New Mexico | 15-17 years | 46.9 | 1560 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
34 | 1990 | New York | 15-17 years | 27.5 | 9260 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
35 | 1990 | North Carolina | 15-17 years | 44.9 | 5946 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
36 | 1990 | North Dakota | 15-17 years | 15.6 | 201 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
37 | 1990 | Ohio | 15-17 years | 34.3 | 7555 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
38 | 1990 | Oklahoma | 15-17 years | 38.8 | 2528 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
39 | 1990 | Oregon | 15-17 years | 30.7 | 1659 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
40 | 1990 | Pennsylvania | 15-17 years | 28.4 | 6297 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
41 | 1990 | Rhode Island | 15-17 years | 31.6 | 552 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
42 | 1990 | South Carolina | 15-17 years | 47.0 | 3540 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
43 | 1990 | South Dakota | 15-17 years | 23.9 | 348 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
44 | 1990 | Tennessee | 15-17 years | 45.0 | 4515 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
45 | 1990 | Texas | 15-17 years | 48.0 | 17693 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
46 | 1990 | Total U.S. | 15-17 years | 37.5 | 183327 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
47 | 1990 | Utah | 15-17 years | 26.3 | 1161 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
48 | 1990 | Vermont | 15-17 years | 19.5 | 209 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
49 | 1990 | Virginia | 15-17 years | 32.1 | 3746 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
50 | 1990 | Washington | 15-17 years | 29.6 | 2677 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
51 | 1990 | West Virginia | 15-17 years | 33.0 | 1313 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
52 | 1990 | Wisconsin | 15-17 years | 24.2 | 2329 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
53 | 1990 | Wyoming | 15-17 years | 29.7 | 304 | 183327 | 37.5 | per 1,000 |
54 | 1991 | Alabama | 15-17 years | 47.8 | 4202 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
55 | 1991 | Alaska | 15-17 years | 34.7 | 395 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
56 | 1991 | Arizona | 15-17 years | 50.7 | 3728 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
57 | 1991 | Arkansas | 15-17 years | 49.1 | 2493 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
58 | 1991 | California | 15-17 years | 46.2 | 25950 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
59 | 1991 | Colorado | 15-17 years | 35.1 | 2234 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
60 | 1991 | Connecticut | 15-17 years | 26.2 | 1465 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
61 | 1991 | Delaware | 15-17 years | 39.9 | 486 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
62 | 1991 | District of Columbia | 15-17 years | 102.4 | 856 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
63 | 1991 | Florida | 15-17 years | 43.4 | 9737 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
64 | 1991 | Georgia | 15-17 years | 50.4 | 6841 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
65 | 1991 | Hawaii | 15-17 years | 34.4 | 707 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
66 | 1991 | Idaho | 15-17 years | 29.4 | 724 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
67 | 1991 | Illinois | 15-17 years | 40.5 | 9038 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
68 | 1991 | Indiana | 15-17 years | 35.4 | 4095 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
69 | 1991 | Iowa | 15-17 years | 22.8 | 1278 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
70 | 1991 | Kansas | 15-17 years | 29.3 | 1433 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
71 | 1991 | Kentucky | 15-17 years | 42.8 | 3342 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
72 | 1991 | Louisiana | 15-17 years | 51.1 | 4802 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
73 | 1991 | Maine | 15-17 years | 23.7 | 567 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
74 | 1991 | Maryland | 15-17 years | 35.0 | 2966 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
75 | 1991 | Massachusetts | 15-17 years | 25.1 | 2519 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
76 | 1991 | Michigan | 15-17 years | 35.6 | 6773 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
77 | 1991 | Minnesota | 15-17 years | 20.7 | 1749 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
78 | 1991 | Mississippi | 15-17 years | 60.3 | 3670 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
79 | 1991 | Missouri | 15-17 years | 38.9 | 3912 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
80 | 1991 | Montana | 15-17 years | 23.4 | 402 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
81 | 1991 | Nebraska | 15-17 years | 23.5 | 761 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
82 | 1991 | Nevada | 15-17 years | 43.8 | 962 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
83 | 1991 | New Hampshire | 15-17 years | 17.0 | 335 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
84 | 1991 | New Jersey | 15-17 years | 26.2 | 3685 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
85 | 1991 | New Mexico | 15-17 years | 49.7 | 1695 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
86 | 1991 | New York | 15-17 years | 28.8 | 9586 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
87 | 1991 | North Carolina | 15-17 years | 46.3 | 6004 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
88 | 1991 | North Dakota | 15-17 years | 18.1 | 235 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
89 | 1991 | Ohio | 15-17 years | 36.3 | 7875 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
90 | 1991 | Oklahoma | 15-17 years | 41.6 | 2733 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
91 | 1991 | Oregon | 15-17 years | 31.2 | 1765 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
92 | 1991 | Pennsylvania | 15-17 years | 29.2 | 6348 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
93 | 1991 | Rhode Island | 15-17 years | 30.1 | 506 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
94 | 1991 | South Carolina | 15-17 years | 48.0 | 3569 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
95 | 1991 | South Dakota | 15-17 years | 26.2 | 395 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
96 | 1991 | Tennessee | 15-17 years | 47.7 | 4712 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
97 | 1991 | Texas | 15-17 years | 50.0 | 18653 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
98 | 1991 | Total U.S. | 15-17 years | 38.6 | 188226 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
99 | 1991 | Utah | 15-17 years | 26.9 | 1275 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
100 | 1991 | Vermont | 15-17 years | 21.2 | 225 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
101 | 1991 | Virginia | 15-17 years | 31.5 | 3648 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
102 | 1991 | Washington | 15-17 years | 30.9 | 2907 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
103 | 1991 | West Virginia | 15-17 years | 32.6 | 1272 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
104 | 1991 | Wisconsin | 15-17 years | 24.8 | 2439 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
105 | 1991 | Wyoming | 15-17 years | 26.3 | 277 | 188226 | 38.6 | per 1,000 |
106 | 1992 | Alabama | 15-17 years | 46.1 | 4116 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
107 | 1992 | Alaska | 15-17 years | 34.3 | 409 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
108 | 1992 | Arizona | 15-17 years | 50.5 | 3842 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
109 | 1992 | Arkansas | 15-17 years | 46.1 | 2403 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
110 | 1992 | California | 15-17 years | 45.3 | 26010 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
111 | 1992 | Colorado | 15-17 years | 36.4 | 2423 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
112 | 1992 | Connecticut | 15-17 years | 25.7 | 1441 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
113 | 1992 | Delaware | 15-17 years | 43.3 | 545 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
114 | 1992 | District of Columbia | 15-17 years | 84.7 | 699 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
115 | 1992 | Florida | 15-17 years | 41.7 | 9559 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
116 | 1992 | Georgia | 15-17 years | 48.1 | 6662 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
117 | 1992 | Hawaii | 15-17 years | 31.0 | 660 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
118 | 1992 | Idaho | 15-17 years | 28.4 | 748 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
119 | 1992 | Illinois | 15-17 years | 40.0 | 9129 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
120 | 1992 | Indiana | 15-17 years | 34.8 | 4081 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
121 | 1992 | Iowa | 15-17 years | 21.1 | 1223 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
122 | 1992 | Kansas | 15-17 years | 30.2 | 1536 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
123 | 1992 | Kentucky | 15-17 years | 38.9 | 3112 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
124 | 1992 | Louisiana | 15-17 years | 52.2 | 5071 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
125 | 1992 | Maine | 15-17 years | 21.1 | 509 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
126 | 1992 | Maryland | 15-17 years | 32.6 | 2812 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
127 | 1992 | Massachusetts | 15-17 years | 24.5 | 2448 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
128 | 1992 | Michigan | 15-17 years | 33.9 | 6478 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
129 | 1992 | Minnesota | 15-17 years | 20.5 | 1804 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
130 | 1992 | Mississippi | 15-17 years | 58.8 | 3662 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
131 | 1992 | Missouri | 15-17 years | 38.3 | 3947 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
132 | 1992 | Montana | 15-17 years | 25.4 | 461 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
133 | 1992 | Nebraska | 15-17 years | 22.8 | 759 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
134 | 1992 | Nevada | 15-17 years | 42.4 | 972 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
135 | 1992 | New Hampshire | 15-17 years | 14.7 | 294 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
136 | 1992 | New Jersey | 15-17 years | 24.1 | 3439 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
137 | 1992 | New Mexico | 15-17 years | 50.9 | 1808 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
138 | 1992 | New York | 15-17 years | 28.5 | 9658 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
139 | 1992 | North Carolina | 15-17 years | 43.8 | 5746 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
140 | 1992 | North Dakota | 15-17 years | 17.8 | 239 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
141 | 1992 | Ohio | 15-17 years | 34.8 | 7666 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
142 | 1992 | Oklahoma | 15-17 years | 41.0 | 2778 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
143 | 1992 | Oregon | 15-17 years | 30.2 | 1795 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
144 | 1992 | Pennsylvania | 15-17 years | 28.6 | 6308 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
145 | 1992 | Rhode Island | 15-17 years | 29.6 | 500 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
146 | 1992 | South Carolina | 15-17 years | 45.6 | 3434 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
147 | 1992 | South Dakota | 15-17 years | 26.6 | 424 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
148 | 1992 | Tennessee | 15-17 years | 44.3 | 4460 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
149 | 1992 | Texas | 15-17 years | 50.5 | 19296 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
150 | 1992 | Total U.S. | 15-17 years | 37.6 | 187549 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
151 | 1992 | Utah | 15-17 years | 25.9 | 1338 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
152 | 1992 | Vermont | 15-17 years | 17.1 | 186 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
153 | 1992 | Virginia | 15-17 years | 30.7 | 3622 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
154 | 1992 | Washington | 15-17 years | 30.7 | 3039 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
155 | 1992 | West Virginia | 15-17 years | 32.7 | 1299 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
156 | 1992 | Wisconsin | 15-17 years | 23.9 | 2427 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
157 | 1992 | Wyoming | 15-17 years | 24.8 | 272 | 187549 | 37.6 | per 1,000 |
158 | 1993 | Alabama | 15-17 years | 47.3 | 4278 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
159 | 1993 | Alaska | 15-17 years | 33.6 | 416 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
160 | 1993 | Arizona | 15-17 years | 49.1 | 3868 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
161 | 1993 | Arkansas | 15-17 years | 45.1 | 2388 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
162 | 1993 | California | 15-17 years | 45.3 | 26352 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
163 | 1993 | Colorado | 15-17 years | 35.3 | 2431 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
164 | 1993 | Connecticut | 15-17 years | 26.2 | 1478 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
165 | 1993 | Delaware | 15-17 years | 38.5 | 496 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
166 | 1993 | District of Columbia | 15-17 years | 94.4 | 784 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
167 | 1993 | Florida | 15-17 years | 41.4 | 9729 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
168 | 1993 | Georgia | 15-17 years | 48.4 | 6880 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
169 | 1993 | Hawaii | 15-17 years | 29.1 | 633 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
170 | 1993 | Idaho | 15-17 years | 29.1 | 809 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
171 | 1993 | Illinois | 15-17 years | 40.8 | 9445 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
172 | 1993 | Indiana | 15-17 years | 34.2 | 4073 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
173 | 1993 | Iowa | 15-17 years | 23.2 | 1376 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
174 | 1993 | Kansas | 15-17 years | 30.9 | 1615 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
175 | 1993 | Kentucky | 15-17 years | 39.5 | 3222 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
176 | 1993 | Louisiana | 15-17 years | 52.2 | 5176 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
177 | 1993 | Maine | 15-17 years | 20.0 | 488 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
178 | 1993 | Maryland | 15-17 years | 33.4 | 2945 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
179 | 1993 | Massachusetts | 15-17 years | 23.5 | 2361 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
180 | 1993 | Michigan | 15-17 years | 33.0 | 6369 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
181 | 1993 | Minnesota | 15-17 years | 20.5 | 1861 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
182 | 1993 | Mississippi | 15-17 years | 57.0 | 3611 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
183 | 1993 | Missouri | 15-17 years | 36.5 | 3855 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
184 | 1993 | Montana | 15-17 years | 26.4 | 499 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
185 | 1993 | Nebraska | 15-17 years | 22.6 | 768 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
186 | 1993 | Nevada | 15-17 years | 44.9 | 1082 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
187 | 1993 | New Hampshire | 15-17 years | 14.8 | 302 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
188 | 1993 | New Jersey | 15-17 years | 24.8 | 3572 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
189 | 1993 | New Mexico | 15-17 years | 53.0 | 1958 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
190 | 1993 | New York | 15-17 years | 29.0 | 9953 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
191 | 1993 | North Carolina | 15-17 years | 43.1 | 5743 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
192 | 1993 | North Dakota | 15-17 years | 17.5 | 242 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
193 | 1993 | Ohio | 15-17 years | 34.8 | 7739 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
194 | 1993 | Oklahoma | 15-17 years | 40.3 | 2772 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
195 | 1993 | Oregon | 15-17 years | 30.1 | 1843 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
196 | 1993 | Pennsylvania | 15-17 years | 28.3 | 6303 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
197 | 1993 | Rhode Island | 15-17 years | 33.3 | 572 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
198 | 1993 | South Carolina | 15-17 years | 43.0 | 3279 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
199 | 1993 | South Dakota | 15-17 years | 24.7 | 406 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
200 | 1993 | Tennessee | 15-17 years | 43.0 | 4419 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
201 | 1993 | Texas | 15-17 years | 50.8 | 19812 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
202 | 1993 | Total U.S. | 15-17 years | 37.5 | 190535 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
203 | 1993 | Utah | 15-17 years | 25.3 | 1400 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
204 | 1993 | Vermont | 15-17 years | 16.8 | 186 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
205 | 1993 | Virginia | 15-17 years | 30.2 | 3621 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
206 | 1993 | Washington | 15-17 years | 29.4 | 2997 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
207 | 1993 | West Virginia | 15-17 years | 33.5 | 1341 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
208 | 1993 | Wisconsin | 15-17 years | 23.9 | 2483 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
209 | 1993 | Wyoming | 15-17 years | 26.9 | 304 | 190535 | 37.5 | per 1,000 |
210 | 1994 | Alabama | 15-17 years | 49.6 | 4597 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
211 | 1994 | Alaska | 15-17 years | 33.1 | 426 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
212 | 1994 | Arizona | 15-17 years | 50.1 | 4127 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
213 | 1994 | Arkansas | 15-17 years | 47.6 | 2593 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
214 | 1994 | California | 15-17 years | 44.1 | 26423 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
215 | 1994 | Colorado | 15-17 years | 35.0 | 2517 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
216 | 1994 | Connecticut | 15-17 years | 28.7 | 1652 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
217 | 1994 | Delaware | 15-17 years | 43.4 | 582 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
218 | 1994 | District of Columbia | 15-17 years | 79.6 | 682 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
219 | 1994 | Florida | 15-17 years | 41.5 | 10145 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
220 | 1994 | Georgia | 15-17 years | 47.9 | 7105 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
221 | 1994 | Hawaii | 15-17 years | 30.9 | 696 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
222 | 1994 | Idaho | 15-17 years | 26.6 | 788 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
223 | 1994 | Illinois | 15-17 years | 40.3 | 9590 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
224 | 1994 | Indiana | 15-17 years | 34.7 | 4240 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
225 | 1994 | Iowa | 15-17 years | 22.9 | 1403 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
226 | 1994 | Kansas | 15-17 years | 30.3 | 1648 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
227 | 1994 | Kentucky | 15-17 years | 39.5 | 3306 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
228 | 1994 | Louisiana | 15-17 years | 50.8 | 5200 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
229 | 1994 | Maine | 15-17 years | 18.2 | 454 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
230 | 1994 | Maryland | 15-17 years | 32.1 | 2913 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
231 | 1994 | Massachusetts | 15-17 years | 23.6 | 2432 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
232 | 1994 | Michigan | 15-17 years | 31.9 | 6303 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
233 | 1994 | Minnesota | 15-17 years | 19.9 | 1896 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
234 | 1994 | Mississippi | 15-17 years | 57.5 | 3739 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
235 | 1994 | Missouri | 15-17 years | 35.4 | 3872 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
236 | 1994 | Montana | 15-17 years | 22.2 | 438 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
237 | 1994 | Nebraska | 15-17 years | 24.2 | 851 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
238 | 1994 | Nevada | 15-17 years | 46.5 | 1214 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
239 | 1994 | New Hampshire | 15-17 years | 14.6 | 311 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
240 | 1994 | New Jersey | 15-17 years | 25.0 | 3700 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
241 | 1994 | New Mexico | 15-17 years | 51.3 | 1988 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
242 | 1994 | New York | 15-17 years | 28.7 | 10054 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
243 | 1994 | North Carolina | 15-17 years | 43.6 | 5981 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
244 | 1994 | North Dakota | 15-17 years | 15.3 | 218 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
245 | 1994 | Ohio | 15-17 years | 33.7 | 7698 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
246 | 1994 | Oklahoma | 15-17 years | 40.4 | 2855 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
247 | 1994 | Oregon | 15-17 years | 29.8 | 1904 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
248 | 1994 | Pennsylvania | 15-17 years | 27.9 | 6373 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
249 | 1994 | Rhode Island | 15-17 years | 32.1 | 568 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
250 | 1994 | South Carolina | 15-17 years | 44.7 | 3506 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
251 | 1994 | South Dakota | 15-17 years | 22.9 | 392 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
252 | 1994 | Tennessee | 15-17 years | 42.7 | 4547 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
253 | 1994 | Texas | 15-17 years | 51.2 | 20680 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
254 | 1994 | Total U.S. | 15-17 years | 37.2 | 195169 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
255 | 1994 | Utah | 15-17 years | 24.4 | 1433 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
256 | 1994 | Vermont | 15-17 years | 16.2 | 187 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
257 | 1994 | Virginia | 15-17 years | 30.8 | 3798 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
258 | 1994 | Washington | 15-17 years | 28.5 | 3039 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
259 | 1994 | West Virginia | 15-17 years | 32.7 | 1320 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
260 | 1994 | Wisconsin | 15-17 years | 23.2 | 2489 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
261 | 1994 | Wyoming | 15-17 years | 25.1 | 296 | 195169 | 37.2 | per 1,000 |
262 | 1995 | Alabama | 15-17 years | 45.7 | 4347 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
263 | 1995 | Alaska | 15-17 years | 30.3 | 402 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
264 | 1995 | Arizona | 15-17 years | 47.5 | 4178 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
265 | 1995 | Arkansas | 15-17 years | 46.6 | 2628 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
266 | 1995 | California | 15-17 years | 41.7 | 25861 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
267 | 1995 | Colorado | 15-17 years | 33.3 | 2511 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
268 | 1995 | Connecticut | 15-17 years | 26.4 | 1555 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
269 | 1995 | Delaware | 15-17 years | 38.5 | 535 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
270 | 1995 | District of Columbia | 15-17 years | 66.7 | 592 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
271 | 1995 | Florida | 15-17 years | 39.3 | 9993 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
272 | 1995 | Georgia | 15-17 years | 47.6 | 7351 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
273 | 1995 | Hawaii | 15-17 years | 26.8 | 618 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
274 | 1995 | Idaho | 15-17 years | 26.6 | 818 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
275 | 1995 | Illinois | 15-17 years | 37.6 | 9246 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
276 | 1995 | Indiana | 15-17 years | 34.5 | 4348 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
277 | 1995 | Iowa | 15-17 years | 22.3 | 1415 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
278 | 1995 | Kansas | 15-17 years | 30.0 | 1692 | 192508 | 35.5 | per 1,000 |
