Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
17q25.3 | Mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A) | 252900 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
17q21.2 | ?Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2V | 616491 | AD | 3 |
Mucopolysaccharidosis type IIIB (Sanfilippo B) | 252920 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
8p11.21-p11.1 | Mucopolysaccharidosis type IIIC (Sanfilippo C) | 252930 | AR | 3 |
Retinitis pigmentosa 73 | 616544 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
17q25.3 | Mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A) | 252900 | AR | 3 | SGSH | 605270 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3p22.3 | Mucopolysaccharidosis type IVB (Morquio) | AR | 3 | 253010 | GLB1 | 611458 |
3p21.31 | Mucopolysaccharidosis type IX | AR | 3 | 601492 | HYAL1 | 607071 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Is | AR | 3 | 607016 | IDUA | 252800 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Ih/s | AR | 3 | 607015 | IDUA | 252800 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Ih | AR | 3 | 607014 | IDUA | 252800 |
5q14.1 | Mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy) | AR | 3 | 253200 | ARSB | 611542 |
5q15 | Mucopolysaccharidosis, type X | AR | 3 | 619698 | ARSK | 610011 |
7q11.21 | Mucopolysaccharidosis VII | AR | 3 | 253220 | GUSB | 611499 |
8p11.21-p11.1 | Mucopolysaccharidosis type IIIC (Sanfilippo C) | AR | 3 | 252930 | HGSNAT | 610453 |
16q24.3 | Mucopolysaccharidosis IVA | AR | 3 | 253000 | GALNS | 612222 |
17q21.2 | Mucopolysaccharidosis type IIIB (Sanfilippo B) | AR | 3 | 252920 | NAGLU | 609701 |
17q25.3 | Mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A) | AR | 3 | 252900 | SGSH | 605270 |
Xq28 | Mucopolysaccharidosis II | XLR | 3 | 309900 | IDS | 300823 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
17q21.2 | Mucopolysaccharidosis type IIIB (Sanfilippo B) | 252920 | AR | 3 | NAGLU | 609701 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3p22.3 | Mucopolysaccharidosis type IVB (Morquio) | AR | 3 | 253010 | GLB1 | 611458 |
3p21.31 | Mucopolysaccharidosis type IX | AR | 3 | 601492 | HYAL1 | 607071 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Is | AR | 3 | 607016 | IDUA | 252800 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Ih/s | AR | 3 | 607015 | IDUA | 252800 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Ih | AR | 3 | 607014 | IDUA | 252800 |
5q14.1 | Mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy) | AR | 3 | 253200 | ARSB | 611542 |
5q15 | Mucopolysaccharidosis, type X | AR | 3 | 619698 | ARSK | 610011 |
7q11.21 | Mucopolysaccharidosis VII | AR | 3 | 253220 | GUSB | 611499 |
8p11.21-p11.1 | Mucopolysaccharidosis type IIIC (Sanfilippo C) | AR | 3 | 252930 | HGSNAT | 610453 |
16q24.3 | Mucopolysaccharidosis IVA | AR | 3 | 253000 | GALNS | 612222 |
17q21.2 | Mucopolysaccharidosis type IIIB (Sanfilippo B) | AR | 3 | 252920 | NAGLU | 609701 |
17q25.3 | Mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A) | AR | 3 | 252900 | SGSH | 605270 |
Xq28 | Mucopolysaccharidosis II | XLR | 3 | 309900 | IDS | 300823 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
8p11.21-p11.1 | Mucopolysaccharidosis type IIIC (Sanfilippo C) | 252930 | AR | 3 | HGSNAT | 610453 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3p22.3 | Mucopolysaccharidosis type IVB (Morquio) | AR | 3 | 253010 | GLB1 | 611458 |
3p21.31 | Mucopolysaccharidosis type IX | AR | 3 | 601492 | HYAL1 | 607071 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Is | AR | 3 | 607016 | IDUA | 252800 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Ih/s | AR | 3 | 607015 | IDUA | 252800 |
4p16.3 | Mucopolysaccharidosis Ih | AR | 3 | 607014 | IDUA | 252800 |
5q14.1 | Mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy) | AR | 3 | 253200 | ARSB | 611542 |
5q15 | Mucopolysaccharidosis, type X | AR | 3 | 619698 | ARSK | 610011 |
7q11.21 | Mucopolysaccharidosis VII | AR | 3 | 253220 | GUSB | 611499 |
8p11.21-p11.1 | Mucopolysaccharidosis type IIIC (Sanfilippo C) | AR | 3 | 252930 | HGSNAT | 610453 |
16q24.3 | Mucopolysaccharidosis IVA | AR | 3 | 253000 | GALNS | 612222 |
17q21.2 | Mucopolysaccharidosis type IIIB (Sanfilippo B) | AR | 3 | 252920 | NAGLU | 609701 |
17q25.3 | Mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A) | AR | 3 | 252900 | SGSH | 605270 |
Xq28 | Mucopolysaccharidosis II | XLR | 3 | 309900 | IDS | 300823 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
12q14.3 | Mucopolysaccharidosis type IIID | 252940 | AR | 3 | GNS | 607664 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
12q14.3 | Mucopolysaccharidosis type IIID | 252940 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
|
Dear OMIM User,
To ensure long-term funding for the OMIM project, we have diversified our revenue stream. We are determined to keep this website freely accessible. Unfortunately, it is not free to produce. Expert curators review the literature and organize it to facilitate your work. Over 90% of the OMIM's operating expenses go to salary support for MD and PhD science writers and biocurators. Please join your colleagues by making a donation now and again in the future. Donations are an important component of our efforts to ensure long-term funding to provide you the information that you need at your fingertips.
Thank you in advance for your generous support,
Ada Hamosh, MD, MPH
Scientific Director, OMIM