Betaproteobacteria
. Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1 .. 6 hits
. Acidovorax sp. JS42 ........................ 5 hits
. Aromatoleum aromaticum EbN1 ................ 7 hits
. Azoarcus sp. BH72 .......................... 13 hits
. Bordetella avium 197N ...................... 2 hits
. Bordetella bronchiseptica RB50 ............. 4 hits
. Bordetella parapertussis 12822 ............. 4 hits
. Bordetella pertussis Tohama I .............. 3 hits
. Bordetella petrii DSM 12804 ................ 5 hits
. Burkholderia ambifaria AMMD ................ 5 hits
. Burkholderia cenocepacia AU 1054 ........... 4 hits
. Burkholderia mallei ATCC 23344 ............. 3 hits
. Burkholderia multivorans ATCC 17616 ........ 2 hits
. Burkholderia phymatum STM815 ............... 5 hits
. Burkholderia phytofirmans PsJN ............. 6 hits
. Burkholderia pseudomallei K96243 ........... 4 hits
. Burkholderia sp. 383 ....................... 4 hits
. Burkholderia thailandensis E264 ............ 4 hits
. Burkholderia vietnamiensis G4 .............. 3 hits
. Burkholderia xenovorans LB400 .............. 6 hits
. Chromobacterium violaceum ATCC 12472 ....... 4 hits
. Cupriavidus taiwanensis .................... 6 hits
. Dechloromonas aromatica RCB ................ 9 hits
. Delftia acidovorans SPH-1 .................. 6 hits
. Herminiimonas arsenicoxydans ............... 3 hits
. Janthinobacterium sp. Marseille ............ 4 hits
. Leptothrix cholodnii SP-6 .................. 11 hits
. Methylibium petroleiphilum PM1 ............. 10 hits
. Methylobacillus flagellatus KT ............. 5 hits
. Neisseria gonorrhoeae FA 1090 .............. 1 hit
. Neisseria meningitidis MC58 ................ 1 hit
. Nitrosomonas europaea ATCC 19718 ........... 2 hits
. Nitrosomonas eutropha C91 .................. 2 hits
. Nitrosospira multiformis ATCC 25196 ........ 2 hits
. Polaromonas naphthalenivorans CJ2 .......... 10 hits
. Polaromonas sp. JS666 ...................... 7 hits
. Polynucleobacter necessarius QLW-P1DMWA-1... 2 hits
. Ralstonia eutropha JMP134 .................. 3 hits
. Ralstonia metallidurans CH34 ............... 3 hits
. Ralstonia pickettii 12J .................... 5 hits
. Ralstonia solanacearum GMI1000 ............. 3 hits
. Rhodoferax ferrireducens T118 .............. 7 hits
. Thiobacillus denitrificans ATCC 25259 ...... 6 hits
. Verminephrobacter eiseniae EF01-2 .......... 2 hits
* indicates inactivated or truncated domains, not included in the total count
Betaproteobacteria
Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1
Aave_1466 gi|120610153|YP_969831 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Aave_2471 gi|120611142|YP_970820 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Aave_3066 gi|120611728|YP_971406 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Aave_3581 gi|120612228|YP_971906 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Aave_4054 gi|120612691|YP_972369 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Aave_4274 gi|120612910|YP_972588 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
*Aave_4275 gi|120612911|YP_972589 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Acidovorax sp. JS42
Ajs_0480 gi|121592911|YP_984807 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Ajs_0624 gi|121593051|YP_984947 protein kinase [Acidovorax s... BLink CDD UniProt Pfam
Ajs_0925 gi|121593345|YP_985241 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Ajs_1499 gi|121593881|YP_985777 hypothetical protein Ajs_149... BLink CDD UniProt Pfam
Ajs_2681 gi|121595007|YP_986903 2-octaprenylphenol hydroxyla... BLink CDD UniProt Pfam
Aromatoleum aromaticum EbN1
ebA56 gi|56475466|YP_157055 conserved hypothetical protei... BLink CDD UniProt Pfam
ebA1686 gi|56476348|YP_157937 probable serine/threonine pro... BLink CDD UniProt Pfam
ebA1212 gi|56476079|YP_157668 putative serine/threonine pro... BLink CDD UniProt Pfam
ebA3613 gi|56477478|YP_159067 predicted ABC1 family protein... BLink CDD UniProt Pfam
ebA4796 gi|56478153|YP_159742 serine/threonine-protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
c1A29 gi|56476726|YP_158315 protein kinase [Azoarcus sp. ... BLink CDD UniProt Pfam
p1B327 gi|58616387|YP_195517 putative kinase [Azoarcus sp. ... BLink CDD UniProt Pfam
Azoarcus sp. BH72
azo0377 gi|119896668|YP_931881 probable ubiquinone biosynth... BLink CDD UniProt Pfam
azo0898 gi|119897189|YP_932402 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo0988 gi|119897279|YP_932492 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo1178 gi|119897469|YP_932682 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo1256 gi|119897547|YP_932760 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo1289 gi|119897580|YP_932793 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo1323 gi|119897614|YP_932827 probable protein kinase [Azo... BLink CDD UniProt Pfam
azo2585 gi|119898876|YP_934089 putative protein kinase [Azo... BLink CDD UniProt Pfam
azo3073 gi|119899363|YP_934576 hypothetical protein azo3073... BLink CDD UniProt Pfam
azo3774 gi|119900063|YP_935276 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo3888 gi|119900177|YP_935390 putative serine/threonine ki... BLink CDD UniProt Pfam
azo3908 gi|119900197|YP_935410 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
azo3961 gi|119900250|YP_935463 putative serine/threonine pr... BLink CDD UniProt Pfam
Bordetella avium 197N
BAV0015 gi|187476529|YP_784553 membrane protein [Bordetella... BLink CDD UniProt Pfam
BAV3075 gi|187479545|YP_787570 ubiquinone biosynthesis prot... BLink CDD UniProt Pfam
*BAV2171 gi|187478661|YP_786685 hypothetical protein BAV2171... BLink CDD UniProt Pfam
Bordetella bronchiseptica RB50
BB0017 gi|33599010|NP_886570 putative membrane protein [Bo... BLink CDD UniProt Pfam
BB0818 gi|33599807|NP_887367 hypothetical protein BB0818 ... BLink CDD UniProt Pfam
BB3418 gi|33602391|NP_889951 hypothetical protein BB3418 ... BLink CDD UniProt Pfam
BB4465 gi|33603439|NP_890999 probable ubiquinone biosynth ... BLink CDD UniProt Pfam
Bordetella parapertussis 12822
BPP0017 gi|33594740|NP_882383 putative membrane protein [Bo... BLink CDD UniProt Pfam
BPP1690 gi|33596322|NP_883965 hypothetical protein BPP1690 ... BLink CDD UniProt Pfam
BPP0732 gi|33595427|NP_883070 hypothetical protein BPP0732 ... BLink CDD UniProt Pfam
BPP3992 gi|33598495|NP_886138 probable ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
Bordetella pertussis Tohama I
BP0018 gi|33591291|NP_878935 putative membrane protein [Bo... BLink CDD UniProt Pfam
BP0164 gi|33591413|NP_879057 probable ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
BP2349 gi|33593343|NP_880987 hypothetical protein BP2349 ... BLink CDD UniProt Pfam
Bordetella petrii DSM 12804
Bpet3930 gi|163858246|YP_001632544 serine/threonine kinase p... BLink CDD UniProt Pfam
Bpet4100 gi|163858418|YP_001632716 hypothetical protein Bpet... BLink CDD UniProt Pfam
Bpet4249 gi|163858567|YP_001632865 putative protein kinase [... BLink CDD UniProt Pfam
Bpet4962 gi|163859283|YP_001633581 hypothetical protein Bpet... BLink CDD UniProt Pfam
Bpet4999 gi|163859320|YP_001633618 bifunctional serine/threo... BLink CDD UniProt Pfam
*Bpet3053 gi|163857365|YP_001631663 hypothetical protein Bpet... BLink CDD UniProt Pfam
*Bpet0759 gi|163855064|YP_001629362 hypothetical protein Bpet... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia ambifaria AMMD
Bamb_2780 gi|115352831|YP_774670 2-polyprenylphenol 6-hydroxy... BLink CDD UniProt Pfam
Bamb_4410 gi|115359158|YP_776296 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Bamb_4989 gi|115359734|YP_776872 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Bamb_5700 gi|115360444|YP_777581 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Bamb_5743 gi|115360487|YP_777624 ATP-binding region, ATPase d... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia cenocepacia AU 1054
Bcen_1416 gi|107022968|YP_621295 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Bcen_2117 gi|107023664|YP_621991 2-polyprenylphenol 6-hydroxy... BLink CDD UniProt Pfam
Bcen_3380 gi|107025737|YP_623248 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Bcen_5139 gi|107027475|YP_624986 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia mallei ATCC 23344
BMA0020 gi|53724911|YP_101874 protein kinase domain protein... BLink CDD UniProt Pfam
BMA0189 gi|53724993|YP_102026 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
BMAA0400.1 gi|53717631|YP_105196 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia multivorans ATCC 17616
Bmul_0570 gi|161523750|YP_001578762 putative ubiquinone biosy... BLink CDD UniProt Pfam
Bmul_3638 gi|161520187|YP_001583614 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia phymatum STM815
Bphy_0377 gi|186475146|YP_001856616 2-polyprenylphenol 6-hydr... BLink CDD UniProt Pfam
Bphy_3843 gi|186472678|YP_001860020 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Bphy_4528 gi|186473344|YP_001860686 histidine kinase dimerisa... BLink CDD UniProt Pfam
Bphy_5062 gi|186473853|YP_001861195 hypothetical protein Bphy... BLink CDD UniProt Pfam
Bphy_7756 gi|186474721|YP_001863692 PAS sensor protein [Burkh... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia phytofirmans PsJN
Bphyt_0652 gi|187922659|YP_001894301 2-polyprenylphenol 6-hyd... BLink CDD UniProt Pfam
Bphyt_1683 gi|187923675|YP_001895317 PAS sensor protein [Burk... BLink CDD UniProt Pfam
Bphyt_2428 gi|187924406|YP_001896048 PAS sensor protein [Burk... BLink CDD UniProt Pfam
Bphyt_3993 gi|187918718|YP_001887749 serine/threonine protein... BLink CDD UniProt Pfam
Bphyt_4131 gi|187918854|YP_001887885 serine/threonine protein... BLink CDD UniProt Pfam
Bphyt_5882 gi|187920556|YP_001889588 protein of unknown funct... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia pseudomallei K96243
BPSL0571 gi|53718211|YP_107197 putative membrane protein [Bu... BLink CDD UniProt Pfam
BPSL0597 gi|53718240|YP_107226 putative protein kinase [Burk... BLink CDD UniProt Pfam
BPSL0640 gi|53718283|YP_107269 putative ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
BPSS2102 gi|53723116|YP_112101 putative protein kinase [Burk... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia sp. 383
Bcep18194_A6056 gi|78067525|YP_370294 putative ubiquinone bios... BLink CDD UniProt Pfam
Bcep18194_B0691 gi|78061541|YP_371449 serine/threonine protein... BLink CDD UniProt Pfam
Bcep18194_B1590 gi|78062440|YP_372348 serine/threonine protein... BLink CDD UniProt Pfam
Bcep18194_B3160 gi|78064006|YP_373914 serine/threonine protein... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia thailandensis E264
BTH_I0113 gi|83720701|YP_440673 Protein kinase domain protein... BLink CDD UniProt Pfam
BTH_I0514 gi|83718931|YP_441071 protein kinase domain protein... BLink CDD UniProt Pfam
BTH_I0556 gi|83718588|YP_441113 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
BTH_II0256 gi|83716861|YP_438458 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia vietnamiensis G4
Bcep1808_3359 gi|134292077|YP_001115813 serine/threonine prot... BLink CDD UniProt Pfam
Bcep1808_5666 gi|134291090|YP_001114859 histidine kinase, dim... BLink CDD UniProt Pfam
Bcep1808_7271 gi|134287764|YP_001109930 2-octaprenylphenol hy... BLink CDD UniProt Pfam
Burkholderia xenovorans LB400
Bxe_A4047 gi|91781798|YP_557004 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
Bxe_B0114 gi|91779963|YP_555171 Serine/Threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Bxe_B0466 gi|91779623|YP_554831 Serine/Threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Bxe_B0557 gi|91779533|YP_554741 Serine/Threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Bxe_B1986 gi|91778141|YP_553349 hypothetical protein Bxe_B198... BLink CDD UniProt Pfam
Bxe_B2078 gi|91778051|YP_553259 hypothetical protein Bxe_B207... BLink CDD UniProt Pfam
Chromobacterium violaceum ATCC 12472
CV0991 gi|34102299|AAQ58665 ubiquinone biosynthesis protei... BLink CDD UniProt Pfam
CV2430 gi|34103741|AAQ60102 conserved hypothetical protein... BLink CDD UniProt Pfam
CV2967 gi|34104276|AAQ60635 probable ubiquinone biosynthes... BLink CDD UniProt Pfam
CV3849 gi|34105155|AAQ61511 probable serine/threonine kina... BLink CDD UniProt Pfam
Cupriavidus taiwanensis
RALTA_A0390 gi|188591181|YP_001795781 2-octaprenylphenol hydr... BLink CDD UniProt Pfam
RALTA_A0948 gi|194289075|YP_002004982 putative serine/threoni... BLink CDD UniProt Pfam
RALTA_A2183 gi|194290276|YP_002006183 Serine/threonine protei... BLink CDD UniProt Pfam
RALTA_B0260 gi|188592097|YP_001796695 conserved hypothetical ... BLink CDD UniProt Pfam
RALTA_B0396 gi|188592230|YP_001796828 putative SENSOR HISTIDI... BLink CDD UniProt Pfam
RALTA_B2186 gi|194292908|YP_002008815 putative serine/threoni... BLink CDD UniProt Pfam
Dechloromonas aromatica RCB
Daro_0438 gi|71906078|YP_283665 Protein kinase [Dechloromonas... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_0820 gi|71906459|YP_284046 Protein kinase:Protein phosph... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_0826 gi|71906465|YP_284052 Protein kinase:Protein phosph... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_0925 gi|71906564|YP_284151 Cyclic nucleotide-binding:Pro... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_1130 gi|71906769|YP_284356 ABC-1 [Dechloromonas aromatic... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_1602 gi|71907234|YP_284821 Protein kinase:GAF [Dechlorom... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_1854 gi|71907483|YP_285070 Protein kinase:Leucine-rich r... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_3849 gi|71909460|YP_287047 Protein kinase [Dechloromonas... BLink CDD UniProt Pfam
Daro_3869 gi|71909480|YP_287067 putative ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
Delftia acidovorans SPH-1
Daci_1129 gi|160896577|YP_001562159 hypothetical protein Daci... BLink CDD UniProt Pfam
Daci_2030 gi|160897473|YP_001563055 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Daci_2302 gi|160897743|YP_001563325 Mn2+-dependent serine/thr... BLink CDD UniProt Pfam
Daci_3838 gi|160899272|YP_001564854 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Daci_4195 gi|160899629|YP_001565211 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Daci_4365 gi|160899799|YP_001565381 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
*Daci_1193 gi|160896641|YP_001562223 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Herminiimonas arsenicoxydans
HEAR1012 gi|134094246|YP_001099321 putative serine/threonine... BLink CDD UniProt Pfam
HEAR2128 gi|134095313|YP_001100388 putative protein kinase [... BLink CDD UniProt Pfam
HEAR2853 gi|134096013|YP_001101088 2-octaprenylphenol hydrox... BLink CDD UniProt Pfam
*HEAR0880 gi|134094119|YP_001099194 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
*HEAR0895 gi|134094132|YP_001099207 putative two-component sy... BLink CDD UniProt Pfam
Janthinobacterium sp. Marseille
mma_0863 gi|152982019|YP_001352553 serine/threonine kinase p... BLink CDD UniProt Pfam
mma_1148 gi|152981619|YP_001352838 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
mma_1330 gi|152981814|YP_001353020 protein kinase [Janthinob... BLink CDD UniProt Pfam
mma_3108 gi|152980033|YP_001354798 ubiquinone biosynthesis p... BLink CDD UniProt Pfam
Leptothrix cholodnii SP-6
Lcho_0193 gi|171056884|YP_001789233 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_0707 gi|171057398|YP_001789747 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_0911 gi|171057599|YP_001789948 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_2677 gi|171059358|YP_001791707 protein serine/threonine ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_2804 gi|171059485|YP_001791834 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_2939 gi|171059620|YP_001791969 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_2995 gi|171059673|YP_001792022 protein of unknown functi... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_4010 gi|171060680|YP_001793029 2-polyprenylphenol 6-hydr... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_4059 gi|171060727|YP_001793076 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_4066 gi|171060734|YP_001793083 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Lcho_4231 gi|171060898|YP_001793247 cyclic nucleotide-binding... BLink CDD UniProt Pfam
*Lcho_0085 gi|171056776|YP_001789125 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Methylibium petroleiphilum PM1
Mpe_A0069 gi|124265262|YP_001019266 putative serine/threonine... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A0154 gi|124265347|YP_001019351 serine/threonine-protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A1034 gi|124266227|YP_001020231 RIO-type serine/threonine... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A1493 gi|124266686|YP_001020690 putative protein kinase [... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A1546 gi|124266739|YP_001020743 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A2316 gi|124267503|YP_001021507 putative serine/threonine... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A2707 gi|124267892|YP_001021896 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A2951 gi|124268135|YP_001022139 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A2971 gi|124268155|YP_001022159 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Mpe_A3032 gi|124268216|YP_001022220 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Methylobacillus flagellatus KT
Mfla_0045 gi|91774401|YP_544157 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Mfla_0320 gi|91774676|YP_544432 protein serine/threonine phos... BLink CDD UniProt Pfam
Mfla_0330 gi|91774686|YP_544442 protein serine/threonine phos... BLink CDD UniProt Pfam
Mfla_0390 gi|91774746|YP_544502 ABC-1 [Methylobacillus flagel... BLink CDD UniProt Pfam
Mfla_0696 gi|91775049|YP_544805 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
Neisseria gonorrhoeae FA 1090
NGO1424 gi|59801768|YP_208480 putative ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
Neisseria meningitidis MC58
NMB0559 gi|7225786|AAF40987 ubiquinone biosynthesis protein... BLink CDD UniProt Pfam
Nitrosomonas europaea ATCC 19718
NE0091 gi|30248122|NP_840192 Universal stress protein (Usp... BLink CDD UniProt Pfam
NE1869 gi|30249821|NP_841891 ABC1 family [Nitrosomonas eur... BLink CDD UniProt Pfam
Nitrosomonas eutropha C91
Neut_1164 gi|114331162|YP_747384 2-polyprenylphenol 6-hydroxy... BLink CDD UniProt Pfam
Neut_0182 gi|114330211|YP_746433 ABC-1 domain protein [Nitros... BLink CDD UniProt Pfam
Nitrosospira multiformis ATCC 25196
Nmul_A0988 gi|82702117|YP_411683 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
Nmul_A1598 gi|82702725|YP_412291 ABC-1 [Nitrosospira multiform... BLink CDD UniProt Pfam
Polaromonas naphthalenivorans CJ2
Pnap_0163 gi|121603080|YP_980409 protein of unknown function ... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_0813 gi|121603724|YP_981053 protein kinase [Polaromonas ... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_1410 gi|121604316|YP_981645 protein kinase [Polaromonas ... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_2519 gi|121605415|YP_982744 hypothetical protein Pnap_25... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_4054 gi|121606937|YP_984266 ATPase domain-containing pro... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_4176 gi|121582761|YP_973203 hypothetical protein Pnap_41... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_4257 gi|121582840|YP_973282 protein kinase [Polaromonas ... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_4285 gi|121582867|YP_973309 protein kinase [Polaromonas ... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_4664 gi|121583391|YP_973822 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Pnap_4955 gi|121583322|YP_973758 protein kinase [Polaromonas ... BLink CDD UniProt Pfam
*Pnap_3582 gi|121606470|YP_983799 serine/threonine protein kin... BLink CDD UniProt Pfam
Polaromonas sp. JS666
Bpro_0017 gi|91785930|YP_546882 ABC-1 [Polaromonas sp. JS666]... BLink CDD UniProt Pfam
Bpro_0863 gi|91786765|YP_547717 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
Bpro_1235 gi|91787132|YP_548084 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Bpro_1337 gi|91787233|YP_548185 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Bpro_3274 gi|91789134|YP_550086 protein serine/threonine phos... BLink CDD UniProt Pfam
Bpro_5029 gi|91790848|YP_551799 Superfamily I DNA and RNA hel... BLink CDD UniProt Pfam
Bpro_5555 gi|91791352|YP_552302 ABC-1 [Polaromonas sp. JS666]... BLink CDD UniProt Pfam
Polynucleobacter necessarius subsp. asymbioticus QLW-P1DMWA-1
Pnuc_2033 gi|145590211|YP_001156808 protein kinase [Polynucle... BLink CDD UniProt Pfam
Pnuc_1894 gi|145590073|YP_001156670 2-polyprenylphenol 6-hydr... BLink CDD UniProt Pfam
Ralstonia eutropha JMP134
Reut_A0434 gi|73540140|YP_294660 putative ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
Reut_A0921 gi|73540624|YP_295144 Protein kinase [Ralstonia eut... BLink CDD UniProt Pfam
Reut_A2475 gi|73542161|YP_296681 Protein kinase [Ralstonia eut... BLink CDD UniProt Pfam
Ralstonia metallidurans CH34
Rmet_0374 gi|94309319|YP_582529 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
Rmet_0854 gi|94309799|YP_583009 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Rmet_5309 gi|94314228|YP_587437 ATP-binding region, ATPase-li... BLink CDD UniProt Pfam
Ralstonia pickettii 12J
Rpic_0336 gi|187927439|YP_001897926 2-polyprenylphenol 6-hydr... BLink CDD UniProt Pfam
Rpic_1685 gi|187928768|YP_001899255 hypothetical protein Rpic... BLink CDD UniProt Pfam
Rpic_1693 gi|187928776|YP_001899263 ABC-1 domain protein [Ral... BLink CDD UniProt Pfam
Rpic_2278 gi|187929357|YP_001899844 serine/threonine protein ... BLink CDD UniProt Pfam
Rpic_2931 gi|187929999|YP_001900486 hypothetical protein Rpic... BLink CDD UniProt Pfam
Ralstonia solanacearum GMI1000
RSc0461 gi|17545180|NP_518582 PROBABLE UBIQUINONE BIOSYNTHE... BLink CDD UniProt Pfam
RSc2157 gi|17546876|NP_520278 PROBABLE PROTEIN KINASE [Rals... BLink CDD UniProt Pfam
RSp0216 gi|17548437|NP_521777 PROBABLE SERINE/THREONINE-PRO... BLink CDD UniProt Pfam
Rhodoferax ferrireducens T118
Rfer_0428 gi|89899242|YP_521713 unusual protein kinase-like [... BLink CDD UniProt Pfam
Rfer_0837 gi|89899647|YP_522118 ABC-1 [Rhodoferax ferrireduce... BLink CDD UniProt Pfam
Rfer_1294 gi|89900088|YP_522559 2-polyprenylphenol 6-hydroxyl... BLink CDD UniProt Pfam
Rfer_1627 gi|89900417|YP_522888 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Rfer_2728 gi|89901501|YP_523972 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Rfer_3942 gi|89902701|YP_525172 serine/threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Rfer_4056 gi|89902814|YP_525285 protein of unknown function R... BLink CDD UniProt Pfam
Thiobacillus denitrificans ATCC 25259
Tbd_0213 gi|74316231|YP_313971 putative ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
Tbd_0475 gi|74316493|YP_314233 Serine/Threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Tbd_0611 gi|74316629|YP_314369 Protein of unknown function R... BLink CDD UniProt Pfam
Tbd_0994 gi|74317012|YP_314752 probable ubiquinone biosynthe... BLink CDD UniProt Pfam
Tbd_1700 gi|74317718|YP_315458 Serine/Threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Tbd_1942 gi|74317960|YP_315700 Serine/Threonine protein kina... BLink CDD UniProt Pfam
Verminephrobacter eiseniae EF01-2
Veis_3491 gi|121610423|YP_998230 protein kinase [Verminephrob... BLink CDD UniProt Pfam
Veis_4158 gi|121611074|YP_998881 protein kinase [Verminephrob... BLink CDD UniProt Pfam
Please send corrections, questions and comments to Michael Galperin