Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | 203300 | AR | 3 | HPS1 | 604982 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | 203300 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | 614072 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | 608233 | AR | 3 | AP3B1 | 603401 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
---|---|---|---|---|
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | 614077 | AR | 3 |
|
|
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | 614072 | AR | 3 | HPS3 | 606118 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | 614073 | AR | 3 | HPS4 | 606682 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | 614074 | AR | 3 | HPS5 | 607521 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | 614075 | AR | 3 | HPS6 | 607522 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
Location | Phenotype |
Phenotype MIM number |
Inheritance |
Phenotype mapping key |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | 614076 | AR | 3 | DTNBP1 | 607145 |
Location | Phenotype | Inheritance |
Phenotype mapping key |
Phenotype MIM number |
Gene/Locus |
Gene/Locus MIM number |
---|---|---|---|---|---|---|
3q24 | Hermansky-Pudlak syndrome 3 | AR | 3 | 614072 | HPS3 | 606118 |
5q14.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 2 | AR | 3 | 608233 | AP3B1 | 603401 |
6p24.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 11 | AR | 3 | 619172 | BLOC1S5 | 607289 |
6p22.3 | Hermansky-Pudlak syndrome 7 | AR | 3 | 614076 | DTNBP1 | 607145 |
10q24.2 | Hermansky-Pudlak syndrome 1 | AR | 3 | 203300 | HPS1 | 604982 |
10q24.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 6 | AR | 3 | 614075 | HPS6 | 607522 |
11p15.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 5 | AR | 3 | 614074 | HPS5 | 607521 |
15q21.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 9 | AR | 3 | 614171 | BLOC1S6 | 604310 |
19p13.3 | ?Hermansky-Pudlak syndrome 10 | AR | 3 | 617050 | AP3D1 | 607246 |
19q13.32 | Hermansky-Pudlak syndrome 8 | AR | 3 | 614077 | BLOC1S3 | 609762 |
22q12.1 | Hermansky-Pudlak syndrome 4 | AR | 3 | 614073 | HPS4 | 606682 |
|
|
|
|
Dear OMIM User,
To ensure long-term funding for the OMIM project, we have diversified our revenue stream. We are determined to keep this website freely accessible. Unfortunately, it is not free to produce. Expert curators review the literature and organize it to facilitate your work. Over 90% of the OMIM's operating expenses go to salary support for MD and PhD science writers and biocurators. Please join your colleagues by making a donation now and again in the future. Donations are an important component of our efforts to ensure long-term funding to provide you the information that you need at your fingertips.
Thank you in advance for your generous support,
Ada Hamosh, MD, MPH
Scientific Director, OMIM